广东好的二本大学有哪些,2024年广东较好的二本大学名单
高考志愿填报选择一所好的二本大学往往也不会比普通的一本大学差多少,选择合适的二本大学里面比较好的专业也是一个非常聪明的做法,那么广东好的二本大学有哪些,如何判断一所好的二本大学和普通的二本大学呢,只要查看全国各省他的最低投档分就可以了,本文为大家整理了相关数据,具体广东所有二本大学的历年投档分考生和家长可以去聚志愿网站查询。
一、广东好的二本大学有哪些
排名 | 学校名称 |
1 | 广东警官学院 |
2 | 佛山科学技术学院 |
3 | 广东技术师范大学 |
4 | 广东第二师范学院 |
5 | 广东医科大学 |
5 | 广东药科大学 |
7 | 仲恺农业工程学院 |
8 | 惠州学院 |
9 | 广州航海学院 |
10 | 肇庆学院 |
11 | 广州体育学院 |
11 | 广东海洋大学 |
13 | 岭南师范学院 |
14 | 韶关学院 |
15 | 韩山师范学院 |
16 | 嘉应学院 |
17 | 广东石油化工学院 |
18 | 北京理工大学珠海学院 |
19 | 吉林大学珠海学院 |
20 | 华南理工大学广州学院 |
21 | 中山大学新华学院 |
22 | 广州大学华软软件学院 |
22 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
24 | 中山大学南方学院 |
25 | 广州大学松田学院 |
26 | 广东财经大学华商学院 |
27 | 广东东软学院 |
28 | 广东培正学院 |
29 | 东莞理工学院城市学院 |
30 | 广州商学院 |
30 | 广东工业大学华立学院 |
32 | 广东技术师范大学天河学院 |
33 | 广东白云学院 |
34 | 广东科技学院 |
35 | 华南农业大学珠江学院 |
36 | 广东海洋大学寸金学院 |
37 | 广州工商学院 |
38 | 广东理工学院 |
38 | 广州科技职业技术大学 |
38 | 广东工商职业技术大学 |
38 | 北京师范大学珠海分校 |
二、广东好的二本大学投档分汇总表
以下列出2个院校各省投档分,考生如果要查询所有的二本大学投档线可以去聚志愿网查询。
1、广东第二师范学院2019各省投档线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 481 | 92941 | 540 | 24123 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 593 | 10627 | 650 | 2999 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 478 | 110144 | 544 | 20809 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 475 | 52537 | 524 | 9925 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 84959 | 553 | 17276 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 495 | 59844 | 551 | 12169 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 502 | 107111 | 538 | 21014 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67708 | 543 | 11674 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 553 | 15512 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | - | - | 518 | 9587 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 516 | 109351 | 526 | 25479 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 451 | 56356 | 535 | 11290 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 505 | 47427 | - | - |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 50965 | 513 | 9039 |
2、岭南师范学院2019各省投档线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 156388 | 523 | 38110 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 456 | 122712 | 523 | 37051 |
2 | 2019 | 广东 | 专科批 | 400 | 196132 | 481 | 76772 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 559 | 15092 | 628 | 4153 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 471 | 116475 | 544 | 20809 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 453 | 69267 | 519 | 11321 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 467 | 12186 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 122635 | 543 | 22977 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 500 | 56019 | 550 | 12388 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 469 | 153726 | 528 | 26973 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 462 | 78184 | 524 | 17087 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 477 | 77175 | 545 | 19048 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 467 | 57094 | 509 | 11379 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 478 | 63531 | 517 | 17001 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 517 | 108279 | 527 | 24854 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 431 | 70603 | 517 | 16319 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | 546 | 13425 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 451 | 75487 | 505 | 18559 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 434 | 58240 | 495 | 13431 |