黑龙江好的二本大学有哪些,2024年黑龙江较好的二本大学名单
高考志愿填报选择一所好的二本大学往往也不会比普通的一本大学差多少黑龙江,选择合适的二本大学里面比较好的专业也是一个非常聪明的做法,那么黑龙江好的二本大学有哪些,如何判断一所好的二本大学和普通的二本大学呢,只要查看全国各省他的最低投档分就可以了,本文为大家整理了相关数据,具体黑龙江所有二本大学的历年投档分考生和家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江好的二本大学有哪些
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 2605 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 公办 | 484 |
2 | 2623 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 公办 | 482 |
3 | 2629 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 公办 | 479 |
4 | 2630 | 牡丹江医学院 | 牡丹江 | 公办 | 477 |
5 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 公办 | 470 |
6 | 2631 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 公办 | 470 |
7 | 2627 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 公办 | 463 |
8 | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 公办 | 461 |
9 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 公办 | 456 |
10 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 公办 | 456 |
11 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 公办 | 446 |
12 | 2611 | 牡丹江医学院 | 牡丹江 | 公办 | 441 |
13 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 公办 | 437 |
14 | 2618 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 公办 | 434 |
15 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 公办 | 433 |
16 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 公办 | 431 |
17 | 2609 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 公办 | 430 |
18 | 2604 | 东北石油大学 | 大庆 | 公办 | 429 |
19 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 公办 | 427 |
20 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 公办 | 427 |
21 | 2602 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 公办 | 423 |
22 | 2608 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 公办 | 421 |
23 | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 公办 | 417 |
24 | 2620 | 大庆师范学院 | 大庆 | 公办 | 415 |
25 | 2621 | 绥化学院 | 绥化 | 公办 | 407 |
26 | 2619 | 黑河学院 | 黑河 | 公办 | 406 |
27 | 2626 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨 | 民办 | 405 |
28 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨 | 公办 | 404 |
29 | 2622 | 黑龙江工业学院 | 鸡西 | 公办 | 404 |
30 | 2632 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 公办 | 372 |
二、黑龙江好的二本大学投档分汇总表
以下列出2个院校各省投档分,考生如果要查询所有的二本大学投档线可以去聚志愿网查询。
1、牡丹江医学院2019各省投档线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | - | - |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 44010 | - | - |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 501 | 29629 | - | - |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 441 | 49243 | 437 | 17076 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 474 | 147011 | - | - |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 467 | 109018 | - | - |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | - | - |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 462 | 124602 | - | - |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 458 | 65381 | - | - |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 39678 | - | - |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 496 | 25347 | - | - |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 357 | 48042 | - | - |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 481 | 92404 | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 501 | 55715 | - | - |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 497 | 113728 | - | - |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 480 | 74545 | - | - |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 440 | 71040 | - | - |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 515 | 45166 | - | - |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | - | - |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 425 | 75672 | - | - |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 506 | 46938 | - | - |
23 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 468 | 63304 | - | - |
24 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 40881 | - | - |
25 | 2019 | 青海 | 本二批 | 394 | 11226 | - | - |
26 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 424 | - | - | - |
2、绥化学院2019各省投档线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 68915 | 528 | 14192 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 152807 | 521 | 39827 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 470 | 117369 | - | - |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 494 | 20097 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 391 | 47022 | 474 | 13612 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 420 | 45808 | 459 | 12938 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 60914 | 446 | 15608 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126997 | 520 | 40261 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 443 | 193825 | 497 | 50809 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 445 | 88175 | 496 | 25953 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 384 | 103977 | 434 | 32979 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 479 | 63016 | 488 | 25996 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | 507 | 38587 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 403 | 94952 | 489 | 27363 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 468 | 68608 | 515 | 24731 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 441 | 82711 | 492 | 23095 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 428 | 61829 | 481 | 17568 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 400 | - | 453 | - |
三、黑龙江二本大学相关文章分享
2019年黑龙江高考二本分数线预测多少分,黑龙江多少分能上二本
2019黑龙江高考二本及本科二批录取分数线精确预测分析【理科 文科】