2024年成都有哪些大学,附成都所有的大学名单及排名
高考填报志愿的时候很多考生有疑问,成都有哪些大学呢?成都市大学排名又是怎么样呢?下面高考志愿助手小编整理了成都市大学名单排行榜,为你在成都市选择合适的大学做数据参考使用,成都市有哪些大学比较好,成都市重点大学有哪些,通过查看成都大学名单了解!
一、成都所有的大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 四川大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
3 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
4 | 西南石油大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
5 | 成都理工大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
6 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
7 | 西华大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
8 | 成都中医药大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
9 | 四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
10 | 西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
11 | 成都体育学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
12 | 四川音乐学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
13 | 西南民族大学 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
14 | 成都学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
15 | 成都工业学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
16 | 四川旅游学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
17 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
18 | 电子科技大学成都学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
19 | 四川传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
20 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
21 | 成都文理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
22 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
23 | 四川外国语大学成都学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
24 | 成都医学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
25 | 四川大学锦城学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
26 | 成都师范学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
27 | 四川电影电视学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
28 | 成都纺织高等专科学校 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
29 | 民办四川天一学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
30 | 成都航空职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
31 | 四川电力职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
32 | 成都职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
33 | 四川水利职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
34 | 四川航天职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
35 | 四川邮电职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
36 | 四川交通职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
37 | 四川工商职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
38 | 四川托普信息技术职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
39 | 四川国际标榜职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
40 | 成都农业科技职业学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
41 | 成都艺术职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
42 | 四川商务职业学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
43 | 四川文化传媒职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
44 | 四川华新现代职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
45 | 四川管理职业学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
46 | 四川艺术职业学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
47 | 四川科技职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
48 | 四川文化产业职业学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
49 | 四川财经职业学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
50 | 四川城市职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
51 | 四川现代职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
52 | 四川长江职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
53 | 四川文轩职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
54 | 成都工业职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
55 | 四川西南航空职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
56 | 成都工贸职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
二、四川大学2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 379 | 378 | 1259 |
北京 | 本一 | 633 | 640 | 1083 |
天津 | 本科A段 | 635 | 618 | 612 |
山西 | 本一 | 611 | 610 | 453 |
内蒙古 | 本一 | 609 | 579 | 918 |
辽宁 | 本科 | 646 | 616 | 524 |
黑龙江 | 本一 | 626 | 588 | 410 |
安徽 | 本一 | 635 | 630 | 767 |
福建 | 本一 | 610 | 621 | 808 |
江西 | 本一 | 626 | 628 | 666 |
山东 | 本科 | 637 | 632 | 943 |
河南 | 本一 | 632 | 636 | 927 |
湖北 | 本一 | 631 | 636 | 924 |
湖南 | 本一 | 627 | 644 | 857 |
广东 | 本科 | 598 | 611 | 1496 |
广西 | 本一 | 625 | 623 | 408 |
海南 | 本一 | 740 | 764 | 256 |
重庆 | 本一 | 637 | 595 | 638 |
四川 | 本一 | 635 | 609 | 1167 |
贵州 | 本一 | 619 | 658 | 515 |
云南 | 本一 | 636 | 643 | 542 |
陕西 | 本一 | 632 | 625 | 454 |
甘肃 | 本一 | 610 | 585 | 0 |
青海 | 本一 | 544 | 537 | 376 |
宁夏 | 本一 | 592 | 603 | 254 |
新疆 | 本一 | 611 | 595 | 0 |
河北 | 本一 | 653 | 658 | 708 |
三、西南交通大学2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 366 | 359 | 5425 |
北京 | 本一 | 612 | 602 | 2972 |
天津 | 本科A段 | 616 | 595 | 1339 |
山西 | 本一 | 587 | 584 | 1624 |
内蒙古 | 本一 | 578 | 571 | 1249 |
辽宁 | 本科 | 617 | 594 | 1813 |
黑龙江 | 本一 | 591 | 560 | 1326 |
安徽 | 本一 | 613 | 610 | 2500 |
福建 | 本一 | 586 | 599 | 1993 |
江西 | 本一 | 604 | 612 | 1830 |
山东 | 本科 | 610 | 609 | 3571 |
河南 | 本一 | 606 | 615 | 2801 |
湖北 | 本一 | 609 | 612 | 2993 |
湖南 | 本一 | 608 | 628 | 2074 |
广东 | 本科 | 575 | 585 | 5350 |
广西 | 本一 | 602 | 600 | 1390 |
海南 | 本一 | 710 | 733 | 565 |
重庆 | 本一 | 609 | 566 | 2486 |
四川 | 本一 | 621 | 593 | 3227 |
贵州 | 本一 | 598 | 638 | 1502 |
云南 | 本一 | 615 | 623 | 1644 |
陕西 | 本一 | 599 | 591 | 1725 |
甘肃 | 本一 | 576 | 554 | 0 |
青海 | 本一 | 503 | 517 | 639 |
宁夏 | 本一 | 549 | 580 | 692 |
新疆 | 本一 | 587 | 574 | 0 |
河北 | 本一 | 633 | 635 | 2324 |
四、电子科技大学2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 382 | - | 4851 |
北京 | 本一 | 644 | - | 2916 |
天津 | 本科A段 | 642 | - | 2209 |
山西 | 本一 | 618 | 591 | 1223 |
内蒙古 | 本一 | 632 | - | 1599 |
辽宁 | 本科 | 650 | 602 | 1220 |
黑龙江 | 本一 | 633 | - | 2052 |
安徽 | 本一 | 638 | 618 | 1625 |
福建 | 本一 | 620 | 602 | 1772 |
江西 | 本一 | 628 | 618 | 1320 |
山东 | 本科 | 646 | 615 | 2640 |
河南 | 本一 | 633 | 622 | 2011 |
湖北 | 本一 | 632 | - | 5309 |
湖南 | 本一 | 635 | 633 | 1618 |
广东 | 本科 | 601 | - | 8491 |
广西 | 本一 | 628 | - | 2720 |
海南 | 本一 | 746 | - | 701 |
重庆 | 本一 | 648 | 577 | 1577 |
四川 | 本一 | 650 | 597 | 2589 |
贵州 | 本一 | 622 | - | 2647 |
云南 | 本一 | 641 | - | 2579 |
陕西 | 本一 | 642 | 601 | 1208 |
甘肃 | 本一 | 617 | - | 0 |
青海 | 本一 | 569 | - | 500 |
宁夏 | 本一 | 604 | - | 656 |
新疆 | 本一 | 623 | - | 0 |
河北 | 本一 | 662 | 646 | 1419 |