2025年高考理科510分能上什么大学【安徽】
安徽理科510分能上什么大学
高考510分能上什么大学一定是广大安徽理科考生十分关心的问题,根据各学校去年安徽理科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取均分510分=省市分数线489分+录取线差21分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取均分 | 
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 20 | 489(第一批) | 509 | 
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科第三批 | 97 | 409(第三批) | 506 | 
| 安徽工程大学 | 安徽 | 本科第三批 | 98 | 409(第三批) | 507 | 
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科第三批 | 98 | 409(第三批) | 507 | 
| 安徽师范大学 | 安徽 | 本科第三批 | 99 | 409(第三批) | 508 | 
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科第一批 | 16 | 489(第一批) | 505 | 
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科第三批 | 102 | 409(第三批) | 511 | 
| 北京航空航天大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 507 | ||
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 438(第二批) | 513 | 
| 福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 67 | 438(第二批) | 505 | 
| 闽江学院 | 福建 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 | 
| 华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 25 | 489(第一批) | 514 | 
| 河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 | 
| 河北医科大学 | 河北 | 本科第二批 | 77 | 438(第二批) | 515 | 
| 河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 | 
| 东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 | 
| 长江大学 | 湖北 | 本科第一批 | 16 | 489(第一批) | 505 | 
| 武汉理工大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 508 | ||
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 489(第一批) | 511 | 
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 489(第一批) | 510 | 
| 南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 | 
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 | 
| 延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 20 | 489(第一批) | 509 | 
| 徐州医学院 | 江苏 | 本科第二批 | 71 | 438(第二批) | 509 | 
| 苏州科技学院 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 | 
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 20 | 489(第一批) | 509 | 
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 16 | 489(第一批) | 505 | 
| 大连海事大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 514 | ||
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 73 | 438(第二批) | 511 | 
| 内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 21 | 489(第一批) | 510 | 
| 宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 | 
| 山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 22 | 489(第一批) | 511 | 
| 中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 26 | 489(第一批) | 515 | 
| 陕西科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 19 | 489(第一批) | 508 | 
| 西安工程大学 | 陕西 | 本科第一批 | 19 | 489(第一批) | 508 | 
| 上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 22 | 489(第一批) | 511 | 
| 上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 71 | 438(第二批) | 509 | 
| 上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 67 | 438(第二批) | 505 | 
| 西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 77 | 438(第二批) | 515 | 
| 西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 18 | 489(第一批) | 507 | 
| 四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 | 
| 浙江海洋学院 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 489(第一批) | 513 | 
| 公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 506 | ||
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 25 | 489(第一批) | 514 | 
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 | 
