安徽文科440分能上什么大学,2024年安徽文科440分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科440分能上什么大学 的相关信息,具体440分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科440分能上什么大学
2021年安徽文科440分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
文华学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 60 | 60 | 428 | 104504 | |
江苏建筑职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 428 | 104595 | |
武汉警官职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 55 | 55 | 428 | 104533 | |
无锡科技职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 80 | 80 | 428 | 104468 | |
枣庄职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | 35 | 427 | 105237 | |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 37 | 37 | 427 | 105096 | |
安徽警官职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 790 | 790 | 427 | 105249 | |
上海立达学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 257 | 257 | 387 | 130806 | |
安徽外国语学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 226 | 226 | 356 | 150123 | |
成都理工大学工程技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 415 | 112963 | |
南昌理工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 423 | 107524 | |
西安翻译学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 426 | 105999 | |
西南交通大学希望学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 383 | 133371 | |
山东科技大学泰山科技学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 421 | 108693 | |
西安科技大学高新学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 3 | 416 | 112057 | |
西安明德理工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 418 | 111154 | |
温州商学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 371 | 140701 | |
山东财经大学东方学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 423 | 107906 | |
武汉晴川学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 420 | 109581 | |
西南科技大学城市学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 418 | 110651 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、温州商学院历年录取分数线
2020年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 491 | 40298 |
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 304 | 135049 | 335 | 70488 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 183 | - | 212 | - |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 369 | 216499 | 395 | 98937 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130290 | 463 | 48104 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 332 | 175916 | 337 | 121986 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 492 | 36688 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 216 | 159079 | 313 | 123175 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
6 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 269 | 44969 | 230 | 13382 |
7 | 2020 | 青海 | 本二批 | 333 | 16985 | 402 | 5922 |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 285 | 21704 | 331 | 8901 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 466 | 60261 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 421 | 97747 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 465 | 98090 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135934 | 511 | 41497 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 270 | 214668 | 371 | 140701 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 401 | 22116 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 445 | 30299 |
13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 188 | 113323 | 265 | 72685 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 383 | 50001 |
14 | 2020 | 广西 | 专科批 | 281 | 172998 | 229 | 121733 |
15 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 292 | - | - | - |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 405 | 86575 | 467 | 26848 |
16 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 353 | 58035 | 405 | 27641 |
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 296 | 80860 | 212 | 82173 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 132392 | 516 | 43870 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 339 | 203429 | 344 | 155524 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 248 | 185807 | 254 | 132598 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 389 | 51271 |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 277 | 163477 | 309 | 87567 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 190 | 111626 | 212 | 72053 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 392 | 271093 | 447 | 99577 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 275 | 379752 | 284 | 251092 |
7 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 386 | 187433 | 411 | 86358 |
8 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 203 | 50031 | 204 | 28701 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129430 | 453 | 48297 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 467 | 50798 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 295 | 148231 | 345 | 112608 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 288 | 48638 |
11 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 271 | 39953 | 271 | 6579 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 382 | 87493 | 412 | 37823 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 157087 | 514 | 45998 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 395 | 84921 | 469 | 28517 |
14 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 272 | 125565 | 257 | 71620 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 477 | 63522 |
15 | 2019 | 四川 | 专科批 | 306 | 241251 | 416 | 111045 |
2018年温州商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 325 | 126520 | 394 | 51522 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 373 | 93100 | 380 | 39555 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 468 | 156802 | 499 | 62352 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 286 | 142718 | 292 | 47468 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 124978 | 477 | 48837 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 380 | 82112 | 438 | 31784 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 445 | 172218 | 510 | 49133 |
8 | 2018 | 山西 | 二批C | 330 | 56248 | 386 | 24879 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 135413 | 499 | 46438 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 381 | 257477 | 436 | 97621 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 432 | 85063 | 486 | 43579 |
2、武汉警官职业学院历年录取分数线
2020年武汉警官职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 367 | 147062 | 441 | 63764 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 321 | 152074 | 329 | 81019 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 231 | 72356 | 369 | 29215 |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | 384 | 244017 | 408 | 121399 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 250 | 68262 |
6 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 267 | - | 311 | - |
7 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 419 | 142061 | 488 | 53220 |
8 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 290 | 35156 | 230 | 13382 |
9 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 257 | - | 389 | - |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 373 | 219405 | 396 | 116586 |
11 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 428 | 79669 |
13 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 302 | 150618 | 300 | 82720 |
14 | 2020 | 青海 | 专科批 | 313 | 19200 | 376 | 7307 |
15 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 379 | 93020 | 425 | 43149 |
16 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 广西 | 专科批 | 250 | 185733 | 275 | 107842 |
18 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 417 | 107058 | 446 | 66083 |
20 | 2020 | 江西 | 专科批 | 308 | 129345 | 326 | 79126 |
21 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 296 | 210401 | 428 | 104533 |
2019年武汉警官职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 402 | 108785 | 449 | 61984 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 293 | 67336 | 357 | 30534 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 292 | 215871 | 433 | 105311 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 274 | 44915 | 325 | 19458 |
5 | 2019 | 广东 | 专科批 | 343 | 255536 | 421 | 142079 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 324 | 236892 | 368 | 142675 |
7 | 2019 | 北京 | 专科批 | 247 | 33600 | 190 | 14070 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 232 | 396268 | 317 | 228050 |
9 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 320 | 147959 | 306 | 77932 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 301 | 120096 | 364 | 58706 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 342 | 154743 | 424 | 67436 |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 252 | 76517 |
13 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 273 | 39138 | 241 | 10811 |
14 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 185 | 189780 | 240 | 110240 |
15 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 286 | 163440 | 300 | 92364 |
16 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 331 | 218644 | 407 | 88472 |
17 | 2019 | 海南 | 专科批 | 456 | 27979 | 486 | 14404 |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | 322 | 19285 | 379 | 6966 |
19 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 288 | 156367 | 315 | 90471 |
20 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 392 | 94773 | 408 | 49524 |
21 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 275 | 123551 | 309 | 68755 |
22 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 340 | - | 386 | - |
23 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 390 | 147151 | 471 | 59559 |
24 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 438 | 192662 | 486 | 67910 |
2018年武汉警官职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 专科批 | 253 | 34066 | 150 | 15064 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 318 | 238144 | 391 | 137913 |
3 | 2018 | 山西 | 专科批 | 261 | 74793 | 150 | 56000 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 270 | 161336 | 296 | 91584 |
5 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 242 | 93162 | 245 | 47903 |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 278 | 225685 | 378 | 114732 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 255 | 157712 | 228 | 105275 |
8 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 280 | 153424 | 417 | 42389 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 259 | 121668 | 367 | 49798 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 255 | 48343 | 279 | 23534 |
11 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 243 | 30628 | 242 | 14733 |
12 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 405 | 209081 | 476 | 69975 |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 351 | 149814 | 440 | 70438 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 275 | 68818 | 324 | 30659 |
15 | 2018 | 青海 | 专科批 | 310 | 18400 | 369 | 5951 |
16 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 244 | 134090 | 218 | 78654 |
17 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 327 | - | 414 | 12235 |
18 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 292 | 209168 | 379 | 86599 |
19 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 225 | - | 247 | - |
20 | 2018 | 广东 | 专科批 | 300 | 270520 | 412 | 132786 |
21 | 2018 | 海南 | 专科批 | 444 | - | 437 | - |
22 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 404 | 101275 | 452 | 61921 |
23 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 227 | 386726 | 299 | 216308 |
24 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 381 | 143929 | 456 | 60430 |
3、文华学院历年录取分数线
2019年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 532 | 18872 | 582 | 7267 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 357 | 55463 | 443 | 18623 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 440 | 91001 | 493 | 26917 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 277 | 166325 | 313 | 88761 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 375 | 29807 | 426 | 9715 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95676 | 463 | 33016 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 153909 | 507 | 50663 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 517 | 43616 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 498 | 42267 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 345 | 212026 | 413 | 85369 |
9 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 403 | 30394 | 433 | 9668 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 113511 | 474 | 35184 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 531 | 26077 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 221 | 204841 | 436 | 78178 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 390 | 66599 | 425 | 19073 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 428 | 27997 | - | - |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 496 | 6275 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 408 | 73553 | 455 | 25267 |
16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 408 | 5546 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73905 | 530 | 21726 |
17 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 347 | 72047 | 407 | 18995 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 496 | 51728 |
18 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 313 | 355658 | 401 | 146152 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 438 | 87253 | 489 | 37769 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 489 | 53210 |
20 | 2019 | 四川 | 专科批 | 300 | 242565 | 398 | 123320 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 372 | 111512 | 412 | 41523 |
21 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 210 | 185313 | 252 | 107490 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 458 | 118075 | 528 | 34023 |
22 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 281 | 217689 | 421 | 112323 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 298 | 44593 |
23 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 261 | 43051 | 237 | 11231 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 420 | 71810 | 485 | 23594 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 396 | 34045 | 468 | 6747 |
25 | 2019 | 山西 | 专科批 | 250 | 93256 | 264 | 74067 |
2020年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 489 | 188599 | 515 | 50859 |
1 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 309 | 390263 | 403 | 161586 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 459 | 157677 | 490 | 50425 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 453 | 92118 | 478 | 27731 |
3 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 338 | 145790 | 358 | 69835 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 380 | 64961 | 417 | 18267 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 453 | 83176 | 496 | 34394 |
6 | 2020 | 青海 | 本二批 | 334 | 16855 | 427 | 4472 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 410 | 91626 | 472 | 28292 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 302 | 43702 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批C | 411 | 30291 | 450 | 7811 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 72783 | 468 | 22315 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 535 | 27211 |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 264 | 202966 | 447 | 75133 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85125 | 519 | 23077 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 343 | 74471 | 340 | 65365 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120303 | 520 | 33908 |
13 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 250 | 217160 | 428 | 104504 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 369 | - | 405 | - |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 53453 | 449 | 17242 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 396 | 117157 | 483 | 34729 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 381 | 109762 | 396 | 43591 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 463 | 150855 | 480 | 48376 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 479 | 135937 | 499 | 39994 |
19 | 2020 | 河北 | 专科批 | 396 | 200661 | 444 | 70677 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 434 | 73366 | 484 | 21839 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 391 | 19917 | 490 | 6003 |
21 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 212 | - | 278 | - |
2018年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 411 | 44953 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 400 | 72906 | 455 | 27397 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 52414 | 419 | 17632 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 415 | 159473 | 493 | 54255 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 464 | 89783 | 531 | 27587 |
5 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 416 | 78671 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 450 | 167042 | 515 | 45808 |
7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 460 | 66791 | 454 | 29394 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 401 | 79199 | 425 | 26934 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 462 | 119366 | 519 | 34389 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 326 | 212979 | 366 | 121106 |
10 | 2018 | 山西 | 二批C | 395 | 28129 | 458 | 7031 |
11 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 395 | 31533 | 419 | 10570 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 476 | 48726 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 405 | 97940 | 385 | 52240 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 435 | 90319 | 497 | 27772 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | - | 186 | - |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 477 | 71549 | 529 | 23970 |
15 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 326 | 90271 | 390 | 20849 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 405 | 19720 | 480 | 6487 |
16 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 262 | - | 302 | - |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 359 | 34571 | 414 | 10475 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 432 | 137727 | 469 | 48802 |
18 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 246 | 219689 | 323 | 112489 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 436 | 183409 | 496 | 51955 |
19 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 285 | 355501 | 354 | 168369 |
20 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 294 | 46409 |
21 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 25410 | - | - |
22 | 2018 | 青海 | 本三批 | 340 | 15367 | 409 | 4143 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 66582 | 404 | 19452 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 387 | 117504 | 498 | 37204 |
25 | 2018 | 北京 | 本二批 | 444 | 26971 | - | - |
26 | 2018 | 海南 | 本二批 | 526 | - | 556 | - |
三、关于440分的相关文章
2021年新疆高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单
2021年内蒙古高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单
2021年宁夏高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单
2021年河南高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单
2021年贵州高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单
2021年河北高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单
2021年甘肃高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单
2021年青海高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单
2021年黑龙江高考440分左右可以上什么大学,文科和理科440分大学名单