安徽文科540分能上什么大学,2024年安徽文科540分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科540分能上什么大学 的相关信息,具体540分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科540分能上什么大学
2021年安徽文科540分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
哈尔滨师范大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 540 | 20609 | |
沈阳大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 36 | 36 | 540 | 20556 | |
沈阳航空航天大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 540 | 20497 | |
河南中医药大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 540 | 20701 | |
大连民族大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 540 | 20505 | |
闽南师范大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 14 | 14 | 540 | 20654 | |
湖南文理学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 540 | 20454 | |
郑州师范学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 540 | 20429 | |
山西师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 539 | 20951 | |
福建工程学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 539 | 20942 | |
宁波工程学院(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 539 | 21153 | |
长江师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 539 | 21003 | |
沈阳师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 43 | 47 | 538 | 21672 | |
湖南理工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 538 | 21738 | |
渤海大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 538 | 21463 | |
郑州航空工业管理学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 23 | 23 | 539 | 21319 | |
集美大学诚毅学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 534 | 24155 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 534 | 23953 | |
西安航空学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 534 | 24387 | |
桂林理工大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 533 | 24655 | |
内蒙古师范大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 26 | 533 | 24823 | |
齐齐哈尔大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 533 | 24594 | |
西安文理学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 533 | 24563 | |
铜陵学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1305 | 1305 | 533 | 25047 | |
东南大学成贤学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | 24 | 532 | 25394 | |
河南工业大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 532 | 25461 | |
北部湾大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 532 | 25357 | |
湘南学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 532 | 25156 | |
三明学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 532 | 25217 | |
天津中德应用技术大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 532 | 25619 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、哈尔滨师范大学历年录取分数线
2020年哈尔滨师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 436 | 31262 | 469 | 13926 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 498 | 26526 | 505 | 6005 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41449 | 473 | 9574 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 579 | 46575 | 566 | 11044 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 542 | 113569 | 556 | 22087 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94051 | 540 | 20609 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 364 | 13159 | 452 | 3083 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 472 | 55750 | 524 | 13944 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 478 | 53482 | 527 | 11076 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 495 | 83999 | 548 | 20587 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 447 | 65036 | 504 | 17189 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 337 | 105705 | - | - |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 417 | 15515 | 514 | 3934 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 518 | 15936 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 553 | 32478 | 560 | 6926 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 520 | 54382 | 545 | 11329 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 443 | 71182 | 524 | 15596 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 446 | 67743 | 456 | 20385 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 461 | 30757 | 495 | 7808 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 535 | 28655 | 582 | 5151 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 513 | 45782 | 528 | 19165 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | 515 | 11779 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 551 | 61388 | 545 | 10860 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 93117 | 523 | 19603 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 47977 | 513 | 9482 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80746 | 526 | 25676 |
2019年哈尔滨师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 534 | 13437 | 499 | 5207 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 511 | 9451 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 542 | 28837 | 566 | 7264 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 504 | 52871 | 553 | 11480 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 540 | 28644 | 575 | 5173 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 554 | 44192 | 581 | 8300 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 551 | 18021 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 561 | 14830 | 645 | 3230 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 460 | 34915 | 501 | 7600 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 428 | 16286 | 524 | 3799 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | - | - |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 570 | 56516 | 555 | 11762 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 529 | 95946 | 535 | 20395 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 516 | 25264 | 513 | 6119 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 39568 | 489 | 9052 |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 459 | 69755 | 489 | 24009 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 543 | 14378 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 395 | 11121 | 459 | 2971 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 33212 | 517 | 7669 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 545 | 58456 | 556 | 16201 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 468 | 106481 | 546 | 21255 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 526 | 16499 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 527 | 17124 | 531 | 6014 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 443 | 77276 | 484 | 23991 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 485 | 87689 | 541 | 23562 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 441 | 70502 | 390 | 50885 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 451 | 55439 | 533 | 10660 |
24 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 552 | 15900 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 426 | 74436 | 521 | 15109 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 496 | 115107 | 535 | 22657 |
27 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 448 | 76754 | 471 | 31354 |
2018年哈尔滨师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 537 | 7393 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 544 | 23311 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | 527 | 11340 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 559 | 47006 | 594 | 8550 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | 558 | 17827 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68239 | 547 | 15133 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | 435 | 13908 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 539 | 68941 | 562 | 18123 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 499 | 46666 | 555 | 14553 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 514 | 19263 | - | - |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 328 | 22729 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 450 | 63282 | 554 | 14669 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 543 | 29377 | 563 | 5303 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 510 | 24327 | 500 | 6011 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 458 | 38839 | 478 | 8514 |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 493 | 68033 | 566 | 14323 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 509 | 45219 | 518 | 10768 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 533 | 14429 | 529 | 4635 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 565 | 56705 | 565 | 11782 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 523 | 99113 | 549 | 20531 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 40346 | 497 | 7966 |
19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 458 | 63383 | 517 | 11148 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 445 | 31785 | 469 | 10790 |
21 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 451 | 12715 | 503 | 4593 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 576 | 12715 | 654 | 2599 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 545 | 28475 | 575 | 7788 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 561 | 11517 |
24 | 2018 | 青海 | 本二批 | 386 | 10394 | 432 | 3111 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 498 | 81581 | - | - |
26 | 2018 | 广西 | 本二批 | 452 | 60565 | 511 | 15159 |
27 | 2018 | 广东 | 本科批 | 465 | 105063 | 529 | 28591 |
2、湘南学院历年录取分数线
2019年湘南学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 351 | 124376 | 445 | 29188 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | - | - |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 487 | 15673 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 503 | 48465 | 534 | 17144 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 474 | 79867 | 535 | 23960 |
5 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 408 | 135352 | 486 | 51462 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 453 | 54418 | 505 | 17719 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 461 | 78774 | 505 | 23045 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 450 | 56671 | 501 | 22159 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 462 | 115113 | 521 | 38525 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 56337 | 532 | 13115 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 464 | 12292 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | 317 | 33437 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 453 | 74289 | 499 | 20411 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 458 | 23711 | 468 | 7318 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | 518 | 16716 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 491 | 121907 | 522 | 31022 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 496 | 58866 | 538 | 17993 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 535 | 24655 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 457 | 16451 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90812 | 537 | 26898 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 46934 | 447 | 15422 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 535 | 89722 | 518 | 30646 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 490 | 125605 | 525 | 37200 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 571 | 13431 | 626 | 4277 |
2018年湘南学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 46099 | 458 | 17535 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 495 | 58202 | - | - |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 470 | 62572 | 542 | 18851 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 40897 | 450 | 13339 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 520 | 102385 | 530 | 34766 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 480 | 53951 | 516 | 13620 |
7 | 2018 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | 502 | 8703 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 408 | 45791 | 435 | 13908 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 311 | 113259 | 314 | 33204 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 92395 | 530 | 28344 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 445 | 66993 | - | - |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 478 | 79207 | 541 | 23512 |
12 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 401 | 132702 | 478 | 50757 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 455 | 80322 | 504 | 25993 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 479 | 135604 | 526 | 38429 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 486 | 99573 | 533 | 25623 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 469 | 52794 | 505 | 16541 |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 434 | 57673 | 484 | 20271 |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 464 | 65135 | 490 | 18515 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 568 | 13821 | 608 | 4979 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 449 | 122077 | 513 | 39691 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 454 | 25015 | 479 | 7499 |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 524 | 33927 |
23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 444 | 72769 | 478 | 22168 |
2020年湘南学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 495 | 83999 | 541 | 24084 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 525 | 93356 | 530 | 24512 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 514 | 96183 | 507 | 28479 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 322 | 32633 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72844 | 492 | 21263 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 516 | 57715 | 529 | 18125 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 481 | 76980 | 486 | 25244 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43385 | 435 | 15227 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 46435 | 533 | 12860 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 377 | 46272 | 469 | 13926 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 411 | 43988 | 464 | 11838 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 482 | 50854 | 516 | 15974 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 469 | 55260 | 470 | 16502 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 539 | 117811 | 543 | 30010 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 517 | 43674 | 531 | 18021 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 473 | 49577 | 514 | 19017 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 504 | 16431 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 508 | 89255 | 532 | 25156 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 40395 | 497 | 13491 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 487 | 122643 | 504 | 39754 |
3、沈阳航空航天大学历年录取分数线
2020年沈阳航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 560 | 28470 | - | - |
2 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 491 | 39222 | - | - |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 453 | 63058 | 525 | 15383 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 29298 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 565 | 22303 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 554 | 10787 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 424 | - | 464 | - |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 551 | 11371 | - | - |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 514 | 18351 | 534 | 4086 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 372 | 12163 | - | - |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 599 | 32129 | 560 | 12796 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 561 | 34777 | - | - |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 33939 | 553 | 9399 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 566 | 30863 | - | - |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | - | - |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 550 | 102795 | 556 | 22087 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 18944 | - | - |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 443 | 43614 | - | - |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 531 | 72859 | - | - |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 457 | 58310 | - | - |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 553 | 13679 | - | - |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 486 | 29788 | - | - |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 520 | 42370 | 531 | 7953 |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 354 | 67096 | - | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 577 | 34777 | - | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 519 | 79173 | 540 | 20497 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 456 | 62283 | 470 | 16502 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 586 | 34828 | - | - |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 525 | 85215 | 521 | 20610 |
2019年沈阳航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 488 | 43555 | 533 | 7634 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 440 | 18346 | 498 | 4207 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 545 | 31510 | - | - |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 481 | 40721 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 576 | 29219 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 526 | 66582 | 563 | 13660 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 349 | 65227 | - | - |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 556 | 12151 | - | - |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 529 | 17588 | 542 | 3497 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 35841 | 558 | 7973 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 503 | 68414 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 553 | 49387 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 505 | 103209 | 534 | 23231 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 550 | 32866 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 499 | 74260 | 551 | 18098 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 494 | 21099 | - | - |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 493 | 18870 | - | - |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 486 | 23829 | - | - |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 558 | 45936 | 554 | 17298 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 530 | 36819 | - | - |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 477 | 52250 | 502 | 12933 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 565 | 21482 | - | - |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 535 | 33572 | 559 | 10050 |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 601 | 33058 | - | - |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 530 | 94921 | 533 | 21480 |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 545 | 27491 | - | - |
21 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 17301 | - | - |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 478 | 32923 | - | - |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 12969 | - | - |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 508 | 27529 | - | - |
23 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 476 | 57738 | - | - |
24 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 482 | 38110 | - | - |
24 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 441 | 63067 | 517 | 16269 |
2018年沈阳航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 546 | 25385 | - | - |
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 560 | 13082 |
2 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | - | - |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 332 | 74876 | 329 | 22011 |
3 | 2018 | 河南 | 本一批 | 543 | 55062 | - | - |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 544 | 23311 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 492 | 77608 | - | - |
5 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 473 | 41272 | - | - |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 524 | 16592 | - | - |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 488 | 30611 | - | - |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 488 | 20441 | - | - |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 485 | 4693 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 557 | 33409 | - | - |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 506 | 74308 | 549 | 18964 |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 593 | 32971 | - | - |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 474 | 151105 | 539 | 27563 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 493 | 21861 | - | - |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 504 | 37656 | 536 | 7593 |
14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 495 | 37006 | - | - |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 452 | 61723 | 538 | 19477 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 569 | 41444 | 560 | 19327 |
16 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 479 | 50405 | - | - |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 547 | 27241 | - | - |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 549 | 15013 | - | - |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 532 | 18871 | - | - |
19 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 556 | 30161 | - | - |
20 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 565 | 11137 | - | - |
20 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 528 | 17711 | 528 | 4312 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 41458 | 542 | 8574 |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 472 | 51429 | 521 | 12935 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 478 | 24458 | 477 | 9733 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 513 | 54018 | - | - |
25 | 2018 | 河北 | 本一批 | 590 | 28311 | - | - |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 532 | 65806 | 567 | 15220 |
三、关于540分的相关文章
2021年新疆高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2021年内蒙古高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2021年宁夏高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2021年河南高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2021年贵州高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2021年河北高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2021年甘肃高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2021年青海高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2021年黑龙江高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单