安徽文科448分能上什么大学,2024年安徽文科448分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科448分能上什么大学 的相关信息,具体448分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科448分能上什么大学
2021年安徽文科448分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
武汉外语外事职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 44 | 44 | 446 | 92514 | |
长春医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 446 | 92667 | |
上海建桥学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 65 | 65 | 445 | 93633 | |
开封文化艺术职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 445 | 93539 | |
菏泽医学专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | 40 | 444 | 94205 | |
安徽审计职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 911 | 911 | 444 | 94076 | |
镇江市高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 123 | 123 | 443 | 94686 | |
浙江特殊教育职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 443 | 94486 | |
广州铁路职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 442 | 95262 | |
浙江建设职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 50 | 50 | 441 | 95721 | |
江苏信息职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 441 | 95731 | |
安庆师范大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 507 | 507 | 441 | 95797 | |
曹妃甸职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 1 | 440 | 96634 | |
桐城师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 817 | 817 | 439 | 97217 | |
浙江纺织服装职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 438 | 97668 | |
北京社会管理职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 438 | 97943 | |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 438 | 98140 | |
重庆城市管理职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 437 | 98617 | |
合肥职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1302 | 1302 | 437 | 98687 | |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 52 | 52 | 435 | 100288 | |
安徽外国语学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 226 | 226 | 356 | 150123 | |
山东科技大学泰山科技学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 421 | 108693 | |
温州商学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 371 | 140701 | |
山东财经大学东方学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 423 | 107906 | |
武汉晴川学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 420 | 109581 | |
武昌工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 416 | 112203 | |
湖北职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 94 | 94 | 431 | 102435 | |
江苏建筑职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 428 | 104595 | |
四川工程职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 419 | 110173 | |
扬州工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 200 | 200 | 414 | 113250 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、武汉外语外事职业学院历年录取分数线
2020年武汉外语外事职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 375 | 165338 | 463 | 66726 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 241 | - | 273 | - |
3 | 2020 | 广西 | 专科批 | 239 | 189344 | 221 | 123128 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 236 | 178819 | 195 | 111327 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 359 | 143420 |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 349 | 226477 | 396 | 98332 |
8 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 276 | 110339 | 415 | 46123 |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 295 | 153948 | 445 | 66770 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 322 | 204672 | 446 | 92514 |
11 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 290 | 35156 | 230 | 13382 |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 224 | 212443 | 339 | 121356 |
16 | 2020 | 广东 | 专科批 | 217 | 353493 | 327 | 190217 |
17 | 2020 | 江西 | 专科批 | 292 | 151953 | 349 | 56795 |
2019年武汉外语外事职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 专科批 | - | - | 300 | 9179 |
2 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 288 | 31080 | 230 | 11913 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 203 | 131684 | 262 | 78563 |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 327 | - |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 197 | 187781 | 243 | 109626 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 246 | 206396 | 294 | 120412 |
7 | 2019 | 广东 | 专科批 | 192 | 328475 | 409 | 154776 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 246 | 391914 | 357 | 191370 |
9 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 273 | 109920 | 410 | 49054 |
10 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 266 | 176673 | 348 | 57210 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 345 | 171024 | 452 | 69742 |
12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 214 | 223819 | 469 | 81470 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 349 | 229571 | 350 | 153134 |
14 | 2019 | 海南 | 专科批 | 458 | 27809 | 485 | 14459 |
15 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 240 | 47929 | 307 | 20996 |
16 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 230 | 178757 | 204 | 108530 |
17 | 2019 | 天津 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 290 | 233056 | 386 | 99691 |
19 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 291 | 148895 | 439 | 68262 |
2018年武汉外语外事职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 210 | 316401 | 410 | 134503 |
2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 208 | 51488 | 257 | 25373 |
3 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 229 | 386018 | 337 | 183755 |
4 | 2018 | 海南 | 专科批 | 447 | - | 433 | - |
5 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 173 | 107620 | 236 | 51099 |
6 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 318 | 200185 | 348 | 101104 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 303 | 241958 | 363 | 154379 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 290 | 223374 | 438 | 82387 |
9 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 189 | 140031 | 237 | 77041 |
10 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 243 | 206709 | 246 | 119660 |
12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 213 | 169853 | 309 | 86482 |
13 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 417 | 78199 |
14 | 2018 | 天津 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 290 | - |
16 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 青海 | 专科批 | 301 | 19177 | 226 | 8667 |
18 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 359 | 123062 | 375 | 98825 |
2、长春医学高等专科学校历年录取分数线
2019年长春医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 349 | 136287 | 356 | 66604 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 405 | 107088 | 439 | 68262 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 315 | 63844 | 429 | 20821 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 267 | 248660 | 378 | 136430 |
5 | 2019 | 天津 | 专科批 | 239 | 36853 | 242 | 16604 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 299 | 365757 | 287 | 249350 |
7 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 426 | 77882 | 504 | 19579 |
8 | 2019 | 青海 | 专科批 | 340 | 17484 | 388 | 6566 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 314 | 210985 | 443 | 98970 |
10 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 301 | 41757 | 341 | 17952 |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 309 | 115513 | 363 | 52339 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 248 | 174718 | 202 | 115659 |
13 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 349 | 61332 | 383 | 21527 |
14 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 339 | - | 403 | 14479 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 326 | 167607 | 396 | 84876 |
16 | 2019 | 海南 | 专科批 | 449 | 28613 | 465 | 15529 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 403 | 174936 | 467 | 57882 |
18 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 347 | 103476 | 358 | 60373 |
19 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 373 | 95711 | - | - |
20 | 2019 | 广东 | 专科批 | 376 | 223602 | 404 | 159603 |
21 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 432 | 199965 | 471 | 79512 |
22 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 392 | 145871 | 371 | 111001 |
23 | 2019 | 北京 | 专科批 | 242 | 33600 | - | - |
24 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 372 | 72249 | 402 | 23043 |
25 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 383 | 122936 | - | - |
26 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 287 | 157057 | 250 | 134356 |
27 | 2019 | 山西 | 专科批 | 301 | 79138 | 377 | 36470 |
2020年长春医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 166 | 88362 | 367 | 25211 |
2 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 268 | 417967 | 368 | 199197 |
3 | 2020 | 福建 | 专科批 | 395 | 90738 | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 397 | 120394 | - | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 347 | 76449 | 381 | 25158 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 155159 | 431 | 71522 |
7 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 424 | 75781 | 496 | 20653 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 338 | 82083 | 322 | 83402 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 218 | 73268 | 398 | 25457 |
10 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 415 | 144443 | 429 | 84776 |
11 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 384 | 91538 | 407 | 48409 |
12 | 2020 | 广东 | 专科批 | 412 | 213976 | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 292 | - | 334 | - |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 349 | 129686 | 400 | 56769 |
15 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 266 | - | 435 | 11566 |
16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 416 | 107667 | 450 | 63430 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 343 | 60384 | 365 | 32076 |
18 | 2020 | 广西 | 专科批 | 294 | 166462 | 292 | 100054 |
19 | 2020 | 青海 | 专科批 | 311 | 19411 | 391 | 6522 |
20 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 328 | 202986 | 446 | 92667 |
21 | 2020 | 河北 | 专科批 | 442 | 167349 | 475 | 53207 |
22 | 2020 | 四川 | 专科批 | 397 | 206133 | 413 | 103868 |
23 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 311 | 107782 | 408 | 43506 |
2018年长春医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 314 | 216782 | 397 | 104404 |
2 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 408 | 82207 | 487 | 19869 |
4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 340 | 238172 | 404 | 140883 |
5 | 2018 | 天津 | 专科批 | 248 | 37233 | 232 | - |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 385 | 213551 | 373 | 148714 |
7 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 243 | - | - | - |
8 | 2018 | 北京 | 专科批 | 196 | 34226 | - | - |
9 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 387 | 222386 | 448 | 86496 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 300 | 43370 | 232 | 27134 |
11 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 252 | - | 347 | - |
13 | 2018 | 青海 | 专科批 | 256 | 22289 | 211 | 8699 |
14 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 331 | 165643 | 397 | 93448 |
15 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 208 | 70944 | 368 | 20439 |
16 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 399 | 104013 | 454 | 60786 |
17 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 258 | 156609 | 241 | 103702 |
18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 209 | 82253 | 341 | 33906 |
19 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 338 | 99557 | - | - |
20 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 230 | 97597 | 157 | 68988 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 338 | 75530 | 373 | 24653 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 318 | 61010 | 402 | 20113 |
23 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 362 | 153490 | 385 | 93059 |
24 | 2018 | 海南 | 专科批 | 426 | - | 410 | - |
25 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 199 | 169053 | 325 | 70197 |
26 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 288 | 353265 | 223 | 259209 |
27 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 211 | - | 373 | - |
28 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 220 | 137379 | 330 | 54485 |
29 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 382 | 168965 | 442 | 59306 |
3、上海建桥学院历年录取分数线
2019年上海建桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129334 | 453 | 48271 |
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 136507 | 438 | 57682 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 73386 | 525 | 14691 |
2 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 383 | 94124 | 481 | 24826 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 429 | 92804 | 480 | 42974 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 404 | 107645 | 458 | 56416 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 302 | 42492 |
4 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 299 | 21420 | 249 | 9907 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 388 | 51725 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 309 | 148206 | 350 | 69030 |
6 | 2019 | 青海 | 本三批 | 356 | 15704 | 406 | 5665 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 480 | 60931 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 423 | 194529 | 451 | 85150 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 458 | 94253 | 523 | 30569 |
8 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 309 | 185416 | 468 | 61208 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 486 | 67785 | 538 | 17875 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 417 | 12541 | 415 | 15224 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 445 | 26452 | - | 9124 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 393 | 65632 | 418 | 20286 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 388 | 27429 | 422 | 10071 |
12 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 297 | 42233 | 340 | 18061 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 366 | 51644 | 424 | 21789 |
13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 316 | 73871 | 367 | 39827 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 429 | 158605 | 501 | 56724 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 412 | 242062 | 455 | 91397 |
15 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 378 | 289541 | 438 | 108613 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 396 | 51834 | 428 | 16793 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 468 | 68174 | 480 | 28517 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126262 | 519 | 40982 |
18 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 412 | 163156 | 497 | 59899 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 470 | 117369 | 506 | 38273 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 394 | 21586 | 484 | 7384 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 412 | 102355 | 459 | 34244 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 50017 | 449 | 17681 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 85488 | 414 | 37257 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 418 | 72965 | 484 | 23886 |
24 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 343 | 107749 | 426 | 41927 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 486 | 131087 | 523 | 38861 |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 442 | 89873 | 487 | 28987 |
27 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 529 | 19264 | 580 | 7438 |
2020年上海建桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 491 | 40180 |
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 400 | 15102 | 405 | 17722 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 530 | 29922 |
2 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 374 | 165814 | 483 | 55935 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 406 | 94417 | 473 | 27688 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 340 | 61428 | 376 | 24102 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 371 | 23221 | 472 | 7786 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130296 | 463 | 48320 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 373 | 140540 | 459 | 50723 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 315 | 154761 | 346 | 70088 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 427 | 76695 | 477 | 23877 |
8 | 2020 | 福建 | 专科批 | 361 | 103335 | 421 | 40555 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 345 | - | 388 | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 218 | - | 336 | - |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 438 | 71577 | 465 | 30672 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 305 | 42223 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168054 | 482 | 56160 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 388 | 61998 | 416 | 18451 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 441 | 98327 | 460 | 33453 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129878 | 512 | 41064 |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 414 | 167240 | 445 | 93633 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 67332 | 523 | 14834 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 439 | 32470 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 425 | 276885 | 465 | 98090 |
18 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 405 | 300980 | 445 | 118360 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 405 | 21057 |
19 | 2020 | 山西 | 专科批 | 336 | 62920 | 297 | 55057 |
20 | 2020 | 青海 | 本二批 | 332 | 17090 | 402 | 5922 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 495 | 121317 | 502 | 38377 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 55797 | 447 | 17602 |
23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 481 | 43186 |
23 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 417 | 107058 | 456 | 59436 |
24 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 467 | 59402 |
24 | 2020 | 四川 | 专科批 | 382 | 214792 | 442 | 81012 |
2018年上海建桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 363 | 55395 | 412 | 16318 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129900 | 505 | 42701 |
2 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 416 | 162958 | 478 | 59599 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 497 | 57019 | 544 | 17509 |
3 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 400 | 13540 | 399 | 16409 |
4 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 410 | 95002 | 431 | 37749 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 459 | 118985 | 492 | 40096 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 384 | 87863 | 394 | 35655 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 411 | 164686 | 491 | 55815 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 65657 | 409 | 18647 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 402 | 20113 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 434 | 90796 | 492 | 29111 |
12 | 2018 | 海南 | 本二批 | 529 | - | 574 | - |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 472 | 142668 | 514 | 46208 |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 457 | 67961 | 472 | 23775 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 489 | 42092 |
15 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 395 | 106120 | 460 | 57445 |
16 | 2018 | 山西 | 二批C | 344 | 51189 | 408 | 20142 |
16 | 2018 | 山西 | 专科批 | 234 | 79283 | 325 | 36934 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125647 | 477 | 49045 |
17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 135674 | 456 | 61338 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 394 | - | 475 | 6909 |
19 | 2018 | 青海 | 本三批 | 346 | 14733 | 396 | 4745 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 402 | 230105 | 449 | 87186 |
20 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 353 | 291538 | 420 | 110664 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 410 | 68416 | 472 | 23121 |
21 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 310 | 109183 | 384 | 45681 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 469 | 155854 | 499 | 62352 |
22 | 2018 | 四川 | 专科批 | 390 | 211106 | 466 | 88776 |
23 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 305 | 121985 | 300 | 42861 |
23 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 265 | 23268 | 282 | 5344 |
24 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
24 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 289 | 143984 | 312 | 85347 |
25 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 395 | 28395 | 404 | 11397 |
25 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 256 | 48262 | 285 | 22979 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 71947 | 489 | 19595 |
26 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 380 | 91919 | 451 | 27879 |
三、关于448分的相关文章
2021高考448分推荐上什么大学,448分能上什么学校【原创】
448分能上什么大学,2021年高考448分左右文科理科能上的大学
河北高考448分能上什么学校,2021年448分能上什么大学(原创)
湖南高考448分能上什么学校,2021年448分能上什么大学(原创)
浙江高考448分能上什么学校,2021年448分能上什么大学(原创)
福建高考448分能上什么学校,2021年448分能上什么大学(原创)
安徽高考448分能上什么学校,2021年448分能上什么大学(原创)
河南高考448分能上什么学校,2021年448分能上什么大学(原创)