安徽文科497分能上什么大学,2024年安徽文科497分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科497分能上什么大学 的相关信息,具体497分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科497分能上什么大学
2021年安徽文科497分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
浙江经贸职业技术学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 38 | 38 | 497 | 53821 | |
长春大学 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 497 | 53120 | |
景德镇学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 18 | 18 | 497 | 53648 | |
金华职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 27 | 27 | 496 | 54132 | |
南京交通职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 34 | 34 | 496 | 54127 | |
江苏城市职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 495 | 55456 | |
苏州经贸职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 60 | 60 | 495 | 54824 | |
南京科技职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 75 | 75 | 494 | 56476 | |
浙江工贸职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 494 | 56363 | |
南通师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 45 | 45 | 494 | 55756 | |
杭州职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 494 | 56221 | |
辽宁理工职业大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 1 | 493 | 56645 | |
重庆医药高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 493 | 57087 | |
上海电机学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 493 | 56591 | |
浙江工商职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | 25 | 492 | 57621 | |
苏州工业职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 31 | 31 | 492 | 57863 | |
天津中德应用技术大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 14 | 492 | 58247 | |
开封大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 489 | 60095 | |
江苏财经职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 102 | 102 | 489 | 60569 | |
武汉软件工程职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 38 | 38 | 488 | 60955 | |
浙江医药高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 487 | 61988 | |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 511 | 511 | 486 | 62649 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 486 | 63229 | |
河北外国语学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 480 | 67498 | |
北京中医药大学东方学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 479 | 68566 | |
长沙民政职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 38 | 38 | 470 | 75336 | |
南通职业大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 145 | 145 | 475 | 72125 | |
安徽职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1247 | 1247 | 464 | 80174 | |
无锡商业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 140 | 140 | 482 | 65898 | |
北京工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 475 | 72062 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、浙江经贸职业技术学院历年录取分数线
2020年浙江经贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 309 | 71658 | 344 | 38410 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 429 | 157484 | 497 | 53821 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 331 | 81598 | 370 | 27446 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 324 | 103759 | 416 | 40708 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 415 | 194117 | 441 | 81829 |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 415 | 108279 | 449 | 64108 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 382 | 127283 | 402 | 53285 |
8 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 310 | 14664 | 272 | 7356 |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 289 | - | 335 | - |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 319 | 152306 | 349 | 68339 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 406 | 12065 | 422 | 10280 |
12 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 413 | 80693 | 501 | 19526 |
13 | 2020 | 河北 | 专科批 | 434 | 173701 | 465 | 58762 |
14 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 404 | 85036 | 435 | 39976 |
15 | 2020 | 福建 | 专科批 | 367 | 101340 | 431 | 37580 |
16 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 388 | 319966 | 365 | 202429 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 190 | 74541 | 330 | 33311 |
18 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 371 | 142810 | 450 | 57527 |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 433 | 133008 | 499 | 47152 |
2019年浙江经贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 413 | 89116 | 404 | 50552 |
2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 439 | 191931 | 497 | 59293 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 174 | 75814 | 387 | 26862 |
4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 425 | 78397 | 496 | 21482 |
5 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 145932 | 424 | 67376 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 315 | 87911 | 382 | 26643 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 266 | 89607 | 380 | 35508 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 242 | 393296 | 410 | 137034 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 421 | 154876 | 504 | 53706 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 396 | 180279 | 459 | 62036 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 278 | 163026 | 314 | 85348 |
12 | 2019 | 天津 | 专科批 | 255 | 36717 | 238 | 16636 |
13 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 413 | 131864 | 491 | 48781 |
14 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 362 | 133453 | 411 | 55751 |
15 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 302 | 18010 | 253 | 9385 |
16 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 426 | 8726 | 436 | 7045 |
17 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 361 | 100813 | 425 | 42214 |
18 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 394 | 113121 | 437 | 69529 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 353 | 100490 | 385 | 45794 |
20 | 2019 | 四川 | 专科批 | 415 | 199631 | 433 | 98897 |
21 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 260 | 46300 | 302 | 21469 |
2018年浙江经贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 341 | 52304 | 355 | 31206 |
2 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 338 | 99557 | 383 | 45945 |
3 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 374 | 266423 | 428 | 104094 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 418 | 6404 | 425 | 7281 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 271 | 151670 | 301 | 89392 |
6 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 391 | 88177 | 458 | 26492 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 396 | 208105 | 453 | 98097 |
8 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 370 | 175922 | 435 | 62149 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 241 | 73584 | 312 | 32109 |
10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 271 | 78124 | 253 | 44908 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 425 | 191395 | 494 | 59394 |
12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 428 | 152747 | 486 | 54273 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 354 | 101642 | 312 | 60099 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 336 | - | 415 | - |
15 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 367 | 136024 | 456 | 60942 |
16 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 380 | 113649 | 446 | 65395 |
17 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 275 | 18038 | 254 | 12969 |
2、长春大学历年录取分数线
2020年长春大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 335 | 110151 | 330 | 27715 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 485 | 125254 | 507 | 37511 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 485 | 49362 | 524 | 13944 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 38983 | 511 | 17370 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 548 | 72443 | 550 | 16358 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 437 | 45001 | 458 | 11654 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 40958 | 512 | 9709 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 494 | 59417 | 519 | 10709 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 264 | 83921 | 372 | 29986 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 460 | 58252 | 530 | 13974 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 385 | 128639 | 463 | 48176 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 444 | 67327 | 504 | 17370 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 554 | 23278 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 482 | 130335 | 519 | 21625 |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 432 | 180774 | 458 | 67167 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 516 | 3749 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52226 | 541 | 12831 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 379 | 31068 | 423 | 10004 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 506 | 49638 | 538 | 15548 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 448 | 86637 | 498 | 33257 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 501 | 66034 | 512 | 17617 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 414 | - | 463 | - |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85639 | 537 | 22260 |
18 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 424 | 161233 | 497 | 53120 |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 545 | 22011 |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 420 | 141449 | 495 | 49340 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 442 | 69973 | 461 | 18937 |
20 | 2020 | 广西 | 专科批 | 309 | 158256 | 353 | 66170 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 481 | 52168 | 518 | 13037 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 400 | 40298 | 505 | 8789 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 371 | 12300 | 459 | 2745 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 393 | 48799 | 454 | 13234 |
24 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 267 | 75067 | 130 | 43194 |
2019年长春大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120200 | 520 | 39194 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 454 | 54331 | 522 | 14644 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 361 | 137561 | 451 | 49358 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 456 | 52861 | 514 | 15349 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 573 | 13175 | 638 | 3602 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 476 | 51863 | 526 | 9396 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 201 | 100015 | 375 | 37119 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 535 | 89722 | 532 | 22032 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 451 | 173712 | 469 | 70371 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 534 | 23231 |
7 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 343 | 329205 | 446 | 100550 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 510 | 48803 | 550 | 12398 |
8 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 348 | 70791 | 400 | 22756 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 532 | 14719 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 500 | 50149 | 539 | 15578 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 429 | 92804 | 477 | 44779 |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | 484 | 6207 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 504 | 106946 | 538 | 27483 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65073 | 511 | 16741 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 321 | 30575 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 470 | 23902 | 508 | 7479 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 450 | 37670 | 484 | 9659 |
16 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 335 | 63430 | 385 | 21339 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | 451 | 27180 |
17 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 246 | 175398 | 259 | 105651 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 393 | 11344 | 468 | 2556 |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 77915 | 548 | 20072 |
19 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 407 | 166901 | 504 | 53716 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 433 | 19539 | 493 | 4520 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 447 | 13134 | 529 | 3393 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 426 | 38358 | 497 | 10369 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 38179 | 561 | 7391 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 507 | 49290 | 529 | 13610 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 439 | 49937 | 491 | 8813 |
26 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 546 | 19989 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 40881 | 510 | 9669 |
27 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 371 | 92825 | 422 | 34971 |
28 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 546 | 18556 |
2018年长春大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 501 | 48797 | 504 | 14410 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | 507 | 15233 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 455 | 115530 | 514 | 38532 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 576 | 12715 | 625 | 3993 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 453 | 18702 | 491 | 4317 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 508 | 102632 | 546 | 26694 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 531 | 90624 | 548 | 21188 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 432 | 186377 | 488 | 71841 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 544 | 23311 |
8 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 381 | 257477 | 481 | 62634 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 448 | 13225 | 512 | 3852 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 529 | 9100 |
10 | 2018 | 山西 | 专科批 | 172 | 84787 | 344 | 33360 |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 484 | 21010 | 505 | 6035 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 492 | 61692 | 548 | 14899 |
13 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 440 | 66170 | 508 | 15862 |
14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 254 | 158065 | 386 | 54736 |
15 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 463 | 59883 | 505 | 14155 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | 554 | 19063 |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 382 | 168965 | 438 | 60908 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 492 | 50271 | 555 | 14553 |
17 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 396 | 105566 | 466 | 54184 |
18 | 2018 | 青海 | 本二批 | 387 | 10302 | 445 | 2575 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 293 | 46981 |
20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 76579 | 546 | 19994 |
20 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 393 | 179771 | 487 | 53994 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 40191 | 469 | 10790 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 467 | 52225 | 553 | 14977 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 375 | 128927 | 487 | 42774 |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | 517 | 7877 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 475 | 33766 | 475 | 8874 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 334 | 76599 | 358 | 27418 |
25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 41656 | 539 | 9190 |
25 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 442 | 69338 | 498 | 17393 |
26 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 452 | 34895 | 433 | 14091 |
26 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 182 | 71608 | 290 | 25358 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 468 | 40872 | 473 | 13451 |
27 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 298 | 121746 | 257 | 74279 |
28 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 500 | 63041 | 560 | 16343 |
29 | 2018 | 江西 | 本二批 | 510 | 48560 | 560 | 11888 |
3、景德镇学院历年录取分数线
2020年景德镇学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 466 | 127972 | 527 | 28998 |
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 349 | 197004 | 497 | 53648 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 326 | 30214 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 360 | 13674 | 452 | 3083 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 532 | 28851 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 500 | 172921 | 528 | 40496 |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 504 | 16431 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 90143 | 508 | 21486 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 461 | 60988 | 516 | 15974 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80853 | 512 | 27058 |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 393 | 19845 | 409 | 15797 |
2019年景德镇学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 533 | 25053 |
2 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | 453 | 3261 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 441 | 60570 | 508 | 16953 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77210 | 526 | 24298 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 391 | 28038 | 418 | 13964 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 501 | 47369 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 258 | 387416 | 397 | 150379 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | 628 | 4153 |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 470 | 26663 | 545 | 10186 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 532 | 31079 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 333 | 205522 | 503 | 54917 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 471 | 151661 | 524 | 38039 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 397 | 101170 | 496 | 24350 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 480 | 62544 | 514 | 17907 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 320 | 31311 |
2018年景德镇学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 459 | 151756 | 502 | 47854 |
1 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 246 | 378906 | 409 | 119864 |
2 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 436 | 2939 |
2 | 2018 | 青海 | 专科批 | 302 | 19093 | 375 | 5685 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 434 | 57673 | 496 | 17536 |
3 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | 414 | 38056 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 444 | 72956 | 493 | 17646 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 420 | 87236 | 525 | 24588 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 378 | 126000 | 474 | 50456 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 524 | 26331 |
6 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 366 | 39377 | 389 | 21231 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 152936 | 526 | 38340 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 388 | 221745 | 489 | 62482 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | 610 | 4852 |
8 | 2018 | 海南 | 专科批 | 493 | - | 513 | - |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 307 | 119232 | 317 | 30994 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 524 | 31685 |
10 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 340 | 207487 | 479 | 59009 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 488 | 71841 |
三、关于497分的相关文章
2021年理科497分能上什么大学 高考497分理科能上什么学校
2021高考497分推荐上什么大学,497分能上什么学校【原创】
497分能上什么大学,2021年高考497分左右文科理科能上的大学
四川高考497分能上什么学校,2021年497分能上什么大学(原创)
广西高考497分能上什么学校,2021年497分能上什么大学(原创)
吉林高考497分能上什么学校,2021年497分能上什么大学(原创)
天津高考497分能上什么学校,2021年497分能上什么大学(原创)
湖南高考497分能上什么学校,2021年497分能上什么大学(原创)