安徽文科504分能上什么大学,2024年安徽文科504分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科504分能上什么大学 的相关信息,具体504分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科504分能上什么大学
2021年安徽文科504分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
安徽文达信息工程学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 477 | 477 | 504 | 47410 | |
西安欧亚学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 38 | 38 | 504 | 47842 | |
宁夏理工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 47 | 47 | 504 | 47388 | |
西安科技大学高新学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | 12 | 504 | 47370 | |
中国矿业大学银川学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 504 | 47488 | |
吉林动画学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 504 | 47358 | |
延安大学西安创新学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 504 | 47766 | |
泉州信息工程学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 504 | 47775 | |
广州大学华软软件学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 504 | 47105 | |
桂林理工大学博文管理学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 504 | 47258 | |
新疆工程学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 504 | 47014 | |
云南大学旅游文化学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | 29 | 503 | 48350 | |
西安信息职业大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | 1 | 503 | 47927 | |
陕西国际商贸学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 503 | 48478 | |
齐鲁理工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | 28 | 503 | 47861 | |
沈阳城市学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 503 | 48204 | |
柳州工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 503 | 48485 | |
广州工商学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 503 | 48365 | |
辽宁师范大学海华学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 33 | 33 | 503 | 48064 | |
新疆农业大学(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 503 | 48368 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、陕西国际商贸学院历年录取分数线
2020年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 469 | 57688 |
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 434 | 42140 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 323 | 149844 | 379 | 52053 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 377 | 65993 | 414 | 18793 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 464 | 102850 | 488 | 42296 |
6 | 2020 | 青海 | 本二批 | 340 | 16179 | 412 | 5357 |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | 229 | 24470 | 250 | 10049 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 290 | 48583 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 117583 | 426 | 46178 |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 179 | 170489 | 171 | 87632 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77580 | 504 | 18896 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 427 | 76204 | 463 | 31294 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153699 | 503 | 48478 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | 382 | - |
13 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 207 | - | 228 | - |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 456 | 26361 |
14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | 115870 | - | 73353 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 441 | 18587 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 222 | 72998 | 339 | 32435 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 20292 | 475 | 7494 |
16 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 159 | - | 159 | - |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 450 | 160729 | 484 | 48229 |
17 | 2020 | 河北 | 专科批 | 285 | 248354 | 316 | 146722 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 387 | 127241 | 469 | 43617 |
18 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 260 | 206657 | 200 | 134101 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 431 | 13699 |
19 | 2020 | 山西 | 专科批 | 184 | 95459 | 130 | 78696 |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 362 | 56536 | 416 | 18782 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 478 | 85132 |
22 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | 400947 | - | 303147 |
2019年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 318 | 131151 | 289 | 48279 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 418 | 163068 | 483 | 49820 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 273 | 237112 | 274 | 149714 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 416 | 100589 | 463 | 53290 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 119700 | 456 | 46263 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 195 | 214311 | 245 | 124344 |
5 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 518 | 20777 | 537 | 10844 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 440 | 79816 | 460 | 34817 |
7 | 2019 | 青海 | 本三批 | 353 | 16020 | 413 | 5288 |
7 | 2019 | 青海 | 专科批 | 202 | 23960 | 216 | 9580 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95357 | 514 | 31777 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 378 | 122567 | 412 | 49459 |
9 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 247 | 165454 | 286 | 80665 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | 389 | 20975 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 365 | 115842 | 388 | 51725 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 20569 | 475 | 8212 |
12 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 244 | - | 258 | - |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 456 | 90374 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 225 | 398118 | 246 | 268809 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 85231 | 499 | 20651 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 80143 | 440 | 29721 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 187 | 132316 | 235 | 81169 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 469 | 157659 | 472 | 67864 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 255 | 250601 | 246 | 194167 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 142444 | 507 | 51060 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 55684 | 438 | 19391 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 208 | 74958 | 193 | 40772 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 355 | 33353 | 398 | 12433 |
19 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 181 | 50641 | 279 | 23469 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 397 | 115375 | 444 | 44107 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 373 | 47909 | 435 | 18280 |
21 | 2019 | 山西 | 专科批 | 189 | 100982 | 289 | 67738 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 382 | 69195 | 434 | 17593 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 455 | 172847 | 504 | 54134 |
23 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 287 | 294931 | 255 | 214394 |
2018年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 422 | 80821 | 434 | 35457 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 396 | 160628 | 462 | 51427 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 279 | 212869 | 264 | 131904 |
3 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 284 | 66336 | 322 | 23691 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 384 | 87863 | 405 | 32555 |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 222 | 137151 | 195 | 79628 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 57178 | 400 | 20396 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 210 | 76636 | 198 | 40112 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 379 | 118163 | 443 | 43454 |
7 | 2018 | 山西 | 二批C | 352 | 47988 | 410 | 19680 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 235 | 50592 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 382 | 122054 | 480 | 46860 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 188492 | 329 | 113725 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 360 | 34389 | 383 | 13425 |
9 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 204 | 51642 | 210 | 28549 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 142188 | 492 | 51097 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 173553 | 522 | 41432 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 195 | 303929 | 171 | 227355 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 352 | 71629 | 398 | 20393 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 346 | 128945 | 381 | 53541 |
13 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 243 | 162606 | 275 | 79574 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 391 | 244748 | 445 | 90426 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 224 | 387769 | 235 | 254926 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 503 | 58877 |
16 | 2018 | 四川 | 专科批 | 184 | 262700 | 205 | 205756 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 395 | 106120 | 469 | 52553 |
18 | 2018 | 海南 | 本二批 | 507 | - | 524 | - |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77830 | 474 | 22781 |
20 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 青海 | 本三批 | 336 | 15783 | 391 | 4977 |
21 | 2018 | 青海 | 专科批 | 215 | 23593 | 293 | 8170 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 448 | 93341 | 511 | 32437 |
23 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 281 | 52322 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 382 | - | 451 | 8974 |
24 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 202 | - | 264 | - |
2、西安科技大学高新学院历年录取分数线
2020年西安科技大学高新学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 451 | 16889 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 469 | 98039 | 497 | 36542 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 363 | 48561 | 365 | 42900 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 400 | 22367 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 343 | 60384 | 368 | 31219 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 439 | 258623 | 491 | 72538 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 388 | 125675 | 468 | 44601 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 350 | 162222 | 428 | 73761 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 426 | 106034 | 430 | 43562 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 455 | 137565 | 504 | 47370 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 247 | 217548 | 416 | 112057 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 444 | 175392 | 477 | 60676 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | 490 | 37856 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 411 | 83908 | 467 | 26848 |
11 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 514 | 38834 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 419 | 79434 | 461 | 31945 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 291 | 48234 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 70511 | 457 | 26034 |
14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 355 | 128340 | 383 | 50001 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 395 | 102096 | 464 | 31172 |
16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 328 | 140472 | 381 | 63543 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 475 | 139395 | 489 | 45373 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 471 | 55976 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 357 | - | 386 | - |
19 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 291 | - | 323 | - |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 76264 | 509 | 17798 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 387 | 20628 | 479 | 7060 |
21 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 308 | - | 398 | - |
22 | 2020 | 青海 | 本二批 | 335 | 16755 | 402 | 5922 |
22 | 2020 | 青海 | 专科批 | 306 | 19904 | 350 | 8336 |
2019年西安科技大学高新学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 429 | 92804 | 482 | 41775 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 361 | 118305 | 393 | 49624 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 407 | 186719 | 491 | 66978 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 439 | 80176 | 463 | 33859 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 403 | 29347 | 458 | 10496 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 332 | 67511 | 368 | 39445 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 418 | 98659 | 464 | 32773 |
6 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 315 | 149582 | 331 | 73002 |
7 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 431 | 117972 | 503 | 42028 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 509 | 50048 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 412 | 107139 | 449 | 42324 |
10 | 2019 | 青海 | 本三批 | 358 | 15458 | 423 | 4755 |
10 | 2019 | 青海 | 专科批 | 303 | 20796 | 375 | 7126 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 383 | 28357 | 420 | 10263 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 305 | 41245 | 342 | 17856 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 289 | 48279 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 460 | 90046 | 511 | 33550 |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 362 | 54526 | 365 | 43248 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 19375 | 484 | 7384 |
14 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 335 | - | 385 | - |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 417 | 68360 | 456 | 24945 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 352 | 100910 | 385 | 45794 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 445 | 18317 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 78428 | 506 | 18919 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 115887 | 459 | 44098 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 174263 | 375 | 96213 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 399 | 82922 | 468 | 28845 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 479 | 67483 |
20 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 372 | 297098 | 411 | 136032 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 480 | 146895 | 486 | 55688 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 491 | 45705 |
23 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 401 | 30576 | 436 | 9461 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 426 | 28163 | 478 | 9227 |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 131699 | 510 | 48626 |
25 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 277 | 218223 | 465 | 84669 |
2018年西安科技大学高新学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本三批 | 345 | 14850 | 402 | 4468 |
1 | 2018 | 青海 | 专科批 | 257 | 22246 | 326 | 7499 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 397 | 109246 | 454 | 40165 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 450 | 131498 | 493 | 50269 |
3 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 264 | 228301 | 411 | 96977 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 408 | 46019 |
5 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 410 | 30162 | 424 | 10310 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 293 | 46981 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 380 | 198464 | 468 | 76097 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 414 | 72127 | 428 | 26062 |
8 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 340 | 107420 | 328 | 55112 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 422 | 202671 | 482 | 61880 |
9 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 348 | 297282 | 376 | 148308 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 433 | 137000 | 469 | 48802 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 389 | 115938 | 479 | 47802 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 311 | 178593 | 416 | 84446 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 387 | 78897 | 450 | 28661 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 410 | 94859 | 446 | 33097 |
13 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 316 | 141116 | 329 | 69234 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 406 | 19528 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 450 | 26416 | 495 | 9090 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 471 | 153952 | 502 | 59752 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 381 | - | 467 | 7571 |
17 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 324 | - | 378 | - |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 437 | 75542 | 444 | 32425 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 80697 | 466 | 24581 |
20 | 2018 | 山西 | 二批C | 399 | 25930 | 452 | 8795 |
20 | 2018 | 山西 | 专科批 | 306 | 63969 | 341 | 33906 |
21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 386 | 29919 | 408 | 11008 |
21 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 319 | 40830 | 312 | 20409 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 443 | 173853 | 508 | 49931 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 452 | 90142 | 505 | 35148 |
23 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 337 | 74450 | 355 | 43639 |
24 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 425 | 117750 | 502 | 40144 |
25 | 2018 | 云南 | 本二批 | 424 | 89767 | 484 | 44560 |
3、中国矿业大学银川学院历年录取分数线
2020年中国矿业大学银川学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 117982 | 423 | 47667 |
1 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 246 | 164387 | 271 | 85252 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 443 | 31013 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 354 | 74181 | - | - |
3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 238 | 104928 | 185 | 62183 |
4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 261 | - | - | - |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 452 | 162175 | 465 | 61146 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 428 | 44229 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 444 | 165705 | 479 | 51016 |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 215 | 259011 | 238 | 170342 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 119852 | 464 | 47103 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 385 | 106961 | 400 | 41705 |
10 | 2020 | 青海 | 本二批 | 335 | 16755 | 414 | 5243 |
10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 295 | 20915 | 327 | 9010 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 412 | 82082 | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 439 | 128990 | 503 | 44958 |
12 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 464 | 66196 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142264 | 504 | 47488 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 456 | 81085 | 480 | 43805 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 466 | 97100 |
15 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 441 | 18587 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 368 | 23646 | 451 | 9911 |
17 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 155 | - | 188 | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
18 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2019年中国矿业大学银川学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 385 | 86005 | 422 | 34971 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 477 | 63522 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 383 | 119580 | 414 | 48850 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 431 | 91490 | 480 | 42974 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 395 | 266754 | 451 | 95426 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 438 | 80561 | - | - |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 439 | 137690 | 510 | 49119 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129084 | 456 | 45995 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 438 | 19391 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 72249 | - | - |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 394 | 116944 | 446 | 43398 |
12 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 419 | 127395 | 497 | 45377 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 23353 | 455 | 9972 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 358 | 120068 | 391 | 50427 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 353 | 58035 | 417 | 24012 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 415 | 165490 | 479 | 51835 |
17 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 417 | 5067 |
2018年中国矿业大学银川学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 442 | 175233 | 509 | 49906 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 384 | 25244 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 389 | 247294 | 438 | 96002 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 439 | 142473 | 493 | 50066 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 464 | 160465 | 500 | 61478 |
7 | 2018 | 青海 | 本三批 | 337 | 15678 | 392 | 4916 |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | - | - | 451 | 30281 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 336 | 76081 | 356 | 27794 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 282 | 51957 |
11 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 341 | 130890 | 372 | 56516 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 399 | 20523 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 370 | 32675 | - | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 413 | 125452 | 492 | 44565 |
15 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 352 | - | 434 | 10422 |
16 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 394 | 111087 | 477 | 48785 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 381 | 117194 | 444 | 43149 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 412 | 96727 | 488 | 42595 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 370 | 94553 | 383 | 38700 |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 395 | 161219 | 456 | 53761 |
三、关于504分的相关文章
504分能上什么大学,2021年高考504分左右文科理科能上的大学
甘肃高考504分能上什么学校,2021年504分能上什么大学(原创)
吉林高考504分能上什么学校,2021年504分能上什么大学(原创)
天津高考504分能上什么学校,2021年504分能上什么大学(原创)
湖南高考504分能上什么学校,2021年504分能上什么大学(原创)
浙江高考504分能上什么学校,2021年504分能上什么大学(原创)
福建高考504分能上什么学校,2021年504分能上什么大学(原创)
安徽高考504分能上什么学校,2021年504分能上什么大学(原创)