2024年安徽高考分数线趋势预估,上升还是下降
一、2021年安徽高考分数线趋势预估
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 549 | 518 |
本科二批 | 504 | 439 | |
高职(专科)批 | 200 | 200 |
二、安徽历年高考分数线汇总
文 科
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 541 | 550 | 550 | 515 | 521 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 |
二本 | 499 | 504 | 486 | 440 | 518 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 |
三本 | - | - | - | - | 453 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 251 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 320 |
理 科
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 515 | 496 | 505 | 487 | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 |
二本 | 435 | 426 | 432 | 413 | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 |
三本 | - | - | - | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 260 |