北京信息科技大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 556 | ------ | 566 | ------ | 第一批 |
2015 | 533 | ------ | 538 | ------ | 第二批 |
2014 | 543 | ------ | 561 | ------ | 第一批 |
2014 | 519 | ------ | 528 | ------ | 第二批 |
2013 | 531 | 643 | 569 | 511 | 第一批 |
2013 | 502 | 621 | 531 | 727 | 第二批 |
2012 | 460 | 594 | 501 | 688 | 第一批 |
2012 | 428 | 561 | 463 | 666 | 第二批 |
2011 | 465 | 585 | 505 | 738 | 第一批 |
2011 | 442 | 561 | 470 | 697 | 第二批 |
2010 | 490 | 610 | 513.3 | 812 | 第一批 |
2010 | 440 | 560 | 468 | 719 | 第二批 |
2009 | 501 | 600 | 518 | 815 | 第一批 |
2009 | 459 | 573 | 490 | 857 | 第二批 |
2008 | 502 | 602 | 521 | 697 | 第一批 |
2008 | 455 | 598 | 482 | 1104 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2015 | 569 | ------ | 574 | ------ | 第二批 |
2014 | 565 | ------ | 573 | ------ | 第一批 |
2014 | 542 | ------ | 550 | ------ | 第二批 |
2013 | 538 | 571 | 556 | 29 | 第一批 |
2013 | 495 | 550 | 525 | 112 | 第二批 |
2012 | 460 | 509 | 486 | 125 | 第二批 |
2011 | 479 | 525 | 508 | 142 | 第二批 |
2010 | 490 | 520 | 500.9 | 158 | 第二批 |
2009 | 489 | 539 | 511 | 137 | 第二批 |
2008 | 476 | 537 | 499 | 147 | 第二批 |
北京信息科技大学(BeijingInformationScienceandTechnologyUniversity),坐落在中国首都北京,是一所以工管为主体、工管理经文法多学科协调发展,以培养高素质应用型人才为主的北京市重点支持建设高校,是国家“卓越工程师教育培养计划”建设高校。北京信息科技大学是北京市重点支持建设的高校,坐落于北京市海淀区,
2008年3月,经教育部批准由北京机械工业学院和北京信息工程学院合并组建而成北京信息科技大学。
截止9月,有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,占地500亩,校舍建筑面积33.17万平方米。学校总用地规模1183.6亩的新校区已于正式开工建设,;固定资产总值8.72亿元,其中教学科研仪器设备总值4.02亿元;图书馆藏书102.88万册,电子图书15.79TB;设置有12个学院(系),36个本科专业;现有在校生15478人,其中,硕士研究生1154人,普通本科生10556人,成人教育本专科生3768人