2024年北京所有公办大学名单及录取分数线排行榜
一、北京所有公办大学名单【教育部最新名单77所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | 公办 |
62 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
63 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
64 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
65 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
66 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
67 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
68 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
69 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
70 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
71 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
72 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
73 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
74 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
75 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
76 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
77 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
二、北京部分公办大学各省录取分数线
1、2019年清华大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 666 | 694 | 662 | 17 |
2 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 421 | 83 | 411 | 20 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 876 | 13 | 875 | 9 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 681 | 80 | 661 | 8 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 666 | 71 | 644 | 9 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 637 | 126 | 668 | 426 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 705 | 75 | 666 | 39 |
8 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 694 | 38 | 674 | 10 |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 692 | 78 | 684 | 13 |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 709 | 53 | 694 | 54 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 679 | 85 | 658 | 10 |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 680 | 50 | 657 | 7 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 663 | 221 | 671 | 5 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 653 | 22 | 640 | 5 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 698 | 59 | 656 | 8 |
16 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 669 | - | 650 | - |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 685 | 83 | 655 | 24 |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 697 | 67 | 681 | 10 |
19 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 666 | 331 | 659 | 9 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 681 | 271 | 673 | 33 |
21 | 2019 | 福建 | 本一批 | 673 | 80 | 661 | 13 |
22 | 2019 | 广西 | 本一批 | 697 | 55 | 677 | 10 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 683 | 106 | 658 | 14 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 685 | 60 | 646 | 10 |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 674 | 84 | 662 | 48 |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 671 | 106 | 684 | 42 |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 665 | 578 | 669 | 10 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 670 | 34 | 651 | 5 |
2、2019年北京印刷学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 538 | 64379 | 561 | 10480 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 514 | 26561 | 569 | 4162 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 459 | 11226 | 552 | 1921 |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 421 | 8272 | 513 | 1104 |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 542 | 38528 | 579 | 6820 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 569 | 13704 | 678 | 1867 |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 527 | 29988 | 543 | 5439 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 467 | 57094 | 518 | 9587 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 496 | 24650 | 545 | 3739 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 510 | 30902 | 551 | 4261 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 534 | 20210 | - | - |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 482 | 38357 | 564 | 5848 |
12 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | - | - |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 490 | 19264 | 532 | 3199 |
14 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 489 | - | 532 | - |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 518 | 87909 | 572 | 8954 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 544 | 27940 | 573 | 5728 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 499 | 20509 | 535 | 5744 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 552 | 45590 | 594 | 5416 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 26512 | - | - |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 494 | 21943 | 548 | 4231 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 576 | 51508 | - | - |
22 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 529 | 39816 | 566 | 6264 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | 590 | 4152 |
24 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 510 | 37402 | 562 | 5293 |
25 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | 554 | 7481 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 483 | 90465 | - | - |
3、2019年华北电力大学(保定)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 571 | 9392 | 582 | 2651 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 675 | 3177 | - | - |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 610 | 6653 | 579 | 3084 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 589 | 9996 | 577 | 3558 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 614 | 4454 | 563 | 1651 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 561 | 6897 | 566 | 1897 |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 598 | 8175 | 562 | 3110 |
8 | 2019 | 青海 | 本一批 | 493 | 2977 | 523 | 883 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 570 | 8897 | 567 | 2263 |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 598 | 17020 | 580 | 5130 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 582 | 7689 | 562 | 2065 |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 568 | 8983 | 590 | 2784 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 592 | 7231 | 562 | 1927 |
14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 593 | 12263 | 587 | 4698 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 586 | 11496 | 594 | 3760 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 522 | 15910 | 555 | 3585 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 633 | 15217 | 584 | 4430 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 591 | 9672 | 586 | 3150 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 601 | 9168 | 597 | 2587 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 542 | 2770 | 583 | 778 |
21 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 552 | - | 560 | - |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 600 | 16422 | 587 | 4615 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 553 | 27268 | 562 | 11832 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 375 | 18586 | 357 | 7524 |
25 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 590 | 13272 | 580 | 3755 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 612 | 11742 | 600 | 4376 |
27 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 588 | 13519 | 567 | 5048 |
28 | 2019 | 云南 | 本一批 | 608 | 9005 | 596 | 3430 |
三、北京所有大学相关文章分享
2020年北京高考379分左右可以上什么大学,文科和理科379分大学名单
2020年北京高考336分左右可以上什么大学,文科和理科336分大学名单
2020年北京有哪些师范类大学,北京师范类大学名单及分数线排名
2020年北京高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2020年北京高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单
2020年北京高考有哪些比较好的理科大学,北京理科大学排行榜
2020年北京高考有哪些比较好的文科大学,北京文科大学排行榜
2020年北京高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2020年北京高考356分左右可以上什么大学,文科和理科356分大学名单
2020年北京联合大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年北京建筑大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年北京信息科技大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询