北京高考所有大学录取分数线排行榜
一、北京高考所有大学名单一览表
1.北京本科学校名单【67所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
2.北京专科学校名单【25所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
二、北京高考部分学录取分数线详情
1、2019年首都师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 579 | 13114 | 598 | 1732 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 550 | 14574 | 588 | 2123 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 592 | 20281 | 588 | 3613 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | 585 | 2761 |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13094 | 579 | 1226 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 599 | 16570 | 599 | 2557 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 11795 | 588 | 1296 |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 582 | 11690 | 574 | 2149 |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 584 | 15279 | 588 | 2720 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 632 | 15684 | 600 | 2228 |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 601 | 5679 | 578 | 1116 |
12 | 2019 | 山西 | 本一批 | 550 | 14323 | 572 | 1790 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 602 | 8935 | 613 | 1369 |
14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 579 | 17960 | 602 | 2329 |
15 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 365 | 4525 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 558 | 11152 | 597 | 2219 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 619 | 1931 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 497 | 2785 | 544 | 524 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 583 | 8853 | 576 | 1221 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 600 | 10045 | 591 | 2150 |
21 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 580 | 13445 | 606 | 2198 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 619 | 6569 | 610 | 2002 |
2、2019年中华女子学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 552 | 26412 | 580 | 5680 |
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | - | - |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 495 | 20956 | 535 | 5744 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 490 | 34505 | 547 | 8800 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 450 | 57024 | 522 | 14903 |
4 | 2019 | 四川 | 本一批 | 588 | 42142 | 563 | 9195 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 543 | 81719 | 540 | 17984 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 501 | 7564 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 523 | 41294 | 581 | 6396 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 492 | 64248 | 553 | 15512 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120987 | 527 | 33306 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 516 | 90525 | 549 | 19810 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 511 | 79828 | 550 | 18416 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 483 | 65934 | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | - | - | 560 | 3084 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 32960 | 488 | 11523 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 540 | 39894 | 573 | 8802 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 490 | 83056 | 553 | 17514 |
13 | 2019 | 山西 | 本一批 | 514 | 28871 | 549 | 4586 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 490 | 42327 | 531 | 8115 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 451 | 65264 | 491 | 15513 |
15 | 2019 | 福建 | 本一批 | - | - | 560 | 5501 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 476 | 43069 | 535 | 10251 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 439 | - | 499 | - |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | 648 | 3095 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 43286 | 559 | 9492 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 39176 | 516 | 8343 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 502 | 107111 | 537 | 21573 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 509 | 48204 | 527 | 14176 |
3、2019年北京工业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 380 | 124418 | - | - |
2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 328 | 18718 | - | - |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 410 | 164757 | - | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 275 | 69559 | 316 | 34691 |
5 | 2019 | 北京 | 专科批 | 120 | 33701 | 120 | 14136 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 393 | - | 403 | - |
7 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 367 | 29454 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 407 | 171800 | 467 | 57882 |
9 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 443 | 187540 | 502 | 55694 |
10 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 93411 | - | - |
11 | 2019 | 天津 | 专科批 | 245 | 36806 | 242 | 16604 |
12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 400 | 50860 | - | - |
13 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 298 | 22506 | - | - |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 432 | 88658 | 467 | 31737 |
三、北京高考所有大学录取分数线相关图文推荐
一、北京所有公办大学名单【教育部最新名单77所】>>>查看全文
一、北京财经类大学名单一览表>>>查看全文
一、北京公办二本大学名单有哪些>>>查看全文
211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。北京211大学有几所,北京211大学录取分数线排名怎么样,都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了以下北京211大学录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。>>>查看全文
5、2020年北京二本线附近的大学有哪些,北京录取分数线最低的二本大学名单
一、北京二本大学最新排名>>>查看全文
6、2020年北京录取分数线较低的一本大学有哪些,一本大学录取分数线排名
一、北京一本大学名单一览表>>>查看全文