北京交通大学在北京录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年北京交通大学在北京的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,高考志愿助手小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于北京交通大学在北京的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的北京交通大学在北京的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。
北京交通大学在北京历年录取分数线统计表
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 16 | 617 | 6603 |
北京交通大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 8 | 624 | 5586 |
北京交通大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 6 | 633 | 4467 |
北京交通大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 125 | 634 | 4353 |
北京交通大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 19 | 635 | 4223 |
北京交通大学 | 北京 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 55 | 257 | 46317 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学(中外合作) | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 23 | 628 | 4541 |
北京交通大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 131 | 642 | 2971 |
北京交通大学 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 55 | 256 | 33581 |
北京交通大学(中外合作) | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 23 | 625 | 5031 |
北京交通大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 125 | 641 | 3209 |
北京交通大学 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 55 | 243 | 34114 |
北京交通大学(中外合作) | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 22 | 609 | 5546 |
北京交通大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 130 | 629 | 3132 |
北京交通大学 | 北京 | 2017 | 专科 | 理科 | 70 | 182 | 32254 |
北京交通大学(中外合作) | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 22 | 620 | 5635 |
北京交通大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 132 | 640 | 3173 |
北京交通大学 | 北京 | 2016 | 专科 | 理科 | 156 | 161 | 33215 |
北京交通大学(中外合作) | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 24 | 618 | 7474 |
北京交通大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 131 | 653 | 3331 |
北京交通大学 | 北京 | 2015 | 专科 | 理科 | 149 | 170 | 37759 |
北京交通大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 621 | 5011 |
北京交通大学 | 北京 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 158 | - |
北京交通大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 586 | 11370 |
北京交通大学 | 北京 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 197 | - |
北京交通大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 182 | 577 | 5595 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 13 | 623 | 944 |
北京交通大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 13 | 640 | 1083 |
北京交通大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 14 | 608 | 1294 |
北京交通大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 14 | 640 | 884 |
北京交通大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 14 | 637 | 958 |
北京交通大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 618 | 1322 |
北京交通大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 606 | 1533 |
北京交通大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 15 | 565 | - |