北京邮电大学是顶尖211吗 是985还是211学校
一、北京邮电大学是顶尖211吗

北京邮电大学是211工程重点学府,学校本身的排名和名气可能不如顶尖的老牌985高校,但却足够比肩一些一般的985高校了。
学校坐落于首都北京,是全国的经济中心,无论是教育资源还是经济水都是领先地位,对于一些未来想在北京发展的学生这是一个相当大的优势。
其次,通信专业和计算机专业是北邮的“金字招牌”。北邮是一所理工类的高校,学校的主打的是通信专业和计算机专业,其中通信工程专业是全国第一,计算机科学与技术专业实力也很强。在互联网时代的大背景下,与互联网相关的专业未来都会炙手可热,所以北邮每年都吸引着很多对通信和计算机领域感兴趣的考生报考。
最后,北京邮电大学的毕业生就业环境良好。就业是目的,能找到一份收入高待遇好的工作是每个毕业生都梦寐以求的,如果读完书出来找不到工作一切都是空谈。在这一点上,北邮的毕业生就相当有优势。北京邮电大学被誉为国内第一码农基地,有数据显示,北邮毕业生在各大互联网公司就职的员工比例几乎能排到前三,在有些公司里甚至超过了清华北大等名牌高校。由此可见,北邮毕业生的就业率是相当高的,所以说北京邮电大学实力强劲的211高校。
二、北京985和211大学名单
根据全国985和211大学名单可知,北京邮电大学是211大学但不是985大学。以下是北京市所有985大学和211大学名单:
1、北京26所211大学名单
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 中国人民大学 |
| 4 | 北京师范大学 |
| 5 | 北京航空航天大学 |
| 6 | 北京理工大学 |
| 7 | 北京科技大学 |
| 8 | 北京邮电大学 |
| 9 | 中央财经大学 |
| 10 | 中央民族大学 |
| 11 | 中国农业大学 |
| 12 | 北京林业大学 |
| 13 | 中国传媒大学 |
| 14 | 北京工业大学 |
| 15 | 北京交通大学 |
| 16 | 中央音乐学院 |
| 17 | 对外经济贸易大学 |
| 18 | 北京中医药大学 |
| 19 | 北京外国语大学 |
| 20 | 中国地质大学(北京) |
| 21 | 中国政法大学 |
| 22 | 北京化工大学 |
| 23 | 华北电力大学 |
| 24 | 北京体育大学 |
| 25 | 中国矿业大学(北京) |
| 26 | 中国石油大学(北京) |
2、北京8所985大学名单
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 北京师范大学 |
| 4 | 中国人民大学 |
| 5 | 北京理工大学 |
| 6 | 中国农业大学 |
| 7 | 北京航空航天大学 |
| 8 | 中央民族大学 |
三、2021北京邮电大学录取分数线【全国】
高考改革省份
| 省份 | 最低分 |
北京 | “北京邮电大学”选考物理专业组:638 |
| “北京邮电大学”不限选考专业组:633 | |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:615 | |
天津 | “北京邮电大学”选考物理专业组:665 |
| “北京邮电大学”不限选考专业组:653 | |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:645 | |
| 河北 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线 |
| 辽宁 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线 |
上海 | “北京邮电大学”选考物理专业组:557 |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:548 | |
江苏 | “北京邮电大学”首选物理专业组:610 |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:598 | |
| 浙江 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线 |
福建 | “北京邮电大学”首选物理专业组:632 |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:610 | |
| 山东 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线 |
湖北 | “北京邮电大学”首选物理专业组:634 |
| “北京邮电大学”首选历史专业组:613 | |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:621 | |
| “北京邮电大学”国家专项计划:623 | |
| “北京邮电大学”少数民族预科:624 | |
湖南 | “北京邮电大学”首选物理专业组:631 |
| “北京邮电大学”首选历史专业组:600 | |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:600 | |
| “北京邮电大学”国家专项计划:618 | |
| “北京邮电大学”少数民族预科:611 | |
广东 | “北京邮电大学”首选物理专业组:632 |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:611 | |
海南 | “北京邮电大学”选考物理专业组:712 |
| “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:661 | |
| “北京邮电大学”国家专项计划:671 | |
| “北京邮电大学”少数民族预科:636 | |
| 重庆 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线
贫困地区国家专项计划
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 通信工程(大类招生) | 637 |
| 电子信息类 | 631 |
| 人工智能(大类招生) | 633 |
本科普通批
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 通信工程(大类招生) | 645 |
| 电子信息类 | 640 |
| 计算机类 | 648 |
| 软件工程 | 642 |
| 人工智能(大类招生) | 638 |
| 机械工程(机器人试验班) | 638 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 635 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 636 |
| 理科试验班(信息科学) | 637 |
| 金融学类 | 635 |
| 智能交互设计 | 639 |
| 电信工程及管理 | 605 |
| 电子商务及法律 | 593 |
| 物联网工程 | 612 |
| 工商管理类 | 613 |
| 英语 | 613 |
| 法学 | 616 |
| 网络与新媒体 | 615 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 通信工程(大类招生) | 655 |
| 电子信息类 | 653 |
| 计算机类 | 658 |
| 网络空间安全(大类招生) | 652 |
| 人工智能(大类招生) | 653 |
| 机械工程(机器人试验班) | 652 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 646 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 647 |
| 理科试验班(信息科学) | 652 |
| 金融学类 | 651 |
| 智能交互设计 | 653 |
| 电信工程及管理 | 621 |
| 电子商务及法律 | 600 |
| 物联网工程 | 633 |
| 工商管理类 | 625 |
| 英语 | 623 |
| 法学 | 625 |
| 网络与新媒体 | 625 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 通信工程(大类招生) | 650 |
| 电子信息类 | 649 |
| 计算机类 | 657 |
| 网络空间安全(大类招生) | 652 |
| 人工智能(大类招生) | 650 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 645 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 645 |
| 理科试验班(信息科学) | 648 |
| 金融学类 | 647 |
| 智能交互设计 | 647 |
| 电信工程及管理 | 638 |
| 电子商务及法律 | 633 |
| 物联网工程 | 641 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 通信工程(大类招生) | 638 |
| 电子信息类 | 636 |
| 计算机类 | 644 |
| 网络空间安全(大类招生) | 640 |
| 人工智能(大类招生) | 637 |
| 机械工程(机器人试验班) | 635 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 629 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 630 |
| 理科试验班(信息科学) | 635 |
| 金融学类 | 630 |
| 智能交互设计 | 636 |
| 电信工程及管理 | 597 |
| 电子商务及法律 | 564 |
| 物联网工程 | 610 |
| 工商管理类 | 626 |
| 英语 | 616 |
| 日语 | 613 |
| 法学 | 624 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线
贫困地区国家专项计划
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 通信工程(大类招生) | 658 |
| 计算机类 | 664 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 648 |
| 理科试验班(信息科学) | 651 |
本科普通批
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 通信工程(大类招生) | 657 |
| 电子信息类 | 657 |
| 计算机类 | 663 |
| 软件工程 | 657 |
| 人工智能(大类招生) | 655 |
| 机械工程(机器人试验班) | 653 |
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 650 |
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | 650 |
| 理科试验班(信息科学) | 653 |
| 数字媒体技术 | 655 |
| 电信工程及管理 | 625 |
| 电子商务及法律 | 618 |
| 物联网工程 | 629 |
少数民族预科
| 大类/专业名称 | 录取分数线 |
| 少数民族预科 | 621 |
非高考改革省份
省份 | 理科 | 文科 | ||||
| 普通理科 最低分 | 中外合作办学 最低分 | 国家专项 最低分 | 少数民族预科 最低分 | 普通文科 最低分 | 少数民族预科 最低分 | |
| 山西 | 612 | 578 | 605 | -- | 592 | -- |
| 内蒙古 | 604 | -- | 583 | 575 | -- | -- |
| 吉林 | 611 | 564 | -- | -- | -- | -- |
| 黑龙江 | 597 | 560 | 609 | -- | 582 | -- |
| 安徽 | 637 | 612 | 635 | -- | 628 | -- |
| 江西 | 626 | 596 | 625 | -- | 618 | -- |
| 河南 | 646 | 616 | 646 | -- | 624 | -- |
| 广西 | 608 | 578 | 584 | 585 | -- | -- |
| 四川 | 644 | 615 | 631 | 596 | 597 | -- |
| 贵州 | 603 | 558 | 600 | 561 | -- | -- |
| 云南 | 631 | 582 | 627 | 598 | -- | -- |
| 西藏 | 590(汉族) 402(少数民族) | -- | 607(汉族) 403(少数民族) | -- | -- | -- |
| 陕西 | 617 | 556 | 617 | -- | 600 | -- |
| 甘肃 | 583 | 537 | 584 | 无 | -- | -- |
| 青海 | 544 | -- | 544 | 511 | -- | -- |
| 宁夏 | 557 | 498 | 552 | 518 | -- | -- |
| 新疆 | 588 | 536 | 557 (547为南疆单列计划) | 435 | -- | 426 |
| 港澳台侨 联招 | 530 | -- | -- | -- | -- | -- |
注:以上统计不包含高校专项计划/高水艺术团/高水运动队/艺术类等特殊类型招生情况。
