重庆医科大学各省录取分数线,重庆医科大学各专业录取分数线一览表
高考志愿助手
重庆医科大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
北京 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 539 | 539 | 539 | 495 | 18563 |
北京 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 540 | 540 | 540 | 495 | 18396 |
北京 | 二批 | 理科 | 基础医学 | 544 | 544 | 544 | 495 | 17816 |
北京 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 579 | 632 | 553 | 495 | 12731 |
北京 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 556 | 558 | 555 | 495 | 16023 |
北京 | 二批 | 理科 | 中医学 | 543 | 543 | 543 | 495 | 17971 |
北京 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 550 | 550 | 550 | 495 | 16939 |
北京 | 二批 | 理科 | 药学 | 545 | 545 | 545 | 495 | 17673 |
北京 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 541 | 543 | 539 | 495 | 18242 |
北京 | 二批 | 理科 | 法医学 | 547 | 547 | 547 | 495 | 17359 |
北京 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 552 | 555 | 547 | 495 | 16653 |
北京 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 540 | 540 | 540 | 495 | 18396 |
北京 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 543 | 543 | 543 | 495 | 17971 |
北京 | 二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 543 | 543 | 543 | 495 | 17971 |
北京 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 540 | 543 | 537 | 495 | 18396 |
北京 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 539 | 539 | 539 | 495 | 18563 |
北京 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 537 | 537 | 537 | 495 | 18877 |
广东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 587 | 600 | 582 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 609 | 609 | 609 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 576 | 576 | 576 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 575 | 575 | 575 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 576 | 576 | 576 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 577 | 578 | 576 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 575 | 575 | 575 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 576 | 576 | 576 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 575 | 575 | 575 | | |
广东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 575 | 575 | 575 | | |
广西 | 二批 | 理科 | 中药学 | 522 | 522 | 522 | 320 | 13374 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 511 | 511 | 511 | 320 | 15955 |
广西 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 497 | 497 | 497 | 320 | 19805 |
广西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 494 | 494 | 494 | 320 | 20708 |
广西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 491 | 491 | 491 | 320 | 21600 |
广西 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 490 | 490 | 490 | 320 | 21924 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 481 | 481 | 481 | 320 | 24799 |
广西 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 477 | 477 | 477 | 320 | 26191 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 474 | 474 | 474 | 320 | 27190 |
广西 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 472 | 472 | 472 | 320 | 27879 |
广西 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 399 | 399 | 399 | 320 | 58435 |
海南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 713 | 734 | 691 | 608 | |
海南 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 703 | 703 | 703 | 608 | |
海南 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 700 | 703 | 697 | 608 | |
海南 | 一批 | 理科 | 药学 | 694 | 694 | 694 | 608 | |
海南 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 698 | 709 | 687 | 608 | |
海南 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 704 | 707 | 701 | 608 | |
河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 596 | 610 | 588 | 474 | 16831 |
河北 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 587 | 587 | 587 | 474 | 20897 |
河北 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 586 | 586 | 586 | 474 | 21416 |
河北 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 586 | 586 | 586 | 474 | 21416 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 585 | 585 | 585 | 474 | 21933 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 584 | 585 | 583 | 474 | 22487 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 579 | 579 | 579 | 474 | 25138 |
河北 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 578 | 578 | 578 | 474 | 25695 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 576 | 576 | 576 | 474 | 26859 |
河北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 573 | 573 | 573 | 474 | 28628 |
河北 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 571 | 571 | 571 | 474 | 29798 |
河北 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 569 | 569 | 569 | 474 | 31038 |
河北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 568 | 568 | 568 | 474 | 31657 |
河北 | 二批 | 理科 | 基础医学 | 567 | 567 | 567 | 474 | 32282 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 566 | 566 | 566 | 474 | 32905 |
河北 | 二批 | 理科 | 法医学 | 566 | 566 | 566 | 474 | 32905 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学实验技术 | 566 | 566 | 566 | 474 | 32905 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 564 | 564 | 564 | 474 | 34159 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 564 | 564 | 564 | 474 | 34159 |
河北 | 二批 | 理科 | 中医学 | 562 | 564 | 561 | 474 | 35474 |
河北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 562 | 564 | 561 | 474 | 35474 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 560 | 560 | 560 | 474 | 36744 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 560 | 560 | 560 | 474 | 36744 |
河北 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 529 | 529 | 529 | 474 | 59833 |
河南 | 二批 | 理科 | 英语 | 549 | 549 | 549 | 458 | 41066 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 546 | 546 | 546 | 458 | 43618 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 558 | 558 | 558 | 458 | 33947 |
河南 | 二批 | 理科 | 基础医学 | 578 | 578 | 578 | 458 | 21030 |
河南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 578 | 582 | 573 | 458 | 21030 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 570 | 577 | 562 | 458 | 25738 |
河南 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 596 | 598 | 594 | 529 | 12381 |
河南 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 590 | 591 | 590 | 529 | 14962 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
河南 | 二批 | 理科 | 中医学 | 550 | 552 | 547 | 458 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 555 | 560 | 550 | 458 | 36139 |
河南 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 554 | 559 | 552 | 458 | 36982 |
河南 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 552 | 552 | 552 | 458 | 38616 |
河南 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 589 | 591 | 588 | 529 | 15418 |
河南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 550 | 550 | 550 | 458 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 法医学 | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
河南 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 592 | 594 | 590 | 529 | 14104 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学实验技术 | 548 | 548 | 548 | 458 | 41898 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 558 | 558 | 558 | 458 | 33947 |
河南 | 二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 559 | 559 | 559 | 458 | 33222 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 550 | 551 | 548 | 458 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
河南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 547 | 551 | 543 | 458 | 42781 |
湖北 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 594 | 607 | 583 | 510 | 8380 |
湖北 | 一批 | 理科 | 麻醉学 | 586 | 591 | 577 | 510 | 10495 |
湖北 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 582 | 584 | 581 | 510 | 11622 |
湖北 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 590 | 602 | 579 | 510 | 9409 |
湖北 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 585 | 590 | 582 | 510 | 10777 |
湖北 | 一批 | 理科 | 药学 | 584 | 584 | 584 | 510 | 11061 |
湖北 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 585 | 588 | 583 | 510 | 10777 |
江苏 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 355 | 368 | 345 | 344 | |
江苏 | 一批 | 理科 | 麻醉学 | 346 | 347 | 345 | 344 | |
江苏 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 344 | 344 | 344 | 344 | |
江苏 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 354 | 363 | 346 | 344 | |
江苏 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 349 | 349 | 349 | 344 | |
江苏 | 一批 | 理科 | 药学 | 348 | 348 | 348 | 344 | |
江苏 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 350 | 351 | 350 | 344 | |
江苏 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 350 | 353 | 349 | 344 | |
江西 | 二批 | 理科 | 英语 | 544 | 544 | 544 | 490 | 23155 |
江西 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 542 | 542 | 542 | 490 | 24078 |
江西 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 541 | 541 | 541 | 490 | 24579 |
江西 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 546 | 546 | 546 | 490 | 22199 |
江西 | 二批 | 理科 | 基础医学 | 548 | 548 | 548 | 490 | 21249 |
江西 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 609 | 617 | 600 | 540 | 3938 |
江西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 556 | 556 | 556 | 490 | 17817 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 552 | 554 | 549 | 490 | 19510 |
江西 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 603 | 603 | 603 | 540 | 4890 |
江西 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 596 | 597 | 596 | 540 | 6137 |
江西 | 二批 | 理科 | 中医学 | 549 | 549 | 549 | 490 | 20810 |
江西 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 541 | 541 | 541 | 490 | 24579 |
江西 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 553 | 553 | 553 | 490 | 19110 |
江西 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 602 | 602 | 602 | 540 | 5055 |
江西 | 二批 | 理科 | 中药学 | 543 | 543 | 543 | 490 | 23639 |
江西 | 二批 | 理科 | 法医学 | 552 | 552 | 552 | 490 | 19510 |
江西 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 598 | 598 | 597 | 540 | 5767 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学实验技术 | 543 | 543 | 543 | 490 | 23639 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 547 | 547 | 547 | 490 | 21727 |
江西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 550 | 550 | 550 | 490 | 20381 |
江西 | 二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 551 | 551 | 551 | 490 | 19955 |
江西 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 542 | 542 | 542 | 490 | 24078 |
江西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 542 | 544 | 541 | 490 | 24078 |
江西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 542 | 542 | 542 | 490 | 24078 |
江西 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 542 | 544 | 541 | 490 | 24078 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 551 | 551 | 551 | 487 | 6393 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 586 | 586 | 585 | 487 | 2836 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 麻醉学 | 585 | 585 | 585 | 487 | 2912 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 571 | 571 | 571 | 487 | 4156 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 572 | 572 | 572 | 487 | 4053 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 中医学 | 508 | 508 | 508 | 487 | 12794 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 针灸推拿学 | 511 | 511 | 511 | 487 | 12257 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 565 | 565 | 565 | 487 | 4764 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 药学 | 591 | 591 | 591 | 487 | 2507 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 531 | 531 | 531 | 487 | 9037 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 中药学 | 551 | 551 | 551 | 487 | 6393 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 567 | 567 | 567 | 487 | 4569 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 康复治疗学 | 535 | 535 | 535 | 487 | 8451 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 525 | 525 | 525 | 487 | 9969 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 护理学 | 550 | 550 | 550 | 487 | 6509 |
宁夏 | 理科 | 二批 | 基础医学 | 461 | 461 | 461 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 551 | 560 | 533 | 445 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 麻醉学 | 505 | 505 | 505 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 医学影像学 | 500 | 500 | 500 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 一批 | 预防医学 | 549 | 549 | 549 | 445 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 中医学 | 456 | 456 | 456 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 一批 | 药学 | 545 | 545 | 545 | 445 | |
宁夏 | 理科 | 一批 | 临床药学 | 554 | 554 | 554 | 445 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 中药学 | 465 | 465 | 465 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 一批 | 医学检验技术 | 558 | 562 | 554 | 445 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 医学影像技术 | 472 | 472 | 472 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 卫生检验与检疫 | 463 | 463 | 463 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 护理学 | 458 | 460 | 456 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 公共事业管理 | 456 | 456 | 456 | 416 | |
山东 | 二批 | 理科 | 英语 | 575 | 575 | 575 | 490 | 55836 |
山东 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 571 | 571 | 571 | 490 | 59978 |
山东 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 573 | 573 | 573 | 490 | 57938 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 577 | 577 | 577 | 490 | 53771 |
山东 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 571 | 571 | 571 | 490 | 59978 |
山东 | 二批 | 理科 | 基础医学 | 588 | 600 | 577 | 490 | 42913 |
山东 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 638 | 643 | 631 | 562 | 9806 |
山东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 597 | 603 | 591 | 490 | 34959 |
山东 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 639 | 639 | 639 | 562 | 9416 |
山东 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 631 | 635 | 629 | 562 | 12890 |
山东 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 581 | 581 | 581 | 490 | 49706 |
山东 | 二批 | 理科 | 中医学 | 574 | 575 | 574 | 490 | 56909 |
山东 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 573 | 573 | 573 | 490 | 57938 |
山东 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 585 | 595 | 575 | 490 | 45801 |
山东 | 一批 | 理科 | 药学 | 635 | 635 | 635 | 562 | 11084 |
山东 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 580 | 580 | 580 | 490 | 50748 |
山东 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 629 | 629 | 628 | 562 | 13930 |
山东 | 二批 | 理科 | 中药学 | 576 | 576 | 576 | 490 | 54769 |
山东 | 二批 | 理科 | 法医学 | 588 | 588 | 588 | 490 | 42913 |
山东 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 631 | 633 | 630 | 562 | 12890 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学实验技术 | 584 | 584 | 584 | 490 | 46738 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 572 | 572 | 572 | 490 | 58934 |
山东 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 583 | 583 | 583 | 490 | 47691 |
山东 | 二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 578 | 578 | 578 | 490 | 52722 |
山东 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 598 | 598 | 598 | 490 | 34107 |
山东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 572 | 574 | 571 | 490 | 58934 |
山东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 570 | 570 | 570 | 490 | 61017 |
山东 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 574 | 580 | 569 | 490 | 56909 |
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
山西 | 二批 | 理科 | 英语 | 489 | 489 | 489 | | 42144 |
山西 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 512 | 512 | 512 | | 28645 |
山西 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 513 | 513 | 513 | | 28114 |
山西 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 515 | 515 | 515 | | 27051 |
山西 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 512 | 512 | 512 | | 28645 |
山西 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 567 | 582 | 562 | 515 | 7885 |
山西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 524 | 524 | 524 | | 22687 |
山西 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 560 | 561 | 560 | 515 | 9611 |
山西 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 568 | 574 | 562 | 515 | 7643 |
山西 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 514 | 514 | 514 | | 27566 |
山西 | 二批 | 理科 | 中医学 | 525 | 529 | 521 | | 22236 |
山西 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 517 | 517 | 517 | | 26078 |
山西 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 535 | 535 | 535 | | 17927 |
山西 | 二批 | 理科 | 药学 | 514 | 514 | 514 | | 27566 |
山西 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 512 | 512 | 512 | | 28645 |
山西 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 559 | 559 | 559 | 515 | 9878 |
山西 | 二批 | 理科 | 中药学 | 513 | 513 | 513 | | 28114 |
山西 | 二批 | 理科 | 法医学 | 513 | 513 | 513 | | 28114 |
山西 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 561 | 562 | 560 | 515 | 9357 |
山西 | 二批 | 理科 | 医学实验技术 | 512 | 512 | 512 | | 28645 |
山西 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 513 | 513 | 513 | | 28114 |
山西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 518 | 518 | 518 | | 25581 |
山西 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 517 | 521 | 513 | | 26078 |
山西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 516 | 518 | 514 | | 26580 |
上海 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 386 | 386 | 386 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 397 | 397 | 397 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 386 | 386 | 386 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 386 | 386 | 386 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 406 | 424 | 394 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 419 | 419 | 419 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 388 | 391 | 386 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 399 | 399 | 399 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 388 | 390 | 387 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 中医学 | 392 | 392 | 392 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 390 | 390 | 390 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 391 | 391 | 391 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 药学 | 392 | 392 | 392 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 392 | 392 | 392 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 392 | 392 | 392 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 法医学 | 408 | 408 | 408 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 392 | 394 | 390 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 387 | 387 | 387 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 396 | 396 | 396 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 389 | 389 | 389 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 386 | 387 | 386 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 护理学 | 388 | 390 | 385 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 381 | 381 | 381 | 348 | |
四川 | 二批 | 理科 | 英语 | 540 | 552 | 534 | 445 | 39187 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 544 | 548 | 540 | 445 | 35939 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 550 | 558 | 545 | 445 | 31227 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 549 | 560 | 541 | 445 | 31978 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 541 | 547 | 521 | 445 | 38339 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 552 | 563 | 548 | 445 | 29748 |
四川 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 611 | 633 | 596 | 528 | 4073 |
四川 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 579 | 599 | 557 | 445 | 14017 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 569 | 586 | 547 | 445 | 18928 |
四川 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 615 | 617 | 612 | 528 | 3395 |
四川 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 602 | 608 | 594 | 528 | 6118 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 548 | 558 | 544 | 445 | 32722 |
四川 | 二批 | 理科 | 中医学 | 561 | 579 | 539 | 445 | 23690 |
四川 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 553 | 556 | 550 | 445 | 29028 |
四川 | 一批 | 理科 | 药学 | 603 | 604 | 603 | 528 | 5878 |
四川 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 547 | 555 | 541 | 445 | 33514 |
四川 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 602 | 606 | 595 | 528 | 6118 |
四川 | 二批 | 理科 | 中药学 | 550 | 554 | 547 | 445 | 31227 |
四川 | 二批 | 理科 | 法医学 | 555 | 558 | 554 | 445 | 27627 |
四川 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 606 | 612 | 604 | 528 | 5139 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学实验技术 | 547 | 558 | 544 | 445 | 33514 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 550 | 560 | 532 | 445 | 31227 |
四川 | 二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 568 | 573 | 562 | 445 | 19459 |
四川 | 二批 | 理科 | 护理学 | 543 | 558 | 529 | 445 | 36779 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 545 | 562 | 525 | 445 | 35113 |
四川 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 538 | 556 | 511 | 445 | 40922 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 550 | 554 | 548 | 473 | 9543 |
四川 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 542 | 549 | 535 | 473 | 12543 |
四川 | 二批 | 文科 | 中医学 | 554 | 591 | 538 | 473 | 8245 |
四川 | 二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 552 | 559 | 536 | 473 | 8843 |
四川 | 二批 | 文科 | 中西医临床医学 | 555 | 562 | 542 | 473 | 7928 |
四川 | 二批 | 文科 | 护理学 | 548 | 564 | 527 | 473 | 10242 |
四川 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 547 | 565 | 529 | 473 | 10628 |
天津 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 536 | 536 | 536 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 545 | 545 | 545 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 基础医学 | 548 | 548 | 548 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 564 | 571 | 556 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 554 | 557 | 551 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 557 | 557 | 557 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 563 | 565 | 561 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 547 | 547 | 547 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 537 | 537 | 537 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 549 | 549 | 549 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 537 | 537 | 537 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 中药学 | 537 | 537 | 537 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 法医学 | 553 | 553 | 553 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 554 | 556 | 553 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 543 | 543 | 543 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 548 | 548 | 548 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 556 | 556 | 556 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 护理学 | 538 | 541 | 536 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 539 | 539 | 539 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 536 | 536 | 536 | 459 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 英语 | 499 | 499 | 499 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 474 | 474 | 474 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 486 | 486 | 486 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 479 | 479 | 479 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 基础医学 | 472 | 472 | 472 | 381 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 568 | 583 | 562 | 446 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 516 | 522 | 510 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 509 | 524 | 494 | 381 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 550 | 555 | 546 | 446 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 484 | 484 | 484 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 481 | 481 | 481 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 493 | 493 | 493 | 381 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 药学 | 555 | 555 | 555 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 临床药学 | 562 | 562 | 562 | 446 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 中药学 | 477 | 477 | 477 | 381 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 557 | 558 | 557 | 446 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 医学实验技术 | 485 | 485 | 485 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 487 | 487 | 487 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 482 | 482 | 482 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 486 | 486 | 486 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 护理学 | 474 | 479 | 472 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 472 | 472 | 472 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 472 | 478 | 468 | 381 | |
云南 | 二批 | 理科 | 英语 | 522 | 522 | 522 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 523 | 523 | 523 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 524 | 524 | 524 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 525 | 525 | 525 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 医学信息工程 | 531 | 531 | 531 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 521 | 521 | 521 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 基础医学 | 548 | 548 | 548 | 425 | |
云南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 624 | 647 | 597 | 500 | |
云南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 570 | 571 | 570 | 425 | |
