很多考生往往只了解重庆建筑科技职业学院的最低录取分数线,并不了解重庆建筑科技职业学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些重庆建筑科技职业学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、重庆建筑科技职业学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 244 | 178256 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 245 | 222012 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 222 | 163273 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 223 | 163208 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 221 | 163303 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 互联网金融 | 399 | 75305 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 399 | 75305 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 399 | 75305 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 399 | 75305 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 互联网金融 | 230 | 244221 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 230 | 244221 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 230 | 244221 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 230 | 244221 | 2 |
二、重庆建筑科技职业学院在重庆招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 169 | 72546 | 6 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 互联网金融 | 389 | 54114 | 2 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 园林工程技术 | 246 | 71179 | 5 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 大数据技术与应用 | 255 | 70827 | 8 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 276 | 69783 | 2 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 214 | 72018 | 15 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 179 | 72458 | 37 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 188 | 72383 | 15 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 幼儿发展与健康管理 | 230 | 71658 | 18 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 161 | 72576 | 40 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 175 | 72493 | 9 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 205 | 72174 | 12 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 212 | 72053 | 6 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 444 | 39669 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 252 | 70952 | 10 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 321 | 65773 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑设计 | 164 | 72568 | 23 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建设工程监理 | 303 | 67671 | 2 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 193 | 72325 | 6 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 385 | 54986 | 3 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 214 | 72018 | 9 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 184 | 72413 | 7 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 242 | 71314 | 15 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 303 | 67671 | 3 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 333 | 64262 | 2 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 数字展示技术 | 221 | 71859 | 7 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 258 | 70719 | 3 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 智能控制技术 | 171 | 72528 | 4 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 物业管理 | 207 | 72136 | 7 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 153 | 72618 | 11 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 287 | 69036 | 3 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 159 | 72588 | 12 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动商务 | 276 | 69783 | 3 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动商务 | 439 | 41151 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 给排水工程技术 | 340 | 63257 | 2 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 207 | 72136 | 20 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 资产评估与管理 | 264 | 70427 | 9 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 198 | 72263 | 1 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 酒店管理 | 186 | 72401 | 4 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 酒店管理 | 233 | 71585 | 14 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 酒店管理 | 305 | 67463 | 4 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 风景园林设计 | 192 | 72337 | 9 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 281 | 69466 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 220 | 111355 | 6 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 互联网金融 | 270 | 110055 | 4 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 园林工程技术 | 287 | 109215 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 大数据技术与应用 | 270 | 110055 | 14 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 244 | 110890 | 6 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 286 | 109264 | 3 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 224 | 111302 | 22 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 295 | 108683 | 3 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 幼儿发展与健康管理 | 277 | 109749 | 5 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 247 | 110830 | 22 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 166 | 111725 | 16 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 189 | 111634 | 10 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 168 | 111719 | 3 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 222 | 111327 | 3 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 289 | 109084 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 247 | 110830 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑设计 | 225 | 111286 | 16 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建设工程监理 | 312 | 107361 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 284 | 109372 | 4 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 292 | 108886 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 301 | 108226 | 5 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 197 | 111590 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 176 | 111693 | 7 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 239 | 111029 | 7 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 269 | 110093 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 158 | 111746 | 8 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 227 | 111249 | 4 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 物业管理 | 184 | 111652 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 物流工程技术 | 247 | 110830 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 183 | 111660 | 11 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 217 | 111398 | 6 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 241 | 110983 | 15 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 168 | 111719 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 170 | 111712 | 5 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 236 | 111092 | 5 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 移动商务 | 208 | 111490 | 8 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 给排水工程技术 | 207 | 111501 | 4 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 273 | 109920 | 9 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 资产评估与管理 | 253 | 110655 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 223 | 111318 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 酒店管理 | 190 | 111626 | 2 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 酒店管理 | 199 | 111575 | 3 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 酒店管理 | 254 | 110635 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 风景园林设计 | 261 | 110390 | 7 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 218 | 111382 | 6 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 互联网金融 | 182 | 65711 | 5 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 互联网金融(金融大数据应用与分析)(该专业为大数据订单班(重庆瀚海睿智大数据科技公司校企合作班),学校另收培训费5800元/年,考生自愿选择报考) | 155 | 69178 | 17 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 园林工程技术 | 111 | 71210 | 12 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 125 | 70866 | 5 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术(该专业为新能源汽车订单班励修教育校企合作班."),学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考) | 216 | 57540 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术(该专业为无人机应用技术订单班(武汉中部教育校企合作班),学校另收培训费7000元/年,考生自愿选择报) | 134 | 70529 | 3 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 104 | 71310 | 27 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 工商企业管理(该专业为银行客服订?班(励修教育校企合作班),学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考) | 150 | 69594 | 3 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 107 | 71266 | 42 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 159 | 68814 | 21 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销(该专业为商业数据分析订单班(重庆瀚海睿智大数据科技公司校企合作班),学校另收培训费5800元/年,考生自愿选择报考) | 140 | 70238 | 3 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 112 | 71189 | 77 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 122 | 70947 | 5 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术(装配化施工) | 164 | 68305 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(建筑信息化管理) | 171 | 67382 | 2 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智能设备开发与管理) | 131 | 70656 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 162 | 68525 | 2 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 174 | 66944 | 5 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑设计 | 108 | 71254 | 18 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建设工程监理 | 167 | 67928 | 5 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 118 | 71057 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 建设工程管理(市政工程管理) | 113 | 71169 | 4 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理(房地产估价) | 129 | 70727 | 8 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理(策划与管理) | 145 | 69948 | 10 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 125 | 70866 | 8 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 投资与理财(基金经理人) | 107 | 71266 | 6 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 126 | 70834 | 15 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术(?拟现实技术) | 163 | 68425 | 5 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术(该专业为计算机应用订单班(励修教育校企合作班),学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考) | 207 | 60147 | 2 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 物业管理 | 114 | 71141 | 12 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流工程技术 | 180 | 66052 | 3 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 150 | 69594 | 9 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 126 | 70834 | 15 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务(该专业为商务数据分析订单班(重庆瀚海睿智大数据科技公司校企合作班),学校另收培训费5800元/年,考生自愿选择报考) | 130 | 70694 | 5 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动商务(APP设计与运营) | 127 | 70802 | 5 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动商务(移动互联网营销与策划) | 149 | 69666 | 3 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 给排水工程技术 | 127 | 70802 | 3 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 102 | 71329 | 13 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理(CIMA金融事务)(该专业为CIMA订单班(武汉中部教育校企合作班),学校另收培训费7000元/年,考生自愿选择报考) | 137 | 70408 | 7 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 资产评估与管理 | 157 | 68988 | 2 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 酒店管理(空乘与礼仪)(该专业为空乘订单班(北京金通教育校企合作班),学校另收培训费4500元/年,考生自愿选择报考) | 127 | 70802 | 30 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理) | 139 | 70300 | 19 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理)(该专业为国际邮轮管理务订单班.(武汉中部教育校企合作班),学校另收培训,费7000元/年,考生自愿选择报考) | 222 | 55710 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理)(该专业为轨道交通服务订单班(武汉中部教育校企合作班学校另收培训费7000元/年考生自愿选择报考) | 145 | 69948 | 1 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 风景园林设计 | 114 | 71141 | 10 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 互联网金融 | 143 | 108893 | 7 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 互联网金融(金融大数据应用与分析) | 156 | 108510 | 11 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 园林工程技术 | 112 | 109263 | 14 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 165 | 108116 | 2 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 195 | 105440 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 221 | 100295 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 175 | 107494 | 8 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 231 | 97268 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 118 | 109235 | 30 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 148 | 108783 | 10 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 180 | 107082 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 124 | 109180 | 60 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 128 | 109142 | 10 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术(装配化施工) | 201 | 104564 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(建筑信息化管理) | 129 | 109135 | 2 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智能设备开发与管理) | 239 | 94346 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 212 | 102556 | 2 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 160 | 108356 | 2 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑设备工程技术(燃气设备) | 229 | 97937 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑设计 | 161 | 108316 | 20 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建设工程监理 | 163 | 108218 | 4 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 131 | 109102 | 3 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 建设工程管理(市政工程管理) | 184 | 106730 | 3 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理(房地产估价) | 246 | 91491 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理(策划与管理) | 168 | 107934 | 2 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 122 | 109201 | 3 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 175 | 107494 | 4 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术(虚拟现实技术) | 196 | 105312 | 4 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 物业管理 | 141 | 108932 | 4 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 物流工程技术 | 206 | 103730 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 157 | 108477 | 6 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 171 | 107749 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 194 | 105572 | 3 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 移动商务(APP设计与运营) | 190 | 106096 | 2 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 移动商务(移动互联网营销与策划) | 198 | 105033 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 给排水工程技术 | 146 | 108832 | 3 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 154 | 108579 | 10 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理(CIMA金融事务) | 201 | 104564 | 1 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 资产评估与管理 | 180 | 107082 | 4 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 酒店管理(空乘与礼仪) | 164 | 108169 | 5 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理) | 236 | 95483 | 2 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 风景园林设计 | 162 | 108265 | 7 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 互联网金融 | 124 | 73461 | 32 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 园林工程技术 | 136 | 73408 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 172 | 73036 | 16 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术(无人机应用技术方向) | 112 | 73507 | 15 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 118 | 73487 | 18 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 110 | 73511 | 31 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 111 | 73509 | 36 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 111 | 73509 | 47 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 111 | 73509 | 24 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术(装配化施工) | 111 | 73509 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(建筑信息化管理) | 137 | 73407 | 7 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智能设备开发与管理) | 194 | 72550 | 7 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 131 | 73430 | 7 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑经济管理 | 112 | 73507 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 123 | 73471 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 137 | 73407 | 7 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑设备工程技术(3D打印方向) | 118 | 73487 | 30 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑设备工程技术(燃气设备) | 172 | 73036 | 7 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑设计 | 113 | 73504 | 18 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建设工程监理 | 130 | 73431 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 110 | 73511 | 18 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 建设工程管理(市政工程) | 161 | 73187 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理(房地产估价) | 121 | 73480 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理(策划与管理) | 122 | 73474 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 112 | 73507 | 18 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 118 | 73487 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术(虚拟现实技术) | 131 | 73430 | 24 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 物业管理 | 112 | 73507 | 24 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 118 | 73487 | 20 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 移动商务(APP设计与运营) | 113 | 73504 | 18 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 移动商务(移动互联网营销与策划) | 134 | 73419 | 18 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 给排水工程技术 | 111 | 73509 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 125 | 73456 | 32 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理(CIMA管理会计方向) | 124 | 73461 | 35 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 资产评估与管理 | 119 | 73484 | 12 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 酒店管理(空乘与礼仪) | 114 | 73502 | 18 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理(国际邮轮管理方向)) | 127 | 73448 | 35 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理) | 114 | 73502 | 35 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理) | 123 | 73471 | 24 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 风景园林设计 | 111 | 73509 | 18 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 互联网金融 | 110 | 111988 | 18 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 园林工程技术 | 208 | 110512 | 9 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 116 | 111973 | 10 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 126 | 111936 | 7 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 148 | 111791 | 12 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 128 | 111930 | 20 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 125 | 111942 | 12 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 118 | 111969 | 18 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 118 | 111969 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术(装配化施工) | 140 | 111860 | 4 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(建筑信息化管理) | 113 | 111980 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智能设备开发与管理) | 179 | 111313 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 122 | 111959 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑经济管理 | 161 | 111635 | 4 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 115 | 111978 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 120 | 111965 | 18 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 148 | 111791 | 4 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑设备工程技术(燃气设备) | 119 | 111967 | 4 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑设计 | 115 | 111978 | 6 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建设工程监理 | 137 | 111879 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 118 | 111969 | 6 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 建设工程管理(市政工程) | 148 | 111791 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理(房地产估价) | 121 | 111960 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理(策划与管理) | 134 | 111898 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 142 | 111839 | 12 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 114 | 111979 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术(虚拟现实技术) | 124 | 111949 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 物业管理 | 120 | 111965 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 119 | 111967 | 4 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 移动商务(APP设计与运营) | 131 | 111916 | 6 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 移动商务(移动互联网营销与策划) | 128 | 111930 | 12 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 给排水工程技术 | 171 | 111466 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 121 | 111960 | 20 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 130 | 111920 | 23 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 资产评估与管理 | 163 | 111606 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 酒店管理(空乘与礼仪) | 118 | 111969 | 12 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理) | 131 | 111916 | 8 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理) | 136 | 111885 | 10 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 酒店管理(酒店经营与管理) | 140 | 111860 | 16 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 风景园林设计 | 128 | 111930 | 12 |
三、重庆建筑科技职业学院在甘肃招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
甘肃 | 2019 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 245 | 80413 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 319 | 112659 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 200 | 131824 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 199 | 131858 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 199 | 131858 | - |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 278 | 69882 | 1 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 278 | 69882 | 1 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 277 | 70100 | 2 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 279 | 69604 | 2 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 277 | 70100 | 1 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 213 | 138136 | 3 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 211 | 138343 | 3 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术(装配化施工) | 212 | 138245 | 2 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 专科 | 互联网金融 | 248 | 82877 | 1 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 252 | 82301 | 1 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 250 | 82596 | 2 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 248 | 82877 | 1 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 互联网金融 | 200 | 151194 | 3 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 200 | 151194 | 3 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 199 | 151297 | 3 |
