重庆理工大学全国排名2024年最新排名(第233名)
2022年重庆理工大学全国排名数据如下:2022年重庆理工大学排名全国第233位,在满分100分的机制下获得综合60.58分,被校友会评为3星级的区域一流大学。根据2022校友会重庆市大学排名可知,重庆理工大学在重庆市内排名第十。
1、重庆理工大学师资力量介绍
学校始终坚持人才强校战略。建有重庆市人才管理改革试验区、重庆市博士后科研工作站、重庆市院士专家工作站和重庆市海智工作站等4个省部级人才平台。拥有百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家、国家杰出青年科学基金获得者以及重庆英才、重庆市两江学者、巴渝学者特聘教授、重庆市百名海外高层次聚集计划人选等省部级以上优秀人才293人次。拥有重庆市高校黄大年式教师团队2个、重庆市高校科研创新团队11个、重庆市高校创新研究群体6个、重庆市高校哲学社会科学协同创新团队2个。学校先后获得“重庆市海外留学人员先进工作集体”“全市人才工作先进集体”等多项荣誉。
2、重庆理工大学开设专业
重庆理工大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
2 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
4 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
5 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
7 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
9 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
11 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
12 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
13 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
14 | 药学 | 药学类 | 本科 |
15 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
16 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
17 | 会计学(会计信息化方向) | 工商管理类 | 本科 |
18 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
19 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
20 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
21 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
22 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
23 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
24 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
25 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
26 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
27 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
28 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
29 | 应用物理学(光电子科学与技术方向) | 物理学类 | 本科 |
30 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
31 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
32 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
33 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
34 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
35 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
36 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
37 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
38 | 能源与动力工程(节能及新能源汽车动力总成方向) | 能源动力类 | 本科 |
39 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
40 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
41 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
42 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
43 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
44 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
45 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
46 | 装甲车辆工程 | 兵器类 | 本科 |
47 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
48 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
49 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
52 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
53 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
54 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
55 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
56 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
57 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
58 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
59 | 应用统计学(大数据分析) | 统计学类 | 本科 |
60 | 电子商务及法律 | 电子商务类 | 本科 |
61 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
62 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
63 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
64 | 财务管理(CIMA方向) | 工商管理类 | 本科 |
65 | 会计学(ACCA方向) | 工商管理类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、重庆理工大学相关文章