泰晤士报最新英国大学综合排名
对于英国大学排名,比较权威,比较受大众认可的还是《泰晤士报》英国大学综合排名,也就是同学们比较熟知的times英国大学排名,最新的2015英国大学排名已经出来了。一起来看看吧!
《泰晤士报》(The Times)是英国媒体中最早发布英国大学排名的单位,自1992年起每年发布英国大学排名。该排名的主要指标包括学生满意度(15%)、生师比 (10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业率(10%)等指标。自2015版起,《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》合并发布英国大学排名。
《泰晤士报》最新英国大学综合排名:
| 排名 | 排名 | 学校名称 | 地区 | 
| 1 ↑ | 2 | 					剑桥大学 | 					Cambridge | 
| 2 ↓ | 1 | 					牛津大学 | 					Oxford | 
| 3 | 3 | 					伦敦政治经济学院 | 					London | 
| 4 ↑ | 6 | 					圣安德鲁斯大学 | 					St Andrews | 
| 5 ↓ | 4 | 					帝国理工学院 | 					London | 
| 6 ↓ | 5 | 					杜伦大学 | 					Durham | 
| 7 ↑ | 9 | 					巴斯大学 | 					Bath | 
| 8 ↑ | 10 | 					埃克塞特大学 | 					Exeter | 
| 9 ↓ | 7 | 					伦敦大学学院 | 					London | 
| 10 ↓ | 8 | 					华威大学 | 					Coventry | 
| 11 ↑ | 13 | 					约克大学 | 					York | 
| 12* | 12 | 					兰卡斯特大学 | 					Lancaster | 
| 12* ↑ | 26 | 					萨里大学 | 					Surrey | 
| 14 ↑ | 17 | 					莱斯特大学 | 					Leicester | 
| 15 ↑ | 11 | 					布里斯托大学 | 					Bristol | 
| 16 ↑ | 24 | 					伯明翰大学 | 					Birmingham | 
| 17 ↑ | 28 | 					东英格兰大学 | 					Norwich | 
| 18* ↑ | 23 | 					纽卡斯尔大学 | 					Newcastle | 
| 18* ↑ | 21 | 					谢菲尔德大学 | 					Sheffield | 
| 20↓ | 18 | 					南安普顿大学 | 					Southampton | 
| 21↓ | 16 | 					拉夫堡大学 | 					Loughborough | 
| 22↓ | 14 | 					爱丁堡大学 | 					Edinburgh | 
| 23↓ | 20 | 					诺丁汉大学 | 					Nottingham | 
| 24 ↑ | 31 | 					伦敦大学亚非学院 | 					London | 
| 25↓ | 15 | 					格拉斯哥大学 | 					Glasgow | 
| 26 ↑ | 33 | 					曼切斯特大学 | 					Manchester | 
| 27 ↓ | 22 | 					伦敦大学国外学院 | 					London | 
| 28↓ | 27 | 					皇家霍洛威大学 | 					London | 
| 29* ↑ | 36 | 					阿斯顿大学 | 					Birmingham | 
| 29* ↑ | 35 | 					贝尔法斯特女王大学 | 					Belfast | 
| 29* ↑ | 30 | 					利兹大学 | 					Leeds | 
| 32 ↓ | 18 | 					苏赛克斯大学 | 					Bridlington | 
| 33*↓ | 32 | 					卡迪夫大学 | 					Cardiff | 
| 33* ↑ | 34 | 					肯特大学 | 					Kent | 
| 35↓ | 24 | 					雷丁大学 | 					Reading | 
| 36↓ | 29 | 					利物浦大学 | 					Liverpool | 
| 37 ↑ | 38 | 					伦敦大学玛丽皇后学院 | 					London | 
| 38 ↑ | 42 | 					赫瑞瓦特下大学 | Edinburgh 苏格兰 | 
| 39 ↑ | 40 | 					埃塞克斯大学 | 					Colchester | 
| 40↓ | 39 | 					阿伯丁大学 | 					Aberdeen | 
| 41 | 41 | 					白金汉大学 | 					Buckingham | 
| 42↓ | 36 | 					斯特拉斯科莱特大学 | 					Glasgow | 
| 43 ↑ | 46 | 					伦敦城市大学 | 					London | 
| 44 ↑ | 45 | 					基尔大学 | 					Keele | 
| 45 ↓ | 55 | 					考文垂大学 | 					Coventry | 
| 46 ↑ | 43 | 					布鲁内尔大学 | 					London | 
| 47 ↑ | 52 | 					斯旺西大学 | 					Swansea | 
| 48 | 48 | 					金史密斯学院 | 					London | 
| 49↓ | 44 | 					邓迪大学 | 					Dundee | 
| 50 ↑ | 52 | 					牛津布鲁克斯大学 | 					Oxford | 
| 51 ↓ | 50 | 					斯特林大学 | 					Stirling | 
| 52↓ | 51 | 					罗伯特戈登大学 | 					Aberdeen | 
| 52 ↑ | 59 | 					切斯特大学 | 					Chester | 
| 52 | 
 | 					伯恩茅斯艺术学院 | 
 | 
| 55 ↑ | 63 | 					朴茨茅斯大学 | 					Portsmouth | 
| 56 | 56 | 					威尔士班戈大学 | 					Bangor | 
| 57* ↑ | 75 | 					温切斯特大学 | 					Winchester | 
| 57* ↑ | 52 | 					林肯大学 | 					Lincoln | 
| 59 ↑ | 99 | 					北安普顿大学 | 					Northampton | 
| 60 ↑ | 62 | 					西英格兰大学 | 					Bristol | 
| 61 ↑ | 78 | 					诺丁汉特伦特大学 | 					Nottingham | 
| 62↓ | 58 | 					诺僧比亚大学 | 					Newcastle | 
| 63 ↓ | 49 | 					赫尔大学 | 					Hull | 
| 64* | 
 | 					哈珀亚当斯大学学院 | 
 | 
| 64* ↑ | 80 | 					约克圣约翰大学 | 					York | 
| 66↓ | 57 | 					哈德斯菲尔德大学 | 					Huddersfield | 
| 67 ↑ | 81 | 					波恩茅斯大学 | 					Bournemouth | 
| 68↓ | 61 | 					奇切斯特大学 | 					Westcliff on Sea | 
| 69 ↑ | 73 | 					边山大学 | 					Oxted | 
| 70 | 70 | 					巴斯泉大学 | 					Bath | 
| 71* | 
 | 					圣马克与圣约翰大学学院 | Plymouth | 
| 71* ↑ | 83 | 					爱丁堡玛格丽特皇后学院 | 					Edinburgh | 
| 73* | 
 | 					纽曼大学 | Birmingham | 
| 73*↓ | 64 | 					普利茅斯大学 | 					Plymouth | 
| 73*↓ | 65 | 					阿尔斯特大学 | 					Belfast | 
| 76 ↓ | 69 | 					布莱顿大学 | 					Brighton | 
| 77* | 
 | 					法尔茅斯大学学院 | 
 | 
| 77*↓ | 73 | 					谢菲尔德哈勒姆大学 | 					Sheffield | 
| 77*↓ | 60 | 					伦敦艺术大学 | 					London | 
| 80 ↑ | 86 | 					罗汉普顿大学 | 					London | 
| 81 | 81 | 					格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 					Glasgow | 
| 82↓ | 47 | 					阿伯里斯特维斯大学 | 					Aberystwyth | 
| 83 ↑ | 93 | 					利物浦约翰摩尔大学 | 					Liverpool | 
| 84*↓ | 67 | 					布拉德福德大学 | 					Bradford | 
| 84* ↑ | 89 | 					德比大学 | 					Derby | 
| 86↓ | 72 | 					德蒙特福德大学 | 					Leicester | 
| 87↓ | 78 | 					卡迪夫都市大学 | 					Cardiff | 
| 88↓ | 71 | 					中央兰开夏大学 | 					Preston | 
| 89 ↑ | 102 | 					曼彻斯特城市大学 | 					Manchester | 
| 90↓ | 85 | 					坎特伯里基督大学 | 					Canterbury | 
| 91*↓ | 75 | 					伯明翰城市大学 | 					Birmingham | 
| 91*↓ | 65 | 					格鲁斯特大学 | 					Cheltenham | 
| 93↓ | 87 | 					提兹塞德大学 | 					Middlesbrough | 
| 94↓ | 90 | 					密德萨斯大学 | 					London | 
| 95 ↑ | 97 | 					哥比亚大学 | 					Lancaster | 
| 96*↓ | 68 | 					赫特福德郡大学 | 					Hertfordshire | 
| 96*↓ | 77 | 					桑德兰大学 | 					Sunderland | 
| 98↓ | 91 | 					索尔福德大学 | 					Manchester | 
| 99 ↑ | 103 | 					创意艺术大学 | 					Canterbury | 
| 100↓ | 84 | 					龙比亚大学 | 					Edinburgh | 
| 101 | 91 | 					格林威治大学 | 					London | 
| 102 | 93 | 					伍斯特大学 | 					Worcester | 
| 103 ↑ | 104 | 					利兹都市大学 | 					Leeds | 
| 104 | 
 | 					利兹三一大学学院 | 
 | 
| 105 ↑ | 112 | 					阿伯泰邓迪大学 | 					Dundee | 
| 106 ↓ | 95 | 					威斯敏斯特大学 | 					London | 
| 106 | 
 | 					格罗斯泰斯特主教大学 | 
 | 
| 108 ↓ | 100 | 					史塔福郡大学 | 					Staffordshire | 
| 109 ↓ | 97 | 					格林多大学 | 					Wrexham | 
| 110 ↓ | 107 | 					安格利亚鲁斯金大学 | 					Cambridge | 
| 111 ↓ | 101 | 					金斯顿大学 | 					Kingston | 
| 112 ↓ | 110 | 					西伦敦大学 | 					London | 
| 113 ↓ | 106 | 					新白金汉大学 | 					Buckinghamshire | 
| 114 ↓ | 113 | 					南安普顿索伦特大学 | 					Southampton | 
| 115 ↓ | 88 | 					贝德福德大学 | 					Luton | 
| 116 ↓ | 114 | 					高地和群岛大学 | 					Inverness | 
| 117 ↓ | 109 | 					西苏格兰大学 | 					Paisley | 
| 118 ↓ | 111 | 					伦敦南岸大学 | 					London | 
| 119 ↓ | 115 | 					波尔顿大学 | 					Bolton | 
| 120 ↓ | 116 | 					东伦敦大学 | 					London | 
| 121 ↓ | 116 | 					伦敦都市大学 | 					London | 
