闽南师范大学各省录取分数线,闽南师范大学各专业录取分数线一览表
高考志愿助手
闽南师范大学各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 15 | 15 | 543 | 533 | 535.4 |
福建 | | 体育(理) | 体育教育 | 75 | 75 | 561 | 535 | 541.5 |
福建 | | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 5 | 5 | 552 | 551 | 551.9 |
福建 | | 体育(文) | 体育教育 | 30 | 30 | 567 | 552 | 557.7 |
福建 | 提前批 | 理工 | 地理科学 | 10 | 10 | 496 | 482 | 487.9 |
福建 | 提前批 | 理工 | 化学类 | 72 | 72 | 507 | 482 | 488.7 |
福建 | 提前批 | 理工 | 教育技术学 | 12 | 12 | 500 | 479 | 483.7 |
福建 | 提前批 | 理工 | 生物科学 | 45 | 45 | 498 | 481 | 485 |
福建 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学 | 144 | 144 | 520 | 486 | 495.5 |
福建 | 提前批 | 理工 | 物理学 | 32 | 32 | 500 | 479 | 483.3 |
福建 | 提前批 | 理工 | 心理学 | 16 | 16 | 494 | 479 | 481.3 |
福建 | 提前批 | 理工 | 学前教育 | 21 | 21 | 506 | 480 | 486 |
福建 | 提前批 | 理工 | 英语 | 33 | 33 | 517 | 499 | 504.2 |
福建 | 提前批 | 文史 | 英语 | 33 | 33 | 541 | 518 | 523.3 |
福建 | 提前批 | 文史 | 地理科学 | 16 | 16 | 521 | 511 | 514.7 |
福建 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学 | 93 | 93 | 556 | 516 | 521.7 |
福建 | 提前批 | 文史 | 历史学 | 52 | 52 | 523 | 508 | 511.4 |
福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 518 | 509 | 512.3 |
福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育 | 5 | 5 | 520 | 516 | 518 |
福建 | 提前批 | 文史 | 心理学 | 17 | 17 | 530 | 510 | 514.6 |
福建 | 提前批 | 文史 | 学前教育 | 35 | 35 | 524 | 508 | 511.1 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 编辑出版学 | | | 490 | 471 | 476.5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | | | 521 | 479 | 487.9 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | | | 490 | 470 | 474.9 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | | | 478 | 468 | 471.6 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | | | 477 | 466 | 470.4 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 法学 | | | 498 | 474 | 484.2 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 翻译 | | | 493 | 479 | 485.1 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | | | 475 | 466 | 470.4 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 广播电视学 | | | 504 | 475 | 479.8 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 广告学 | | | 493 | 472 | 477.6 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | | | 492 | 476 | 479.4 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | | | 477 | 467 | 471.6 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | | | 476 | 468 | 471.6 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 环境科学 | | | 479 | 466 | 470 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | | | 495 | 470 | 475.5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 经济统计学 | | | 480 | 473 | 476.3 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | | | 499 | 478 | 482.3 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 经济与金融 | | | 514 | 480 | 489.4 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | | | 481 | 471 | 474.7 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | | | 481 | 476 | 478.5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 日语 | | | 484 | 471 | 475.9 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | | | 497 | 466 | 473.9 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 商务英语 | | | 506 | 481 | 489.7 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 社会工作 | | | 493 | 466 | 474.3 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | | | 499 | 466 | 471.8 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | | | 481 | 467 | 472.1 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | | | 489 | 471 | 475.9 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | | | 502 | 474 | 482.7 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 网络工程 | | | 485 | 466 | 471.9 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | | | 486 | 466 | 470.6 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | | | 488 | 466 | 473.1 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 应用统计学 | | | 481 | 467 | 471.1 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 园林 | | | 480 | 466 | 470.9 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | | | 469 | 469 | 470 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 编辑出版学 | | | 526 | 504 | 508.1 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 法学 | | | 523 | 505 | 510.1 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 翻译 | | | 522 | 507 | 511.3 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 广播电视学 | | | 514 | 504 | 506.6 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | | | 508 | 504 | 505.9 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | | | 519 | 505 | 509.2 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | | | 511 | 505 | 508 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | | | 528 | 507 | 513.4 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | | | 514 | 507 | 510.4 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 经济与金融 | | | 516 | 508 | 511.9 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | | | 514 | 506 | 509.2 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 日语 | | | 514 | 504 | 508.4 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 商务英语 | | | 536 | 508 | 515.5 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 社会工作 | | | 506 | 504 | 505.5 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | | | 512 | 505 | 508.1 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 园林 | | | 505 | 504 | 505.6 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 园艺 | | | 508 | 506 | 508 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 政治学与行政学 | | | 511 | 504 | 507.4 |
福建 | 本二 | 理工 | 广播电视学(闽台合作项目) | | | 397 | 436 | 405.5 |
福建 | 本二 | 理工 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | | | 408 | 421 | 412.2 |
福建 | 本二 | 理工 | 经济学(闽台合作项目) | | | 412 | 434 | 424.1 |
福建 | 本二 | 理工 | 人力资源管理(闽台合作项目) | | | 405 | 414 | 408.5 |
福建 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | | | 396 | 442 | 404 |
福建 | 本二 | 文史 | 广播电视学(闽台合作项目) | | | 450 | 475 | 457.3 |
福建 | 本二 | 文史 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | | | 455 | 483 | 464.2 |
福建 | 本二 | 文史 | 经济学(闽台合作项目) | | | 454 | 483 | 462.5 |
福建 | 本二 | 文史 | 人力资源管理(闽台合作项目) | | | 453 | 489 | 460.1 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 编辑出版学 | | | 457 | 472 | 463.9 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | | | 450 | 471 | 460.9 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 电子信息工程 | | | 445 | 457 | 450.8 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 电子信息科学与技术 | | | 458 | 461 | 459 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 法学 | | | 460 | 475 | 465.8 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | | | 462 | 468 | 465 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 环境工程 | | | 453 | 470 | 463.7 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | | | 445 | 475 | 459.9 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 经济学 | | | 477 | 478 | 477.5 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 人力资源管理 | | | 468 | 473 | 471 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 食品科学与工程 | | | 448 | 459 | 455 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 食品质量与安全 | | | 455 | 469 | 459.2 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 市场营销 | | | 449 | 477 | 460.9 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 数学与应用数学 | | | 473 | 476 | 475 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 网络工程 | | | 445 | 469 | 457.9 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 编辑出版学 | | | 487 | 488 | 487.5 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 法学 | | | 497 | 510 | 502.4 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 翻译 | | | 503 | 506 | 504.7 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 广告学 | | | 492 | 504 | 497.6 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 汉语言文学 | | | 497 | 511 | 501.8 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 旅游管理 | | | 483 | 497 | 487.5 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 日语 | | | 493 | 500 | 495.6 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 商务英语 | | | 498 | 509 | 502.7 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 社会工作 | | | 484 | 492 | 486.8 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 政治学与行政学 | | | 483 | 494 | 487.6 |
福建 | 免费师范 | 理工 | 小学教育(免费师范男生) | | | 451 | 534 | 476.3 |
福建 | 免费师范 | 文史 | 小学教育(免费师范男生) | | | 482 | 512 | 491.6 |
来源:高考网WWw.gXedUW.Com
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 师范 | 录取最低分 |
安徽 | 本二 | 理科 | 财务管理 | 否 | 507 |
安徽 | 本二 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 否 | 501 |
安徽 | 本二 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 否 | 500 |
安徽 | 本二 | 理科 | 化学类(含化学、科学教育专业,师范类) | 师范类 | 506 |
安徽 | 本二 | 理科 | 环境科学 | 否 | 499 |
安徽 | 本二 | 理科 | 经济统计学 | 否 | 505 |
安徽 | 本二 | 理科 | 生物科学 | 师范类 | 500 |
安徽 | 本二 | 理科 | 食品质量与安全 | 否 | 500 |
安徽 | 本二 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 503 |
安徽 | 本二 | 理科 | 网络工程 | 否 | 500 |
安徽 | 本二 | 理科 | 物理学 | 师范类 | 499 |
安徽 | 本二 | 理科 | 信息与计算科学 | 否 | 501 |
安徽 | 本二 | 理科 | 园林 | 否 | 499 |
安徽 | 本二 | 文科 | 编辑出版学 | 否 | 512 |
安徽 | 本二 | 文科 | 法学 | 否 | 514 |
安徽 | 本二 | 文科 | 汉语国际教育 | 否 | 512 |
安徽 | 本二 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 514 |
安徽 | 本二 | 文科 | 经济学 | 否 | 514 |
安徽 | 本二 | 文科 | 旅游管理 | 否 | 513 |
安徽 | 本二 | 文科 | 人力资源管理 | 否 | 513 |
安徽 | 本二 | 文科 | 商务英语 | 否 | 512 |
安徽 | 本二 | 文科 | 社会工作 | 否 | 511 |
安徽 | 本二 | 文科 | 思想政治教育 | 师范类 | 511 |
安徽 | 本二 | 文科 | 学前教育 | 师范类 | 511 |
安徽 | 体育 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 否 | 155 |
安徽 | 体育 | 体育 | 体育教育 | 师范类 | 155 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 财务管理 | 否 | 457 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 否 | 455 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 电子信息工程 | 否 | 453 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 否 | 450 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 化学类(含化学、科学教育专业,师范类) | 师范类 | 456 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 环境工程 | 否 | 449 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 计算机科学与技术 | 否 | 449 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 食品科学与工程 | 否 | 449 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 食品质量与安全 | 否 | 452 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 物理学 | 师范类 | 458 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 园林 | 否 | 450 |
甘肃 | 本二 | 理科 | 园艺 | 否 | 449 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 编辑出版学 | 否 | 483 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 地理科学 | 师范类 | 486 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 法学 | 否 | 482 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 翻译 | 否 | 488 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 广播电视学 | 否 | 484 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 广告学 | 否 | 484 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 国际经济与贸易 | 否 | 490 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 汉语国际教育 | 否 | 489 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 汉语言文学 | 否 | 487 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 491 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 历史学 | 师范类 | 485 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 旅游管理 | 否 | 483 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 商务英语 | 否 | 482 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 社会工作 | 否 | 482 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 市场营销 | 否 | 482 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 思想政治教育 | 师范类 | 485 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 心理学 | 师范类 | 483 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 学前教育 | 师范类 | 484 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 英语 | 师范类 | 487 |
甘肃 | 本二 | 文科 | 政治学与行政学 | 否 | 481 |
广西 | 本二 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 否 | 459 |
广西 | 本二 | 理科 | 电子信息工程 | 否 | 460 |
广西 | 本二 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 否 | 467 |
广西 | 本二 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 否 | 447 |
广西 | 本二 | 理科 | 化学类(含化学、科学教育专业) | 师范类 | 477 |
广西 | 本二 | 理科 | 环境工程 | 否 | 443 |
广西 | 本二 | 理科 | 环境科学 | 否 | 439 |
广西 | 本二 | 理科 | 计算机科学与技术 | 否 | 451 |
广西 | 本二 | 理科 | 教育技术学 | 师范类 | 467 |
广西 | 本二 | 理科 | 经济与金融 | 否 | 475 |
广西 | 本二 | 理科 | 生物科学 | 师范类 | 470 |
广西 | 本二 | 理科 | 食品科学与工程 | 否 | 443 |
广西 | 本二 | 理科 | 食品质量与安全 | 否 | 450 |
广西 | 本二 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 475 |
广西 | 本二 | 理科 | 网络工程 | 否 | 471 |
广西 | 本二 | 理科 | 物理学 | 师范类 | 464 |
广西 | 本二 | 理科 | 信息与计算科学 | 否 | 441 |
广西 | 本二 | 理科 | 应用化学 | 否 | 461 |
广西 | 本二 | 理科 | 园林 | 否 | 436 |
广西 | 本二 | 理科 | 园艺 | 否 | 441 |
广西 | 本二 | 文科 | 编辑出版学 | 否 | 532 |
广西 | 本二 | 文科 | 地理科学 | 师范类 | 534 |
广西 | 本二 | 文科 | 法学 | 否 | 531 |
广西 | 本二 | 文科 | 翻译 | 否 | 537 |
广西 | 本二 | 文科 | 广播电视学 | 否 | 533 |
广西 | 本二 | 文科 | 广告学 | 否 | 533 |
广西 | 本二 | 文科 | 汉语国际教育 | 否 | 534 |
广西 | 本二 | 文科 | 汉语言文学 | 否 | 534 |
广西 | 本二 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 536 |
广西 | 本二 | 文科 | 经济学 | 否 | 535 |
广西 | 本二 | 文科 | 历史学 | 师范类 | 535 |
广西 | 本二 | 文科 | 旅游管理 | 否 | 531 |
广西 | 本二 | 文科 | 商务英语 | 否 | 538 |
广西 | 本二 | 文科 | 社会工作 | 否 | 531 |
广西 | 本二 | 文科 | 市场营销 | 否 | 533 |
广西 | 本二 | 文科 | 思想政治教育 | 师范类 | 534 |
广西 | 本二 | 文科 | 小学教育 | 师范类 | 531 |
广西 | 本二 | 文科 | 心理学 | 师范类 | 535 |
广西 | 本二 | 文科 | 学前教育 | 师范类 | 531 |
广西 | 本二 | 文科 | 英语 | 师范类 | 545 |
广西 | 本二 | 文科 | 政治学与行政学 | 否 | 529 |
广西 | 预科转入 | 理科 | 编辑出版学 | 否 | 70 |
广西 | 预科转入 | 理科 | 法学 | 否 | 64 |
广西 | 预科转入 | 理科 | 计算机科学与技术 | 否 | 66 |
广西 | 预科转入 | 理科 | 经济与金融 | 否 | 74 |
广西 | 预科转入 | 理科 | 人力资源管理 | 否 | 72 |
广西 | 预科转入 | 文科 | 编辑出版学 | 否 | 70 |
广西 | 预科转入 | 文科 | 法学 | 否 | 77 |
广西 | 预科转入 | 文科 | 广告学 | 否 | 70 |
广西 | 预科转入 | 文科 | 国际经济与贸易 | 否 | 62 |
广西 | 预科转入 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 80 |
广西 | 预科转入 | 文科 | 旅游管理 | 否 | 69 |
广西 | 预科转入 | 文科 | 英语 | 师范类 | 75 |
广西 | 预科转入 | 文科 | 政治学与行政学 | 否 | 70 |
闽南师范大学各省录取分数线及各专业录取
闽南师范大学录取分数线及历年文科理科录
闽南师范大学录取分数线预测_历年文科理科
闽南师范大学特色专业大学排名和分数线排
闽南师范大学招生计划和录取分数线政策解读
闽南师范大学录取分数线,招小学教育免费师