集美大学诚毅学院最低投档录取分数线,历年录取分数线【汇总表】
高考填报志愿时,集美大学诚毅学院录取分数线和集美大学诚毅学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的集美大学诚毅学院历年录取分数线2015-2013,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:福建),供大家参考:
集美大学诚毅学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 439 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 508 | 467 | 433 | 理科 | 三批 |
2009 | 531 | 491 | 451 | 理科 | 三批 |
2008 | 524 | 470 | 428 | 理科 | 三批 |
2007 | 557 | 485 | 450 | 理科 | 三批 |
2006 | 542 | 471 | 441 | 理科 | 三批 |
集美大学诚毅学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 505 | -- | 文科 | 三批 |
2010 | 524 | 496 | 464 | 文科 | 三批 |
2009 | 551 | 517 | 481 | 文科 | 三批 |
2008 | 534 | 491 | 452 | 文科 | 三批 |
2007 | 552 | 501 | 427 | 文科 | 三批 |
2006 | 558 | 504 | 481 | 文科 | 三批 |
集美大学诚毅学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子信息工程 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自动化电气自动化方向 | 2014 | 459 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通运输国际航运管理方向 | 2014 | 459 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品科学与工程食品安全与检验方向 | 2014 | 460 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学海商法方向 | 2014 | 463 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财政学 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 一批 |
集美大学诚毅学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2014 | 530 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法学海商法方向 | 2014 | 530 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2014 | 530 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财政学 | 2014 | 531 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 532 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 532 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法学 | 2014 | 533 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 一批 |