想要报考厦门大学嘉庚学院的考生很想知道2020年多少分可以上厦门大学嘉庚学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,厦门大学嘉庚学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来厦门大学嘉庚学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出厦门大学嘉庚学院2020年多少分才可以上。下面是厦门大学嘉庚学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 484 | 22307 | 505 | 7678 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 63595 | 542 | 11200 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 475 | 146027 | 532 | 31650 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 456 | 123442 | 527 | 33705 |
5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 432 | 27190 | 465 | 7528 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 487 | 101837 | 538 | 23300 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52463 | 494 | 10671 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 425 | 44476 | 468 | 11746 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 337 | 92485 | 315 | 34761 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 484 | 89296 | 547 | 20793 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 448 | 56972 | 511 | 16164 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 493 | 61886 | 546 | 14203 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 479 | 139124 | 521 | 31726 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 478 | 68859 | 527 | 16189 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 446 | 67894 | 483 | 17506 |
16 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 560 | 14956 | 620 | 4598 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 477 | 64003 | 518 | 16716 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 523 | 102063 | 530 | 23128 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 426 | 74379 | 516 | 16503 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 506 | 46938 | 541 | 14938 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 440 | 83277 | 495 | 21831 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 485 | 16299 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | 511 | 4966 |
24 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 484 | - |
25 | 2019 | 山西 | 二批C | 425 | - | 488 | 22390 |
26 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 403 | 62275 | 446 | 15608 |
27 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 450 | 101473 | 527 | 28315 |
28 | 2019 | 青海 | 本三批 | 371 | 13997 | 446 | 3619 |
2、2018年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 64874 | 519 | 13025 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 479 | 135060 | 536 | 32373 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 448 | 123216 | 516 | 37385 |
4 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 508 | 8367 |
5 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 436 | 27177 | 473 | 7793 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 486 | 99573 | 539 | 23641 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 411 | 39716 | 475 | 10019 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 323 | 92470 | 309 | 36841 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 489 | 91081 | 542 | 22116 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 505 | 15632 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 495 | 58202 | 553 | 14287 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 470 | 137269 | 524 | 33927 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69261 | 540 | 16809 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 442 | 65179 | 495 | 19011 |
15 | 2018 | 海南 | 本二批 | 547 | 16719 | 610 | 4852 |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 467 | 63847 | 501 | 15276 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 524 | 98047 | 543 | 24588 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 439 | 71564 | 551 | 15419 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 496 | 48175 | 554 | 14867 |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 436 | 21441 | 472 | 5597 |
21 | 2018 | 山西 | 二批C | 424 | - | 481 | - |
22 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 398 | 48101 | 445 | 12879 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 394 | 58823 | 436 | 14298 |
24 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 449 | 101046 | 525 | 30102 |
25 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 422 | 87390 | 466 | 26121 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 434 | 60638 | 456 | 18094 |
27 | 2018 | 青海 | 本三批 | 361 | 13103 | 422 | 3548 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 424 | 16999 | 494 | 5324 |
3、2017年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 山东 | 本科批 | 474 | 136816 | 509 | 35515 |
2 | 2017 | 北京 | 本二批 | 474 | 24617 | 492 | 7935 |
3 | 2017 | 河北 | 本二批 | 448 | 99198 | 490 | 24178 |
4 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 38332 | 436 | 11458 |
5 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 414 | 67149 | 487 | 14372 |
6 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 315 | 88951 | 306 | 36861 |
7 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 458 | 99248 | 495 | 25141 |
8 | 2017 | 福建 | 本二批 | 384 | 56690 | 442 | 15580 |
9 | 2017 | 江西 | 本二批 | 468 | 54676 | 508 | 14516 |
10 | 2017 | 河南 | 本二批 | 436 | 144009 | 478 | 38199 |
11 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 443 | 71605 | 500 | 17475 |
12 | 2017 | 广东 | 本二批 | 427 | 125729 | 479 | 41223 |
13 | 2017 | 广西 | 本二批 | 396 | 67431 | 481 | 18216 |
14 | 2017 | 海南 | 本二批 | 560 | 14615 | 602 | 5368 |
15 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 440 | 60571 | 487 | 18658 |
16 | 2017 | 四川 | 本二批 | 490 | 98379 | 511 | 34860 |
17 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 416 | 68363 | 519 | 18030 |
18 | 2017 | 云南 | 本二批 | 456 | 55680 | 521 | 18099 |
19 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 401 | 21172 | 450 | 6083 |
20 | 2017 | 天津 | 本三批 | 418 | 27734 | 443 | 8104 |
21 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 387 | - | 456 | - |
22 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 261 | 65949 | 322 | 22159 |
23 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 59880 | 422 | 15515 |
24 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 422 | 94554 | 486 | 28543 |
25 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 396 | 87498 | 457 | 24915 |
26 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 406 | 58709 | 458 | 17491 |
27 | 2017 | 青海 | 本三批 | 330 | 15131 | - | - |
27 | 2017 | 青海 | 本科三 | - | - | 418 | 3463 |
28 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 400 | 16310 | 483 | 5075 |
2024年厦门大学嘉庚学院宿舍条件怎么样 附
2024年厦门大学嘉庚学院新生入学指南须知
2024年厦门大学嘉庚学院录取通知书什么时
2024厦门大学嘉庚学院宿舍条件及图片分享,
2024厦门大学嘉庚学院宿舍条件和新生宿舍
2024厦门大学嘉庚学院大一新生开学时间安
厦门大学嘉庚学院最低投档录取分数线,历年
2024年厦门大学嘉庚学院录取结果查询时间
厦门大学嘉庚学院2024级新生在哪个校区,新
厦门大学嘉庚学院新生学费一年多少钱及每