厦门大学嘉庚学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、厦门大学嘉庚学院历年高考录取分数线一览表
2020厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
2020年各省普通类招生录取分数统计表
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
北京 | 综合改革 | 4 | 477 | 467 | 470.8 | 477 | 467 | 470.8 | 436 |
广东 | 文史 | 38 | 529 | 509 | 516.6 | 529 | 509 | 516.6 | 430 |
理工 | 76 | 534 | 479 | 490.8 | 534 | 479 | 490.8 | 410 | |
海南 | 不限 | 24 | 592 | 555 | 569.0 | 592 | 555 | 569.0 | 463 |
必选物理 | 12 | 565 | 518 | 533.5 | 565 | 518 | 533.5 | ||
化生 | 2 | 619 | 539 | 579.0 | 619 | 539 | 579.0 | ||
物史地 | 3 | 554 | 542 | 549.3 | 554 | 542 | 549.3 | ||
山东 | 综合改革 | 86 | 566 | 486 | 508.1 | 各专业录取分数 | 449 | ||
福建 | 文史 | 479 | 555 | 504 | 517.4 | 555 | 504 | 517.5 | 465 |
理工 | 1052 | 543 | 462 | 481.0 | 543 | 462 | 481.2 | 402 | |
辽宁 | 文史 | 21 | 567 | 541 | 549.1 | 567 | 541 | 549.1 | 472 |
理工 | 45 | 528 | 444 | 466.6 | 528 | 444 | 466.6 | 359 | |
河北 | 文史 | 34 | 561 | 536 | 542.5 | 558 | 497 | 540.6 | 465 |
理工 | 63 | 582 | 504 | 519.6 | 551 | 504 | 519.1 | 415 | |
江苏 | 文史 | 60 | 343 | 317 | 325.3 | 343 | 317 | 325.3 | 284 |
理工 | 140 | 368 | 333 | 343.5 | 368 | 330 | 343.5 | 313 | |
上海 | 不限 | 46 | 447 | 416 | 421.7 | 447 | 416 | 421.7 | 400 |
必选物理 | 9 | 551 | 400 | 435.8 | 551 | 390 | 417.2 | ||
化生 | 4 | 418 | 413 | 415.5 | 418 | 413 | 415.5 | ||
物史地 | 6 | 417 | 414 | 415.0 | 417 | 414 | 415 | ||
江西 | 文史 | 54 | 554 | 536 | 541.3 | 554 | 536 | 541.3 | 488 |
理工 | 118 | 537 | 503 | 513.8 | 537 | 503 | 513.8 | 463 | |
宁夏 | 文史 | 15 | 521 | 505 | 511.8 | 521 | 505 | 511.8 | 451 |
理工 | 25 | 425 | 409 | 415.1 | 425 | 409 | 415.1 | 368 | |
贵州 | 文史 | 39 | 547 | 518 | 526.7 | 547 | 518 | 526.9 | 463 |
理工 | 61 | 476 | 434 | 447.9 | 476 | 414 | 447.5 | 384 | |
广西 | 文史 | 45 | 507 | 437 | 471.2 | 507 | 437 | 471.2 | 381 |
理工 | 83 | 487 | 401 | 447.5 | 487 | 372 | 441.0 | 353 | |
内蒙古 | 文史 | 21 | 553 | 499 | 513.8 | 553 | 499 | 513.8 | 437 |
理工 | 42 | 484 | 361 | 403.0 | 484 | 361 | 403.0 | 333 | |
天津 | 不限 | 35 | 530 | 508 | 514.2 | 530 | 508 | 514.2 | 476 |
必选物理 | 10 | 516 | 497 | 502.1 | 516 | 497 | 502.1 | ||
物史地 | 5 | 513 | 503 | 509.7 | 513 | 503 | 509.7 | ||
安徽 | 文史 | 28 | 548 | 538 | 541.7 | 548 | 538 | 541.7 | 499 |
理工 | 58 | 526 | 501 | 509.2 | 526 | 495 | 509.1 | 435 | |
青海 | 文史 | 23 | 517 | 439 | 446.1 | 517 | 439 | 446.1 | 401 |
理工 | 37 | 450 | 352 | 362.0 | 450 | 351 | 361.8 | 330 | |
河南 | 文史 | 40 | 555 | 539 | 544.1 | 555 | 539 | 544.1 | 465 |
理工 | 85 | 549 | 519 | 527.7 | 549 | 519 | 527.7 | 418 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 510 | 492 | 497.9 | 510 | 492 | 497.9 | 439 |
理工 | 37 | 439 | 421 | 426.9 | 439 | 396 | 426.2 | 372 | |
湖北 | 文史 | 23 | 538 | 513 | 520.1 | 538 | 513 | 520.1 | 426 |
理工 | 48 | 520 | 488 | 500.4 | 520 | 405 | 496.3 | 395 | |
重庆 | 文史 | 14 | 531 | 514 | 521.1 | 531 | 514 | 521.1 | 443 |
理工 | 28 | 519 | 459 | 470.8 | 519 | 459 | 471.0 | 411 | |
云南 | 文史 | 27 | 630 | 536 | 548.7 | 630 | 521 | 548.1 | 480 |
理工 | 45 | 575 | 499 | 517.6 | 575 | 499 | 517.6 | 440 | |
浙江 | 综合改革 | 184 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数 | 594/495/279 | ||||
四川 | 文史 | 37 | 542 | 512 | 520.1 | 542 | 512 | 520.1 | 459 |
理工 | 69 | 529 | 477 | 505.0 | 529 | 477 | 505.0 | 443 | |
黑龙江 | 文史 | 20 | 487 | 449 | 461.9 | 487 | 449 | 461.9 | 356 |
理工 | 30 | 449 | 402 | 416.1 | 449 | 402 | 416.1 | 301 | |
陕西 | 文史 | 20 | 509 | 492 | 500.1 | 509 | 492 | 500.1 | 405 |
理工 | 40 | 461 | 424 | 432.0 | 461 | 424 | 432.4 | 350 | |
新疆 | 文史 | 19 | 497 | 455 | 465.4 | 497 | 455 | 465.4 | 370 |
理工 | 46 | 439 | 398 | 410.4 | 439 | 398 | 410.4 | 317 | |
吉林 | 文史 | 11 | 529 | 470 | 485.6 | 529 | 470 | 485.6 | 371 |
理工 | 29 | 479 | 416 | 439.3 | 479 | 416 | 439.3 | 336 | |
湖南 | 文史 | 26 | 547 | 529 | 532.8 | 547 | 529 | 533.2 | 501 |
理工 | 51 | 505 | 469 | 476.1 | 505 | 469 | 476.6 | 433 | |
山西 | 文史 | 24 | 513 | 468 | 481.6 | 513 | 468 | 481.6 | 400 |
理工 | 56 | 490 | 438 | 448.8 | 490 | 438 | 448.8 | 370 | |
西藏* | 文史 | 4 | 498 | 447/326 | 467/326 | 498 | 447/326 | 467/326 | 335/320 |
理工 | 4 | 443 | 405 | 427 | 443 | 405 | 427 | 310 |
*汉族/少数民族
因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取线低于投档线
2020年山东省普通类录取情况统计表
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 4 | 550 | 521 | 533.0 |
国际经济与贸易 | 4 | 532 | 514 | 522.0 |
法学 | 3 | 538 | 520 | 529.3 |
汉语言文学 | 6 | 522 | 511 | 515.0 |
英语 | 4 | 528 | 509 | 514.3 |
广播电视学 | 2 | 539 | 518 | 528.5 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 490 | 486 | 487.8 |
电气工程及其自动化 | 3 | 507 | 488 | 498.3 |
自动化 | 4 | 506 | 489 | 497.8 |
计算机科学与技术 | 3 | 532 | 505 | 514.7 |
土木工程 | 4 | 495 | 488 | 491.5 |
环境科学与工程 | 8 | 549 | 493 | 505.0 |
建筑学 | 6 | 508 | 495 | 500.8 |
城乡规划 | 6 | 566 | 492 | 507.7 |
信息管理与信息系统 | 4 | 492 | 486 | 488.8 |
市场营销 | 5 | 515 | 506 | 511.0 |
会计学 | 4 | 520 | 508 | 514.0 |
财务管理 | 3 | 553 | 505 | 521.0 |
文化产业管理 | 3 | 497 | 491 | 494.3 |
行政管理 | 2 | 530 | 525 | 527.5 |
电子商务 | 2 | 504 | 502 | 503.0 |
2020年浙江省普通类录取情况统计表
专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学 | 不限 | 4 | 585 | 581 | 583.3 |
汉语言文学 | 不限 | 4 | 578 | 576 | 577.0 |
会计学 | 不限 | 6 | 582 | 576 | 578.8 |
金融学 | 不限 | 4 | 581 | 575 | 578.3 |
财务管理 | 不限 | 3 | 577 | 574 | 575.7 |
财政学 | 不限 | 3 | 574 | 573 | 573.7 |
新闻学 | 不限 | 4 | 578 | 572 | 574.0 |
英语 | 不限 | 6 | 576 | 572 | 573.2 |
广播电视学 | 不限 | 4 | 572 | 571 | 571.5 |
广告学 | 不限 | 5 | 581 | 571 | 573.2 |
税收学 | 不限 | 4 | 571 | 571 | 571.0 |
国际经济与贸易 | 不限 | 6 | 571 | 569 | 570.3 |
日语 | 不限 | 6 | 571 | 569 | 570.3 |
文化产业管理 | 不限 | 3 | 570 | 569 | 569.7 |
工商管理 | 不限 | 6 | 571 | 568 | 568.8 |
国际商务 | 不限 | 4 | 569 | 568 | 568.5 |
行政管理 | 不限 | 5 | 578 | 567 | 570.0 |
市场营销 | 不限 | 5 | 568 | 567 | 567.4 |
电子商务 | 不限 | 9 | 568 | 566 | 566.9 |
旅游管理 | 不限 | 5 | 569 | 565 | 566.2 |
物流管理 | 不限 | 5 | 566 | 565 | 565.6 |
环境科学与工程 | 化学+生物 | 3 | 567 | 565 | 566.0 |
软件工程 | 物理 | 3 | 565 | 563 | 564.3 |
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 564 | 558 | 560.3 |
物联网工程 | 物理 | 2 | 557 | 554 | 555.5 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 3 | 556 | 551 | 553.7 |
智能科学与技术 | 物理 | 2 | 558 | 549 | 553.5 |
电子信息工程 | 物理 | 3 | 554 | 547 | 551.3 |
通信工程 | 物理 | 4 | 551 | 535 | 542.0 |
光电信息科学与工程 | 物理 | 3 | 551 | 534 | 542.7 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 560 | 529 | 544.5 |
机器人工程 | 物理 | 3 | 539 | 526 | 531.3 |
土木工程 | 物理 | 6 | 554 | 526 | 534.8 |
自动化 | 物理 | 3 | 538 | 526 | 531.3 |
机械电子工程 | 物理 | 4 | 543 | 523 | 530.8 |
工程造价 | 物理 | 4 | 534 | 517 | 526.0 |
车辆工程 | 物理 | 3 | 545 | 515 | 527.3 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 530 | 513 | 523.3 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 6 | 565 | 512 | 536.0 |
工程管理(房建项目管理) | 物理 | 2 | 532 | 500 | 516.0 |
给排水科学与工程 | 物理 | 3 | 530 | 491 | 504.7 |
工程管理(工商项目管理) | 物理 | 5 | 507 | 492 | 497.8 |
风景园林 | 物理+历史+地理 | 2 | 573 | 570 | 571.5 |
建筑学 | 物理+历史+地理 | 3 | 572 | 570 | 571.0 |
城乡规划 | 物理+历史+地理 | 4 | 568 | 568 | 568.0 |
2020年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 213 | 236 | 专业分 | 综合分(文化+专业)1:1出档,出档最低分479 |
环境设计 | 5 | 215 | 240 | |||
产品设计 | 3 | 202 | 215 | |||
动画 | 3 | 191 | 238 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 177 | 184 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 174 | 189 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 231 | 243 | 专业分 | 综合分(文化成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7)1:1出档,综合分出档线210.54 |
环境设计 | 2 | 227 | 232 | |||
动画 | 4 | 228 | 240 | |||
音乐学 | 3 | 229.70 | 239.10 | 专业分1:1出档 | ||
舞蹈表演 | 2 | 225.22 | 227.26 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 235.25 | 250.5 | 专业分 | 综合分(文化成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7)1:1出档,出档最低分510.93 |
环境设计 | 4 | 215.25 | 242 | |||
产品设计 | 4 | 220 | 235.25 | |||
动画 | 1 | 250.75 | 250.75 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 133.5 | 140.53 | 专业分 | 综合分(同上)1:1出档,出档最低分音乐学460.98,音乐表演399.64,舞蹈表演505.80 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 116.13 | 121.67 | |||
舞蹈表演 | 2 | 144 | 168.67 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 196 | 196.8 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 195.5 | 225 | |||
产品设计 | 2 | 196.2 | 197 | |||
动画 | 2 | 197.5 | 199.3 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 3 | 232.66 | 237.99 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 228.99 | 233.32 | |||
产品设计 | 2 | 232.33 | 237.32 | |||
动画 | 2 | 232.32 | 233.66 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 292.02 | 308 | 专业分 | 综合分1:1出档,综合分出档线美术类695.07,音乐类692.33 |
环境设计 | 4 | 272.5 | 287.52 | |||
音乐学 | 3 | 159.1 | 162 | |||
音乐表演 | 3 | 163.07 | 165.83 | |||
福建 | 视觉传达设计 | 27 | 518.5 | 529 | 综合分 | 综合分 = 文化投档成绩(含位次的平行志愿特征分)× 50%+ 专业省统考成绩× 2.5 × 50% |
环境设计 | 17 | 516.75 | 528.5 | |||
产品设计 | 23 | 515.25 | 526.75 | |||
动画 | 27 | 515.5 | 529 | |||
环境设计(理) | 2 | 497.5 | 503.75 | |||
产品设计(理) | 3 | 502.5 | 518.25 | |||
动画(理) | 3 | 500 | 502 | |||
音乐学 | 28 | 237(401) | 246 | 专业分 | 专业成绩相同时,按照文化成绩的平行志愿特征分排序(括号内为最后一名文化分) | |
音乐表演 | 36 | 238(388) | 249 | |||
舞蹈表演 | 12 | 248(376) | 251 | |||
音乐学(理) | 2 | 240(329) | 241 | |||
音乐表演(理) | 2 | 238(339) | 239 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 229 | 242 | 专业分 | 综合分1:1出档(文化成绩×40%+专业成绩×2.5×60%),美术类出档线493,音乐类出档线487 |
环境设计 | 3 | 219 | 228 | |||
产品设计 | 1 | 224 | 224 | |||
动画 | 2 | 224 | 235 | |||
音乐学 | 3 | 224 | 236 | |||
音乐表演 | 2 | 218 | 233 | |||
上海 | 环境设计 | 1 | 331.8 | 331.8 | 专业分 | 综合分1:1出档,美术类出档线431.61,音乐学出档线482.59,音乐表演出档线427.50 |
动画 | 1 | 332.2 | 332.2 | 专业分 | ||
音乐学 | 1 | 340.17 | 340.17 | 专业分 | ||
音乐表演 | 2 | 196.17 | 234.33 | 专业分 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 540.53 | 542.75 | 综合分 | 综合分(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3)按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 547.35 | 547.35 | |||
动画 | 1 | 549.93 | 549.93 | |||
音乐表演 | 9 | 78.77 | 81.1 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 548 | 549 | 综合分 | 综合分(文化×50%+专业×7.5×50%)按专业1:1出档 |
环境设计 | 11 | 546 | 551 | |||
产品设计 | 4 | 545 | 549 | |||
动画 | 3 | 549 | 580 | |||
音乐学 | 5 | 496 | 503 | |||
音乐表演 | 4 | 499 | 520 | |||
舞蹈表演 | 4 | 517 | 531 | |||
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 238 | 241 | 专业分 | 文化专业上线全投 |
环境设计 | 10 | 233 | 239 | |||
产品设计 | 3 | 226 | 239 | |||
动画 | 5 | 236 | 242 | |||
音乐学 | 3 | 201 | 205 | |||
音乐表演 | 3 | 203 | 205 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 277 | 277 | 专业分 | 美术类按专业成绩1:1出档,音乐类按专业成绩1:1.2出档 |
环境设计 | 4 | 268 | 271 | |||
产品设计 | 2 | 271 | 274 | |||
动画 | 4 | 266 | 272 | |||
音乐学 | 2 | 159 | 159 | |||
音乐表演 | 2 | 162 | 179 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 249.33 | 249.33 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 249.00 | 249.00 | |||
产品设计 | 3 | 244.33 | 247.34 | |||
动画 | 3 | 243.67 | 247.66 | |||
音乐学 | 2 | 241.05 | 266.45 | |||
音乐表演 | 2 | 314.40 | 317.60 | |||
舞蹈表演 | 2 | 327.40 | 329.20 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 1 | 233 | 233 | 专业分 | 综合分((文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2)1:1出档,出档线573.2 |
环境设计 | 4 | 214 | 229 | |||
产品设计 | 1 | 223 | 223 | |||
动画 | 3 | 190 | 221 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 334.33 | 354.33 | 专业分 | 美术类(动画外)综合分1:1出档,出档线500.75;动画综合分1:1出档,出档线497.18;音乐类、舞蹈类专业分1:1出档 |
环境设计 | 12 | 310.67 | 333.67 | |||
产品设计 | 3 | 309.67 | 316.33 | |||
动画 | 4 | 309.67 | 315.33 | |||
音乐学 | 3 | 139.8 | 139.97 | |||
舞蹈表演 | 2 | 121.22 | 130.98 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 238.2 | 239.4 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 238.6 | 239.8 | |||
产品设计 | 2 | 229.8 | 239.6 | |||
动画 | 2 | 238.2 | 239.4 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 226 | 229 | 专业分 | 综合分1:1出档,出档线美术类303.41,音乐类320.51,舞蹈类295.90 |
环境设计 | 3 | 223 | 228 | |||
产品设计 | 1 | 223 | 223 | |||
音乐学 | 2 | 253 | 253 | |||
音乐表演 | 2 | 250 | 253 | |||
舞蹈表演 | 3 | 235 | 237 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 231.99 | 235.67 | 专业分 | 综合分(专业/300*100*0.7+文化/750*100*0.3)1:1出档,出档线66.393 |
环境设计 | 4 | 235 | 246.67 | |||
产品设计 | 2 | 231.33 | 232.34 | |||
动画 | 2 | 235.67 | 237 | |||
音乐学 | 2 | 86.25 | 87.7 | 专业分 | 专业和文化线上全投 | |
音乐表演 | 2 | 89.17 | 91.27 | |||
舞蹈表演 | 3 | 71.6 | 72.17 |
2019年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 484 | 89296 | 547 | 20793 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 493 | 61886 | 546 | 14203 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 446 | 67894 | 483 | 17506 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 337 | 92485 | 315 | 34761 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 477 | 64003 | 518 | 16716 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 425 | 44476 | 468 | 11746 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 506 | 46938 | 541 | 14938 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 432 | 27190 | 465 | 7528 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 484 | 22307 | 505 | 7678 |
10 | 2019 | 青海 | 本三批 | 371 | 13997 | 446 | 3619 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 403 | 62275 | 446 | 15608 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 63595 | 542 | 11200 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 475 | 146027 | 532 | 31650 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 456 | 123442 | 527 | 33705 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 479 | 139124 | 521 | 31726 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 440 | 83277 | 495 | 21831 |
17 | 2019 | 山西 | 二批C | 425 | 12982 | 488 | 1623 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 478 | 68859 | 527 | 16189 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 426 | 75036 | 516 | 16808 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | 511 | 4966 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 523 | 102063 | 530 | 23128 |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 448 | 56972 | 511 | 16164 |
23 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 450 | 101473 | 527 | 28315 |
24 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 560 | 14956 | 620 | 4598 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52463 | 494 | 10671 |
26 | 2019 | 河北 | 本二批 | 487 | 101837 | 538 | 23300 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 485 | 16299 |
28 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 484 | - |
2018年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 64874 | 519 | 13025 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 486 | 99573 | 539 | 23641 |
3 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 436 | 27305 | 473 | 7793 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 424 | - | 481 | - |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69261 | 540 | 16809 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 467 | 63847 | 501 | 15276 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 489 | 91081 | 542 | 22116 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 448 | 123216 | 516 | 37385 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 411 | 39716 | 475 | 10019 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 323 | 92470 | 309 | 36841 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 479 | 135060 | 536 | 32373 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 436 | 21441 | 472 | 5597 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 496 | 48175 | 554 | 14867 |
14 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 422 | 87390 | 466 | 26121 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 470 | 137269 | 524 | 33927 |
16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 398 | 48101 | 445 | 12879 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 508 | 8367 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 439 | 71564 | 551 | 15419 |
19 | 2018 | 海南 | 本二批 | 547 | 16719 | 610 | 4852 |
20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 442 | 65179 | 495 | 19011 |
21 | 2018 | 四川 | 本二批 | 524 | 98047 | 543 | 24588 |
22 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 449 | 101046 | 525 | 30102 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 495 | 58202 | 553 | 14287 |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 505 | 15632 |
25 | 2018 | 青海 | 本三批 | 361 | 13103 | 422 | 3548 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 394 | 58823 | 436 | 14298 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 434 | 60638 | 456 | 18094 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 424 | 16999 | 494 | 5324 |
2016年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 山东 | 本二批 | 496 | 130332 | 502 | 35850 |
2 | 2016 | 辽宁 | 第二批 | 429 | 69041 | 474 | 16052 |
3 | 2016 | 上海 | 本科批 | 360 | - | 362 | - |
4 | 2016 | 河南 | 本三批 | 447 | 163055 | 467 | 42913 |
5 | 2016 | 宁夏 | 本三批 | 420 | 17287 | 483 | 4811 |
6 | 2016 | 甘肃 | 本三批 | 430 | 59289 | 452 | 19571 |
7 | 2016 | 湖南 | 本三批 | 437 | 90843 | 475 | 28704 |
8 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 474 | 112430 | 490 | 29521 |
9 | 2016 | 云南 | 本三批 | 455 | 59542 | 509 | 21991 |
10 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 462 | 75942 | 487 | 20513 |
11 | 2016 | 陕西 | 本三批 | 418 | 87001 | 459 | 25890 |
12 | 2016 | 广西 | 本二批 | 432 | 56567 | 503 | 15123 |
13 | 2016 | 重庆 | 本二批 | 472 | 59184 | 496 | 16893 |
14 | 2016 | 四川 | 本二批 | 512 | 91208 | 538 | 18045 |
15 | 2016 | 广东 | 本二批 | 447 | 130525 | 467 | 48562 |
16 | 2016 | 黑龙江 | 本三批 | 401 | 59174 | 422 | 15814 |
17 | 2016 | 江苏 | 本三批 | 336 | 67952 | 322 | 34696 |
18 | 2016 | 天津 | 本三批 | 400 | 29347 | 438 | 8511 |
19 | 2016 | 内蒙古 | 本二批 | 399 | 43541 | 419 | 14868 |
20 | 2016 | 青海 | 本三批 | 377 | 12038 | 411 | 3390 |
21 | 2016 | 吉林 | 本三批 | 379 | 52832 | 407 | 15442 |
22 | 2016 | 贵州 | 本二批 | 417 | 70676 | 518 | 18646 |
23 | 2016 | 福建 | 本二批 | 412 | 54957 | 463 | 14984 |
24 | 2016 | 河北 | 本二批 | 486 | 98361 | 501 | 27025 |
25 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 497 | 35785 | 518 | 11208 |
26 | 2016 | 海南 | 本二批 | 552 | 16325 | 594 | 5953 |
27 | 2016 | 江西 | 本二批 | 486 | 58897 | 495 | 16330 |
28 | 2016 | 新疆 | 本三批 | 413 | 23407 | 430 | 7320 |
29 | 2016 | 山西 | 本科二批C类 | 422 | - | 464 | - |
2017年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 59880 | 422 | 15515 |
2 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 406 | 58709 | 458 | 17491 |
3 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 38332 | 436 | 11458 |
4 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 400 | 16310 | 483 | 5075 |
5 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 401 | 21172 | 450 | 6083 |
6 | 2017 | 四川 | 本二批 | 490 | 98379 | 511 | 34860 |
7 | 2017 | 北京 | 本二批 | 474 | 24617 | 492 | 7935 |
8 | 2017 | 广东 | 本二批 | 427 | 125729 | 479 | 41223 |
9 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 440 | 60571 | 487 | 18658 |
10 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 261 | 65949 | 322 | 22159 |
11 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 414 | 67149 | 487 | 14372 |
12 | 2017 | 山东 | 本科批 | 474 | 136816 | 509 | 35515 |
13 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 416 | 68363 | 519 | 18030 |
14 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 387 | - | 456 | - |
15 | 2017 | 河南 | 本二批 | 436 | 144009 | 478 | 38199 |
16 | 2017 | 青海 | 本三批 | 330 | 15131 | 418 | 3463 |
17 | 2017 | 江西 | 本二批 | 468 | 54676 | 508 | 14516 |
18 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 443 | 71605 | 500 | 17475 |
19 | 2017 | 河北 | 本二批 | 448 | 99198 | 490 | 24178 |
20 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 458 | 99248 | 495 | 25141 |
21 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 315 | 88951 | 306 | 36861 |
22 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 396 | 87498 | 457 | 24915 |
23 | 2017 | 云南 | 本二批 | 456 | 55680 | 521 | 18099 |
24 | 2017 | 天津 | 本三批 | 418 | 27734 | 443 | 8104 |
25 | 2017 | 海南 | 本二批 | 560 | 14615 | 602 | 5368 |
26 | 2017 | 福建 | 本二批 | 384 | 56690 | 442 | 15580 |
27 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 422 | 94554 | 486 | 28543 |
28 | 2017 | 广西 | 本二批 | 396 | 67431 | 481 | 18216 |
二、厦门大学嘉庚学院简介
