福州大学至诚学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、福州大学至诚学院历年高考录取分数线一览表
2020福州大学至诚学院录取分数线【全国】
福州大学至诚学院2020年各省各批次录取进程(录取结束)
省份 | 批次 | 科类 | 最低 | 省划线 | 计划数 | 录取 | 备注 |
投档分 | 人数 | ||||||
福建 | 本科批 | 文史 | 497 | 465 | 154 | 154 | 一征最低投档分503 |
福建 | 本科批 | 理工 | 447 | 402 | 922 | 922 | 二征最低投档分487 |
福建 | 艺术本科B批 | 美术 | 507.2 | 54 | 54 | 综合分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | |
福建 | 艺术本科B批 | 音乐 | 519.75 | 18 | 18 | 综合分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% | |
福建 | 艺术本科B批 | 表演 | 212 | 23 | 23 | 专业统考成绩 | |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 359 | 320 | 2 | 2 | |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 324 | 293 | 5 | 5 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 95 | 92 | |||
山西 | 本二批C | 文史 | 446 | 400 | 8 | 8 | |
山西 | 本二批C | 理工 | 407 | 370 | 27 | 27 | |
湖南 | 本科三批 | 文史 | 519 | 501 | 8 | 8 | |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 449 | 433 | 18 | 18 | |
湖南 | 本科三批 | 美术 | 291 | 4 | 4 | 综合分=文化分×30%+专业分×70% | |
湖南 | 本科三批 | 音乐 | 318 | 2 | 2 | 综合分=文化分×30%+专业分×70% | |
湖南 | 本科三批 | 表演 | 288 | 3 | 3 | 综合分=文化分×30%+专业分×70% | |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 441 | 371 | 4 | 4 | |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 370 | 336 | 6 | 6 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 416 | 356 | 8 | 8 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 367 | 301 | 17 | 17 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 491 | 459 | 8 | 8 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 456 | 443 | 24 | 24 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 496 | 480 | 8 | 8 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 446 | 440 | 27 | 27 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 472 | 405 | 11 | 11 | |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 394 | 350 | 69 | 69 | |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 492 | 443 | 4 | 4 | |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 426 | 411 | 8 | 8 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 475 | 426 | 15 | 15 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 416 | 395 | 85 | 85 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 475 | 439 | 8 | 8 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 379 | 372 | 27 | 27 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 509 | 465 | 15 | 15 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 466 | 418 | 85 | 85 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 450 | 437 | 6 | 6 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 342 | 333 | 14 | 14 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 419 | 381 | 8 | 8 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 392 | 353 | 18 | 18 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 521 | 499 | 12 | 12 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 460 | 435 | 56 | 56 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 492 | 463 | 6 | 6 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 401 | 384 | 12 | 12 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 490 | 451 | 7 | 7 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 383 | 368 | 18 | 18 | |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 516 | 488 | 13 | 13 | |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 482 | 463 | 70 | 70 | |
江西 | 第二批本科 | 美术 | 496 | 5 | 5 | 综合分=(文化成绩×0.3)+(专业成绩/450×750×0.7) | |
江西 | 第二批本科 | 音乐 | 136 | 2 | 2 | 专业统考成绩 | |
河南 | 艺术本科B段 | 表演 | 162 | 6 | 6 | 专业统考成绩 | |
河南 | 艺术本科B段 | 美术 | 258 | 6 | 6 | 专业统考成绩 | |
河南 | 艺术本科B段 | 音乐 | 147 | 2 | 2 | 专业统考成绩 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 515 | 472 | 6 | 6 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 422 | 359 | 14 | 14 | |
四川 | 艺术本科一批 | 表演 | 309.2 | 3 | 3 | 专业总分成绩 | |
江苏 | 文/理科类第二批 | 文史 | 301 | 284 | 20 | 20 | |
录取本科院校 | |||||||
江苏 | 文/理科类第二批 | 理工 | 319 | 313 | 118 | 118 | |
录取本科院校 | |||||||
河北 | 本科批 | 文史 | 503 | 465 | 20 | 20 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 464 | 415 | 130 | 130 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术 | 537 | 6 | 6 | 综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% | |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐 | 479 | 4 | 4 | 综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% | |
浙江 | 艺术类第二批 | 表演 | 565 | 5 | 5 | 综合分=考生文考总分*40%+专业省级统考成绩*7.5*60% | |
广东 | 本科批次 | 文史 | 493 | 430 | 11 | 11 | 投档最低分排名:47550 |
广东 | 本科批次 | 理工 | 460 | 410 | 49 | 49 | 投档最低分排名:156342 |
安徽 | 艺术第二批 | 美术 | 666 | 5 | 5 | 综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |
安徽 | 艺术第二批 | 音乐 | 656 | 2 | 2 | 综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |
安徽 | 艺术第二批 | 表演 | 687 | 5 | 5 | 综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美术 | 492.188 | 6 | 6 | 综合分=文化分×0.3+(专业分÷满分)×750×0.7 | |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐 | 448.883 | 4 | 4 | 综合分=文化分×0.3+(专业分÷满分)×750×0.7 | |
江苏 | 艺术类提前 | 美术 | 461 | 6 | 6 | 综合分=考生文考总分+专业省级统考成绩 | |
录取本科2小批 | |||||||
江苏 | 艺术类提前 | 音乐 | 168 | 6 | 6 | 专业省统考成绩 | |
录取本科2小批 |
2020年福建省普通高考所有科类分数线
2020年福建省批次线为:
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
文史 | 本科批 | 465分 |
专科批 | 220分 | |
理工 | 本科批 | 402分 |
专科批 | 220分 |
专业 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文史 | 33 | 514 | 505.438 | 501 | 465 | ||
日语 | 文史 | 10 | 520 | 502.583 | 497 | 465 | ||
英语 | 文史 | 31 | 525 | 502.144 | 497 | 465 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 25 | 515 | 502.063 | 498 | 465 | ||
财务管理 | 文史 | 28 | 518 | 501.626 | 497 | 465 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 15 | 503 | 499.649 | 497 | 465 | ||
金融工程 | 文史 | 12 | 505 | 499.482 | 497 | 465 | ||
音乐学 | 音乐 | 18 | 535 | 525.131 | 519 | 0 | ||
↓ 注:综合分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% | ||||||||
产品设计 | 美术 | 54 | 519 | 510.428 | 507 | 0 | ||
↓ 注:综合分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | ||||||||
表演 | 表演 | 23 | 241 | 220.783 | 212 | 0 | ||
↓ 注:专业统考成绩 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 85 | 528 | 468.26 | 457 | 402 | ||
财务管理 | 理工 | 20 | 487 | 466.341 | 460 | 402 | ||
汉语言文学 | 理工 | 20 | 483 | 465.941 | 455 | 402 | ||
金融工程 | 理工 | 15 | 506 | 463.54 | 453 | 402 | ||
网络与新媒体 | 理工 | 20 | 488 | 462.539 | 455 | 402 | ||
英语 | 理工 | 25 | 484 | 461.139 | 453 | 402 | ||
软件工程 | 理工 | 75 | 505 | 461.032 | 451 | 402 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 501 | 460.327 | 447 | 402 | ||
建筑学 | 理工 | 40 | 505 | 457.762 | 448 | 402 | ||
土木工程 | 理工 | 76 | 487 | 456.476 | 447 | 402 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 30 | 469 | 456.47 | 450 | 402 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 476 | 455.47 | 448 | 402 | ||
自动化 | 理工 | 15 | 462 | 454.602 | 447 | 402 | ||
通信工程 | 理工 | 48 | 478 | 454.519 | 447 | 402 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 20 | 479 | 454.336 | 447 | 402 | ||
电子信息工程 | 理工 | 47 | 463 | 454.106 | 447 | 402 | ||
物流管理 | 理工 | 20 | 462 | 453.885 | 448 | 402 | ||
工程管理 | 理工 | 20 | 458 | 453.485 | 447 | 402 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 82 | 469 | 453.472 | 447 | 402 | ||
应用化学 | 理工 | 31 | 467 | 453.322 | 448 | 402 | ||
环境工程 | 理工 | 40 | 487 | 453.11 | 447 | 402 | ||
日语 | 理工 | 8 | 456 | 452.935 | 450 | 402 | ||
安全工程 | 理工 | 10 | 460 | 452.835 | 448 | 402 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 29 | 472 | 452.176 | 447 | 402 | ||
工业设计 | 理工 | 21 | 462 | 451.506 | 447 | 402 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 20 | 450 | 449.283 | 447 | 402 |
2019年福州大学至诚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 379 | 55667 | 439 | 15486 |
2 | 2019 | 山西 | 二批C | 390 | 37910 | 456 | 11209 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 373 | 110850 | 456 | 25562 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 436 | 147800 | 503 | 39750 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 79190 | 515 | 17007 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 446 | 130639 | 528 | 33817 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80720 | 529 | 22610 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 499 | 44885 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 436 | 88495 | 512 | 26099 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 298 | 44593 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 357 | 55252 | 444 | 18318 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 434 | 151905 | 513 | 45490 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 429 | 215808 | 487 | 59948 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 409 | 104116 | 472 | 29923 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 384 | 114589 | 479 | 32645 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 493 | 6561 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 443 | 78726 | 499 | 22522 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 385 | 68228 | 423 | 19415 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 73001 | 464 | 22659 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 500 | 19137 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 402 | 112671 | 488 | 28612 |
22 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 435 | 114606 | 519 | 32843 |
2018年福州大学至诚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 387 | 117451 | 498 | 37016 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 80295 | 483 | 20922 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 416 | 210923 | 481 | 62634 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 449 | 132429 | 514 | 37104 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 404 | 19829 | 474 | 6971 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 511 | 51739 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 387 | 114216 | 485 | 31025 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 57178 | 403 | 19961 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 358 | 69888 | 404 | 19452 |
10 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 426 | 117068 | 516 | 34015 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 403 | 78165 | 429 | 25775 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 421 | 145026 | 488 | 41604 |
13 | 2018 | 山西 | 二批C | 374 | - | 437 | - |
14 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 293 | 46981 |
15 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 377 | 114002 | 440 | 34927 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 412 | 67484 | 488 | 19346 |
17 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 326 | 61491 | 402 | 17362 |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 428 | 78768 | 475 | 22841 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 357 | 109491 | 471 | 25375 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 420 | 154843 | 502 | 47498 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 415 | 94953 | 520 | 27499 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 470 | 77530 | 527 | 24897 |
2017年福州大学至诚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 江西 | 本二批 | 438 | 76385 | 479 | 25421 |
2 | 2017 | 云南 | 本二批 | 390 | 99735 | 487 | 32213 |
3 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 377 | 82526 | 444 | 23943 |
4 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 363 | 114735 | 475 | 37045 |
5 | 2017 | 福建 | 本二批 | 368 | 63575 | 421 | 20235 |
6 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 427 | 133193 | 468 | 39094 |
7 | 2017 | 河南 | 本二批 | 385 | 210636 | 434 | 66637 |
8 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 337 | 70247 | 397 | 19936 |
9 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 319 | - | 408 | - |
10 | 2017 | 河北 | 本二批 | 383 | 140781 | 437 | 41752 |
11 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 356 | 115033 | 440 | 33451 |
12 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 341 | 120873 | 418 | 37940 |
13 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 328 | 57324 | 385 | 19394 |
14 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 289 | 62837 | 380 | 17360 |
15 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 366 | 28042 | 404 | 10313 |
16 | 2017 | 广西 | 本二批 | 318 | 109412 | 451 | 26285 |
17 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 397 | 77661 | 446 | 30594 |
18 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 275 | 136596 | 289 | 49345 |
19 | 2017 | 四川 | 本二批 | 442 | 154679 | 486 | 54423 |
20 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 398 | 110737 | 468 | 35778 |
21 | 2017 | 广东 | 本二批 | 391 | 167346 | 454 | 60987 |
22 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 370 | 81264 | 416 | 30628 |
23 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 379 | - | 420 | 10872 |
二、福州大学至诚学院简介
福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学,福建省人民政府与国家教育部共建高校??福州大学为主体举办,并按新机制、新模式运作,实施全日制本科学历教育的高等学校。
围绕应用型大学的办学定位,学院进一步树立“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的办学准则,历练学生“知、情、意”三种能力,坚持培养科学精神与人文素养兼备的“全人”,形成知识、能力、精神、素养四维结构的新人才培养模式。坚持以提高服务区域、行业需求能力为引领,从师资队伍、人才培养、平台搭建三方面着力构建了“三位一体”的应用型大学建设基础,努力建设具有工科特色和区域影响力的高水平、高质量、有特色、有影响的教学研究应用型大学,打造福建省独立学院工科人才培养的摇篮。
学院现有15个院系、42个本科专业,学科专业覆盖福建省主导产业、战略性新兴产业和传统产业,已发展成为一所以工为主,经、管、文、艺等多学科协调发展的高等院校。在校生规模约11000名。
学院共享福州大学优秀教师资源,构筑了“专家学者为学科带头人,名师教授为专业负责人,骨干教师为教学管理人,福大教师和自有教师为主力军,双师双能型教师为生力军”的创新型师资队伍结构,建设一支教师、工程师等资格兼具,教学能力、专业实践能力兼备的“双师双能型”师资队伍。
三、福州大学至诚学院相关文章推荐
2021年福州大学至诚学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2021年福州大学至诚学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
2020-2021年福州大学至诚学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2020年福州大学至诚学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年福州大学至诚学院新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年福州大学至诚学院高考录取结果什么时候出来及录取结果查询网址
2020年福州大学至诚学院专业排名排行榜公布 附招生专业目录及计划