甘肃文科462分能上什么大学,2024年甘肃文科462分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科462分能上什么大学 的相关信息,具体462分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科462分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
西北民族大学(聚居少数民族) | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 4 | 468 | 22315 |
华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 468 | 22315 |
郑州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二 | 10 | 468 | 22315 |
石河子大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
文华学院 | 文科 | 本二 | 9 | 468 | 22315 |
聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二 | 16 | 468 | 22315 |
云南师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 2 | 468 | 22315 |
大连财经学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
青海大学昆仑学院 | 文科 | 本二 | 5 | 467 | 22636 |
西安培华学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
三峡大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
西南科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 466 | 22951 |
南昌大学共青学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 5 | 465 | 23290 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 23290 |
山西工商学院 | 文科 | 本二 | 12 | 465 | 23290 |
信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 465 | 23290 |
山东现代学院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 23290 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 15 | 465 | 23290 |
湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 23290 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 11 | 465 | 23290 |
长春光华学院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 23618 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 23618 |
烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 23618 |
福建师范大学协和学院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 23618 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 23949 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 23949 |
潍坊科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
山东协和学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 13 | 462 | 24314 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 6 | 461 | 24673 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
西安理工大学高科学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
汉口学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二 | 40 | 460 | 25013 |
南昌理工学院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 9 | 460 | 25013 |
嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 7 | 460 | 25013 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本二 | 71 | 458 | 25686 |
新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
烟台南山学院 | 文科 | 本二 | 24 | 458 | 25686 |
江西工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
西京学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
河北外国语学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
黄河科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 13 | 457 | 26034 |
河北东方学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
厦门华厦学院 | 文科 | 本二 | 3 | 457 | 26034 |
延边大学 | 文科 | 专科 | 2 | 456 | 26361 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 本二 | 16 | 456 | 26361 |
西安外事学院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 26361 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本二 | 10 | 456 | 26361 |
山西农业大学信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 26361 |
云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 13 | 456 | 26361 |
二、部分大学历年录取分数线
1、西安外事学院历年录取分数线
2020年西安外事学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 394 | 39084 | 431 | 13699 |
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 276 | 81156 | 326 | 44098 |
2 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | 414 | 5243 |
2 | 2020 | 青海 | 专科批 | 281 | 22009 | 284 | 9699 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 363 | 56294 | 415 | 18938 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96589 | 497 | 36577 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 379 | 65316 | 408 | 19884 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 302 | 90352 | 345 | 32883 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 442 | 177917 | 472 | 64711 |
6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 278 | 326335 | 272 | 225618 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 451 | 36377 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 74415 | 514 | 16732 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 387 | 20628 | 479 | 7060 |
9 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 234 | - | 372 | - |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142564 | 506 | 45913 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 233 | 218873 | 388 | 129825 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 347 | 133951 | 381 | 51009 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 245 | 118117 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 462 | 151920 | 477 | 50962 |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 380 | 128373 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 456 | 26361 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 56252 | 437 | 19263 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 230 | 72427 | 360 | 30264 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 118063 | 426 | 46226 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 270 | 159844 | 322 | 79337 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 294 | 47116 |
16 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 287 | 37123 | 230 | 13382 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 483 | 41936 |
18 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121925 | 466 | 46200 |
19 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 183 | 214914 | 365 | 111677 |
20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 334 | - | 377 | - |
20 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 258 | - | 316 | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 453 | 239641 | 490 | 73446 |
22 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 460 | 152414 | 496 | 41562 |
23 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 413 | 88379 |
2019年西安外事学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 509 | 22034 | 545 | 10186 |
1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 428 | 30201 | 458 | 15854 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 20869 | 480 | 7766 |
2 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 301 | - | 342 | - |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 398 | 114835 | 465 | 36754 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 55251 | 449 | 17681 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 185 | 75613 | 366 | 29501 |
5 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 270 | 125873 | 347 | 62254 |
6 | 2019 | 青海 | 本三批 | 355 | 15817 | 414 | 5231 |
6 | 2019 | 青海 | 专科批 | 196 | 23982 | 232 | 9564 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 82308 | 435 | 31170 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 247 | 127955 | 272 | 77066 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 375 | 124126 | 410 | 50290 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 155 | 172156 | 226 | 85021 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 385 | 68228 | 406 | 22357 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 293 | 93008 | 332 | 36776 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 401 | 19783 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 463 | 87969 | 502 | 39324 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 412 | 242062 | 471 | 75322 |
12 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 157 | 407468 | 305 | 237291 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 488 | 54003 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 176 | 258546 | 368 | 142675 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 426 | 156363 | 488 | 47191 |
14 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 335 | 216895 | 385 | 100204 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74250 | 510 | 17977 |
16 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 411 | 29603 | 428 | 10019 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 290 | 47925 |
17 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 279 | 36463 | 250 | 9795 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 121927 | 453 | 48084 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 215 | 212261 | 265 | 123244 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 361 | 32336 | 397 | 12543 |
19 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 252 | 46978 | 300 | 21647 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 416 | 100589 | 474 | 46576 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 142957 | 513 | 46621 |
21 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 288 | 216529 | 485 | 69395 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 514 | 45998 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 329 | 137326 | 388 | 51725 |
23 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | 357 | 65852 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 416 | 175581 | 490 | 67835 |
24 | 2019 | 广东 | 专科批 | 190 | 329158 | 418 | 145518 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 376 | 46230 | 447 | 14304 |
25 | 2019 | 山西 | 专科批 | 223 | 97624 | 333 | 51829 |
2018年西安外事学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 399 | 178439 | 466 | 78567 |
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 239 | 305206 | 390 | 154869 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 377 | 171794 | 461 | 51802 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 262 | 216815 | 338 | 105785 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 371 | 94099 | 400 | 33933 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 247 | 133593 | 305 | 62322 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 469 | 35675 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 368 | 33003 | 382 | 13524 |
5 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 224 | 50658 | 216 | 28202 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 439 | 142970 | 495 | 49036 |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 315 | 216549 | 459 | 70731 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 476 | 149183 | 492 | 68444 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 198 | 261353 | 370 | 150447 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 409 | 98437 | 467 | 53671 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 391 | 244748 | 465 | 74610 |
9 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 207 | 392769 | 270 | 236905 |
10 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 338 | 132429 | 374 | 55824 |
11 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 161 | 171737 | 164 | 84735 |
12 | 2018 | 海南 | 本二批 | 492 | - | 519 | - |
12 | 2018 | 海南 | 专科批 | 420 | - | 312 | - |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 73273 | 482 | 21020 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125501 | 480 | 47082 |
14 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 207 | 212918 | 304 | 116772 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 356 | 46367 | 408 | 20142 |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 173 | 84747 | 254 | 48178 |
16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 357 | 56465 | 347 | 22040 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 288 | 141006 | 289 | 48982 |
17 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 276 | 7507 |
18 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 386 | 5204 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 289 | 115116 | 378 | 47157 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 273 | 91295 | 262 | 47730 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 407 | 19381 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 180 | 78323 | 272 | 36223 |
23 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 375 | - | 458 | 8338 |
23 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 185 | - | 264 | - |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 446 | 171383 | 512 | 47952 |
25 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 398 | 31277 | 404 | 11284 |
2、文华学院历年录取分数线
2020年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 410 | 91626 | 472 | 28292 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 411 | 30291 | 450 | 7811 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 302 | 43702 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 453 | 92118 | 478 | 27731 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 338 | 145790 | 358 | 69835 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 380 | 64961 | 417 | 18267 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 489 | 188599 | 515 | 50859 |
6 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 309 | 390263 | 403 | 161586 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 479 | 135937 | 499 | 39994 |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 396 | 200661 | 444 | 70677 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85125 | 519 | 23077 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 343 | 74471 | 340 | 65365 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 53453 | 449 | 17242 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 396 | 117157 | 483 | 34729 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120303 | 520 | 33908 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 250 | 217160 | 428 | 104504 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 459 | 157677 | 490 | 50425 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 381 | 109762 | 396 | 43591 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 463 | 150855 | 480 | 48376 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 72783 | 468 | 22315 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 453 | 83176 | 496 | 34394 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 391 | 19917 | 490 | 6003 |
17 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 212 | - | 278 | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 535 | 27211 |
18 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 264 | 202966 | 447 | 75133 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 369 | - | 405 | - |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 434 | 73366 | 484 | 21839 |
21 | 2020 | 青海 | 本二批 | 334 | 16855 | 427 | 4472 |
2018年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 462 | 119366 | 519 | 34389 |
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 326 | 212979 | 366 | 121106 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 477 | 71549 | 529 | 23970 |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 326 | 90271 | 390 | 20849 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 435 | 90319 | 497 | 27772 |
3 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | - | 186 | - |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 411 | 44953 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 401 | 79199 | 425 | 26934 |
6 | 2018 | 海南 | 本二批 | 526 | - | 556 | - |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 464 | 89783 | 531 | 27587 |
7 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 416 | 78671 |
8 | 2018 | 青海 | 本三批 | 340 | 15367 | 409 | 4143 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 460 | 66791 | 454 | 29394 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 415 | 159473 | 493 | 54255 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 476 | 48726 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 444 | 26971 | - | - |
13 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 294 | 46409 |
13 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 25410 | - | - |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 450 | 167042 | 515 | 45808 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 432 | 137727 | 469 | 48802 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 246 | 219689 | 323 | 112489 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 52414 | 419 | 17632 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 66582 | 404 | 19452 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 359 | 34571 | 414 | 10475 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 387 | 117504 | 498 | 37204 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 436 | 183409 | 496 | 51955 |
20 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 285 | 355501 | 354 | 168369 |
21 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 405 | 19720 | 480 | 6487 |
21 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 262 | - | 302 | - |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 400 | 72906 | 455 | 27397 |
23 | 2018 | 山西 | 二批C | 395 | 28129 | 458 | 7031 |
24 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 395 | 31533 | 419 | 10570 |
25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 405 | 97940 | 385 | 52240 |
2019年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 375 | 29807 | 426 | 9715 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 420 | 71810 | 485 | 23594 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73905 | 530 | 21726 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 347 | 72047 | 407 | 18995 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 496 | 51728 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 313 | 355658 | 401 | 146152 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 396 | 34045 | 468 | 6747 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 250 | 93256 | 264 | 74067 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 298 | 44593 |
6 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 261 | 43051 | 237 | 11231 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 390 | 66599 | 425 | 19073 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 408 | 73553 | 455 | 25267 |
9 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 408 | 5546 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 489 | 53210 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 300 | 242565 | 398 | 123320 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 517 | 43616 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 153909 | 507 | 50663 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 498 | 42267 |
13 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 345 | 212026 | 413 | 85369 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 496 | 6275 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 357 | 55463 | 443 | 18623 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 531 | 26077 |
16 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 221 | 204841 | 436 | 78178 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 440 | 91001 | 493 | 26917 |
17 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 277 | 166325 | 313 | 88761 |
18 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 532 | 18872 | 582 | 7267 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 113511 | 474 | 35184 |
20 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 403 | 30394 | 433 | 9668 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 372 | 111512 | 412 | 41523 |
21 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 210 | 185313 | 252 | 107490 |
22 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95676 | 463 | 33016 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 428 | 27997 | - | - |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 438 | 87253 | 489 | 37769 |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 458 | 118075 | 528 | 34023 |
25 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 281 | 217689 | 421 | 112323 |
3、青海大学昆仑学院历年录取分数线
2020年青海大学昆仑学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 397 | 69944 | 467 | 22636 |
2 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 440 | 128300 | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 406 | 116076 | - | - |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 401 | 98039 | 463 | 31669 |
5 | 2020 | 青海 | 本二批 | 345 | 15537 | 423 | 4693 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 473 | 54246 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 397 | 18942 | 482 | 6774 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 472 | 212907 | 502 | 62281 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 467 | 146417 | 488 | 45929 |
2019年青海大学昆仑学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 436 | 147800 | 489 | 46683 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 399 | 110802 | 445 | 38902 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 396 | 115883 | - | - |
4 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 418 | 128202 | - | - |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 437 | 140441 | - | - |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 415 | 69541 | 455 | 25267 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 456 | 73413 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 480 | 146895 | 485 | 56578 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95249 | - | - |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 358 | 120068 | - | - |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 404 | 20132 | 480 | 7766 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | - | - |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171562 | - | - |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 431 | 212792 | 480 | 66524 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 356 | 15704 | 425 | 4656 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 354 | 33523 | 411 | 11118 |
2018年青海大学昆仑学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 384 | 115721 | - | - |
2 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 390 | - | 459 | 8249 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 415 | 71560 | 422 | 27791 |
4 | 2018 | 青海 | 本三批 | 337 | 15678 | 395 | 4779 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 433 | 148116 | - | - |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 416 | 210923 | 470 | 70750 |
7 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 414 | 124811 | - | - |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 341 | 131073 | 374 | 55674 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 421 | 145026 | 474 | 46903 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 366 | 33343 | 381 | 13632 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 443 | 174208 | - | - |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 447 | 94308 | - | - |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 429 | 78427 | - | - |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 353 | 111698 | - | - |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 472 | 152986 | 502 | 59752 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 431 | 85646 | - | - |
三、关于462分的相关文章
广西文科462分能上什么大学,2021年广西文科462分可报考哪些大学
黑龙江文科462分能上什么大学,2021年黑龙江文科462分可报考哪些大学
安徽文科462分能上什么大学,4621年安徽文科462分可报考哪些大学
2021高考462分推荐上什么大学,462分能上什么学校【原创】
462分能上什么大学,2021年高考462分左右文科理科能上的大学
广西高考462分能上什么学校,2021年462分能上什么大学(原创)