甘肃文科463分能上什么大学,2024年甘肃文科463分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科463分能上什么大学 的相关信息,具体463分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科463分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 21955 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 21955 |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 25 | 469 | 21955 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 21955 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 4 | 468 | 22315 |
华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 468 | 22315 |
郑州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二 | 10 | 468 | 22315 |
石河子大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
文华学院 | 文科 | 本二 | 9 | 468 | 22315 |
聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二 | 16 | 468 | 22315 |
云南师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 2 | 468 | 22315 |
大连财经学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
青海大学昆仑学院 | 文科 | 本二 | 5 | 467 | 22636 |
西安培华学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
三峡大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
西南科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 466 | 22951 |
南昌大学共青学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 5 | 465 | 23290 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 23290 |
山西工商学院 | 文科 | 本二 | 12 | 465 | 23290 |
信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 465 | 23290 |
山东现代学院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 23290 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 15 | 465 | 23290 |
湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 23290 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 11 | 465 | 23290 |
长春光华学院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 23618 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 23618 |
烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 23618 |
福建师范大学协和学院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 23618 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 23949 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 23949 |
潍坊科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
山东协和学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 13 | 462 | 24314 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 6 | 461 | 24673 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
西安理工大学高科学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
汉口学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二 | 40 | 460 | 25013 |
南昌理工学院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 9 | 460 | 25013 |
嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 7 | 460 | 25013 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本二 | 71 | 458 | 25686 |
新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
烟台南山学院 | 文科 | 本二 | 24 | 458 | 25686 |
江西工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
西京学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
河北外国语学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
黄河科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 13 | 457 | 26034 |
河北东方学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
厦门华厦学院 | 文科 | 本二 | 3 | 457 | 26034 |
二、部分大学历年录取分数线
1、重庆工商大学派斯学院历年录取分数线
2020年重庆工商大学派斯学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 440 | 10964 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 364 | - | 396 | - |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 298 | 45513 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 422 | 78239 | 459 | 32551 |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 361 | 97758 | 406 | 48706 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130178 | 512 | 40266 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 421 | 91874 | 491 | 30063 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 377 | 137211 | 438 | 65978 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 410 | 91171 | 474 | 27365 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 468 | 218640 | 493 | 70609 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 454 | 91593 | 471 | 29935 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 497 | 41039 |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 460 | 78442 | 504 | 30077 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 398 | 69392 | 469 | 21955 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | 442 | 18413 |
14 | 2020 | 青海 | 本二批 | 356 | 14187 | 430 | 4288 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 18591 | 486 | 6371 |
16 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 455 | 117198 | 519 | 36026 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 384 | 107640 | 390 | 46485 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 469 | 144397 | 480 | 48376 |
18 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 375 | 132062 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85247 | 504 | 32030 |
2019年重庆工商大学派斯学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 441 | 90452 | 482 | 30699 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126968 | 518 | 41630 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 392 | 36721 | 448 | 13971 |
4 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 529 | 19264 | 576 | 7746 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 406 | 250790 | 462 | 84369 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 485 | 141748 | 492 | 50655 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 233 | 253591 | 235 | 196641 |
7 | 2019 | 青海 | 本三批 | 366 | 14554 | 430 | 4414 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 463 | 71650 | 502 | 30909 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 406 | 92027 | 482 | 30831 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 356 | 141440 | 412 | 74788 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | 28522 | 417 | 10536 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 363 | 117046 | 393 | 49624 |
12 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 435 | 114606 | 513 | 36353 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 497 | 42787 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 66644 | 455 | 25267 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 53412 | 450 | 17513 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 469 | 82344 | 517 | 29540 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 437 | 80947 | 458 | 35452 |
17 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 331 | 105511 | 285 | 69178 |
18 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95755 | 472 | 29782 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 291 | 47572 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 19037 | 491 | 6737 |
2018年重庆工商大学派斯学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 二批C | 374 | 38580 | 426 | 15777 |
2 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 563 | - |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 390 | 29245 | 402 | 11595 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 479 | 146069 | 509 | 53572 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 265 | 250543 | 398 | 133486 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 428 | 78768 | 435 | 35145 |
5 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 172 | 107684 | 151 | 69501 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 451 | 73695 | 505 | 34198 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | 421 | 41272 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 290 | 48502 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 453 | 128409 | 505 | 42770 |
10 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 426 | 117068 | 504 | 39217 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 346 | 55088 | 400 | 20396 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 430 | 139096 | 481 | 44310 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79318 | 513 | 31373 |
14 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 398 | 101990 | 438 | 35485 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 416 | 71016 | 421 | 28048 |
15 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 303 | 120280 | - | - |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 418 | 98831 | 483 | 31579 |
17 | 2018 | 青海 | 本三批 | 348 | 14512 | 404 | 4390 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 421 | 86345 | 505 | 33239 |
18 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 351 | 150144 | 447 | 66246 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 403 | 19992 | 471 | 7234 |
2、江西理工大学应用科学学院历年录取分数线
2020年江西理工大学应用科学学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 433 | 73844 | 482 | 22390 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 421 | 77112 | 511 | 17370 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131945 | 514 | 39237 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 350 | - | 393 | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 432 | 102995 | 456 | 34713 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 487 | 6279 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 409 | 91854 | 473 | 28033 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 466 | 147224 | 494 | 42677 |
9 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 518 | 36546 |
10 | 2020 | 青海 | 本二批 | 334 | 16855 | 424 | 4648 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 302 | 43702 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 441 | 70268 | 491 | 22703 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 475 | 208687 | 505 | 59518 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 373 | 115397 | 381 | 51009 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 400 | 36111 | 434 | 12834 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 364 | 56045 | 415 | 18938 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 468 | 58533 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 394 | 71652 | 468 | 22315 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96862 | 502 | 33267 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 453 | 16558 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 455 | 81800 | 497 | 33815 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 411 | 101360 | 486 | 32841 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 362 | 71367 | 407 | 20066 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 463 | 151841 | 491 | 49040 |
2018年江西理工大学应用科学学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 390 | 112716 | 449 | 41627 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 450 | 91802 | 509 | 33565 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 409 | 220635 | 475 | 67058 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 392 | - | 467 | 7571 |
5 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 400 | 31101 | 393 | 11745 |
6 | 2018 | 青海 | 本三批 | 336 | 15783 | 394 | 4826 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 370 | 32675 | 399 | 11904 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 80593 | 486 | 20129 |
9 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 362 | 121336 | 397 | 48416 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 428 | 78768 | 461 | 27196 |
11 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 321 | 62167 | 358 | 21220 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 473 | 152051 | 492 | 68444 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 418 | 157025 | 490 | 57227 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 130192 | 508 | 41164 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 353 | 111698 | 422 | 40908 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 404 | 77643 | 433 | 24615 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 291 | 48012 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 172800 | 508 | 50257 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 384 | 120370 | 498 | 37218 |
20 | 2018 | 海南 | 本二批 | 530 | - | 547 | - |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 490 | 41576 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 403 | 71536 | 473 | 22875 |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 488 | 9446 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 404 | 19805 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 417 | 147583 | 469 | 48802 |
26 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 423 | 119040 | 502 | 40144 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 342 | 74413 | 376 | 24152 |
28 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 405 | 20775 |
2019年江西理工大学应用科学学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 472 | 9538 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 364 | 31764 | 411 | 11118 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 475 | 151845 | 480 | 60931 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 349 | 125563 | 413 | 41128 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 512 | 47655 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | 451 | 41639 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 433 | 150494 | 494 | 44278 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 356 | 33988 | 411 | 11076 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 436 | 149310 | 506 | 51334 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 371 | 72540 | 409 | 21830 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 394 | 103805 | 478 | 32854 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 456 | 93644 | 515 | 30853 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 447 | 81588 | 493 | 35542 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 419 | 97864 | 463 | 32928 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 357 | 59929 | 394 | 20483 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 445 | 18317 |
17 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 535 | 18471 | 582 | 7267 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 20869 | 494 | 6471 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 77309 | 518 | 16161 |
20 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 419 | 4977 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 411 | 71853 | 461 | 23537 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 129489 | 518 | 41604 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 293 | 46765 |
24 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 360 | 54645 | 430 | 19815 |
25 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 428 | 120445 | 498 | 44818 |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 470 | 67251 | 485 | 26960 |
27 | 2019 | 福建 | 本二批 | 420 | 71810 | 488 | 22676 |
28 | 2019 | 河南 | 本二批 | 432 | 211300 | 485 | 61760 |
3、江西农业大学南昌商学院历年录取分数线
2020年江西农业大学南昌商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 457 | 157194 | 476 | 51754 |
2 | 2020 | 湖南 | 本三批 | - | - | 512 | 39934 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 369 | 68898 | 404 | 20629 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 388 | 74965 | 468 | 22315 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 75781 | 510 | 17587 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | - | - | 401 | 41262 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 371 | 54355 | 419 | 18372 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 301 | 44183 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 463 | 152302 | 491 | 49698 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 454 | 82517 | 499 | 32730 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 434 | 73309 | 484 | 24794 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 469 | 144706 | 494 | 42677 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 404 | 109198 | 483 | 35045 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 470 | 96900 | 499 | 35207 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 437 | 100408 | 477 | 28022 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 405 | 95060 | 471 | 28751 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 442 | 18413 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 458 | 134701 | 514 | 39283 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | - | - | 427 | 14872 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 435 | 72944 | 484 | 21839 |
21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 466 | 221408 | 504 | 60432 |
2018年江西农业大学南昌商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 492 | 40585 |
2 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 498 | 8922 |
3 | 2018 | 湖南 | 本三批 | - | - | 502 | 40144 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 314 | 81838 | 356 | 27794 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 468 | 156802 | 495 | 65794 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 391 | 114147 | 485 | 44291 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 50274 | 413 | 18490 |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 525 | - | 566 | - |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 408 | 222040 | 461 | 77745 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 438 | 75168 | 450 | 30595 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 448 | 92945 | 502 | 36642 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 407 | 69749 | 470 | 23592 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 130153 | 506 | 41907 |
14 | 2018 | 山西 | 二批C | - | - | 383 | 25452 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 173535 | 505 | 52388 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 387 | 86387 | 438 | 23193 |
17 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 315 | 62980 | 344 | 22278 |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 391 | 112219 | 495 | 28305 |
19 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 352 | 126208 | 395 | 49109 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 415 | 160240 | 495 | 52998 |
21 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 383 | 32528 | 401 | 11413 |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 422 | 144360 | 475 | 46551 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | 406 | 46786 |
24 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 292 | 47468 |
25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81376 | 484 | 20541 |
2019年江西农业大学南昌商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | 488 | 28612 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 443 | 84124 | 497 | 33523 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 442 | 79088 | 482 | 27882 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 453 | 123817 | 519 | 41183 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 443 | 18623 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 105727 | 469 | 37691 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 371 | 72540 | 394 | 24433 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 476 | 9331 |
9 | 2019 | 湖南 | 本三批 | - | - | 504 | 41449 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 456 | 93987 | 511 | 33809 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 416 | 100013 | 467 | 31665 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 429 | 215808 | 483 | 63611 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 367 | 58072 | 393 | 20587 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 78807 | 513 | 17252 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | - | - | 429 | 20175 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 434 | 149588 | 493 | 44747 |
17 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 391 | 31468 | 431 | 9819 |
18 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 529 | 19264 | 580 | 7438 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 513 | 46843 |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 296 | 45500 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 435 | 151434 | 508 | 49474 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 76377 | 453 | 25871 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | - | - | 409 | 42799 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 483 | 58325 |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | 486 | 23266 |
三、关于463分的相关文章
广西文科463分能上什么大学,2021年广西文科463分可报考哪些大学
黑龙江文科463分能上什么大学,2021年黑龙江文科463分可报考哪些大学
安徽文科463分能上什么大学,2021年安徽文科463分可报考哪些大学
2021高考463分推荐上什么大学,463分能上什么学校【原创】
463分能上什么大学,2021年高考463分左右文科理科能上的大学
广西高考463分能上什么学校,2021年463分能上什么大学(原创)
河北高考463分能上什么学校,2021年463分能上什么大学(原创)