高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科555分能上什么大学 的相关信息,具体555分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科555分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本一 | -- | 561 | 2645 |
天津师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 561 | 2645 |
中国民航大学 | 文科 | 本一 | 4 | 561 | 2645 |
上海师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 560 | 2723 |
中国计量大学 | 文科 | 本一 | 2 | 560 | 2723 |
上海政法学院 | 文科 | 本一 | 33 | 560 | 2723 |
东北林业大学 | 文科 | 本一 | 10 | 559 | 2783 |
新疆大学 | 文科 | 本一 | 4 | 559 | 2783 |
西南医科大学 | 文科 | 本一 | 5 | 559 | 2783 |
山西大学 | 文科 | 本一 | 5 | 558 | 2872 |
成都理工大学 | 文科 | 本一 | 12 | 558 | 2872 |
山东财经大学 | 文科 | 本一 | -- | 558 | 2872 |
杭州师范大学 | 文科 | 本一 | 24 | 558 | 2872 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本一 | 19 | 558 | 2872 |
四川师范大学 | 文科 | 本一 | 26 | 558 | 2872 |
南京林业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 557 | 2961 |
华侨大学 | 文科 | 本一 | -- | 557 | 2961 |
华侨大学(厦门市) | 文科 | 本一 | -- | 557 | 2961 |
山东师范大学 | 文科 | 本一 | 33 | 556 | 3043 |
东北农业大学 | 文科 | 本一 | 4 | 556 | 3043 |
上海海事大学 | 文科 | 本一 | 12 | 556 | 3043 |
济南大学 | 文科 | 本一 | 23 | 556 | 3043 |
宁夏大学 | 文科 | 本一 | 16 | 556 | 3043 |
安徽财经大学 | 文科 | 本一 | -- | 556 | 3043 |
中国戏曲学院 | 文科 | 本一 | -- | 556 | 3043 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本一 | 12 | 555 | 3116 |
武汉理工大学 | 文科 | 本一 | 9 | 555 | 3116 |
南方医科大学 | 文科 | 本一 | 11 | 555 | 3116 |
长沙理工大学 | 文科 | 本一 | 6 | 555 | 3116 |
西南石油大学 | 文科 | 本一 | 18 | 555 | 3116 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本一 | 14 | 554 | 3215 |
重庆工商大学 | 文科 | 本一 | -- | 554 | 3215 |
北京联合大学 | 文科 | 本一 | 3 | 554 | 3215 |
广州大学 | 文科 | 本一 | 17 | 553 | 3316 |
温州大学 | 文科 | 本一 | 6 | 553 | 3316 |
北京信息科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 553 | 3316 |
上海理工大学 | 文科 | 本一 | 20 | 552 | 3427 |
南京工业大学 | 文科 | 本一 | 9 | 552 | 3427 |
北京印刷学院 | 文科 | 本一 | -- | 552 | 3427 |
西安建筑科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 551 | 3512 |
重庆师范大学 | 文科 | 本一 | 11 | 551 | 3512 |
延边大学 | 文科 | 本一 | 9 | 551 | 3512 |
西华大学 | 文科 | 本一 | 4 | 551 | 3512 |
武汉科技大学 | 文科 | 本一 | 34 | 550 | 3606 |
江西师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 550 | 3606 |
西南民族大学 | 文科 | 本一 | 15 | 550 | 3606 |
成都信息工程大学 | 文科 | 本一 | 10 | 549 | 3721 |
西安财经大学 | 文科 | 本一 | 12 | 549 | 3721 |
二、部分大学历年录取分数线
1、成都理工大学历年录取分数线
2020年成都理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 556 | 21585 | 595 | 3631 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 429 | 6111 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 597 | 23286 | 576 | 6018 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 505 | - | 529 | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 554 | 13509 | 541 | 3085 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 10945 | 558 | 2872 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 592 | 4981 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 552 | 52835 | 542 | 17176 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 19064 | 569 | 5071 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 473 | 22631 | 537 | 5166 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 590 | 14342 | 591 | 4007 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 563 | 5720 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 617 | 29485 | 590 | 7699 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 560 | 20523 | - | - |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 564 | 15301 | - | - |
16 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 364 | 45860 | 355 | 12653 |
17 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 553 | 15154 | 574 | 4899 |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 593 | 5369 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 449 | 64222 | 512 | 14917 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 568 | 15304 | 569 | 4958 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 588 | 33587 | 550 | 9370 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 493 | 5475 | 529 | 2874 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 520 | 17157 | 548 | 3013 |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 581 | 14021 | - | - |
24 | 2020 | 山西 | 本二批 | 527 | 38294 | 537 | 6787 |
2019年成都理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 514 | 57089 | 549 | 18804 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 518 | 25040 | - | - |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 561 | 19983 | 573 | 5541 |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 565 | 21593 | 562 | 5939 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 573 | 31087 | 585 | 7324 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 357 | 48042 | 346 | 13178 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 637 | 5935 | 681 | 1772 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61989 | 517 | 14881 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 452 | 5537 | - | - |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 485 | 24070 | 538 | 5236 |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 537 | 16503 | 567 | 5262 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 574 | 31945 | 565 | 9096 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 575 | 31993 | 571 | 9442 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 547 | 15294 | - | - |
15 | 2019 | 四川 | 本一批 | 590 | 40632 | 558 | 10728 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 584 | 15241 | 585 | 4862 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 559 | 13930 | 550 | 2723 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 21753 | 585 | 3788 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 12371 | 550 | 3177 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 537 | 15826 | 549 | 4883 |
21 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 520 | 7492 | 552 | 1607 |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 535 | 13295 | 520 | 3892 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 499 | 6090 | 558 | 1642 |
24 | 2019 | 广西 | 本一批 | 562 | 17286 | - | - |
25 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 567 | 6059 |
26 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16542 | 544 | 3331 |
27 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23736 | 580 | 6439 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 565 | 19033 | 583 | 5931 |
2018年成都理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 578 | 20889 | 593 | 5647 |
2 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 519 | 53245 | 553 | 15930 |
4 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 470 | 55666 | 514 | 11836 |
5 | 2018 | 北京 | 本二批 | 478 | 23546 | 534 | 6888 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 643 | 5381 | 683 | 1580 |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 552 | 16521 | - | - |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 20028 | 570 | 4296 |
9 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 588 | 14221 | 536 | 6781 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 484 | 23125 | 509 | 6056 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 575 | 23286 | 584 | 7099 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 549 | 15980 | 601 | 5046 |
13 | 2018 | 河北 | 本一批 | 585 | 31039 | 602 | 6945 |
14 | 2018 | 青海 | 本一批 | 449 | 4845 | - | - |
15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 544 | 14661 | 554 | 2430 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 541 | 12035 | 531 | 3001 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 497 | 6584 | 549 | 1642 |
18 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 582 | 17813 | 591 | 7668 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 533 | 14429 | 531 | 4526 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 582 | 9086 |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 563 | 20312 | 586 | 5534 |
22 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 348 | 43537 | 341 | 13939 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 589 | 36082 | 566 | 11363 |
23 | 2018 | 四川 | 专科批 | 453 | 170101 | - | - |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 578 | 14669 | 596 | 4889 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 554 | 14050 | 538 | 2628 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 580 | 32977 | 583 | 9691 |
27 | 2018 | 广西 | 本一批 | 559 | 17033 | - | - |
28 | 2018 | 福建 | 本一批 | 517 | 24944 | - | - |
29 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 540 | 7183 | 551 | 1445 |
2、东北林业大学历年录取分数线
2020年东北林业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 468 | - | 522 | - |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 563 | 23055 | 588 | 4379 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 611 | 24487 | 601 | 3513 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | 579 | 1964 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 570 | 4641 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 454 | 9712 | 551 | 1730 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 612 | 33477 | 598 | 5502 |
8 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 524 | 24472 | 568 | 4488 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 600 | 26236 | 568 | 5161 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 547 | 21993 | 568 | 5101 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 20037 | 597 | 3421 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 566 | 19448 | 565 | 2744 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 531 | 14970 | 558 | 2395 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 587 | 21230 | 599 | 4234 |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 530 | 22349 | 580 | 4174 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 13903 | 547 | 2673 |
17 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 371 | 33125 | 366 | 7452 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 419 | 7034 | 495 | 1346 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 543 | 22168 | 535 | 4445 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 509 | 16231 | 559 | 2783 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 576 | 20761 | 570 | 4718 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 564 | 19228 | 579 | 3185 |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 592 | 25898 | 579 | 5278 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 572 | 36977 | 557 | 11018 |
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
上海师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 560 | 2723 |
中国计量大学 | 文科 | 本一 | 2 | 560 | 2723 |
上海政法学院 | 文科 | 本一 | 33 | 560 | 2723 |
东北林业大学 | 文科 | 本一 | 10 | 559 | 2783 |
新疆大学 | 文科 | 本一 | 4 | 559 | 2783 |
西南医科大学 | 文科 | 本一 | 5 | 559 | 2783 |
山西大学 | 文科 | 本一 | 5 | 558 | 2872 |
成都理工大学 | 文科 | 本一 | 12 | 558 | 2872 |
山东财经大学 | 文科 | 本一 | -- | 558 | 2872 |
杭州师范大学 | 文科 | 本一 | 24 | 558 | 2872 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本一 | 19 | 558 | 2872 |
四川师范大学 | 文科 | 本一 | 26 | 558 | 2872 |
南京林业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 557 | 2961 |
华侨大学 | 文科 | 本一 | -- | 557 | 2961 |
华侨大学(厦门市) | 文科 | 本一 | -- | 557 | 2961 |
山东师范大学 | 文科 | 本一 | 33 | 556 | 3043 |
东北农业大学 | 文科 | 本一 | 4 | 556 | 3043 |
上海海事大学 | 文科 | 本一 | 12 | 556 | 3043 |
济南大学 | 文科 | 本一 | 23 | 556 | 3043 |
宁夏大学 | 文科 | 本一 | 16 | 556 | 3043 |
安徽财经大学 | 文科 | 本一 | -- | 556 | 3043 |
中国戏曲学院 | 文科 | 本一 | -- | 556 | 3043 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本一 | 12 | 555 | 3116 |
武汉理工大学 | 文科 | 本一 | 9 | 555 | 3116 |
南方医科大学 | 文科 | 本一 | 11 | 555 | 3116 |
长沙理工大学 | 文科 | 本一 | 6 | 555 | 3116 |
西南石油大学 | 文科 | 本一 | 18 | 555 | 3116 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本一 | 14 | 554 | 3215 |
重庆工商大学 | 文科 | 本一 | -- | 554 | 3215 |
北京联合大学 | 文科 | 本一 | 3 | 554 | 3215 |
广州大学 | 文科 | 本一 | 17 | 553 | 3316 |
温州大学 | 文科 | 本一 | 6 | 553 | 3316 |
北京信息科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 553 | 3316 |
上海理工大学 | 文科 | 本一 | 20 | 552 | 3427 |
南京工业大学 | 文科 | 本一 | 9 | 552 | 3427 |
北京印刷学院 | 文科 | 本一 | -- | 552 | 3427 |
西安建筑科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 551 | 3512 |
重庆师范大学 | 文科 | 本一 | 11 | 551 | 3512 |
延边大学 | 文科 | 本一 | 9 | 551 | 3512 |
西华大学 | 文科 | 本一 | 4 | 551 | 3512 |
武汉科技大学 | 文科 | 本一 | 34 | 550 | 3606 |
江西师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 550 | 3606 |
西南民族大学 | 文科 | 本一 | 15 | 550 | 3606 |
成都信息工程大学 | 文科 | 本一 | 10 | 549 | 3721 |
西安财经大学 | 文科 | 本一 | 12 | 549 | 3721 |
西北师范大学 | 文科 | 本一 | 207 | 548 | 3831 |
中南民族大学 | 文科 | 本一 | 11 | 548 | 3831 |
天津科技大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 2 | 548 | 3831 |
西安科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 548 | 3831 |
江苏科技大学 | 文科 | 本一 | 14 | 548 | 3831 |
长春中医药大学 | 文科 | 本一 | 11 | 548 | 3831 |
3、西南医科大学历年录取分数线
2020年西南医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 572 | 13058 | - | - |
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 389 | 104147 | - | - |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 451 | 62511 | - | - |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 505 | 75621 | - | - |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 527 | - | 503 | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 578 | 19666 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 551 | 69759 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94270 | - | - |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 363 | 47816 | - | - |
9 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 498 | 5036 | - | - |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 498 | 5267 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | - | - |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 522 | 141799 | - | - |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 548 | 14706 | - | - |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 27925 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 574 | 7858 | - | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 518 | 36142 | - | - |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 569 | 11196 | 569 | 5563 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | - | - | 504 | 23259 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 502 | 1998 | - | - |
17 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 536 | 9967 | 559 | 2783 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 488 | 73166 | - | - |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 579 | 39692 | 547 | 10229 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 517 | 22663 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 577 | 12907 | 559 | 6527 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 493 | 45363 | 531 | 12304 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 506 | 15811 | - | - |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 546 | 58130 | - | - |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 603 | 10899 | - | - |
23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 492 | 57809 | - | - |
2019年西南医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 566 | 16024 | - | - |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 519 | 37223 | - | - |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 459 | 51379 | - | - |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 506 | 19650 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 490 | 99109 | - | - |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 445 | 185208 | - | - |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 572 | 13310 | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 577 | 8489 | - | - |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 581 | 15707 | - | - |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 519 | 43140 | 532 | 12767 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 504 | 66662 | - | - |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 502 | 9514 | - | - |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 589 | 41369 | 557 | 11056 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 531 | 93838 | 527 | 24854 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 470 | 22093 | - | - |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 544 | 11600 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 557 | 21821 | - | - |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 489 | 3198 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 484 | 71041 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 11706 | - | - |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 483 | 65934 | - | - |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 565 | 38753 | - | - |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 489 | 7152 | - | - |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 352 | 58505 | - | - |
23 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99171 | - | - |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 533 | 20489 | - | - |
25 | 2019 | 云南 | 本一批 | 604 | 9907 | - | - |
26 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 474 | 59285 | - | - |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 548 | 13525 | - | - |
2018年西南医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 507 | 63066 | - | - |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 80236 | - | - |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | - | - |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 597 | 11744 | 547 | 4895 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 516 | 41926 | 505 | 14148 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 485 | 13950 | - | - |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 328 | 82746 | - | - |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 484 | 101040 | - | - |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 465 | 27301 | - | - |
9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 458 | 63599 | - | - |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 609 | 8683 | - | - |
11 | 2018 | 河南 | 本一批 | 562 | 39257 | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 14626 | 498 | 6240 |
13 | 2018 | 云南 | 本一批 | 595 | 10287 | - | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 495 | 66609 | - | - |
15 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 448 | 13225 | - | - |
16 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 564 | 12240 | - | - |
17 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 562 | 11636 | - | - |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 548 | 27073 | 568 | 9761 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 42073 | - | - |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 417 | 65233 | - | - |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 475 | 22172 | - | - |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 590 | 35281 | 566 | 11363 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 536 | 85339 | 542 | 25314 |
23 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 495 | 60230 | - | - |
24 | 2018 | 青海 | 本一批 | 468 | 3664 | - | - |
25 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 530 | 14888 | 532 | 2908 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 567 | 42945 | - | - |
27 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
28 | 2018 | 广西 | 本一批 | 540 | 23516 | - | -
|
三、关于555分的相关文章
2021年黑龙江高考成绩理科555分能上什么大学
2021年黑龙江高考成绩文科555分能上什么大学
2021年湖南高考成绩555分能上什么大学
2021年湖北高考成绩555分能上什么大学
2021年海南高考成绩555分能上什么大学
2021年河南高考成绩理科555分能上什么大学
2021年河南高考成绩文科555分能上什么大学
2021年河北高考成绩555分能上什么大学
2021年贵州高考成绩理科555分能上什么大学
2021年贵州高考成绩文科555分能上什么大学
2024年甘肃高考成绩理科555分能上
2024年甘肃高考成绩文科555分能上什么大学
2024年甘肃高考555分左右可以上什么大学,
2024年甘肃高考555分可以上什么大学,能报