华南农业大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、华南农业大学历年高考录取分数线一览表
2020华南农业大学录取分数线【全国】
华南农业大学2020年广东招生各专业录取分数
2020年广东省理科各专业录取情况 | |||||||
序号 | 专业名称 | 招生批次 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 计算机科学与技术 | 理科本科 | 102 | 605 | 581 | 585.77 | 30594 |
2 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理科本科 | 47 | 598 | 578 | 583.64 | 33117 |
3 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 理科本科 | 28 | 589 | 575 | 581.75 | 34638 |
4 | 动物医学(丁颖创新班) | 理科本科 | 25 | 595 | 575 | 581.96 | 35015 |
5 | 数据科学与大数据技术 | 理科本科 | 56 | 596 | 575 | 579.11 | 35243 |
6 | 风景园林 | 理科本科 | 33 | 605 | 572 | 578.85 | 37280 |
7 | 软件工程 | 理科本科 | 182 | 595 | 571 | 579.03 | 38191 |
8 | 法学 | 理科本科 | 44 | 597 | 570 | 577.43 | 38336 |
9 | 人工智能 | 理科本科 | 56 | 589 | 570 | 576.32 | 38451 |
10 | 数学与应用数学 | 理科本科 | 56 | 588 | 569 | 575.82 | 39544 |
11 | 网络工程 | 理科本科 | 55 | 581 | 566 | 572.07 | 41412 |
12 | 英语 | 理科本科 | 37 | 585 | 566 | 572.11 | 41702 |
13 | 日语 | 理科本科 | 7 | 569 | 565 | 567.43 | 42195 |
14 | 统计学 | 理科本科 | 28 | 585 | 564 | 572.46 | 42748 |
15 | 金融学 | 理科本科 | 97 | 589 | 561 | 569.19 | 45229 |
16 | 生物科学类 | 理科本科 | 58 | 590 | 560 | 568.76 | 45988 |
17 | 电气工程及其自动化 | 理科本科 | 80 | 585 | 560 | 571.06 | 46135 |
18 | 经济学 | 理科本科 | 44 | 576 | 559 | 564.55 | 47178 |
19 | 城乡规划 | 理科本科 | 18 | 578 | 558 | 567.5 | 48261 |
20 | 工商管理类 | 理科本科 | 68 | 588 | 557 | 567 | 48382 |
21 | 植物保护(丁颖创新班) | 理科本科 | 25 | 580 | 557 | 565.64 | 48421 |
22 | 农林经济管理 | 理科本科 | 14 | 570 | 556 | 562 | 49282 |
23 | 国际经济与贸易 | 理科本科 | 42 | 576 | 556 | 563.69 | 49999 |
24 | 食品科学与工程 | 理科本科 | 67 | 574 | 555 | 563.34 | 50370 |
25 | 电子信息科学与技术 | 理科本科 | 86 | 580 | 555 | 565.47 | 50469 |
26 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 理科本科 | 29 | 589 | 553 | 569.55 | 52110 |
27 | 自动化 | 理科本科 | 80 | 592 | 552 | 564.76 | 52799 |
28 | 会计学(ACCA) | 理科本科 | 100 | 594 | 552 | 565.53 | 52911 |
29 | 公共管理类 | 理科本科 | 27 | 573 | 552 | 558.07 | 53178 |
30 | 应用化学 | 理科本科 | 63 | 583 | 552 | 562.19 | 53390 |
31 | 工业设计 | 理科本科 | 49 | 581 | 551 | 560.29 | 53694 |
32 | 信息与计算科学 | 理科本科 | 88 | 581 | 551 | 563.95 | 53905 |
33 | 电子信息工程 | 理科本科 | 160 | 588 | 551 | 562.01 | 53991 |
34 | 光电信息科学与工程 | 理科本科 | 43 | 573 | 551 | 557.16 | 54036 |
35 | 制药工程 | 理科本科 | 44 | 571 | 551 | 555.3 | 54040 |
36 | 旅游管理 | 理科本科 | 7 | 564 | 551 | 555.43 | 54229 |
37 | 电子科学与技术 | 理科本科 | 81 | 585 | 551 | 558.04 | 54298 |
38 | 生物工程 | 理科本科 | 39 | 571 | 550 | 555.72 | 54395 |
39 | 农学(丁颖创新班) | 理科本科 | 26 | 584 | 550 | 564.38 | 54480 |
40 | 土地资源管理 | 理科本科 | 19 | 589 | 550 | 558.21 | 54702 |
41 | 信息管理与信息系统 | 理科本科 | 155 | 581 | 550 | 559.59 | 54971 |
42 | 食品质量与安全 | 理科本科 | 66 | 574 | 550 | 553.88 | 55011 |
43 | 地理信息科学 | 理科本科 | 35 | 587 | 549 | 558.6 | 55314 |
44 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 理科本科 | 27 | 592 | 549 | 571 | 55327 |
45 | 环境科学 | 理科本科 | 27 | 580 | 549 | 554.48 | 55425 |
46 | 金融学(CFA) | 理科本科 | 70 | 601 | 549 | 565.69 | 55432 |
47 | 房地产开发与管理 | 理科本科 | 18 | 563 | 549 | 552.33 | 55456 |
48 | 环境工程 | 理科本科 | 32 | 588 | 549 | 555.78 | 55819 |
49 | 农业机械化及其自动化 | 理科本科 | 47 | 574 | 549 | 555.19 | 55868 |
50 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 理科本科 | 27 | 583 | 549 | 552.67 | 55979 |
51 | 园艺(丁颖创新班) | 理科本科 | 27 | 575 | 549 | 554.3 | 55990 |
52 | 包装工程 | 理科本科 | 25 | 581 | 549 | 551.72 | 56078 |
53 | 建筑学 | 理科本科 | 86 | 595 | 549 | 561.35 | 56129 |
54 | 能源与环境系统工程 | 理科本科 | 46 | 566 | 548 | 551.17 | 56345 |
55 | 水利水电工程 | 理科本科 | 32 | 565 | 548 | 551.06 | 56355 |
56 | 测绘工程 | 理科本科 | 27 | 553 | 548 | 549.56 | 56403 |
57 | 林学(丁颖创新班) | 理科本科 | 24 | 575 | 548 | 552.08 | 56415 |
58 | 服装设计与工程 | 理科本科 | 56 | 572 | 548 | 551.93 | 56424 |
59 | 车辆工程 | 理科本科 | 44 | 577 | 548 | 552.27 | 56454 |
60 | 材料科学与工程 | 理科本科 | 22 | 574 | 548 | 553.09 | 56465 |
61 | 城乡规划(乡村振兴) | 理科本科 | 19 | 575 | 548 | 552.95 | 56474 |
62 | 材料化学 | 理科本科 | 36 | 569 | 548 | 552.42 | 56484 |
63 | 机械设计制造及其自动化 | 理科本科 | 162 | 591 | 548 | 553.96 | 56491 |
64 | 园林 | 理科本科 | 79 | 591 | 548 | 554.85 | 56492 |
65 | 土木工程 | 理科本科 | 155 | 579 | 548 | 551.97 | 56495 |
66 | 软件工程(温氏阿里创新班) | 理科本科 | |||||
67 | 汉语言文学 | 理科本科 | |||||
68 | 商务英语 | 理科本科 | |||||
69 | 工业工程 | 理科本科 | |||||
70 | 历史学 | 理科本科 | |||||
71 | 哲学 | 理科本科 | |||||
72 | 交通运输 | 理科本科 | |||||
合计 | 3554 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生批次 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 动物医学 | 理科提前批 | 72 | 585 | 559 | 566.71 | 47492 |
2 | 动物科学(温氏班) | 理科提前批 | 30 | 582 | 555 | 561.87 | 50884 |
3 | 种子科学与工程 | 理科提前批 | 14 | 566 | 550 | 555.64 | 54591 |
4 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科提前批 | 4 | 557 | 549 | 551.25 | 56092 |
5 | 动物药学 | 理科提前批 | 35 | 558 | 548 | 553.31 | 56239 |
6 | 林学 | 理科提前批 | 20 | 566 | 548 | 554.8 | 57059 |
7 | 设施农业科学与工程 | 理科提前批 | 22 | 568 | 547 | 552.27 | 57440 |
8 | 园艺 | 理科提前批 | 47 | 567 | 547 | 552.28 | 57552 |
9 | 森林保护 | 理科提前批 | 6 | 550 | 545 | 547.83 | 59368 |
10 | 蚕学 | 理科提前批 | 4 | 554 | 543 | 547.75 | 61140 |
11 | 草业科学 | 理科提前批 | 11 | 551 | 543 | 547.36 | 61262 |
12 | 农学 | 理科提前批 | 110 | 570 | 542 | 548.36 | 61903 |
13 | 茶学 | 理科提前批 | 52 | 569 | 541 | 547.31 | 63046 |
14 | 动物科学 | 理科提前批 | 145 | 569 | 541 | 546.03 | 63634 |
15 | 水产养殖学 | 理科提前批 | 44 | 558 | 540 | 543.57 | 64410 |
16 | 植物保护 | 理科提前批 | 93 | 568 | 540 | 545.02 | 64552 |
合计 | |||||||
17 | 生态学 | 理科提前批(18-19年在本科批次招生) | 28 | 570 | 546 | 551.57 | 58348 |
18 | 木材科学与工程 | 16 | 566 | 546 | 552.44 | 58392 | |
19 | 木材科学与工程(索菲亚班) | ||||||
20 | 中药资源与开发 | 26 | 561 | 544 | 548.54 | 59958 | |
21 | 社会工作 | 35 | 560 | 542 | 547.51 | 62459 | |
22 | 资源环境科学 | 92 | 563 | 540 | 546.63 | 64137 | |
23 | 海洋科学 | 52 | 563 | 540 | 545.21 | 64569 | |
合计 | 958 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生批次 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 地理信息科学 | 理科地方专项 | 5 | 564 | 548 | 554.8 | 56644 |
2 | 公共管理类 | 理科地方专项 | 10 | 547 | 539 | 543.3 | 64721 |
3 | 生物科学类 | 理科地方专项 | 15 | 563 | 535 | 545.93 | 68563 |
4 | 应用化学 | 理科地方专项 | 10 | 572 | 533 | 543.9 | 70755 |
5 | 食品科学与工程 | 理科地方专项 | 20 | 555 | 530 | 539.45 | 73888 |
6 | 园艺 | 理科地方专项 | 9 | 560 | 528 | 537.78 | 76331 |
7 | 动物医学 | 理科地方专项 | 22 | 567 | 528 | 539.73 | 76487 |
8 | 生态学 | 理科地方专项 | 5 | 541 | 527 | 533 | 76880 |
9 | 材料科学与工程 | 理科地方专项 | 16 | 557 | 527 | 534.94 | 77191 |
10 | 生物工程 | 理科地方专项 | 10 | 550 | 527 | 532.4 | 77725 |
11 | 材料化学 | 理科地方专项 | 12 | 540 | 526 | 531.33 | 78368 |
12 | 测绘工程 | 理科地方专项 | 12 | 547 | 526 | 535.42 | 78750 |
13 | 茶学 | 理科地方专项 | 5 | 539 | 525 | 533 | 79134 |
14 | 林学 | 理科地方专项 | 7 | 534 | 525 | 529 | 79563 |
15 | 水利水电工程 | 理科地方专项 | 15 | 556 | 524 | 538.4 | 79899 |
16 | 车辆工程 | 理科地方专项 | 25 | 556 | 524 | 536.44 | 80412 |
17 | 包装工程 | 理科地方专项 | 5 | 536 | 524 | 530.6 | 80759 |
18 | 农学 | 理科地方专项 | 10 | 544 | 522 | 532.2 | 82022 |
19 | 环境工程 | 理科地方专项 | 10 | 547 | 521 | 531.5 | 83028 |
20 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 理科地方专项 | 10 | 548 | 520 | 530.6 | 85081 |
21 | 森林保护 | 理科地方专项 | 1 | 519 | 519 | 519 | 85557 |
22 | 海洋科学 | 理科地方专项 | 10 | 531 | 519 | 524.4 | 86181 |
23 | 草业科学 | 理科地方专项 | 2 | 520 | 518 | 519 | 87137 |
24 | 资源环境科学 | 理科地方专项 | 10 | 533 | 516 | 523.2 | 88580 |
25 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科地方专项 | 2 | 524 | 516 | 520 | 89312 |
26 | 动物药学 | 理科地方专项 | 12 | 531 | 515 | 521.83 | 89779 |
27 | 水产养殖学 | 理科地方专项 | 22 | 535 | 515 | 519.41 | 89947 |
28 | 植物保护 | 理科地方专项 | 8 | 542 | 515 | 521.38 | 89968 |
29 | 环境科学 | 理科地方专项 | 10 | 534 | 515 | 522.4 | 90084 |
30 | 动物科学 | 理科地方专项 | 5 | 530 | 515 | 520.4 | 90180 |
31 | 中药资源与开发 | 理科地方专项 | |||||
32 | 木材科学与工程 | 理科地方专项 | |||||
33 | 社会学类 | 理科地方专项 | |||||
34 | 设施农业科学与工程 | 理科地方专项 | |||||
合计 | 专业:34 | 315 | |||||
2020年广东省文科各专业录取情况 | |||||||
序号 | 专业名称 | 招生批次 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 地理信息科学 | 文科提前批(18-19年为本科批次) | 25 | 563 | 553 | 556.68 | 12739 |
2 | 城乡规划 | 58 | 574 | 551 | 554.45 | 13585 | |
3 | 城乡规划(乡村振兴) | 20 | 563 | 549 | 551.95 | 14192 | |
4 | 园林 | 59 | 566 | 549 | 552.61 | 14337 | |
5 | 土地资源管理 | 53 | 561 | 549 | 551.21 | 14434 | |
合计 | 专业:5 | 215 | |||||
序号 | 专业名称 | 招生批次 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 农林经济管理 | 文科本科 | 4 | 569 | 569 | 569 | 7287 |
2 | 金融学 | 文科本科 | 16 | 577 | 563 | 568.31 | 9107 |
3 | 经济学 | 文科本科 | 13 | 568 | 562 | 564.92 | 9581 |
4 | 国际经济与贸易 | 文科本科 | 15 | 561 | 559 | 560 | 10301 |
5 | 法学 | 文科本科 | 194 | 572 | 557 | 559.52 | 11333 |
6 | 风景园林 | 文科本科 | 35 | 574 | 557 | 562.51 | 11338 |
7 | 汉语言文学 | 文科本科 | 189 | 572 | 555 | 558.74 | 11913 |
8 | 工商管理类 | 文科本科 | 205 | 568 | 554 | 557.23 | 12335 |
9 | 历史学 | 文科本科 | 72 | 572 | 553 | 556.75 | 12764 |
10 | 日语 | 文科本科 | 50 | 563 | 552 | 555.2 | 13214 |
11 | 英语 | 文科本科 | 319 | 567 | 551 | 554.91 | 13373 |
12 | 旅游管理 | 文科本科 | 34 | 563 | 550 | 552.62 | 13709 |
13 | 哲学 | 文科本科 | 45 | 559 | 550 | 551.56 | 13935 |
14 | 房地产开发与管理 | 文科本科 | 44 | 558 | 548 | 550.68 | 14552 |
15 | 社会工作 | 文科本科 | 49 | 564 | 548 | 551.43 | 14565 |
16 | 公共管理类 | 文科本科 | 308 | 562 | 548 | 550.68 | 14613 |
17 | 商务英语 | 文科本科 | |||||
18 | 会计学(创新实验班ACCA) | 文科本科 | |||||
19 | 金融学(创新实验班CFA) | 文科本科 | |||||
合计 | 专业:19 | 1592 | |||||
序号 | 专业名称 | 招生批次 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 房地产开发与管理 | 文科地方专项计划 | 3 | 544 | 541 | 542.33 | 17594 |
2 | 公共管理类 | 32 | 549 | 529 | 539.72 | 23709 | |
3 | 历史学 | 2 | 550 | 550 | 550 | 13696 | |
4 | 社会工作 | 10 | 538 | 528 | 532.6 | 24526 | |
5 | 土地资源管理 | 3 | 557 | 547 | 552.33 | 14934 | |
6 | 哲学 | 2 | 553 | 547 | 550 | 15323 | |
合计 | 专业:6 | 52 | |||||
2020年广东省中外合作办学及国际班各专业录取情况 | |||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 风景园林(国际班) | 理科 | 16 | 572 | 537 | 547.06 | 67463 |
2 | 生物科学(中外合作办学) | 理科 | 36 | 541 | 522 | 530.11 | 82018 |
3 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 理科 | 42 | 550 | 518 | 527.67 | 86722 |
4 | 园艺(中外合作办学) | 理科 | 42 | 554 | 508 | 516.5 | 98423 |
5 | 计算机科学与技术(国际班) | 理科 | 60 | 570 | 507 | 523.37 | 98891 |
6 | 金融学(国际班) | 理科 | 69 | 546 | 495 | 516.36 | 113049 |
7 | 环境科学(国际班) | 理科 | 30 | 526 | 489 | 503.67 | 120827 |
8 | 统计学(国际班) | 理科 | 29 | 537 | 480 | 503.24 | 131802 |
9 | 工商管理类(国际班) | 理科 | 56 | 538 | 479 | 502.88 | 132669 |
合计 | 专业:9 | 380 | |||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
12 | 风景园林 | 文科 | 15 | 550 | 522 | 531.6 | 27709 |
10 | 金融学 | 文科 | 30 | 560 | 517 | 526.97 | 31226 |
11 | 工商管理类 | 文科 | 30 | 546 | 515 | 520.7 | 32576 |
合计 | 专业:3 | 75 | |||||
备注:2018年仅生物科学(中外合作办学)单设院校代码招生;从2019年开始,中外合作办学及国际班专业均为单设院校代码招生。2020年食品科学与工程(国际班)、园艺(国际班)改为食品质量与安全(中外合作办学)、园艺(中外合作办学)。 | |||||||
2020年广东省艺术类统考各专业录取情况 | |||||||
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 2020年 | |||
录取人数 | 该专业录取最低分 | 我校投档线 | 最低排位 | ||||
广东省 | 美术统考 | 本科批次 | 产品设计 | 86 | 524 | 524 | 2547 |
广东省 | 美术统考 | 本科批次 | 动画 | 86 | 527 | 524 | 2281 |
广东省 | 美术统考 | 本科批次 | 服装与服饰设计 | 85 | 524 | 524 | 2551 |
广东省 | 美术统考 | 本科批次 | 环境设计 | 87 | 526 | 524 | 2333 |
广东省 | 美术统考 | 本科批次 | 视觉传达设计 | 87 | 529 | 524 | 2027 |
广东省 | 音乐统考 | 本科批次 | 音乐表演 | 40 | 507 | 507 | 239 |
广东省 | 广播电视编导统考 | 本科批次 | 广播电视编导 | 90 | 512 | 512 | 309 |
2020年广东省艺术类校考各专业录取情况 | |||||||
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 2018年 | |||
录取人数 | 省文化分投档线 | 术科录取最低分 | 术科最低排名 | ||||
广东省 | 校考 | 本科批次 | 表演 | 13 | 250 | 76.27 | 24 |
2020年其他省份招生录取投档线
表1 2020年省外招生录取情况一览表(文科) | ||||||||
序号 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
1 | 福建 | 12 | 12 | 585 | 576.83 | 572 | 465 | 107 |
2 | 湖南 | 10 | 10 | 606 | 603.2 | 601 | 550 | 51 |
3 | 安徽 | 9 | 9 | 580 | 579.01 | 577 | 541 | 36 |
4 | 河南 | 13 | 13 | 598 | 592.2 | 589 | 556 | 33 |
5 | 广西 | 9 | 10 | 564 | 558.4 | 532 | 500 | 32 |
6 | 江西 | 9 | 9 | 586 | 581.33 | 578 | 547 | 31 |
7 | 贵州 | 7 | 7 | 589 | 583.81 | 577 | 548 | 29 |
8 | 湖北 | 10 | 10 | 574 | 566.82 | 553 | 531 | 22 |
9 | 山西 | 7 | 8 | 568 | 564.99 | 563 | 542 | 21 |
表2 2020年省外招生录取情况一览表(理科) | ||||||||
序号 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
1 | 河北 | 23 | 28 | 609 | 599.58 | 596 | 415 | 181 |
2 | 辽宁 | 24 | 24 | 570 | 545.02 | 524 | 359 | 165 |
3 | 福建 | 95 | 95 | 582 | 564.02 | 554 | 402 | 152 |
4 | 湖南 | 75 | 76 | 601 | 592.31 | 588 | 507 | 81 |
5 | 黑龙江 | 32 | 32 | 561 | 541.26 | 528 | 455 | 73 |
6 | 安徽 | 129 | 129 | 597 | 587.73 | 583 | 515 | 68 |
7 | 湖北 | 123 | 123 | 595 | 583.73 | 579 | 521 | 58 |
8 | 河南 | 128 | 130 | 626 | 605.73 | 599 | 544 | 55 |
9 | 内蒙古 | 21 | 21 | 540 | 513.48 | 500 | 452 | 48 |
10 | 甘肃 | 62 | 63 | 525 | 502.81 | 495 | 458 | 37 |
11 | 新疆 | 49 | 51 | 518 | 480.09 | 470 | 434 | 36 |
12 | 江西 | 126 | 127 | 594 | 574.43 | 568 | 535 | 33 |
13 | 重庆 | 103 | 106 | 570 | 533.91 | 522 | 500 | 22 |
14 | 广西 | 123 | 133 | 593 | 556.32 | 517 | 496 | 21 |
15 | 山西 | 86 | 88 | 585 | 563.51 | 556 | 537 | 19 |
16 | 江苏 | 16 | 16 | 373 | 365.44 | 362 | 347 | 15 |
17 | 云南 | 85 | 85 | 614 | 566.21 | 548 | 535 | 13 |
18 | 吉林 | 8 | 6 | 558 | 546.27 | 526 | 517 | 9 |
19 | 贵州 | 116 | 120 | 577 | 522.6 | 486 | 480 | 6 |
20 | 青海 | 18 | 18 | 475 | 415.34 | 358 | 352 | 6 |
21 | 四川 | 83 | 83 | 606 | 576.1 | 529 | 529 | 0 |
表3 2020年省外招生录取情况一览表(综合改革) | ||||||||
序号 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
1 | 海南 | 94 | 94 | 664 | 624.56 | 605 | 463 | 142 |
2 | 山东 | 29 | 29 | 599 | 584.21 | 573 | 449 | 124 |
3 | 北京 | 5 | 5 | 562 | 558.4 | 555 | 436 | 119 |
4 | 天津 | 5 | 10 | 616 | 605.11 | 594 | 476 | 118 |
5 | 上海 | 5 | 5 | 512 | 498.4 | 481 | 400 | 81 |
6 | 浙江 | 107 | 107 | 637 | 613.33 | 597 | 594 | 4 |
表4 2020年省外招生录取情况一览表(中外合作办学专业) | ||||||||
序号 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
1 | 河北 | 7 | 7 | 584 | 566 | 551 | 415 | 136 |
2 | 山东 | 6 | 6 | 566 | 562.17 | 558 | 449 | 109 |
3 | 福建 | 4 | 4 | 521 | 497.7 | 487 | 402 | 85 |
4 | 安徽 | 5 | 6 | 566 | 549.87 | 536 | 515 | 21 |
5 | 湖南 | 7 | 7 | 573 | 549.72 | 524 | 507 | 17 |
6 | 山西 | 4 | 4 | 549 | 544.6 | 542 | 537 | 5 |
7 | 江苏 | 4 | 2 | 349 | 348.5 | 348 | 347 | 1 |
8 | 湖北 | 9 | 9 | 563 | 544.11 | 521 | 521 | 0 |
9 | 浙江 | 7 | 7 | 623 | 599.14 | 591 | 594 | -3 |
10 | 江西 | 7 | 0 | / | / | / | / | / |
备注:江西省中外合作办学专业因没有单设院校代码招生或分类投档,故无生源。 | ||||||||
表5 2020年省外招生录取情况一览表(国家专项、少数民族预科班) | ||||||||
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省划线分 | 我校投档线与省划线分差 |
河北 | 国家专项计划 | 23 | 23 | 599 | 580.77 | 570 | 415 | 155 |
湖南 | 国家专项计划 | 5 | 5 | 588 | 579.01 | 575 | 507 | 68 |
甘肃 | 国家专项计划 | 10 | 10 | 514 | 504.79 | 500 | 458 | 42 |
四川 | 国家专项计划 | 13 | 13 | 579 | 567.04 | 549 | 529 | 20 |
内蒙古 | 理科预科班 | 30 | 30 | 555 | 488.2 | 475 | 452 | 23 |
内蒙古 | 文科预科班 | 50 | 50 | 578 | 551.94 | 537 | 520 | 17 |
2019年华南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 606 | 29842 | - | - |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 559 | 18234 | 564 | 2930 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 558 | 45218 | - | - |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 436 | 6826 | - | - |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 535 | 19945 | - | - |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 502 | 68767 | 552 | 16991 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 614 | 8223 | 706 | 1085 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 562 | 20336 | 593 | 3905 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 487 | 23579 | 535 | 5534 |
10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 519 | 24660 | 562 | 5192 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13094 | - | - |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 554 | 30693 | 581 | 6359 |
13 | 2019 | 云南 | 本一批 | 559 | 23766 | 589 | 4304 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 525 | 40008 | - | - |
15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 510 | 25924 | 579 | 3888 |
16 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 562 | 23619 | 577 | 4220 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 567 | 35025 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 511 | 18968 | - | - |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 24587 | - | - |
20 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 356 | 50023 | - | - |
21 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 487 | - | - | - |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 555 | 22428 | 586 | 3270 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 560 | 12985 | - | - |
24 | 2019 | 河南 | 本一批 | 558 | 44724 | 571 | 7330 |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 524 | 24225 | 558 | 3288 |
2018年华南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 525 | 22231 | 579 | 3778 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 494 | 20985 | 512 | 5767 |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 576 | 36179 | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 本一批 | 555 | 18339 | 585 | 2537 |
5 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 527 | 23141 | 613 | 3618 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 517 | 18867 | - | - |
7 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 560 | 23469 | - | - |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 546 | 15182 | - | - |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 498 | 71796 | 544 | 20366 |
10 | 2018 | 江西 | 本一批 | 565 | 19732 | 599 | 3450 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 563 | 29650 | 591 | 5409 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 633 | 6229 | 705 | 1024 |
13 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 540 | 15380 | - | - |
14 | 2018 | 云南 | 本一批 | 550 | 23882 | 601 | 4155 |
15 | 2018 | 四川 | 本一批 | 599 | 28602 | - | - |
16 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 578 | 19404 | 615 | 3541 |
17 | 2018 | 山西 | 本一批 | 539 | 21223 | 570 | 2774 |
18 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 573 | 22924 | 602 | 4312 |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 513 | 10307 | - | - |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 562 | 23069 | - | - |
21 | 2018 | 青海 | 本一批 | 421 | 7046 | - | - |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 573 | 38234 | - | - |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 546 | 15705 | - | - |
24 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 347 | 45377 | 342 | 13317 |
25 | 2018 | 河南 | 本一批 | 560 | 40745 | 592 | 6688 |
2017年华南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 云南 | 本一批 | 518 | 22855 | 582 | 4181 |
2 | 2017 | 海南 | 本一批 | 635 | 5991 | 703 | 1089 |
3 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 532 | 13675 | - | - |
4 | 2017 | 山西 | 本一批 | 494 | 23248 | 536 | 3114 |
5 | 2017 | 广西 | 本一批 | 510 | 16132 | 568 | 2992 |
6 | 2017 | 山东 | 本科批 | 563 | 41144 | - | - |
7 | 2017 | 北京 | 本一批 | 543 | 15424 | - | - |
8 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 521 | 25183 | - | - |
9 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 489 | 23924 | 587 | 3946 |
10 | 2017 | 江西 | 本一批 | 532 | 19917 | 561 | 3612 |
11 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 527 | 24025 | - | - |
12 | 2017 | 河北 | 本一批 | 545 | 34272 | - | - |
13 | 2017 | 河南 | 本一批 | 532 | 41026 | 557 | 6661 |
14 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 340 | 42904 | - | - |
