2025年广东高考成绩465分能上什么大学
2021年广东高考成绩465分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于广东高考成绩465分左右能上的大学名单。

一、广东465分能上的大学有哪些
广东 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津科技大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 9 | 471 | 142069 | 
| 新疆财经大学 | 理科 | 本科 | 14 | 471 | 142943 | 
| 天津农学院 | 理科 | 本科 | 36 | 471 | 142164 | 
| 内蒙古民族大学 | 理科 | 本科 | 24 | 471 | 142691 | 
| 山东工商学院 | 理科 | 本科 | 17 | 471 | 142778 | 
| 合肥师范学院 | 理科 | 本科 | 10 | 471 | 142598 | 
| 南阳理工学院 | 理科 | 本科 | 50 | 471 | 143009 | 
| 河北金融学院 | 理科 | 本科 | 17 | 471 | 143056 | 
| 河南城建学院 | 理科 | 本科 | 18 | 471 | 142686 | 
| 华东交通大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 7 | 470 | 143933 | 
| 广东金融学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 142 | 470 | 143922 | 
| 长春工程学院 | 理科 | 本科 | 29 | 470 | 143883 | 
| 贵州师范学院 | 理科 | 本科 | 5 | 470 | 144291 | 
| 湖南人文科技学院 | 理科 | 本科 | 17 | 470 | 143592 | 
| 梧州学院 | 理科 | 本科 | 17 | 470 | 143149 | 
| 红河学院 | 理科 | 本科 | 15 | 470 | 144291 | 
| 盐城师范学院 | 理科 | 本科 | 33 | 470 | 144043 | 
| 凯里学院 | 理科 | 本科 | 10 | 470 | 143936 | 
| 天水师范学院 | 理科 | 本科 | 6 | 470 | 144184 | 
| 河南工程学院 | 理科 | 本科 | 27 | 470 | 143538 | 
| 顶山学院 | 理科 | 本科 | 4 | 470 | 143273 | 
| 新余学院 | 理科 | 本科 | 5 | 470 | 143619 | 
| 滇西应用技术大学 | 理科 | 本科 | 19 | 470 | 143480 | 
| 集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科 | 29 | 470 | 144246 | 
| 江西中医药大学科技学院 | 理科 | 本科 | 42 | 470 | 143250 | 
| 广东工业大学(其它)(中外合作) | 理科 | 本科 | 100 | 469 | 144818 | 
| 东莞理工学院(与东莞职业技术学院协同培养合作办学) | 理科 | 本科 | 30 | 469 | 144395 | 
| 广东技术师范大学(与深圳信息职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 300 | 469 | 144337 | 
| 广东石油化工学院 | 理科 | 本科 | 5074 | 469 | 144425 | 
| 天津体育学院 | 理科 | 本科 | 3 | 469 | 145441 | 
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科 | 25 | 469 | 145318 | 
| 贺州学院 | 理科 | 本科 | 19 | 469 | 144990 | 
| 常州工学院 | 理科 | 本科 | 15 | 469 | 144778 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科 | 4 | 469 | 145285 | 
| 桂林旅游学院 | 理科 | 本科 | 30 | 469 | 145405 | 
| 衡水学院 | 理科 | 本科 | 10 | 469 | 145274 | 
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本科 | 5 | 469 | 145467 | 
| 河北环境工程学院 | 理科 | 本科 | 18 | 469 | 145096 | 
| 广东技术师范大学(与广州番禺职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 40 | 468 | 146053 | 
| 广东技术师范大学(与广东科学技术职业学院合作办学) | 理科 | 本科 | 40 | 468 | 146293 | 
| 嘉应学院(与广东农工商职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 50 | 468 | 146691 | 
| 忻州师范学院 | 理科 | 本科 | 10 | 468 | 146301 | 
| 太原工业学院 | 理科 | 本科 | 30 | 468 | 146535 | 
| 河池学院 | 理科 | 本科 | 10 | 468 | 146230 | 
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本科 | 16 | 468 | 146531 | 
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科 | 37 | 468 | 145546 | 
| 乐山师范学院 | 理科 | 本科 | 19 | 468 | 146081 | 
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科 | 11 | 468 | 145703 | 
| 潍坊学院 | 理科 | 本科 | 8 | 468 | 146440 | 
| 攀枝花学院 | 理科 | 本科 | 9 | 468 | 146018 | 
| 上饶师范学院 | 理科 | 本科 | 23 | 468 | 146619 | 
| 枣庄学院 | 理科 | 本科 | 5 | 468 | 145910 | 
| 萍乡学院 | 理科 | 本科 | 11 | 468 | 145886 | 
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本科 | 16 | 468 | 146617 | 
| 贵州商学院 | 理科 | 本科 | 6 | 468 | 146415 | 
| 上海杉达学院 | 理科 | 本科 | 20 | 468 | 146472 | 
| 四川大学锦城学院 | 理科 | 本科 | 24 | 468 | 146093 | 
| 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本科 | 5 | 468 | 146451 | 
| 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本科 | 26 | 468 | 146694 | 
| 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 本科 | 2 | 468 | 146054 | 
| 塔里木大学 | 理科 | 本科 | 15 | 467 | 147005 | 
| 韶关学院(与广州番禺职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 80 | 467 | 147166 | 
| 韩山师范学院(与广东机电职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 50 | 467 | 147637 | 
| 浙江万里学院 | 理科 | 本科 | 10 | 467 | 147421 | 
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 本科 | 15 | 467 | 147689 | 
| 太原学院 | 理科 | 本科 | 2 | 467 | 147552 | 
| 山东工艺美术学院 | 理科 | 本科 | 9 | 467 | 147940 | 
| 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科 | 72 | 467 | 146800 | 
| 吉林外国语大学 | 理科 | 本科 | 32 | 467 | 147328 | 
| 内江师范学院 | 理科 | 本科 | 5 | 467 | 146705 | 
| 邯郸学院 | 理科 | 本科 | 6 | 467 | 147780 | 
| 沧州师范学院 | 理科 | 本科 | 5 | 467 | 147709 | 
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本科 | 16 | 467 | 147170 | 
| 菏泽学院 | 理科 | 本科 | 4 | 467 | 147841 | 
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科 | 28 | 467 | 146889 | 
| 南京医科大学康达学院 | 理科 | 本科 | 46 | 467 | 147174 | 
| 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本科 | 35 | 467 | 147513 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本科 | 12 | 467 | 146740 | 
| 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 本科 | 6 | 467 | 146837 | 
| 广西师范大学漓江学院 | 理科 | 本科 | 14 | 467 | 146923 | 
| 湖北师范大学文理学院 | 理科 | 本科 | 12 | 467 | 147565 | 
| 韩山师范学院(与中山职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 100 | 466 | 148381 | 
| 岭南师范学院(与广东建设职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 50 | 466 | 148492 | 
| 白城师范学院 | 理科 | 本科 | 5 | 466 | 147943 | 
| 吉林工商学院 | 理科 | 本科 | 5 | 466 | 148535 | 
| 黄淮学院 | 理科 | 本科 | 5 | 466 | 149137 | 
| 安顺学院 | 理科 | 本科 | 4 | 466 | 148991 | 
| 信阳农林学院 | 理科 | 本科 | 6 | 466 | 149182 | 
| 四川文理学院 | 理科 | 本科 | 3 | 466 | 148517 | 
| 商洛学院 | 理科 | 本科 | 4 | 466 | 148015 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本科 | 10 | 466 | 148977 | 
| 江西科技师范大学理工学院 | 理科 | 本科 | 7 | 466 | 148955 | 
| 南华大学船山学院 | 理科 | 本科 | 10 | 466 | 148708 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 理科 | 本科 | 22 | 466 | 148834 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本科 | 5 | 466 | 148649 | 
| 新疆农业大学 | 理科 | 本科 | 33 | 465 | 149625 | 
| 韶关学院(与广东机电职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 40 | 465 | 150234 | 
| 嘉应学院(与广东水利电力职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 50 | 465 | 149998 | 
| 茅台学院 | 理科 | 本科 | 14 | 465 | 150179 | 
| 华北电力大学科技学院 | 理科 | 本科 | 31 | 465 | 149736 | 
| 南开大学滨海学院 | 理科 | 本科 | 17 | 465 | 149493 | 
| 东华理工大学长江学院 | 理科 | 本科 | 8 | 465 | 150115 | 
| 南宁学院 | 理科 | 本科 | 13 | 465 | 150254 | 
| 武昌首义学院 | 理科 | 本科 | 10 | 464 | 151302 | 
| 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 本科 | 9 | 464 | 150813 | 
| 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本科 | 19 | 464 | 151476 | 
| 燕山大学里仁学院 | 理科 | 本科 | 23 | 464 | 151636 | 
| 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科 | 31 | 464 | 151551 | 
| 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科 | 2343 | 464 | 151298 | 
| 成都东软学院 | 理科 | 本科 | 4 | 464 | 150883 | 
| 韶关学院(与广东农工商职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 50 | 463 | 151947 | 
| 哈尔滨体育学院 | 理科 | 本科 | 12 | 463 | 152536 | 
| 新疆工程学院 | 理科 | 本科 | 25 | 463 | 151798 | 
| 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本科 | 24 | 463 | 152104 | 
| 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 本科 | 16 | 463 | 151841 | 
| 江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 本科 | 21 | 463 | 152302 | 
| 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本科 | 30 | 463 | 151835 | 
| 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 本科 | 6 | 463 | 152615 | 
| 广东石油化工学院(与广东水利电力职业技术学院合作办学) | 理科 | 本科 | 50 | 462 | 153737 | 
| 洛阳理工学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 10 | 462 | 153455 | 
| 武汉学院 | 理科 | 本科 | 15 | 462 | 154042 | 
| 泰山学院 | 理科 | 本科 | 5 | 462 | 153326 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本科 | 20 | 462 | 153219 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 理科 | 本科 | 19 | 462 | 153340 | 
| 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 本科 | 13 | 462 | 153864 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 理科 | 本科 | 29 | 462 | 154160 | 
| 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科 | 4 | 462 | 153963 | 
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理科 | 本科 | 14 | 462 | 153347 | 
| 河北医科大学临床学院 | 理科 | 本科 | 17 | 462 | 153264 | 
| 贵州大学科技学院 | 理科 | 本科 | 2 | 462 | 153087 | 
| 厦门华厦学院 | 理科 | 本科 | 22 | 462 | 153938 | 
| 深圳职业技术学院(与华南师范大学三二分段培养其它) | 理科 | 专科 | 49 | 462 | 153088 | 
| 荆楚理工学院 | 理科 | 本科 | 4 | 461 | 154762 | 
| 四川工商学院 | 理科 | 本科 | 5 | 461 | 155236 | 
| 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 本科 | 4 | 461 | 155149 | 
| 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科 | 21 | 461 | 154625 | 
| 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本科 | 10 | 461 | 154246 | 
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 本科 | 5 | 461 | 155092 | 
| 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本科 | 20 | 461 | 155000 | 
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科 | 208 | 461 | 155385 | 
| 上海视觉艺术学院 | 理科 | 本科 | 5 | 460 | 156235 | 
| 苏州大学文正学院 | 理科 | 本科 | 42 | 460 | 156133 | 
| 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科 | 10 | 460 | 156496 | 
| 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本科 | 25 | 460 | 155939 | 
| 东南大学成贤学院 | 理科 | 本科 | 82 | 460 | 155935 | 
| 福州大学至诚学院 | 理科 | 本科 | 49 | 460 | 156342 | 
| 吉林大学珠海学院 | 理科 | 本科 | 3342 | 460 | 156142 | 
| 武汉生物工程学院 | 理科 | 本科 | 75 | 460 | 156612 | 
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科 | 12 | 460 | 156283 | 
| 北京师范大学珠海分校 | 理科 | 本科 | 692 | 459 | 156717 | 
| 河北工业大学城市学院 | 理科 | 本科 | 20 | 459 | 157048 | 
| 北京城市学院 | 理科 | 本科 | 14 | 459 | 156912 | 
| 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 本科 | 3 | 459 | 156909 | 
| 文华学院 | 理科 | 本科 | 22 | 459 | 157677 | 
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 本科 | 12 | 459 | 157935 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本科 | 2 | 459 | 157399 | 
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 理科 | 本科 | 13 | 459 | 157146 | 
| 广西大学行健文理学院 | 理科 | 本科 | 35 | 459 | 156990 | 
| 华南理工大学广州学院 | 理科 | 本科 | 2280 | 459 | 156989 | 
| 桂林理工大学博文管理学院 | 理科 | 本科 | 25 | 459 | 157806 | 
广东 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东交通大学理工学院 | 文科 | 本科 | 4 | 471 | 66021 | 
| 武昌理工学院 | 文科 | 本科 | 4 | 471 | 65846 | 
| 河北外国语学院 | 文科 | 本科 | 10 | 470 | 66703 | 
| 安徽外国语学院 | 文科 | 本科 | 10 | 470 | 66585 | 
| 山东协和学院 | 文科 | 本科 | 24 | 470 | 66843 | 
| 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科 | 3 | 470 | 66739 | 
| 山西应用科技学院 | 文科 | 本科 | 6 | 470 | 66096 | 
| 华东交通大学 | 文科 | 本科 | 29 | 469 | 67137 | 
| 电子科技大学中山学院(市外地区) | 文科 | 本科 | 1681 | 469 | 67258 | 
| 大连财经学院 | 文科 | 本科 | 19 | 469 | 67403 | 
| 齐鲁理工学院 | 文科 | 本科 | 14 | 468 | 68568 | 
| 湖南交通工程学院 | 文科 | 本科 | 3 | 468 | 68372 | 
| 广州番禺职业技术学院(与华南师范大学三二分段培养其它) | 文科 | 专科 | 40 | 468 | 68609 | 
| 宁波财经学院 | 文科 | 本科 | 12 | 467 | 68887 | 
| 西京学院 | 文科 | 本科 | 7 | 467 | 69177 | 
| 大连医科大学中山学院 | 文科 | 本科 | 6 | 466 | 70033 | 
| 西安明德理工学院 | 文科 | 本科 | 3 | 466 | 69788 | 
| 广东培正学院 | 文科 | 本科 | 2125 | 466 | 69663 | 
| 江西工程学院 | 文科 | 本科 | 16 | 466 | 69912 | 
| 泰山学院 | 文科 | 本科 | 5 | 465 | 71083 | 
| 上海师范大学天华学院 | 文科 | 本科 | 18 | 465 | 70799 | 
| 辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本科 | 13 | 465 | 70363 | 
| 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本科 | 4 | 464 | 71959 | 
| 广西城市职业大学 | 文科 | 本科 | 53 | 464 | 71957 | 
| 沈阳城市学院 | 文科 | 本科 | 5 | 464 | 72051 | 
| 广州大学华软软件学院 | 文科 | 本科 | 629 | 464 | 71827 | 
| 广东财经大学华商学院 | 文科 | 本科 | 3137 | 464 | 71860 | 
| 西安欧亚学院 | 文科 | 本科 | 31 | 463 | 72981 | 
| 吉利学院 | 文科 | 本科 | 2 | 463 | 72564 | 
| 东莞理工学院城市学院 | 文科 | 本科 | 688 | 463 | 72870 | 
| 广州大学松田学院 | 文科 | 本科 | 744 | 462 | 73232 | 
| 青岛工学院 | 文科 | 本科 | 8 | 461 | 74457 | 
| 西安信息职业大学 | 文科 | 本科 | 1 | 460 | 74752 | 
| 广州美术学院 | 文科 | 本科 | 15 | 459 | 76418 | 
| 广州商学院 | 文科 | 本科 | 1813 | 459 | 76338 | 
| 南通理工学院 | 文科 | 本科 | 47 | 459 | 75811 | 
