很多考生往往只了解五邑大学的最低录取分数线,并不了解五邑大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些五邑大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、五邑大学在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 557 | 15268 | 1 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 496 | 77419 | 4 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 495 | 77872 | 1 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 495 | 77872 | 1 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 496 | 77419 | 9 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 495 | 77872 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 500 | 73348 | 1 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 495 | 77872 | 7 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 548 | 19496 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 501 | 79396 | 12 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 509 | 71718 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 503 | 77404 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 506 | 74552 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 502 | 78435 | 9 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 501 | 79396 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 507 | 73596 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 502 | 78435 | 5 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 509 | 19152 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 480 | 75419 | 8 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 481 | 74339 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 480 | 75419 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 484 | 71272 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 480 | 75419 | 9 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 480 | 75419 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 486 | 69187 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 481 | 74339 | 6 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 508 | 20431 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 507 | 74637 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 508 | 73545 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 507 | 74637 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 509 | 72444 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 507 | 74637 | 9 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 507 | 74637 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 514 | 67090 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 507 | 74637 | 3 |
二、五邑大学在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 536 | 22094 | 1 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 503 | 105793 | 5 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 工业设计 | 507 | 100680 | 1 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学 | 516 | 89282 | 1 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 504 | 104489 | 1 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 503 | 105793 | 12 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 512 | 94355 | 1 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 503 | 105793 | 4 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 535 | 67572 | 1 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 505 | 103209 | 5 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 547 | 21887 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 490 | 111672 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 510 | 88287 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 工业设计 | 495 | 105524 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 505 | 93772 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 524 | 73631 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 491 | 110417 | 6 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 491 | 110417 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 488 | 114177 | 4 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 510 | 88287 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 494 | 106733 | 5 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 510 | 21527 | 1 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 476 | 94127 | 7 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 491 | 77638 | 1 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 工业设计 | 492 | 76579 | 1 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 477 | 92959 | 1 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 486 | 83016 | 1 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 478 | 91807 | 7 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 483 | 86229 | 1 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 477 | 92959 | 6 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 505 | 63722 | 1 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 477 | 92959 | 5 |
河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范)(师范) | 494 | 25830 | 1 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 504 | 91462 | 7 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 508 | 86948 | 1 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 工业设计 | 507 | 88055 | 1 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范)(师范) | 504 | 91462 | 1 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 512 | 82440 | 1 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 510 | 84704 | 5 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 525 | 68889 | 1 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 506 | 89200 | 3 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 512 | 82440 | 1 |
河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 503 | 92622 | 2 |
三、五邑大学在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 547 | 17499 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 交通工程 | 540 | 79655 | 5 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子信息工程 | 547 | 73353 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子商务 | 561 | 61202 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 546 | 74238 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 食品科学与工程 | 544 | 76030 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育 | 546 | 19989 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 498 | 91646 | 5 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 501 | 88923 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 504 | 86253 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 503 | 87163 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 500 | 89852 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范) | 556 | 18445 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 505 | 85728 | 6 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 508 | 83462 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 506 | 84984 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 507 | 84243 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 509 | 82749 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 510 | 81994 | 3 |
河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范) | 512 | 17809 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 472 | 82628 | 8 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 486 | 72831 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 480 | 77063 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 474 | 81275 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 482 | 75663 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 474 | 81275 | 1 |
河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范类) | 525 | 18800 | 2 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 506 | 83833 | 5 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 510 | 80868 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 514 | 77802 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 523 | 71079 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 514 | 77802 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 524 | 70320 | 1 |
四、五邑大学在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 汉语言文学 | 530 | 8339 | 1 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 交通工程 | 484 | 46263 | 4 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 488 | 43555 | 1 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 电子信息工程 | 488 | 43555 | 5 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 纺织工程 | 488 | 43555 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 485 | 45560 | 3 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范类) | 525 | 10020 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 交通工程 | 490 | 45619 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 信息与计算科学 | 495 | 42687 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 488 | 46853 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 电子信息工程 | 493 | 43811 | 5 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 纺织工程 | 489 | 46237 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 489 | 46237 | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二A | 汉语言文学(师范) | 492 | 11044 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 交通工程 | 447 | 48427 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 信息与计算科学 | 456 | 42841 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 451 | 45851 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 电子信息工程 | 450 | 46440 | 5 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 纺织工程 | 447 | 48427 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 448 | 47741 | 3 |
五邑大学在福建录取分数线及招生人数多少,
五邑大学在重庆录取分数线及招生人数多少,
五邑大学在安徽录取分数线及招生人数多少,
五邑大学排名2024年最新排名 全国排名多少
2024年五邑大学招生专业有哪些及招生专业
五邑大学好考吗,五邑大学多少分可以报考上
五邑大学是几本大学,五邑大学是一本还是二
五邑大学历年高考录取分数线一览表 附文理
五邑大学什么专业最好 附王牌特色重点专业
五邑大学怎么样,五邑大学好不好真实评价