广西文科459分能上什么大学,2024年广西文科459分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科459分能上什么大学 的相关信息,具体459分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科459分能上什么大学
2021年广西文科459分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
遵义医科大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 459 | 19499 | |
昆明学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | - | 459 | 19499 | |
泰州学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | - | 458 | 19794 | |
衢州学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 457 | 20083 | |
丽水学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 457 | 20083 | |
广东石油化工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | - | 456 | 20385 | |
西安文理学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 456 | 20385 | |
齐齐哈尔大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | 26 | 455 | 20683 | |
曲靖师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | - | 455 | 20683 | |
淮阴工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | - | 454 | 20957 | |
南阳师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | - | 454 | 20957 | |
合肥学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 453 | 21250 | |
太原师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 453 | 21250 | |
宁德师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | - | 453 | 21250 | |
黄冈师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | 24 | 452 | 21559 | |
长春工业大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 451 | 21887 | |
北京理工大学珠海学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 451 | 21887 | |
南宁师范大学(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 51 | 51 | 450 | 22257 | |
商丘师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 450 | 22257 | |
河南财政金融学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 450 | 22257 | |
海南热带海洋学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 55 | 55 | 449 | 22585 | |
华北科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 27 | 27 | 449 | 22585 | |
吉林外国语大学(该校属民办高等学校学校所在地吉林省长春市。咨询电话043184533585、84565054) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | - | 449 | 22585 | |
四川文理学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 448 | 22896 | |
滇西应用技术大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 448 | 22896 | |
郑州工程技术学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | 1 | 448 | 22896 | |
北部湾大学(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 31 | - | 447 | 23244 | |
龙岩学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 447 | 23244 | |
昭通学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 447 | 23244 | |
吉林大学珠海学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 24 | 24 | 447 | 23244 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、吉林大学珠海学院历年录取分数线
2020年吉林大学珠海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 490 | 105384 | 529 | 27358 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 417 | 58427 | 484 | 17180 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 412 | 89807 | 480 | 25217 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 351 | 59050 | 453 | 13386 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 308 | 40726 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 383 | - | 437 | - |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 411 | 82444 | 499 | 20431 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 496 | 120387 | 524 | 27337 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 18591 | 491 | 5909 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 494 | 117284 | 506 | 29138 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 500 | 172921 | 527 | 41219 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批C | 428 | 20257 | 452 | 7204 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 424 | 80842 | 447 | 23244 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 66895 | 517 | 16135 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 460 | 156142 | 492 | 48394 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 403 | 56694 | 433 | 15567 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 456 | 63392 | 498 | 17965 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 415 | 97099 | 506 | 22261 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 492 | 78337 | 531 | 17438 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 468 | 73124 | 511 | 26611 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 345 | 54174 | 462 | 15104 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 482 | 76438 | 501 | 20743 |
2019年吉林大学珠海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 377 | 50726 | 469 | 14519 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 413 | 18743 | 498 | 6101 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 437 | 62673 | 503 | 18274 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 520 | 18291 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 439 | 145714 | 511 | 46652 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 318 | 131151 | 301 | 43032 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 459 | 74158 | 512 | 26099 |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 544 | 17163 | 605 | 5633 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 477 | 111037 | 527 | 28185 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 478 | 142178 | 522 | 39668 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 431 | 76055 | 474 | 20026 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 64798 | 539 | 17224 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 478 | 63531 | 503 | 21264 |
14 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 415 | 29199 | 455 | 8186 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 402 | 24949 | 458 | 6974 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 476 | 97812 | 533 | 29582 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 420 | 16846 | 473 | 4795 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 65894 | 523 | 15109 |
19 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 429 | 91174 | 482 | 26456 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 472 | 149279 | 513 | 37576 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 463 | 24652 | 481 | 9066 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 400 | 97753 | 497 | 23589 |
23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 439 | 40675 | 465 | 12150 |
24 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 60049 | 474 | 19650 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 521 | 28600 |
2018年吉林大学珠海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 67563 | 503 | 16329 |
2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 444 | 36913 | 455 | 11754 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 426 | 61230 | 492 | 18430 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 473 | 107467 | 520 | 33497 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 444 | 77948 | 522 | 26661 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 469 | 62973 | 471 | 24068 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 435 | 137670 | 506 | 44155 |
8 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 420 | 29156 | 442 | 9442 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 492 | 60574 | 543 | 17975 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 462 | 147736 | 514 | 39996 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65744 | 537 | 17584 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 410 | 95778 | 524 | 24769 |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | 441 | 27221 | 490 | 9345 |
14 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 298 | 44134 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 419 | 76671 | 487 | 21088 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 481 | 103242 | 528 | 27331 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 51482 | 448 | 13601 |
18 | 2018 | 山西 | 二批C | 411 | 19285 | 463 | 5444 |
19 | 2018 | 山东 | 本科批 | 473 | 142116 | 522 | 41106 |
20 | 2018 | 海南 | 本二批 | 551 | 16174 | 593 | 5943 |
21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 406 | 26516 | 445 | 7656 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 507 | 116384 | 535 | 30668 |
2、泰州学院历年录取分数线
2020年泰州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 484 | 66519 | - | - |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 449 | - |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 428 | 52029 | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 340 | 98976 | 332 | 26379 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 430 | 77086 | 458 | 19794 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 429 | 84231 | 509 | 20993 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100556 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 519 | 146141 | 535 | 35387 |
2019年泰州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 424 | 80024 | 466 | 22412 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 458 | 117618 | - | - |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 333 | 101389 | 327 | 26212 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 414 | 85224 | 498 | 23295 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 451 | 70822 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 469 | 153726 | 510 | 39988 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 472 | 5930 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 51591 | - | - |
2018年泰州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 463 | 6266 |
2 | 2018 | 山西 | 本二批 | 448 | 72635 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 412 | 80226 | 483 | 22183 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 422 | 85726 | 520 | 26543 |
5 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 317 | 103400 | 322 | 27261 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 51929 | - | - |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 457 | 154476 | 503 | 47187 |
3、华北科技学院历年录取分数线
2020年华北科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 432 | 46716 | 466 | 10515 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 333 | 114430 | 327 | 29595 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 435 | 78692 | 517 | 18080 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 44145 | 493 | 10401 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 497 | 57338 | 521 | 10185 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 540 | 116385 | 553 | 23819 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 501 | 95434 | 537 | 22504 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 501 | 109733 | 512 | 25522 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 437 | 72029 | 499 | 18801 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 16044 | 513 | 4010 |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 490 | 59046 | 531 | 18021 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 473 | 55283 | 514 | 16449 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 512 | 61272 | 536 | 15306 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 474 | 55242 | 509 | 15171 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 44137 | 513 | 9482 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 55668 | 540 | 11583 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 482 | 128167 | 503 | 40389 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 425 | 80193 | 449 | 22585 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 449 | 33807 | 484 | 9136 |
20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 405 | - | 445 | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 495 | 83999 | 545 | 22011 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 534 | 85087 | 544 | 18644 |
23 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 508 | 18768 |
2019年华北科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | 66699 | 508 | 17487 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 525 | 26056 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 129727 | 533 | 31105 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 547 | 16775 | 619 | 4666 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 498 | 112391 | 532 | 24466 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 55034 | 540 | 11431 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 430 | 20058 | 493 | 4520 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 498 | 57323 | 546 | 14273 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 447 | 57448 | 509 | 16674 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 453 | 127790 | 520 | 39387 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | 546 | 19989 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 484 | 6207 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 449 | 37962 | 495 | 8279 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | 544 | 19534 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 432 | 75534 | 423 | 37155 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 512 | 9227 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 407 | 43254 | 498 | 10191 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 475 | 52537 | 524 | 9925 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 489 | 56244 | 529 | 18964 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 469 | 24010 | 508 | 7479 |
21 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 329 | 109923 | 323 | 29156 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 457 | 43888 | 481 | 10155 |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | 517 | 17001 |
24 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 14634 | 522 | 3973 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 478 | 68859 | 523 | 17406 |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76712 | 511 | 18230 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85197 | 544 | 22504 |
2018年华北科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 482 | 50514 | 525 | 10020 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 439 | 71305 | 543 | 17911 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 542 | 24238 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 453 | 18702 | 488 | 4499 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 39761 | 492 | 9016 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 483 | 55226 | 549 | 16476 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 445 | 126503 | 513 | 39231 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 497 | 65169 | 555 | 18121 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 517 | 7877 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 500 | 54832 | 554 | 14087 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 517 | 105624 | 540 | 26822 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 447 | 42224 | 466 | 10049 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 443 | 14006 | 515 | 3625 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 508 | 83462 | 556 | 18445 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 55173 | 527 | 11437 |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 575 | 12844 | 612 | 4741 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 471 | 22737 | 507 | 5926 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 459 | 12148 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 453 | 11986 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 488 | 54664 | 497 | 16446 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 497 | 82407 | 543 | 21576 |
22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 483 | 66218 | 537 | 17584 |
23 | 2018 | 福建 | 本二批 | 435 | 57234 | 500 | 16716 |
24 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 456 | 64808 | 499 | 15814 |
25 | 2018 | 广西 | 本二批 | 428 | 72004 | 494 | 19264 |
26 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 319 | 99833 | 320 | 28756 |
27 | 2018 | 山东 | 本科批 | 483 | 130215 | 540 | 30182 |
三、关于459分的相关文章
黑龙江文科459分能上什么大学,2021年黑龙江文科459分可报考哪些大学
安徽文科459分能上什么大学,2021年安徽文科459分可报考哪些大学
2021年新疆高考459分左右可以上什么大学,文科和理科459分大学名单
2021年内蒙古高考459分左右可以上什么大学,文科和理科459分大学名单
2021年宁夏高考459分左右可以上什么大学,文科和理科459分大学名单
2021年河南高考459分左右可以上什么大学,文科和理科459分大学名单
2021年贵州高考459分左右可以上什么大学,文科和理科459分大学名单
2021年河北高考459分左右可以上什么大学,文科和理科459分大学名单
2021年甘肃高考459分左右可以上什么大学,文科和理科459分大学名单