广西文科387分能上什么大学,2024年广西文科387分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科387分能上什么大学 的相关信息,具体387分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科387分能上什么大学
2021年广西文科387分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
赤峰学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 16 | 387 | 47997 | |
浙江师范大学行知学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 22 | 23 | 387 | 47997 | |
四川工业科技学院(该校属民办高等学校学校所在地四川省德阳市。咨询电话08383206899) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | - | 387 | 47997 | |
沈阳城市建设学院(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省沈阳市。咨询电话02431679945) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | - | 387 | 47997 | |
福建农林大学金山学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | - | 387 | 47997 | |
三亚学院(该校属民办高等学校学校所在地海南省三亚市。咨询电话089888386666) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 56 | 56 | 387 | 47997 | |
广西医科大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 41 | 41 | 386 | 48512 | |
武汉晴川学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02787934566、87934577) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | - | 386 | 48512 | |
广州工商学院(该校属民办高等学校学校所在地广东省广州市。咨询电话02086929603) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 386 | 48512 | |
福州工商学院(该校属民办高等学校学校所在地福建省福州市。咨询电话059183909908) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | - | 386 | 48512 | |
南通理工学院(该校属民办高等学校学校所在地江苏省南通市。咨询电话051385601616、85601818) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 49 | - | 386 | 48512 | |
长春师范大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 385 | 48997 | |
桂林航天工业学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 385 | 48997 | |
吉林师范大学博达学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 385 | 48997 | |
江西科技学院(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话079188138888) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 385 | 48997 | |
长春大学旅游学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 385 | 48997 | |
吉利学院(该校属民办高等学校学校所在地四川省成都市。咨询电话01060751995) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 385 | 48997 | |
华北理工大学轻工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 385 | 48997 | |
西安思源学院(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话4008886660) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | - | 385 | 48997 | |
广州大学松田学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | - | 385 | 48997 | |
桂林电子科技大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 90 | 90 | 384 | 49484 | |
中原工学院(中外合作)(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 384 | 49484 | |
黑河学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 384 | 49484 | |
桂林航天工业学院(中外合作)(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 60 | 60 | 381 | 51009 | |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 51 | 51 | 381 | 51009 | |
北京工商大学嘉华学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 381 | 51009 | |
上海建桥学院(该校属民办高等学校学校所在地上海市。咨询电话02158137880) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 96 | 96 | 381 | 51009 | |
苏州科技大学天平学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 50 | - | 381 | 51009 | |
山东英才学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省济南市。咨询电话053188253000) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 381 | 51009 | |
嘉兴学院南湖学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 381 | 51009 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、浙江师范大学行知学院历年录取分数线
2020年浙江师范大学行知学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 393 | 39569 | 449 | 8146 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 375 | - | 445 | - |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 308 | 40726 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 430 | 75270 | 489 | 20406 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121891 | 484 | 34108 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 478 | 90362 | 510 | 28224 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 499 | 32730 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 479 | 115921 | 529 | 27184 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 458 | 232685 | 505 | 59518 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 387 | 47997 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 462 | 151920 | 479 | 49248 |
2019年浙江师范大学行知学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 315 | 136178 | 302 | 42492 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 487 | 54863 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 379 | 44487 | 460 | 9776 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 466 | 84962 | 527 | 23531 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 389 | 51271 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 415 | 237441 | 485 | 61760 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 464 | 111501 | 536 | 27502 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 375 | 123283 | 474 | 34946 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 415 | 74587 | 491 | 21777 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 380 | 28872 | 470 | 6082 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 424 | 95818 | 494 | 35062 |
2018年浙江师范大学行知学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 347 | 114919 | 416 | 43080 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 80240 | 525 | 25777 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 413 | 96132 | 494 | 39575 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 449 | 28882 |
5 | 2018 | 山西 | 二批C | 370 | 40295 | 447 | 10210 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 473 | 152051 | 503 | 58877 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 294 | 135180 | 298 | 44134 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 466 | 115121 | 524 | 31378 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 386 | 118168 | 501 | 35522 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 377 | 262622 | 483 | 61193 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 381 | 30807 | 440 | 8086 |
2、福建农林大学金山学院历年录取分数线
2020年福建农林大学金山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 399 | 114254 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 484 | 79205 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 428 | 195025 | 470 | 66739 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批C | 384 | 43704 | 422 | 16379 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 445 | 30299 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 452 | 140015 | 510 | 42668 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 365 | 121199 | 387 | 47997 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 475 | 93120 | 505 | 31452 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | - | - |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 455 | 159242 | 466 | 60261 |
11 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 441 | 127568 | 512 | 39934 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 483 | 41936 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 434 | 73366 | 487 | 20965 |
2019年福建农林大学金山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 438 | 138574 | 515 | 44621 |
2 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 424 | 123618 | 505 | 40867 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 405 | 190080 | 489 | 68827 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 113070 | - | - |
5 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 358 | 55631 | 432 | 19158 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 354 | 33523 | - | - |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 86507 | 425 | 34109 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 355 | 121954 | 395 | 48773 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 413 | 240565 | 466 | 80381 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 424 | 95818 | 478 | 44148 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 419 | 72383 | 489 | 22385 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 478 | 62677 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 466 | 85458 | 516 | 30238 |
2018年福建农林大学金山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 360 | 34389 | - | - |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 497 | 64124 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119312 | - | - |
4 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 416 | 123484 | 503 | 39680 |
5 | 2018 | 山西 | 二批C | 336 | 54158 | 405 | 20775 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 399 | 234204 | 458 | 80122 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 457 | 86754 | 513 | 31373 |
8 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 404 | 71088 | 476 | 22149 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 368 | 95461 | 385 | 38180 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 442 | 139724 | 497 | 47777 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 404 | 101275 | 482 | 45526 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 383 | 195707 | 455 | 88581 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 349 | 113860 | 412 | 44578 |
3、吉林师范大学博达学院历年录取分数线
2020年吉林师范大学博达学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 464 | 75758 | 505 | 29555 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 63226 | 516 | 16329 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 465 | 222839 | 503 | 61327 |
3 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | 344 | 225358 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 373 | 115397 | 385 | 48997 |
5 | 2020 | 青海 | 本二批 | - | - | 435 | 3984 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 390 | 61259 | 422 | 17445 |
7 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 443 | 126075 | - | - |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 411 | 90791 | 476 | 26590 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 455 | 161804 | 488 | 52039 |
10 | 2020 | 山西 | 本二批C | 431 | 18376 | 457 | 5537 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 475 | 137975 | 487 | 42760 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 410 | 103259 | 488 | 31933 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 349 | 59488 | 435 | 15997 |
13 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 193 | 85802 | 224 | 39621 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 456 | 136316 | 510 | 42080 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 500 | 39475 |
15 | 2020 | 河北 | 专科批 | 382 | 209282 | 377 | 110078 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 495 | 21554 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 293 | 47497 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 426 | 106034 | 458 | 34115 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 397 | 69944 | 474 | 20267 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 343 | 54657 | 442 | 18413 |
2019年吉林师范大学博达学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 437 | 72901 | 523 | 15249 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 286 | 49265 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 400 | 63313 | 432 | 17914 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 403 | 29347 | 467 | 7137 |
5 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 418 | 128202 | - | - |
6 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 399 | 30761 | 447 | 8733 |
7 | 2019 | 青海 | 本三批 | - | - | 439 | 3964 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 446 | 138932 | 501 | 40773 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 293 | 232202 | 338 | 125603 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 394 | 104307 | 476 | 33758 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 194 | 214365 | 437 | 58855 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 361 | 118305 | 400 | 46592 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 439 | 138286 | 514 | 45733 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 424 | 223648 | 483 | 63611 |
12 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 328 | 218728 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 455 | 76669 | 502 | 30909 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 427 | 161170 | 505 | 53094 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 425 | 93621 | 478 | 27998 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 55684 | 446 | 18158 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 467 | 68627 | 499 | 22522 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 416 | 46866 | 440 | 15366 |
18 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 293 | 68358 | 345 | 24618 |
19 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 536 | 18314 | 575 | 7816 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 414 | 70118 | 465 | 22341 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 409 | 108826 | 462 | 37796 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 489 | 137583 | 495 | 48237 |
2018年吉林师范大学博达学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 345 | 55309 | 408 | 19224 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 444 | 138131 | 497 | 47600 |
3 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 424 | 118417 | 511 | 36171 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 415 | 71560 | 436 | 23748 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 391 | 112219 | 456 | 39566 |
6 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 382 | 51535 | 411 | 16412 |
6 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 266 | 67825 | 167 | 27839 |
7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 461 | 66405 | 472 | 23775 |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 526 | - | 559 | - |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 64060 | 412 | 18143 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 402 | 99768 | 451 | 31408 |
11 | 2018 | 青海 | 本三批 | - | - | 417 | 3784 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 354 | 111131 | 407 | 46409 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 406 | 224743 | 471 | 70005 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | 233 | 255765 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 443 | 78525 | 501 | 36096 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 410 | 165625 | 491 | 56433 |
16 | 2018 | 山西 | 二批C | 388 | 31837 | 441 | 11842 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 287 | 141853 | 286 | 50330 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 485 | 139979 | 510 | 52680 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 431 | 138428 | 485 | 42781 |
19 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 244 | 219970 | 220 | 138649 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 401 | 104422 | 498 | 37294 |
20 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 282 | 193755 | 381 | 100356 |
21 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 436 | 27305 | 450 | 9041 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 66360 | 504 | 16171 |
三、关于387分的相关文章
黑龙江文科387分能上什么大学,2021年黑龙江文科387分可报考哪些大学
安徽文科387分能上什么大学,3871年安徽文科387分可报考哪些大学
2021年理科387分能上什么大学 高考387分理科能上什么学校
387分能上什么大学,2021年高考387分左右文科理科能上的大学
河北高考387分能上什么学校,2021年387分能上什么大学(原创)
湖南高考387分能上什么学校,2021年387分能上什么大学(原创)
福建高考387分能上什么学校,2021年387分能上什么大学(原创)