广西文科394分能上什么大学,2024年广西文科394分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科394分能上什么大学 的相关信息,具体394分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科394分能上什么大学
2021年广西文科394分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
长江大学文理学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 16 | 396 | 43591 | |
红河学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 395 | 44085 | |
许昌学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 38 | 38 | 395 | 44085 | |
南京邮电大学通达学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | 12 | 395 | 44085 | |
广州科技职业技术大学(该校属民办高等学校学校所在地广东省广州市。咨询电话02087410218) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | - | 395 | 44085 | |
东南大学成贤学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 395 | 44085 | |
武汉学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781299999) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 50 | - | 393 | 45032 | |
武昌首义学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02788426116、88426123) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 38 | - | 393 | 45032 | |
烟台南山学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省烟台龙口市。咨询电话05358609225、8609070、8590603) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 393 | 45032 | |
福建师范大学协和学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 393 | 45032 | |
南昌理工学院(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话079183890888、82050101) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | - | 392 | 45532 | |
北京中医药大学东方学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 392 | 45532 | |
梧州学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 391 | 46010 | |
宜春学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | - | 391 | 46010 | |
南通大学杏林学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 52 | - | 391 | 46010 | |
广东东软学院(该校属民办高等学校学校所在地广东省佛山市。咨询电话075786684503508502516667) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 391 | 46010 | |
中国石油大学胜利学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 390 | 46485 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 386 | 48512 | |
广州工商学院(该校属民办高等学校学校所在地广东省广州市。咨询电话02086929603) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 386 | 48512 | |
福州工商学院(该校属民办高等学校学校所在地福建省福州市。咨询电话059183909908) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | - | 386 | 48512 | |
长春师范大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 385 | 48997 | |
桂林航天工业学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 385 | 48997 | |
南京工业大学浦江学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | - | 385 | 48997 | |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 385 | 48997 | |
昆明理工大学津桥学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 385 | 48997 | |
吉利学院(该校属民办高等学校学校所在地四川省成都市。咨询电话01060751995) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 385 | 48997 | |
华北理工大学轻工学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 3 | 385 | 48997 | |
哈尔滨信息工程学院(该校属民办高等学校学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045158607888) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 80 | - | 385 | 48997 | |
广州大学松田学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | - | 385 | 48997 | |
桂林电子科技大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 90 | 90 | 384 | 49484 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、华北理工大学轻工学院历年录取分数线
2020年华北理工大学轻工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 399 | 114716 | 470 | 42816 |
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 233 | 211443 | 308 | 128219 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 408 | 85274 | 466 | 27143 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 447 | 171806 | 478 | 59633 |
3 | 2020 | 广东 | 专科批 | 370 | 258819 | 374 | 151138 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 395 | 101658 | 458 | 33412 |
4 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 231 | 166433 | 236 | 86782 |
5 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 441 | 127568 | 503 | 44958 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 90942 | 496 | 36911 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 406 | 116076 | 429 | 43917 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 20292 | 481 | 6862 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 456 | 155826 | 490 | 44840 |
10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 344 | 228712 | 356 | 123187 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 416 | 18782 |
11 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 310 | 67416 | 280 | 34708 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批C | 409 | 31391 | 436 | 12211 |
12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 415 | 80959 | 444 | 37193 |
13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 401 | 86083 | 410 | 47546 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 464 | 224244 | 499 | 64955 |
14 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 467 | 59402 |
15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 421 | 189654 | 388 | 122525 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 458 | 134637 | 510 | 42454 |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 251 | 217143 | 318 | 169719 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 295 | 46718 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 73977 | 508 | 18002 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | - | - |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 369 | 68898 | 397 | 21990 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 285 | 94892 | 273 | 49903 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 385 | 48997 |
2018年华北理工大学轻工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 418 | 78674 | 491 | 19008 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 354 | 71062 | 383 | 22892 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 189 | 104095 | 238 | 52017 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 387 | 118107 | 480 | 47059 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 232 | 209202 | 259 | 119351 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 425 | 89169 | 490 | 41576 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 375 | 92160 | - | - |
6 | 2018 | 山西 | 二批C | 388 | 31837 | 427 | 15516 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 266 | 46533 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 466 | 158657 | 496 | 64991 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 454 | 169282 | 342 | 165381 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 386 | 114717 | 445 | 42853 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 135626 | 498 | 47114 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 343 | 206320 | 285 | 154003 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 352 | 125995 | 401 | 47417 |
10 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 244 | 162487 | 300 | 75750 |
11 | 2018 | 北京 | 本二批 | 468 | 24640 | 496 | 9040 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 386 | - | 470 | 7311 |
13 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 418 | 122211 | 492 | 44565 |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | - | - | 440 | 33674 |
14 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 268 | 79974 | 270 | 38369 |
15 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 417 | 29471 | 437 | 9675 |
15 | 2018 | 天津 | 专科批 | 165 | - | - | - |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 386 | 79397 | 446 | 29687 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 349 | 113860 | 403 | 47998 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 420 | 205421 | 464 | 75376 |
18 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 225 | 387438 | 262 | 241761 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 448 | 93341 | 499 | 38111 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 288 | 49448 |
21 | 2018 | 海南 | 本二批 | 511 | - | - | - |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 412 | 163189 | 454 | 89888 |
22 | 2018 | 广东 | 专科批 | 306 | 266221 | 369 | 175904 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 410 | 152088 | 477 | 45783 |
23 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 355 | 183892 | 408 | 73561 |
24 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 311 | 63468 | 351 | 21763 |
24 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 371 | 53870 | 311 | 24328 |
25 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 173187 | 508 | 50053 |
2019年华北理工大学轻工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 369 | 57704 | 378 | 21988 |
1 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 312 | 66418 | 264 | 28420 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 396 | 115883 | 446 | 43398 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 76836 | 512 | 17514 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 444 | 133421 | 514 | 45781 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 316 | 210394 | 299 | 170324 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 391 | 50427 |
6 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 410 | 29710 | 431 | 9819 |
6 | 2019 | 天津 | 专科批 | 160 | - | 225 | 16716 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 381 | 69506 | 399 | 23513 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 270 | 97655 | 271 | 50223 |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 496 | 23724 | - | - |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 20869 | 467 | 8922 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 477 | 63522 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 408 | 203730 | 370 | 141402 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 412 | 181081 | 487 | 70280 |
11 | 2019 | 广东 | 专科批 | 341 | 256610 | 420 | 143520 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 390 | 83393 | - | - |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 430 | 214312 | 474 | 72400 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 200 | 403223 | 204 | 279466 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 416 | 100589 | 462 | 53913 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 404 | 107650 | 438 | 41161 |
15 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 235 | 167062 | 331 | 72875 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 396 | 34045 | 444 | 15299 |
16 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 300 | 64377 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 459 | 91571 | 508 | 35760 |
18 | 2019 | 福建 | 本二批 | 393 | 85956 | 466 | 29503 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 423 | 158915 | 491 | 45705 |
19 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 182 | 246101 | 183 | 160539 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 455 | 172847 | 510 | 49233 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 387 | 111540 | 458 | 44829 |
21 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 237 | 208550 | 334 | 112231 |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 449 | 76372 | 474 | 30347 |
22 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 410 | 90000 | 356 | 60703 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 463 | 24652 | 494 | 8327 |
24 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 421 | 125892 | 499 | 44257 |
25 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 289 | 48279 |
2、南京邮电大学通达学院历年录取分数线
2020年南京邮电大学通达学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 515 | 102623 | 529 | 24976 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 495 | 179984 | 518 | 48340 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 373 | 115397 | 395 | 44085 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 478 | 50078 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 472 | 81783 | 479 | 27405 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 449 | 66610 | 498 | 20717 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 385 | - | 425 | - |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83823 | 489 | 22307 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 325 | 130751 | 304 | 42715 |
10 | 2020 | 青海 | 本二批 | 350 | 14931 | 434 | 4047 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 406 | 64764 | 478 | 19012 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 453 | 164701 | 487 | 52206 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 459 | 79143 | 501 | 31637 |
14 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 459 | 114026 | 521 | 34921 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 428 | 39445 | - | - |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 400 | 18426 | 501 | 5019 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 43397 | 469 | 13926 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 447 | 67461 | 493 | 19301 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 429 | 19643 | 454 | 6525 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 401 | 112647 | 484 | 33938 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94653 | 530 | 27028 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85446 | 515 | 25443 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 64153 | 515 | 16540 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 401 | 57422 | 425 | 16926 |
2019年南京邮电大学通达学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 369 | 113453 | 416 | 39922 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 65008 | 526 | 14494 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 482 | 144843 | 488 | 54003 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 456 | 173485 | 498 | 49902 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 320 | 127534 | 304 | 41435 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 465 | 69531 | 499 | 22522 |
7 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 423 | 28274 | 443 | 8987 |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 542 | 17487 | 583 | 7187 |
9 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 443 | 107628 | 519 | 32843 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 453 | 83551 | 498 | 25306 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 405 | 61605 | 427 | 18730 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 424 | 64277 | 470 | 20820 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 474 | 77751 | 527 | 23512 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 416 | 46866 | - | - |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 412 | 22839 | 471 | 5558 |
16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 370 | 14126 | 428 | 4504 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 484 | 104688 | 533 | 25498 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 390 | 47496 | 472 | 14063 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 403 | 24758 | 445 | 8031 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 424 | 165606 | 503 | 54628 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 519 | 42011 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 449 | 80351 | 502 | 30909 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 494 | 20898 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 437 | 85303 | 486 | 25178 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 386 | 112160 | 476 | 34059 |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 481 | 92114 | 536 | 27421 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 500 | 5926 |
2018年南京邮电大学通达学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 二批C | 404 | 23127 | 459 | 6701 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 392 | 113391 | 498 | 36907 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 381 | 62849 | 405 | 19308 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 414 | 66565 | 481 | 20992 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 357 | 109491 | 414 | 43807 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 483 | 97477 | 525 | 30946 |
7 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 441 | 106758 | 518 | 33144 |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 421 | 87937 | 461 | 27955 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 304 | 123348 | 302 | 41599 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 476 | 149183 | 506 | 56237 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 507 | 33342 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 442 | 175046 | 496 | 51955 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 402 | 174487 | 484 | 62399 |
14 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 422 | 28940 | 453 | 8888 |
15 | 2018 | 海南 | 本二批 | 538 | - | 569 | - |
16 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 422 | 17282 | 475 | 6909 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 478 | 105342 | 533 | 25623 |
18 | 2018 | 青海 | 本三批 | 349 | 14397 | 416 | 3829 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 420 | 17498 |
20 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 348 | 58065 | - | - |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 447 | 84232 | 506 | 25469 |
22 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 409 | 26029 | 427 | 9269 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75441 | 526 | 25269 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 67972 | 511 | 14811 |
25 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 447 | 71836 | 478 | 21947 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 426 | 65332 | 444 | 21486 |
27 | 2018 | 山东 | 本科批 | 461 | 155517 | 516 | 45248 |
3、红河学院历年录取分数线
2020年红河学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 470 | 144291 | 496 | 45882 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 533 | 28299 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 375 | 46788 | 467 | 14272 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 496 | 35918 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 465 | 129057 | 518 | 35888 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 497 | 177201 | 519 | 47502 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 410 | 89875 | 395 | 44085 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | 316 | 36280 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 420 | 92575 | 504 | 23395 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 452 | 65208 | 499 | 17675 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 407 | 64189 | 487 | 16256 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 386 | 62731 | 420 | 17779 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 459 | 88872 | 478 | 27731 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 419 | 84813 | 485 | 23647 |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 536 | 34320 | 555 | 10519 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 479 | 65959 | 516 | 24214 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 406 | 45375 | 466 | 11558 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 69134 | 526 | 14226 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 485 | 130367 | 506 | 36222 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 81149 | 510 | 28735 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | 507 | 18285 |
2019年红河学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77492 | 527 | 23656 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 502 | 124109 | 507 | 38587 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 527 | 28315 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 319 | 129318 | 305 | 40875 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 69981 | 527 | 14215 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 444 | 80380 | 489 | 23967 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 450 | 182812 | 497 | 50809 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 434 | 64217 | 504 | 18014 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 47997 | 468 | 14694 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 429 | 43381 | 460 | 12806 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 441 | 136262 | 525 | 36625 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 87200 | 486 | 28784 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 429 | 61289 | 483 | 16936 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 468 | 155738 | 520 | 41203 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 414 | 85805 | 458 | 24864 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 439 | 26309 | 466 | 7447 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 603 | 5761 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 445 | 137766 | 511 | 47324 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 449 | 85886 | 496 | 25953 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 488 | 58636 | 515 | 17613 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 60914 | 442 | 16220 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 524 | 38402 | 540 | 15249 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 472 | 66262 | 515 | 24731 |
23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 449 | 136262 | 509 | 36829 |
2018年红河学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 393 | 59115 | 423 | 16357 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 523 | 40925 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 57733 | 460 | 16957 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 419 | 76671 | 473 | 24822 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92938 | 523 | 25450 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 420 | 63893 | 490 | 18900 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 299 | 129577 | 307 | 38237 |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 476 | 59959 | 492 | 17924 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 464 | 116831 | 516 | 36383 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 510 | 41106 | 555 | 14553 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 469 | 63113 | 532 | 22495 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 435 | 137999 | 509 | 42651 |
12 | 2018 | 山东 | 本科批 | 461 | 155730 | 523 | 40644 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 432 | 137727 | 505 | 35361 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 432 | 14199 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 474 | 73990 | 528 | 24333 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 446 | 169476 | 495 | 52647 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 529 | 28438 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 370 | 49537 | 451 | 13209 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 442 | 69118 | 515 | 13955 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | 590 | 6160 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 442 | 26545 | 474 | 7745 |
22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 444 | 85752 | 511 | 24194 |
23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 433 | 80245 | 475 | 23131 |
三、关于394分的相关文章
黑龙江文科394分能上什么大学,2021年黑龙江文科394分可报考哪些大学
安徽文科394分能上什么大学,2021年安徽文科394分可报考哪些大学
394分能上什么大学,2021年高考394分左右文科理科能上的大学
四川高考394分能上什么学校,2021年394分能上什么大学(原创)
河北高考394分能上什么学校,2021年394分能上什么大学(原创)
湖南高考394分能上什么学校,2021年394分能上什么大学(原创)
福建高考394分能上什么学校,2021年394分能上什么大学(原创)