贵州民族大学新生转专业(申请条件和时间)
入学时在初选专业的盲目性。部分同学在选择专业时并非出于“己愿”,而是迫于高考的成绩或各种就业压力,没有更多的思考自己喜欢什么专业,适合什么专业。新生转专业(申请条件和时间) 成了大学生很想知道的问题,高考志愿助手小编整理了一些关于贵州民族大学转专业的相关内容,仅供参考!

一、贵州民族大学新生转专业(申请条件和时间)
二、贵州民族大学王牌重点专业
| 贵州民族大学重点王牌专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游管理 | 国家级专业+重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
| 2 | 工商管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
| 3 | 金融学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
| 4 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
| 5 | 经济学 | 重点学科 | 经济学类 | 本科 |
| 6 | 行政管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
| 7 | 劳动与社会保障 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
| 8 | 公共事业管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
| 9 | 人力资源管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
| 10 | 法学 | 国家级专业+重点学科 | 法学类 | 本科 |
| 11 | 文物与博物馆学 | 重点学科 | 历史学类 | 本科 |
| 12 | 文化产业管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
| 13 | 社会工作 | 重点学科 | 社会学类 | 本科 |
| 14 | 历史学 | 重点学科 | 历史学类 | 本科 |
| 15 | 民族学 | 省级专业+重点学科 | 民族学类 | 本科 |
| 16 | 学前教育 | 重点学科 | 教育学类 | 本科 |
| 17 | 教育技术学 | 重点学科 | 教育学类 | 本科 |
| 18 | 中国少数民族语言文学 | 省级专业+重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 19 | 汉语言文学 | 重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 20 | 商务英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 21 | 数学与应用数学 | 省级专业+重点学科 | 数学类 | 本科 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
| 23 | 统计学 | 国家级专业+重点学科 | 统计学类 | 本科 |
| 24 | 测控技术与仪器 | 重点学科 | 仪器类 | 本科 |
| 25 | 建筑学 | 重点学科 | 建筑类 | 本科 |
| 26 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
| 27 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 28 | 社会学 | 国家级专业+重点学科 | 社会学类 | 本科 |
| 29 | 音乐表演 | 重点学科 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 30 | 音乐学 | 省级专业+重点学科 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 31 | 舞蹈表演 | 重点学科 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 32 | 舞蹈学 | 重点学科 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 33 | 美术学 | 省级专业+重点学科 | 美术学类 | 本科 |
| 34 | 服装与服饰设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 35 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 36 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 37 | 化学工程与工艺 | 重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
| 38 | 城乡规划 | 重点学科 | 建筑类 | 本科 |
| 39 | 政治教育 | 重点学科 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 40 | 应用心理学 | 重点学科 | 心理学类 | 本科 |
| 41 | 体育教育 | 省级专业+重点学科 | 体育学类 | 本科 |
| 42 | 传播学 | 重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 43 | 广播电视学 | 重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 44 | 广告学 | 重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 45 | 广播电视编导 | 重点学科 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 46 | 播音与主持艺术 | 重点学科 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 47 | 应用化学 | 省级专业+重点学科 | 化学类 | 本科 |
| 48 | 药学 | 重点学科 | 药学类 | 本科 |
| 49 | 环境生态工程 | 重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 50 | 中药资源与开发 | 重点学科 | 中药学类 | 本科 |
| 51 | 产品设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 52 | 动画 | 重点学科 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
