2024年在贵州招生的一本二本军校国防生大学名单有哪些及分数线排名
高考志愿助手
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 | 详情 |
---|
北京大学 | 国际政治 | 非指 | 全军教学科研干部 | 文科 | 男 | 1 | |
北京大学 | 数学与应用数学 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京航空航天大学 | 材料类 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 空军指挥自动化干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京理工大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京理工大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京理工大学 | 软件工程 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京理工大学 | 自动化 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
电子科技大学 | 电波传播与天线 | 非指 | 空军雷达技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
电子科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 空军雷达技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
电子科技大学 | 网络工程 | 非指 | 空军通信技术干部 | 理科 | 男 | 6 | |
复旦大学 | 临床医学 | 非指 | 武警部队临床医师 | 理科 | 男 | 2 | |
复旦大学 | 预防医学 | 非指 | 武警部队临床医师 | 理科 | 男 | 2 | |
广东工业大学 | 工业工程 | 指挥 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 2 | |
桂林电子科技大学 | 信息对抗技术 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
河海大学 | 会计学 | 非指 | 海军财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 | |
河海大学 | 水利水电工程 | 非指 | 武警水电部队技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
湖南师范大学 | 电子信息工程 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 军区电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | |
昆明理工大学 | 交通运输 | 非指 | 军区军事交通管理干部 | 理科 | 男 | 2 | |
昆明理工大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 7 | |
南昌大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 3 | |
宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | |
宁夏大学 | 交通运输 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | |
清华大学 | 航空航天工程 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
清华大学 | 机械工程 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
四川大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 军区指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 7 | |
四川大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 1 | |
四川大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武汉科技大学 | 财务管理 | 非指 | 二炮财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武汉科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武汉科技大学 | 机械电子工程 | 非指 | 二炮导弹技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
西南财经大学 | 财务管理 | 非指 | 武警财务干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西南财经大学 | 会计学 | 非指 | 武警财务干部 | 理科 | 男 | 3 | |
西南财经大学 | 会计学 | 非指 | 武警财务干部 | 文科 | 男 | 2 | |
西南大学 | 纺织工程 | 非指 | 总后军需管理干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西南大学 | 会计学 | 非指 | 总后财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西南大学 | 土木工程 | 非指 | 总后营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西南交通大学 | 交通工程 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西南交通大学 | 交通运输 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | |
西南交通大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西南交通大学 | 物流管理 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 1 | |
云南大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信干部 | 理科 | 男 | 6 | |
浙江大学 | 电子科学与技术 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 1 | |
浙江大学 | 电子信息工程 | 非指 | 军区指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
浙江大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 1 | |
中国政法大学 | 法学 | 非指 | 武警部队基层指挥、技术干部 | 文科 | 男 | 3 | |
重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
重庆大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
重庆大学 | 计算机科学与技术 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 4 | |
重庆大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 |
贵州高考满分作文及贵州高考作文评分标准
2024年贵州高考录取结果查询时间和录取通
贵州高考国防生招生计划及招生大学名单和
贵州高考一本各大学投档分数线公布,贵州一
贵州高考军校和国防生招生大学录取分数线
贵州高考二本各大学投档分数线公布,贵州二
2024年贵州高考提前批次录取结果查询及录
贵州高考成绩什么时候出来及具体准确公布
贵州高考一本补录时间及一本补录学校名单
贵州高考一本提档线,文科理科一本提档线分