2024年贵州师范大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
一、贵州师范大学简介
贵州师范大学的前身??“国立贵阳师范学院”创建于1941年,是当时全国八所国立师范学院之一。建校之初,以王克仁、齐泮林、曾景、萧文灿、王佩芬、朱厚锟、尹炎武、李独清、李锐夫、杨宪益、姚奠中、夏元?、谢六逸、谭戒甫、向义、熊铭青、郝新吾、汤炳正、赵咸云、梁祖荫等为代表的一批知名学者来校任教。他们艰苦办学,传薪继火,为学校发展奠定了坚实基础。1950年10月更名为“贵阳师范学院”;1954年10月教育部委托贵州省人民政府管理贵阳师范学院,11月贵州省人民政府正式接管学院;1985年更名为“贵州师范大学”,1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;2004年原贵州理工职业技术学院并入;2006年被列入教育部“对口支援西部高校计划”,与厦门大学结成对口支援关系;2013年7月正式获批博士学位授权单位;2015年成为教育部与贵州省人民政府共建的高等学校; 2017年成为贵州率先进入教育部/国家外专局“111计划”的高校,2019年获批博士后科研流动站(中国语言文学)。
学校地处有着“中国避暑之都”美誉的林城??贵州省省会贵阳市,现有三个校区,分别座落在云岩区、白云区(求是学院)和花溪区,占地面积近2800亩。有全日制在校学生4.27万人(含求是学院本科学生13000余人)。设有24个学院、1所继续教育学院、1所独立学院(求是学院)。
二、贵州师范大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
贵州师范大学2020年普通高校本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 省 内 | 预科升入本科 | 高水平运动队 | 省 外 | 培养层次 | 学制 | 学费标准(元/年) | 招生 类别 | |||||||||||||||||||||||
省内合计 | 普通 | 地方专项计划 | 国家专项计划 | 定向西藏就业 | 省外合计 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | ||||||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 150 | 124 | 64 | 15 | 45 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 30 | 30 | 20 | 10 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 50 | 50 | 50 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 10 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 030101 | 法学 | 100 | 69 | 39 | 10 | 20 | 13 | 18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||
030101 | 法学 | 60 | 60 | 45 | 5 | 10 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
历史与政治学院 | 060101 | 历史学 | 60 | 54 | 54 | 6 | 2 | 4 | 本科 | 4年 | 3830 | S文史 | ||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 60 | 49 | 29 | 20 | 6 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 30 | 30 | 30 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 30 | 30 | 30 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 30 | 30 | 30 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 30 | 30 | 30 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 30 | 30 | 30 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 30 | 30 | 30 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 20 | 17 | 17 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 50 | 37 | 27 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 70 | 70 | 70 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 30 | 30 | 30 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 40 | 40 | 40 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 50 | 50 | 50 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 20 | 20 | 20 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 30 | 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 40 | 36 | 26 | 10 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
国际旅游文化 学院 | 120901 | 旅游管理 | 60 | 56 | 56 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 100 | 100 | 100 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 40 | 40 | 40 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 40 | 36 | 36 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 60 | 55 | 55 | 5 | 3 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 100 | 96 | 96 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 98 | 80 | 70 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 42 | 34 | 29 | 5 | 5 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | ||||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 20 | 17 | 17 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
050202 | 俄语 | 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||||||||
050202 | 俄语 | 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | ||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 040101 | 教育学 | 25 | 15 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||||
040101 | 教育学 | 25 | 25 | 20 | 5 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||||||
040104 | 教育技术学 | 50 | 50 | 35 | 5 | 10 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | ||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 50 | 45 | 30 | 5 | 10 | 5 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 25 | 18 | 18 | 7 | 2 | 5 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 25 | 23 | 18 | 5 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||||
心理学院 | 071102 | 应用心理学 | 70 | 65 | 55 | 10 | 5 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 120 | 98 | 48 | 10 | 40 | 8 | 14 | 6 | 8 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 60 | 60 | 45 | 15 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||||
071202 | 应用统计学 | 60 | 57 | 42 | 15 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与计算机科学学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 60 | 53 | 53 | 7 | 3 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | ||||||||||||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 60 | 54 | 54 | 6 | 6 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 300 | 300 | 300 | 本科 | 4年 | 10000 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 60 | 60 | 60 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 60 | 60 | 60 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
物理与电子科学学院 | 0702 | 物理学类(物理学、天文学) | 140 | 116 | 66 | 10 | 40 | 10 | 14 | 8 | 6 | 本科 | 4年 | 4200 | 理工 | |||||||||||||||||||
0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息工程) | 160 | 156 | 156 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 070301 | 化学 | 80 | 62 | 32 | 10 | 20 | 8 | 10 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 80 | 76 | 76 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
080403 | 材料化学 | 60 | 60 | 60 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
040102 | 科学教育 | 80 | 80 | 80 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 0710 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 200 | 177 | 102 | 10 | 65 | 13 | 10 | 6 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | 理工 | |||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 50 | 45 | 45 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 50 | 50 | 50 | 本科 | 4年 | 3830 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
地理与环境科学学院 | 070501 | 地理科学 | 25 | 16 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 本科 | 4年 | 4200 | S文史 | |||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 25 | 25 | 20 | 5 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 25 | 25 | 25 | 本科 | 4年 | 3830 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 40 | 40 | 40 | 本科 | 4年 | 3830 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 65 | 62 | 37 | 5 | 20 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 65 | 65 | 65 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 18 | 13 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | F文史 | |||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 30 | 25 | 5 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 65 | 65 | 65 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
070502 | 自然地理与资源环境 | 50 | 50 | 50 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 25 | 25 | 7 | 16 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(声乐) | 35 | 35 | 35 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(声乐) | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(键盘) | 31 | 31 | 31 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(键盘) | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(管弦) | 21 | 21 | 21 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(管弦) | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(民乐) | 16 | 16 | 16 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(民乐) | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(器乐) | 22 | 22 | 12 | 10 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | |||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(器乐) | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 46 | 21 | 21 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 3 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(声乐) | 4 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(键盘) | 4 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(键盘) | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(管弦) | 2 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(管弦) | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(民乐) | 2 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(民乐) | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(器乐) | 6 | 6 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 130401 | 美术学 | 90 | 75 | 70 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 35 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 35 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130404 | 摄影 | 35 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||
130404 | 摄影 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 55 | 40 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 25 | 13 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 36 | 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S体育文 | ||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 24 | 24 | 24 | 本科 | 4年 | 4100 | S体育理 | ||||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 36 | 36 | 36 | 本科 | 4年 | 4100 | F体育文 | ||||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 24 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F体育理 | |||||||||||||||||||||||
040202 | 运动训练 | 100 | 本科 | 4年 | 4100 | 单招 | ||||||||||||||||||||||||||||
040204 | 武术与民族传统体育 | 30 | 本科 | 4年 | 4100 | 单招 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械与电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 120 | 114 | 114 | 6 | 2 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 117 | 117 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 60 | 60 | 60 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
材料与建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 80 | 70 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||
080404 | 冶金工程 | 80 | 76 | 76 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 80 | 80 | 80 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 40 | 37 | 37 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 60 | 60 | 60 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 120901 | 旅游管理(3加1培养模式) | 30 | 18 | 18 | 12 | 10 | 2 | 本科 | 4年 | 19000 | F文史 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(3加1培养模式) | 52 | 52 | 52 | 本科 | 4年 | 19000 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(3加1培养模式) | 200 | 170 | 170 | 30 | 15 | 10 | 5 | 本科 | 4年 | 19000 | F理工 | ||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(国际通识教育课程) | 70 | 60 | 60 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(国际通识教育课程) | 82 | 72 | 72 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(国际通识教育课程) | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(国际通识教育课程) | 72 | 62 | 62 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 64 | 60 | 60 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||
050304 | 传播学 | 64 | 64 | 64 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||||||||
050304 | 传播学 | 16 | 16 | 16 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 75 | 30 | 30 | 45 | 11 | 5 | 5 | 5 | 11 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
高水平运动队 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 6250 | 5418 | 4878 | 95 | 440 | 5 | 128 | 22 | 552 | 109 | 55 | 9 | 11 | 28 | 30 | 16 | 10 | 14 | 61 | 26 | 12 | 49 | 24 | 10 | 20 | 26 | 22 | 20 | ||||||
贵州省内少数民族预科 | 文史类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、类别栏中S为师范类,F为非师范类;2、黑色为招文史类(艺术文、体育文),红色为招理工类(艺术理、体育理);3、招生计划数以各省(市、区)招生部门公布的招生计划数为准。4、汉语言文学、法学、思想政治教育、经济学、财务管理、英语、小学教育、数学与应用数学、物理学类、化学、生物科学类、地理科学、土木工程、信息与计算科学、应用统计学、地理信息科学、人文地理与城乡规划、教育学、应用心理学、教育技术学、学前教育等专业在贵州省按第一批次本科招生。 |
三、贵州师范大学相关文章
1、贵州师范大学求是学院怎么样,贵州师范大学求是学院好不好真实评价
一、贵州师范大学求是学院学校介绍贵州师范大学求是学院(Guizhou Normal University Institute)位于有“避暑之都”和“森林之城”美誉的贵阳市,是一所兼顾其他学科门类,具有多种办学层次和形式的全日制本科普通高校。>>>查看全文
2、贵州师范大学求是学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、贵州师范大学求是学院历年高考录取分数线一览表>>>查看全文
一、贵州师范大学历年高考录取分数线一览表>>>查看全文
4、贵州师范大学求是学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
一、贵州师范大学求是学院招生专业名单>>>查看全文
一、贵州师范大学招生专业名单>>>查看全文
一、贵州师范大学学校介绍贵州师范大学的前身??“国立贵阳师范学院”创建于1941年,是当时全国仅有的八所国立师范学院之一;新中国成立后,学校更名为“贵阳师范学院”;1956年由中华人民共和国教育部正式交贵州省人民政府管理;1985年改名为“贵州师范大学”,1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;2004年原贵州理工职业技术学院并入;2006年被列入教育部“对口支援西部高校计划”,与厦门大学结成对口支援关系;2013年7月正式获批博士学位授权单位;2015年成为教育部与贵州省签署省部共建贵州师范大学协议,贵州师范大学成为>>>查看全文