贵州文科469分能上什么大学,2024年贵州文科469分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科469分能上什么大学 的相关信息,具体469分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科469分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 475 | 39734 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 475 | 39505 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本二 | 68 | 475 | 39903 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 475 | 40082 |
山西农业大学信息学院 | 文科 | 本二 | 3 | 475 | 40036 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | 16 | 475 | 39670 |
海南师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 474 | 40464 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 本二 | 14 | 474 | 40170 |
重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 474 | 40304 |
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本二 | 4 | 474 | 40425 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 474 | 40148 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 144 | 474 | 40146 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本二 | 15 | 474 | 40609 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | 30 | 474 | 40780 |
甘肃交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 474 | 40768 |
吉首大学 | 文科 | 专科 | 6 | 473 | 40995 |
贵州民族大学(少数民族语言类专业其它) | 文科 | 本二 | 40 | 473 | 40999 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本二 | 12 | 473 | 41369 |
汉江师范学院 | 文科 | 专科 | 8 | 473 | 41155 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二 | 58 | 473 | 40949 |
湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本二 | 23 | 473 | 41118 |
中山大学新华学院 | 文科 | 本二 | 25 | 473 | 41370 |
中山大学南方学院 | 文科 | 本二 | 51 | 473 | 41114 |
河北东方学院 | 文科 | 本二 | 4 | 473 | 41268 |
天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二 | 40 | 472 | 41581 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 41839 |
山东工程职业技术大学 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 42004 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 13 | 472 | 42095 |
贵州财经大学商务学院 | 文科 | 本二 | 2488 | 472 | 42041 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本二 | 2 | 471 | 42733 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 28 | 471 | 42348 |
温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 39 | 471 | 42492 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 文科 | 本二 | 34 | 471 | 42565 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | 24 | 471 | 42530 |
西安培华学院 | 文科 | 本二 | 33 | 471 | 42356 |
长江大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 16 | 471 | 42611 |
山东现代学院 | 文科 | 本二 | 35 | 471 | 42418 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 7 | 471 | 42781 |
三亚学院(高收费专业其它) | 文科 | 本二 | 1 | 471 | 42563 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | 60 | 470 | 43025 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43356 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | 17 | 470 | 43347 |
嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 31 | 470 | 43281 |
燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43304 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 本二 | 819 | 470 | 42956 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 470 | 42816 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 470 | 42857 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 21 | 470 | 43380 |
武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 26 | 470 | 43312 |
长春工程学院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 43552 |
铜仁学院(民汉双语)(民族班) | 文科 | 本二 | 46 | 469 | 43900 |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 43540 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本二 | 44 | 469 | 43599 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 本二 | 6 | 469 | 43617 |
闽南科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 44020 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 13 | 469 | 43906 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 44055 |
武汉设计工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 469 | 44125 |
山东华宇工学院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 43627 |
南昌工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 469 | 43619 |
长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 468 | 44383 |
长春师范大学 | 文科 | 专科 | 11 | 468 | 44383 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 本二 | 55 | 468 | 44761 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本二 | 35 | 468 | 44804 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本二 | 34 | 468 | 44741 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 文科 | 本二 | 878 | 468 | 44598 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 12 | 468 | 44601 |
吉利学院 | 文科 | 本二 | 2 | 468 | 44875 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 本二 | 20 | 468 | 44518 |
河北科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 468 | 44624 |
贵州中医药大学时珍学院 | 文科 | 本二 | 850 | 468 | 44325 |
三亚学院 | 文科 | 本二 | 104 | 468 | 44780 |
闽南理工学院 | 文科 | 本二 | 7 | 468 | 44716 |
南方医科大学 | 文科 | 专科 | 10 | 467 | 45205 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本二 | 3 | 467 | 45288 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 专科 | 5 | 467 | 44911 |
豫章师范学院 | 文科 | 专科 | 6 | 467 | 45463 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | 34 | 467 | 45513 |
西安信息职业大学 | 文科 | 本二 | 1 | 467 | 44886 |
长春科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 467 | 45291 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本二 | 107 | 467 | 44949 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | 30 | 467 | 45460 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45155 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 本二 | 9 | 467 | 45471 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本二 | 21 | 467 | 44948 |
山东协和学院 | 文科 | 本二 | 15 | 467 | 45417 |
中国矿业大学银川学院 | 文科 | 本二 | 6 | 467 | 45550 |
天津天狮学院 | 文科 | 本二 | 65 | 467 | 45126 |
湖北商贸学院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45283 |
武昌工学院 | 文科 | 本二 | 32 | 467 | 45468 |
南京工业职业技术大学 | 文科 | 专科 | 5 | 467 | 45059 |
山东农业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 45832 |
新疆农业大学(中外合作、高收费专业) | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45839 |
首都师范大学科德学院 | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45812 |
西安外事学院 | 文科 | 本二 | 19 | 466 | 46200 |
青岛滨海学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45920 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 46199 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 466 | 45986 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 本二 | 10 | 466 | 46237 |
贵州师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 118 | 465 | 46810 |
泰山学院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46539 |
桂林旅游学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46960 |
西安汽车职业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46664 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本二 | 13 | 465 | 46447 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46252 |
广东白云学院 | 文科 | 本二 | 39 | 465 | 46485 |
海南科技职业大学 | 文科 | 本二 | 66 | 465 | 46843 |
青岛工学院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 46484 |
江西应用科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46526 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本二 | 26 | 465 | 46593 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本二 | 43 | 465 | 46616 |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本二 | 57 | 465 | 46256 |
江西服装学院 | 文科 | 本二 | 3 | 465 | 46700 |
福州工商学院 | 文科 | 本二 | 6 | 465 | 46558 |
新疆天山职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 465 | 46506 |
南通理工学院 | 文科 | 本二 | 88 | 465 | 46646 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 文科 | 本二 | 258 | 464 | 47169 |
白城师范学院 | 文科 | 专科 | 13 | 464 | 47535 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 46997 |
广西外国语学院 | 文科 | 本二 | 44 | 464 | 47381 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47644 |
上海兴伟学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47199 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47174 |
南昌理工学院 | 文科 | 本二 | 18 | 464 | 47524 |
山东英才学院 | 文科 | 本二 | 16 | 464 | 47158 |
南宁学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47533 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47321 |
西安欧亚学院 | 文科 | 本二 | 29 | 464 | 47066 |
大连财经学院 | 文科 | 本二 | 48 | 464 | 47320 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47383 |
西安明德理工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47611 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47354 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 21 | 464 | 47050 |
广东海洋大学寸金学院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47550 |
武汉工商学院 | 文科 | 本二 | 20 | 464 | 46987 |
广州工商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 47393 |
西南科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47170 |
陕西服装工程学院 | 文科 | 本二 | 3 | 464 | 47137 |
大连东软信息学院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47114 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 本二 | 23 | 464 | 47447 |
长春中医药大学 | 文科 | 专科 | 4 | 463 | 48009 |
长春大学 | 文科 | 专科 | 9 | 463 | 48176 |
海南医学院 | 文科 | 专科 | 3 | 463 | 48142 |
南阳理工学院(中外合作、高收费专业) | 文科 | 本二 | 5 | 463 | 47670 |
贵州商学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 9 | 463 | 48281 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本二 | 11 | 463 | 48226 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二 | 66 | 463 | 48266 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二 | 70 | 463 | 48320 |
上海杉达学院 | 文科 | 本二 | 48 | 463 | 48213 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本二 | 32 | 463 | 48318 |
宁波财经学院 | 文科 | 本二 | 34 | 463 | 48329 |
浙江树人学院 | 文科 | 本二 | 37 | 463 | 48285 |
沈阳城市建设学院 | 文科 | 本二 | 2 | 463 | 47952 |
保定理工学院 | 文科 | 本二 | 5 | 463 | 48210 |
沈阳城市学院 | 文科 | 本二 | 31 | 463 | 48225 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 463 | 47837 |
贵州民族大学人文科技学院(少数民族语言类专业其它) | 文科 | 本二 | 48 | 463 | 48343 |
温州商学院 | 文科 | 本二 | 40 | 463 | 48104 |
辽宁理工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 47665 |
青岛黄海学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 47821 |
哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本二 | 24 | 463 | 48145 |
海口经济学院 | 文科 | 本二 | 24 | 463 | 48252 |
广东理工学院 | 文科 | 本二 | 22 | 463 | 48316 |
广东科技学院 | 文科 | 本二 | 35 | 463 | 48321 |
青岛恒星科技学院 | 文科 | 本二 | 13 | 463 | 48294 |
大连科技学院 | 文科 | 本二 | 19 | 463 | 48336 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 3 | 463 | 48063 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 本二 | 2 | 463 | 48051 |
华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 463 | 48280 |
广东工业大学华立学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 48206 |
沈阳科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 48327 |
哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本二 | 6 | 463 | 47887 |
哈尔滨石油学院 | 文科 | 本二 | 28 | 463 | 48164 |
二、部分大学历年录取分数线
1、中国民航大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 598 | 3945 | 10 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 481 | 49899 | 8 | 220 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 553 | 4222 | 9 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 454 | 6525 | 4 | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 560 | 3214 | 6 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 442 | 18413 | 6 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 275 | 37035 | 12 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 255 | 37831 | 22 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 598 | 3306 | 8 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 503 | 19099 | 6 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 270 | 60084 | 40 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 264 | 60328 | 6 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 539 | 3694 | 6 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 253 | 37236 | 43 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 554 | 2276 | 5 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 411 | 19288 | 6 | 160 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 350 | 15449 | 9 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 288 | 2927 | 7 | 230 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 7157 | 12 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 502 | 48978 | 4 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 576 | 3503 | 5 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 458 | 29524 | 6 | 220 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 5518 | 8 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 451 | 2326 | 2 | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 7416 | 13 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 507 | 57786 | 4 | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 560 | 6232 | 10 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 428 | 44229 | 3 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 4811 | 9 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 509 | 41569 | 2 | 200 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 547 | 14962 | 6 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 475 | 62201 | 3 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 535 | 4445 | 6 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 405 | 39416 | 2 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 544 | 9403 | 6 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 491 | 22703 | 5 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 565 | 5700 | 8 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 482 | 46791 | 2 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 5073 | 7 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 475 | 39734 | 2 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 6863 | 8 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 502 | 31100 | 5 | 200 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 3918 | 5 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 475 | 27200 | 2 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 2645 | 4 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 479 | 18716 | 2 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 500 | 1206 | 3 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 430 | 4288 | 2 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 1468 | 3 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 494 | 5603 | 2 | 150 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 531 | - | 6 | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 418 | - | 1 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 599 | 32129 | 175 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 443 | 166547 | 58 | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 547 | 27831 | 181 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 420 | 25061 | 16 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 508 | 15389 | 82 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 527 | 11971 | 34 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 346 | 53935 | 5 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 218 | 73268 | 27 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 199 | 74252 | 8 | 160 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 518 | 35118 | 74 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 572 | 16836 | 42 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 604 | 8988 | 4 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 429 | 73555 | 4 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 306 | 117094 | 10 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 204 | 130418 | 11 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 419 | 78006 | 29 | 150 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 518 | 17553 | 131 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 187 | 86483 | 45 | 130 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 530 | 18577 | 119 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 348 | 76087 | 26 | 160 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 358 | 58122 | 125 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 315 | 7405 | 17 | 260 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 34749 | 185 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 432 | 155623 | 21 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 546 | 25289 | 133 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 390 | 92736 | 34 | 220 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 562 | 27341 | 161 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 409 | 10855 | 20 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 60827 | 194 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 453 | 239641 | 32 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 38165 | 183 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 567 | 30380 | 10 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 401 | 118392 | 16 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 25067 | 126 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 429 | 135699 | 21 | 200 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 527 | 77006 | 157 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 448 | 170621 | 25 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 31576 | 138 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 358 | 126216 | 12 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 520 | 32776 | 141 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 412 | 82082 | 32 | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 32319 | 149 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 446 | 168177 | 38 | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 505 | 32452 | 115 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 383 | 131147 | 22 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 34756 | 145 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 591 | 14047 | 10 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 440 | 92035 | 40 | 200 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 493 | 37414 | 151 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 399 | 99074 | 28 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 509 | 16231 | 113 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 394 | 71652 | 8 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 387 | 10401 | 31 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 343 | 15823 | 8 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 449 | 10429 | 39 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 389 | 20292 | 8 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 432 | - | 98 | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 475 | - | 39 | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 360 | - | 2 | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 312 | - | 9 | 180 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 546 | 18623 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 547 | 18429 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 547 | 18429 | 20 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 547 | 18429 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 550 | 17902 | 14 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 专科 | 222 | 46437 | 80 | 120 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 617 | 10807 | 65 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 621 | 10062 | 8 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 621 | 10062 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 621 | 10062 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 626 | 9113 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 284 | 1828 | 32 | 120 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | - | - | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 404 | 35821 | 53 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 449 | 27408 | 22 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 453 | 26575 | 18 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 455 | 26117 | 7 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 458 | 25407 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 专科 | 227 | - | 30 | 143 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | 53470 | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | - | - | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | - | - | 279 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 573 | 51978 | 263 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 202 | 521815 | 244 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 614 | 17884 | 1 | 150 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 555 | 17112 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 599 | 9539 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 600 | 9406 | 65 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 606 | 8565 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 617 | 7176 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 619 | 6926 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 507 | 27353 | 9 | 250 |
2、桂林电子科技大学信息科技学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 479 | 51016 | 77 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 413 | 18876 | 14 | 400 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 438 | 19096 | 8 | 437 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 504 | 18896 | 6 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 394 | 22599 | 11 | 356 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 294 | 47116 | 24 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 45158 | 11 | 499 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 465 | 27426 | 16 | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 36074 | 25 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 484 | 79205 | 15 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 429 | 43917 | 29 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 504 | 44410 | 18 | 501 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 483 | 55699 | 15 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 395 | 44085 | 169 | 381 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 460 | 32236 | 14 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 469 | 57688 | 17 | 459 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 475 | 40082 | 12 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 36688 | 8 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 450 | 36602 | 32 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 449 | 28802 | 6 | 439 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 452 | 159102 | 218 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 406 | 32986 | 22 | 370 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 338 | 55797 | 13 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 434 | 71386 | 8 | 359 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 379 | 65316 | 14 | 301 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 317 | 144787 | 52 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 133662 | 44 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 424 | 78008 | 49 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 478 | 90771 | 46 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 476 | 207250 | 47 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 407 | 115538 | 75 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 447 | 123218 | 49 | 433 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 458 | 158273 | 53 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 380 | 110469 | 829 | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 423 | 77836 | 31 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 153053 | 28 | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 409 | 103963 | 23 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 80455 | 22 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | 99744 | 99 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 72783 | 24 | 372 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 455 | 44480 | 41 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 466 | 42725 | 15 | 476 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 491 | 30859 | 29 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 506 | 27576 | 14 | 463 |
3、浙江海洋大学东海科学技术学院历年录取分数线
