贵州文科551分能上什么大学,2024年贵州文科551分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科551分能上什么大学 的相关信息,具体551分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科551分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
武汉工程大学 | 文科 | 本一 | 6 | 557 | 7520 |
武汉纺织大学 | 文科 | 本一 | 5 | 557 | 7473 |
西华师范大学 | 文科 | 本一 | 36 | 557 | 7418 |
北京第二外国语学院 | 文科 | 本一 | 15 | 557 | 7432 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本一 | 4 | 556 | 7770 |
中南林业科技大学 | 文科 | 本一 | 6 | 556 | 7617 |
浙江财经大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 3 | 556 | 7681 |
贵州民族大学 | 文科 | 本一 | 145 | 556 | 7627 |
大连民族大学 | 文科 | 本一 | 13 | 556 | 7631 |
中华女子学院 | 文科 | 本一 | 3 | 556 | 7636 |
上海海关学院 | 文科 | 本二 | 4 | 556 | 7641 |
石河子大学 | 文科 | 本一 | 19 | 555 | 7871 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本一 | 24 | 555 | 7941 |
贵州师范学院 | 文科 | 本一 | 34 | 555 | 7923 |
天津师范大学 | 文科 | 本二 | 94 | 554 | 8023 |
黑龙江大学 | 文科 | 本一 | 44 | 554 | 8009 |
集美大学 | 文科 | 本二 | 30 | 554 | 7987 |
东北石油大学 | 文科 | 本一 | 16 | 554 | 8002 |
重庆工商大学 | 文科 | 本二 | 23 | 554 | 7962 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本一 | 13 | 553 | 8233 |
湖南工商大学 | 文科 | 本二 | 12 | 553 | 8308 |
华东交通大学 | 文科 | 本二 | 7 | 553 | 8179 |
广东金融学院 | 文科 | 本二 | 4 | 553 | 8254 |
兰州大学(护理学类专业其它) | 文科 | 本一 | 4 | 552 | 8444 |
广西师范大学 | 文科 | 本二 | 24 | 552 | 8506 |
海南大学 | 文科 | 本二 | 18 | 552 | 8368 |
重庆师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 552 | 8510 |
五邑大学 | 文科 | 本二 | 1 | 552 | 8437 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 38 | 552 | 8557 |
昆明理工大学 | 文科 | 本二 | 6 | 551 | 8714 |
河南大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 9 | 551 | 8581 |
东北财经大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 6 | 551 | 8690 |
浙江工商大学 | 文科 | 本二 | 8 | 551 | 8570 |
西北师范大学 | 文科 | 本二 | 8 | 551 | 8788 |
云南师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 551 | 8684 |
河北师范大学 | 文科 | 本二 | 6 | 551 | 8742 |
江苏师范大学 | 文科 | 本二 | 67 | 551 | 8645 |
济南大学 | 文科 | 本二 | 20 | 551 | 8598 |
温州大学 | 文科 | 本二 | 23 | 551 | 8564 |
重庆理工大学 | 文科 | 本二 | 9 | 551 | 8678 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二 | 29 | 551 | 8786 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本一 | 251 | 551 | 8706 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 551 | 8669 |
宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本一 | 17 | 550 | 8944 |
贵州大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 4 | 550 | 8875 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本一 | 8 | 550 | 8959 |
沈阳工业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 550 | 8895 |
成都大学 | 文科 | 本二 | 5 | 550 | 8936 |
北京联合大学 | 文科 | 本二 | 14 | 550 | 8817 |
遵义医科大学(珠海校区) | 文科 | 本一 | 6 | 550 | 8948 |
北京师范大学- | 文科 | 本一 | 13 | 549 | 9178 |
内蒙古大学 | 文科 | 本一 | 10 | 549 | 8988 |
贵州大学(121项目其它) | 文科 | 本一 | 16 | 549 | 9050 |
天津外国语大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 5 | 549 | 9193 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本二 | 34 | 549 | 9067 |
宁波大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 5 | 548 | 9412 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本一 | 27 | 548 | 9250 |
福建师范大学 | 文科 | 本二 | 11 | 548 | 9283 |
山东财经大学 | 文科 | 本二 | 55 | 548 | 9259 |
贵州医科大学 | 文科 | 本一 | 49 | 548 | 9367 |
遵义医科大学 | 文科 | 本一 | 61 | 548 | 9286 |
西安财经大学 | 文科 | 本二 | 20 | 548 | 9353 |
云南中医药大学 | 文科 | 本二 | 7 | 548 | 9375 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | 6 | 548 | 9251 |
湖北师范大学 | 文科 | 本二 | 47 | 548 | 9346 |
西北师范大学(民族班) | 文科 | 本二 | 7 | 547 | 9582 |
浙江海洋大学 | 文科 | 本二 | 12 | 547 | 9532 |
淮北师范大学 | 文科 | 本二 | 11 | 547 | 9585 |
大连大学 | 文科 | 本二 | 24 | 546 | 9671 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本二 | 39 | 546 | 9764 |
上海体育学院 | 文科 | 本二 | 8 | 546 | 9846 |
大连交通大学 | 文科 | 本二 | 2 | 546 | 9675 |
山东中医药大学 | 文科 | 本二 | 8 | 546 | 9688 |
南宁师范大学 | 文科 | 本二 | 15 | 546 | 9765 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本二 | 9 | 546 | 9780 |
山东科技大学 | 文科 | 本二 | 4 | 545 | 9914 |
兰州交通大学 | 文科 | 本二 | 1 | 545 | 10008 |
曲阜师范大学 | 文科 | 本二 | 28 | 545 | 9903 |
江西农业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 545 | 9969 |
云南财经大学 | 文科 | 本二 | 14 | 545 | 9917 |
河北经贸大学 | 文科 | 本二 | 21 | 545 | 9909 |
福建中医药大学 | 文科 | 本二 | 17 | 545 | 9883 |
赣南师范大学 | 文科 | 本二 | 30 | 545 | 10056 |
广东第二师范学院 | 文科 | 本二 | 9 | 545 | 10039 |
北京物资学院 | 文科 | 本二 | 7 | 545 | 9912 |
兰州财经大学 | 文科 | 本二 | 11 | 545 | 10014 |
浙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 47 | 545 | 9978 |
二、部分大学历年录取分数线
1、武汉纺织大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 562 | 44867 | 58 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 562 | 10335 | 11 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 341 | 96789 | 48 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 339 | 22067 | 9 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 495 | 45890 | 12 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 539 | 8860 | 4 | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 474 | 28608 | 45 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 39347 | 40 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 9262 | 4 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 520 | 84911 | 21 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 520 | 29155 | 2 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 54205 | 64 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 12226 | 22 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 495 | 37257 | 44 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 53467 | 56 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 7473 | 5 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 537 | 11942 | 24 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 563 | 15591 | 10 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 567 | 14846 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 576 | 13211 | 3 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 67983 | 53 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 563 | 11905 | 12 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 589 | 55355 | 93 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 16461 | 29 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 454 | 39492 | 10 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 484 | 8194 | 3 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 46103 | 2034 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 64329 | 90 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 59385 | 45 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 54896 | 167 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 548 | 8669 | 322 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 16192 | 30 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 13628 | 15 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 534 | 11861 | 56 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 503 | 77342 | 15 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 562 | 14494 | 4 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 464 | 30001 | 4 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 476 | 10205 | 3 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 559 | 29015 | 23 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 536 | 43069 | 4 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 6654 | 3 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 549 | 10122 | 4 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 29799 | 6 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 567 | 7194 | 2 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 468 | 23770 | 2 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 487 | 11271 | 2 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 420 | 15010 | 2 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 3521 | 2 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 369 | 12552 | 6 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 539 | 98330 | 24 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 506 | 51255 | 67 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 505 | 14492 | 15 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 66801 | 18 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 17609 | 7 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 65692 | 75 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 12821 | 12 | 527 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 423 | - | 8 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 483 | - | 3 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 512 | 46300 | 27 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 13938 | 13 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 560 | 90729 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 505 | 39600 | 6 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 428 | 75778 | 2 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 12550 | 2 | 443 |
2、北京第二外国语学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 50987 | 10 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 3275 | 6 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 355 | 64829 | 18 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 367 | 7043 | 10 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 569 | 17630 | 12 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 586 | 2513 | 6 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 539 | 19928 | 311 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 549 | 18067 | 338 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 15406 | 10 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 1333 | 8 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 578 | 33173 | 18 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 583 | 4132 | 12 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 24399 | 14 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | 2482 | 14 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 484 | 42858 | 18 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 7432 | 15 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 640 | 4798 | 22 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 618 | 20579 | 16 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 610 | 2336 | 10 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 52176 | 22 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 4631 | 10 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 583 | 8476 | 12 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 573 | 1373 | 8 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 588 | 20624 | 10 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 565 | 5379 | 6 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 23580 | 10 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 2757 | 6 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 533 | 14606 | 8 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 555 | 2560 | 6 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 16910 | 12 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2090 | 10 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 595 | 10983 | 12 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 622 | 1298 | 10 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 541 | 9652 | 10 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 596 | 1149 | 10 | 520 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 470 | 3358 | 2 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 495 | 1346 | 2 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 599 | 27721 | 28 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 582 | 13696 | 10 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 571 | 2163 | 8 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 15210 | 15 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 608 | 1594 | 9 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 519 | 11315 | 18 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 609 | 21128 | 14 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 4002 | 8 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 637 | 7113 | 25 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | - | 8 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 569 | - | 6 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 33828 | 12 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 612 | 1947 | 8 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 631 | 19514 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 557 | 18565 | 12 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 3149 | 10 | 536 |
3、内蒙古大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 599 | 3790 | 29 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 559 | 3451 | 42 | 542 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 566 | 2780 | 414 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 538 | 5058 | 123 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 416 | 22699 | 40 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 596 | 3518 | 5 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 13622 | 4 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 551 | 2829 | 3 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一B | 357 | 26365 | 7 | 543 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 548 | 2613 | 8 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一B | - | - | - | 483 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 5970 | 5 | 541 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 593 | 6823 | 11 | 556 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 552 | 12905 | 13 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 537 | 4206 | 3 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 563 | 5867 | 16 | 536 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 554 | 8243 | 14 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 549 | 8988 | 10 | 548 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 4916 | 15 | 555 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 3980 | 26 | 512 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 611 | 24487 | 68 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 562 | 21068 | 108 | 537 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 511 | 14847 | 974 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 490 | 19040 | 45 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 239 | 71677 | 460 | 160 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 564 | 19136 | 14 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 519 | 17350 | 26 | 517 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 521 | 20639 | 31 | 455 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 371 | 33125 | 10 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 588 | 28602 | 20 | 515 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 602 | 42274 | 40 | 544 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 22352 | 10 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 21230 | 10 | 507 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 540 | 64317 | 44 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 521 | 30764 | 17 | 496 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 525 | 30567 | 34 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 50820 | 46 | 529 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 499 | 35101 | 45 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 29891 | 45 | 535 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 516 | 27405 | 74 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 499 | 19257 | 14 | 458 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 360 | 13674 | 3 | 352 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 442 | - | 16 | 431 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 536 | 20448 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 552 | 17524 | 5 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 559 | 16240 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 560 | 16057 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 561 | 15881 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 575 | 13363 | 2 | 436 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 610 | 12242 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 612 | 11796 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 612 | 11796 | 8 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 615 | 11207 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 1 | 476 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 600 | 46477 | - | 594 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 573 | 51280 | 150 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 568 | 14659 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 573 | 13741 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 584 | 11819 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 613 | 7641 | 1 | 463 |
三、关于551分的相关文章
甘肃文科551分能上什么大学,2021年甘肃文科551分可报考哪些大学
广西文科551分能上什么大学,2021年广西文科551分可报考哪些大学
黑龙江文科551分能上什么大学,2021年黑龙江文科551分可报考哪些大学
安徽文科551分能上什么大学,2021年安徽文科551分可报考哪些大学
551分能上什么大学,2021年高考551分左右文科理科能上的大学