贵州文科427分能上什么大学,2024年贵州文科427分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科427分能上什么大学 的相关信息,具体427分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科427分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科 | 32 | 433 | 70086 |
朔州师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 433 | 69722 |
南京铁道职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 433 | 69735 |
黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 文科 | 专科 | 60 | 433 | 69587 |
吉林工商学院 | 文科 | 专科 | 25 | 432 | 70280 |
齐鲁医药学院 | 文科 | 专科 | 16 | 432 | 70878 |
广东科学技术职业学院 | 文科 | 专科 | 31 | 432 | 70949 |
杭州科技职业技术学院 | 文科 | 专科 | 23 | 432 | 70422 |
湖南交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 32 | 432 | 70871 |
湖南信息职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 432 | 70361 |
淄博职业学院 | 文科 | 专科 | 24 | 431 | 71561 |
贵阳职业技术学院 | 文科 | 专科 | 901 | 431 | 71280 |
大理农林职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 431 | 71350 |
长春医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 24 | 431 | 71522 |
云南旅游职业学院 | 文科 | 专科 | 15 | 431 | 71600 |
泉州轻工职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 431 | 71042 |
长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 22 | 431 | 71339 |
昆明冶金高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 430 | 71730 |
浙江工贸职业技术学院 | 文科 | 专科 | 21 | 430 | 71744 |
广西卫生职业技术学院 | 文科 | 专科 | 13 | 430 | 72321 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 112 | 430 | 71746 |
厦门兴才职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 430 | 72176 |
四川邮电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 430 | 72137 |
内蒙古机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 429 | 72977 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 专科 | 20 | 428 | 73465 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 专科 | 6 | 428 | 73761 |
扬州市职业大学 | 文科 | 专科 | 6 | 428 | 73257 |
湄洲湾职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 428 | 73282 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 20 | 428 | 73725 |
四川大学锦江学院 | 文科 | 专科 | 65 | 427 | 74077 |
江苏医药职业学院 | 文科 | 专科 | 10 | 427 | 73900 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 23 | 427 | 74116 |
湘潭医卫职业技术学院 | 文科 | 专科 | 14 | 427 | 73998 |
天津公安警官职业学院 | 文科 | 专科 | 9 | 427 | 73993 |
九江职业大学 | 文科 | 专科 | 59 | 427 | 74207 |
江西卫生职业学院 | 文科 | 专科 | 17 | 427 | 74243 |
长沙职业技术学院 | 文科 | 专科 | 12 | 427 | 74179 |
毕节医学高等专科学校(民族班) | 文科 | 专科 | 30 | 427 | 74473 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 专科 | 25 | 426 | 75115 |
温州职业技术学院 | 文科 | 专科 | 21 | 426 | 74727 |
西安医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 34 | 426 | 75209 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 24 | 426 | 74937 |
南通职业大学 | 文科 | 专科 | 80 | 425 | 75765 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 文科 | 专科 | 23 | 425 | 75457 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 62 | 425 | 75445 |
桐城师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 425 | 75924 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 12 | 425 | 75558 |
湛江幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 425 | 75523 |
西南交通大学希望学院 | 文科 | 专科 | 13 | 424 | 76491 |
黄河交通学院 | 文科 | 专科 | 2 | 424 | 76604 |
贵州护理职业技术学院 | 文科 | 专科 | 579 | 424 | 76405 |
浙江旅游职业学院 | 文科 | 专科 | 8 | 424 | 75987 |
重庆电力高等专科学校 | 文科 | 专科 | 30 | 424 | 76569 |
江西传媒职业学院 | 文科 | 专科 | 12 | 424 | 76158 |
大庆职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 423 | 76792 |
昆明卫生职业学院 | 文科 | 专科 | 20 | 423 | 76804 |
安顺职业技术学院(医学类专业其它) | 文科 | 专科 | 130 | 423 | 77110 |
漳州科技职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 423 | 76979 |
浙江建设职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 422 | 77477 |
永州职业技术学院 | 文科 | 专科 | 43 | 422 | 77904 |
湖南财经工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 12 | 422 | 77932 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 44 | 422 | 77556 |
江西生物科技职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 421 | 78620 |
白城医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 57 | 421 | 78207 |
长沙电力职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 421 | 78412 |
四川文化产业职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 421 | 78559 |
二、部分大学历年录取分数线
1、苏州经贸职业技术学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 420 | 163974 | 45 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 495 | 54824 | 60 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 307 | 18709 | 555 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 270 | 7794 | 300 | 230 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 343 | 282400 | 6 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 375 | 150600 | 6 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 287 | 170101 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 313 | 88870 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 336 | 172728 | 18 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 433 | 70086 | 32 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 417 | 186506 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 467 | 57632 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 399 | 16179 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 409 | 15654 | - | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 450 | 268967 | 10 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 335 | 63278 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 338 | 40254 | - | 130 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 398 | 115137 | - | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 380 | 127740 | 4 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 409 | 90284 | 6 | 200 |
2、南京铁道职业技术学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 475 | 53207 | 2 | 220 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 383 | 26963 | 6 | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 442 | 18413 | 2 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 509 | 17798 | 2 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 402 | 20739 | 2 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 412 | 19136 | 3 | 160 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 289 | 2578 | 45 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 296 | 850 | 30 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 271 | 7594 | 13 | 230 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 502 | 48774 | 10 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 427 | 38782 | 18 | 220 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 426 | 8764 | 6 | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 416 | 148017 | 4 | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 414 | 49145 | 2 | 200 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 378 | 147850 | 2 | 160 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 449 | 35711 | 2 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 454 | 70653 | 7 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 433 | 69735 | 3 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 486 | 40172 | 5 | 200 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 441 | 40428 | 2 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 470 | 21612 | 4 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 403 | 5873 | 6 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 412 | 13854 | 2 | 150 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 357 | - | 2 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 441 | 168185 | 8 | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 370 | 49804 | 14 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 297 | 64180 | 13 | 160 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 428 | 73977 | 8 | 150 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 345 | 60356 | 8 | 130 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 365 | 70304 | 7 | 160 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 316 | 5915 | 140 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 319 | 2992 | 115 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 305 | 21200 | 46 | 260 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 432 | 155801 | 151 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 296 | 119907 | 132 | 220 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 392 | 20310 | 49 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 411 | 293890 | 42 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 375 | 130491 | 8 | 200 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 348 | 277809 | 13 | 160 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 393 | 88772 | 3 | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 408 | 199069 | 8 | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 382 | 132299 | 2 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 429 | 99355 | 15 | 200 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 360 | 123850 | 3 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 359 | 89699 | 37 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 324 | 18006 | 9 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 362 | 24549 | 1 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 302 | - | 28 | 180 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 240 | 6978 | 15 | 120 |
上海 | 综合 | 2020 | 专科 | 220 | - | 33 | 143 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 500 | 154458 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 456 | 258259 | 40 | 150 |
3、齐鲁医药学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 103235 | 42 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 226 | 219427 | 50 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 33139 | 23 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 429 | 103635 | 69 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 319 | 141505 | 13 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 297 | 45915 | 12 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 457 | 62942 | 8 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 307 | 117831 | 9 | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 491 | 19862 | 7 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 336 | 61456 | 6 | 220 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 469 | 32764 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 483 | 30436 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 483 | 30436 | 1 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | 67675 | 91 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 213 | 122195 | 99 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 476 | 19652 | 49 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 215 | 85174 | 101 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 410 | 216722 | 10 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 426 | 105873 | 5 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 397 | 98589 | 5 | 353 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 73026 | 23 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 357 | 155592 | 24 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 23442 | 17 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 432 | 70878 | 16 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 509 | 26949 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 527 | 22945 | 18 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 539 | 20442 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 458 | 37477 | 30 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 519 | 98874 | 16 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 437 | 171336 | 12 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 510 | 34257 | 9 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 469 | 56526 | 8 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 147501 | 31 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 228 | 440250 | 56 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 49174 | 14 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 191 | 344399 | 54 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 426 | 48660 | 10 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 329 | 82236 | 13 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 344 | 33088 | 8 | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 88872 | 3 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 31558 | 2 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 476 | 100213 | 5 | 464 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 383 | 51436 | 11 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 291 | 70937 | 16 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 449 | 13951 | 4 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 336 | 28833 | 9 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 75860 | 12 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 378 | 32008 | 19 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 31451 | 8 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 420 | 37627 | 11 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 457 | 60900 | 13 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 524 | 14628 | 7 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 365 | 49260 | 13 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 271 | 68107 | 15 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 445 | 17949 | 7 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 285 | 36519 | 10 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | 17912 | 15 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 299 | - | 15 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 6003 | 10 | 451 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 381 | - | 10 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 355 | 14311 | 8 | 330 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 324 | 18006 | 5 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 473 | 225610 | 904 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 405 | 344754 | 345 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 435 | 15729 | 20 | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 357 | 54983 | 18 | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 461 | 4229 | 10 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 391 | 24866 | 12 | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 431 | 76787 | 12 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 350 | 129529 | 19 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 487 | 22987 | 9 | 405 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 399 | 56818 | 11 | 160 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 389 | 37959 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 416 | 33768 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 421 | 32868 | 6 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 专科 | 205 | - | 15 | 143 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 105510 | 38 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 409 | 198356 | 63 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 34480 | 22 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 427 | 93138 | 57 | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 509 | 34272 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 511 | 33845 | 14 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 518 | 32296 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 519 | 32071 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 247 | 6384 | 30 | 120 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 389 | - | 19 | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 292 | - | 20 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | - | 11 | 370 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 263 | - | 19 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 476 | 67880 | 17 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 411 | 110698 | 13 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 31637 | 13 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 454 | 60793 | 7 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 560 | 90971 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 560 | 90971 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 56222 | 10 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 389 | 90030 | 8 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 16200 | 5 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 434 | 40316 | 7 | 180 |
三、关于427分的相关文章
甘肃文科427分能上什么大学,2021年甘肃文科427分可报考哪些大学
广西文科427分能上什么大学,2021年广西文科427分可报考哪些大学
黑龙江文科427分能上什么大学,2021年黑龙江文科427分可报考哪些大学
安徽文科427分能上什么大学,2021年安徽文科427分可报考哪些大学
2021年理科427分能上什么大学 高考427分理科能上什么学校
427分能上什么大学,2021年高考427分左右文科理科能上的大学
四川高考427分能上什么学校,2021年427分能上什么大学(原创)