贵州文科487分能上什么大学,2025年贵州文科487分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科487分能上什么大学 的相关信息,具体487分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。

一、贵州文科487分能上什么大学
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春光华学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 29047 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本二 | 2 | 493 | 29179 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科 | 本二 | 33 | 493 | 29125 |
| 河南师范大学新联学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 29196 |
| 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本二 | 8 | 493 | 28840 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本二 | 36 | 493 | 29241 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 29457 |
| 河北外国语学院 | 文科 | 本二 | 3 | 492 | 29306 |
| 赤峰学院 | 文科 | 本二 | 3 | 492 | 29724 |
| 东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | 8 | 492 | 29534 |
| 宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二 | 1 | 492 | 29860 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 29798 |
| 福州大学至诚学院 | 文科 | 本二 | 6 | 492 | 29543 |
| 云南师范大学商学院 | 文科 | 本二 | 7 | 492 | 29330 |
| 河北工程大学科信学院 | 文科 | 本二 | 8 | 491 | 29973 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 38 | 491 | 30063 |
| 重庆工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 491 | 29944 |
| 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | 25 | 491 | 30349 |
| 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 本二 | 1208 | 491 | 30026 |
| 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 本二 | 32 | 491 | 29873 |
| 楚雄师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 490 | 30526 |
| 武汉学院 | 文科 | 本二 | 35 | 490 | 30547 |
| 南京财经大学红山学院 | 文科 | 本二 | 36 | 490 | 30878 |
| 北京城市学院 | 文科 | 本二 | 12 | 490 | 30811 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 本二 | 18 | 490 | 30886 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二 | 23 | 490 | 30521 |
| 云南大学滇池学院 | 文科 | 本二 | 20 | 490 | 30845 |
| 厦门工学院 | 文科 | 本二 | 9 | 490 | 30819 |
| 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 490 | 30520 |
| 云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 8 | 490 | 30543 |
| 福建师范大学协和学院 | 文科 | 本二 | 13 | 490 | 30515 |
| 茅台学院 | 文科 | 本二 | 180 | 489 | 30902 |
| 云南师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | 24 | 489 | 31152 |
| 新疆理工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 488 | 31569 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本二 | 29 | 488 | 31933 |
| 西南交通大学希望学院 | 文科 | 本二 | 3 | 488 | 31701 |
| 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 本二 | 9 | 488 | 31830 |
| 聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 31755 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 文科 | 本二 | 30 | 488 | 32033 |
| 长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 27 | 488 | 31577 |
| 扬州大学广陵学院 | 文科 | 本二 | 88 | 487 | 32223 |
| 江苏大学京江学院 | 文科 | 本二 | 38 | 487 | 32269 |
| 武昌首义学院 | 文科 | 本二 | 27 | 487 | 32215 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本二 | 9 | 487 | 32543 |
| 湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 487 | 32275 |
| 长春师范大学(戏剧广播类专业其它) | 文科 | 本二 | 7 | 486 | 33218 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | 6 | 486 | 32841 |
| 贵州大学明德学院 | 文科 | 本二 | 744 | 486 | 32720 |
| 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二 | 23 | 486 | 33005 |
| 烟台南山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 486 | 33013 |
| 吉林动画学院 | 文科 | 本二 | 3 | 486 | 32768 |
| 华南理工大学广州学院 | 文科 | 本二 | 10 | 486 | 32727 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本二 | 17 | 485 | 33715 |
| 南昌航空大学科技学院 | 文科 | 本二 | 13 | 485 | 33751 |
| 华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 22 | 485 | 33356 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 文科 | 本二 | 10 | 485 | 33749 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本二 | 12 | 485 | 33781 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 485 | 33697 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 20 | 485 | 33676 |
| 辽宁传媒学院 | 文科 | 本二 | 1 | 484 | 34171 |
| 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本二 | 14 | 484 | 33938 |
| 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本二 | 20 | 484 | 34108 |
| 东南大学成贤学院 | 文科 | 本二 | 20 | 484 | 34387 |
| 湖北大学知行学院 | 文科 | 本二 | 32 | 484 | 34409 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本二 | 39 | 484 | 34133 |
| 三峡大学科技学院 | 文科 | 本二 | 27 | 484 | 34449 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 本二 | 101 | 484 | 33879 |
| 天津商业大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 10 | 483 | 34890 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | 17 | 483 | 34917 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 483 | 35069 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | 13 | 483 | 35045 |
| 文华学院 | 文科 | 本二 | 26 | 483 | 34729 |
| 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 24 | 483 | 34574 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 本二 | 10 | 483 | 34817 |
| 湖北民族大学科技学院 | 文科 | 本二 | 26 | 483 | 35087 |
| 泉州信息工程学院 | 文科 | 本二 | 1 | 483 | 35034 |
| 汉口学院 | 文科 | 本二 | 36 | 483 | 35094 |
| 烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 11 | 483 | 34614 |
| 北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二 | 49 | 482 | 35146 |
| 贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 本二 | 1382 | 482 | 35534 |
| 内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 7 | 482 | 35532 |
| 湖南交通工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 482 | 35488 |
| 浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 50 | 481 | 35727 |
| 湖南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 481 | 36239 |
| 新疆科技学院 | 文科 | 本二 | 23 | 481 | 35751 |
| 北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 36002 |
| 湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | 19 | 481 | 35767 |
| 长春建筑学院 | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 35791 |
| 湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 481 | 35898 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | 7 | 481 | 36112 |
二、部分大学历年录取分数线
1、长春光华学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 318 | 143172 | 93 | 313 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 297 | 45915 | 66 | 284 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 417 | 81193 | 5 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 477 | 23877 | 6 | 465 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 387 | 75514 | 7 | 372 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 464 | 23618 | 8 | 439 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 434 | 34273 | 1 | 160 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 366 | 120510 | 6 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 398 | 42646 | 8 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 409 | 103859 | 3 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 29047 | 4 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 368 | 110441 | 4 | 180 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 466 | 35994 | 12 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 501 | 28715 | 58 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 470 | 143846 | 38 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 253 | 254688 | 20 | 200 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 42123 | 47 | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 278 | 162192 | 18 | 220 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 225637 | 6 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 63994 | 11 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 374 | 67096 | 47 | 301 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 182 | 111970 | 20 | 160 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 412 | 19136 | 55 | 356 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 195 | 61601 | 17 | 160 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 406 | 116076 | 10 | 395 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 186193 | - | 200 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 444 | 38766 | 10 | 426 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 368 | 65973 | 1 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 104462 | 2 | 464 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 31527 | 6 | 526 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 363 | 56294 | 628 | 336 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 173 | 87792 | 63 | 130 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 390 | 22314 | 29 | 371 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 424 | 17596 | 471 | 371 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 239 | 38453 | 62 | 130 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 469 | 98555 | 14 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 33945 | 19 | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 433 | 71848 | 91 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 510 | 17587 | 54 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 336 | 56019 | 34 | 333 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 444 | 18092 | 38 | 437 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 229 | 38521 | 6 | 160 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 464 | 242734 | 35 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 398 | 37070 | 38 | 370 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 440 | 10964 | 37 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 147641 | 6 | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 50078 | 10 | 459 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 471 | 41893 | 2 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 473 | 41524 | 73 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 185 | 9010 | 6 | 120 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 351 | - | 18 | 317 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 246 | - | 1 | 180 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 394 | - | 23 | 370 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 181 | - | 5 | 180 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
2、湖南文理学院芙蓉学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 40251 | 2 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 320 | 139846 | 4 | 313 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 297 | 45915 | 2 | 284 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 428 | 76201 | 4 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 478 | 23587 | 2 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 453 | 35140 | - | 436 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 454 | 163070 | 4 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 483 | 55682 | 4 | 430 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 419 | 93533 | 4 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 29179 | 2 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 489 | 31296 | 5 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 527 | 22945 | 6 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 22742 | 2 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 470 | 143846 | 7 | 415 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 222839 | 2 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 60432 | 4 | 465 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 96261 | 4 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 28022 | 4 | 426 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 442 | 126782 | 665 | 433 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 507 | 42720 | 468 | 501 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 487 | 82433 | 2 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 32917 | 2 | 488 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 366 | 49031 | 3 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 449 | 17242 | 2 | 437 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 408 | 31934 | 4 | 370 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 433 | 13121 | 4 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 89207 | 4 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 468 | 29602 | 4 | 405 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 147641 | 4 | 443 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 53480 | 6 | 459 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 479 | 40436 | 3 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 503 | 35562 | 2 | 476 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 85222 | 4 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 33815 | 7 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 544 | 107601 | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 60988 | 2 | 411 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 475 | 27526 | 4 | 443 |
3、武汉学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 101652 | 22 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 30185 | 18 | 499 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 447 | 67461 | - | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 486 | 21255 | - | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 462 | 154042 | 15 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 490 | 49755 | 20 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 405 | 93106 | - | 353 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 319 | 152306 | - | 180 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 393 | 45032 | - | 381 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 337 | 75226 | - | 180 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 419 | 93604 | 33 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 30547 | 35 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 470 | 35226 | 8 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 510 | 26731 | 22 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 500 | 116657 | - | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 423 | 182045 | - | 200 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 506 | 36222 | - | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 464 | 59310 | - | 220 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 482 | 198608 | 49 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 53447 | 41 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 391 | 60910 | - | 301 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 422 | 17445 | - | 356 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 521 | 54896 | 59 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 95742 | 683 | 395 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 388 | 124540 | 26 | 200 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 531 | 12571 | 21 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 32508 | 724 | 426 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 418 | 47676 | 20 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 82360 | - | 464 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 416 | 143824 | - | 200 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 540 | 24609 | - | 526 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 489 | 52685 | - | 200 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 400 | 46938 | 24 | 336 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 438 | 15556 | 21 | 371 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 65776 | - | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 21046 | - | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 441 | 68256 | 11 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 517 | 16135 | 9 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 340 | 55328 | 21 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 449 | 17242 | 19 | 437 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 482 | 206334 | 30 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 414 | 28604 | - | 370 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 206 | 93500 | - | 130 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 447 | 8803 | - | 400 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 271 | 63151 | - | 130 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 137975 | - | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 427 | 184954 | - | 150 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | - | 459 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 444 | 79289 | - | 150 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 480 | 40233 | 18 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 486 | 39032 | 2 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 373 | - | 20 | 317 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 275 | - | 10 | 180 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 404 | - | 20 | 370 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 349 | - | 10 | 180 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 458 | 79790 | 27 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 31100 | 24 | 480 |
三、关于487分的相关文章
甘肃文科487分能上什么大学,2021年甘肃文科487分可报考哪些大学
广西文科487分能上什么大学,2021年广西文科487分可报考哪些大学
黑龙江文科487分能上什么大学,2021年黑龙江文科487分可报考哪些大学
安徽文科487分能上什么大学,2021年安徽文科487分可报考哪些大学
2021年理科487分能上什么大学 高考487分理科能上什么学校
2021高考487分推荐上什么大学,487分能上什么学校【原创】
487分能上什么大学,2021年高考487分左右文科理科能上的大学
