贵州文科454分能上什么大学,2025年贵州文科454分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科454分能上什么大学 的相关信息,具体454分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。

一、贵州文科454分能上什么大学
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南农业大学 | 文科 | 专科 | 10 | 460 | 50204 | 
| 荆楚理工学院 | 文科 | 专科 | 27 | 460 | 49866 | 
| 上海建桥学院 | 文科 | 专科 | 7 | 459 | 50723 | 
| 遵义医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 574 | 459 | 50566 | 
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 18 | 459 | 50968 | 
| 四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 8 | 459 | 51108 | 
| 浙江医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 2 | 459 | 50640 | 
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 459 | 50886 | 
| 江西师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 15 | 459 | 50745 | 
| 武汉商学院 | 文科 | 专科 | 9 | 458 | 51532 | 
| 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 9 | 458 | 51193 | 
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 30 | 458 | 51520 | 
| 杭州职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 458 | 51799 | 
| 四川财经职业学院 | 文科 | 专科 | 7 | 458 | 51306 | 
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 专科 | 17 | 457 | 52123 | 
| 琼台师范学院 | 文科 | 专科 | 14 | 457 | 52513 | 
| 无锡职业技术学院 | 文科 | 专科 | 42 | 457 | 52353 | 
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 457 | 52243 | 
| 四川司法警官职业学院 | 文科 | 专科 | 8 | 457 | 52396 | 
| 太原学院 | 文科 | 专科 | 10 | 456 | 53100 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 专科 | 16 | 456 | 52899 | 
| 天津职业大学 | 文科 | 专科 | 32 | 456 | 52653 | 
| 湖北中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 20 | 456 | 53042 | 
| 成都职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 456 | 52875 | 
| 重庆财经职业学院 | 文科 | 专科 | 56 | 456 | 53230 | 
| 延边大学 | 文科 | 专科 | 19 | 455 | 53817 | 
| 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 专科 | 13 | 455 | 53838 | 
| 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 专科 | 27 | 455 | 53933 | 
| 武汉职业技术学院 | 文科 | 专科 | 20 | 455 | 53969 | 
| 桂林师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 455 | 53945 | 
| 乌兰察布职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 455 | 53441 | 
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 专科 | 17 | 455 | 53362 | 
| 四川电影电视学院 | 文科 | 专科 | 1 | 454 | 54651 | 
| 重庆城市管理职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 454 | 54440 | 
| 重庆工商职业学院 | 文科 | 专科 | 9 | 454 | 54636 | 
| 山东中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 454 | 54626 | 
| 武汉城市职业学院 | 文科 | 专科 | 29 | 454 | 54594 | 
| 河南医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 9 | 454 | 54174 | 
| 广安职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 454 | 54488 | 
| 重庆工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 12 | 453 | 55294 | 
| 东北石油大学 | 文科 | 专科 | 15 | 452 | 56145 | 
| 楚雄医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 452 | 56200 | 
| 四川护理职业学院 | 文科 | 专科 | 4 | 452 | 56170 | 
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 11 | 452 | 56162 | 
| 长沙卫生职业学院 | 文科 | 专科 | 35 | 452 | 55918 | 
| 苏州职业大学 | 文科 | 专科 | 39 | 452 | 55907 | 
| 吉林警察学院 | 文科 | 专科 | 10 | 451 | 56801 | 
| 天津中德应用技术大学 | 文科 | 专科 | 6 | 451 | 56927 | 
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 451 | 56811 | 
| 开封大学 | 文科 | 专科 | 12 | 451 | 56461 | 
| 德宏师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 11 | 451 | 56941 | 
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 451 | 56803 | 
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 690 | 451 | 56896 | 
| 长春工业大学 | 文科 | 专科 | 16 | 450 | 57025 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 450 | 57006 | 
| 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 专科 | 9 | 450 | 57047 | 
| 浙江警官职业学院 | 文科 | 专科 | 12 | 450 | 57425 | 
| 浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 专科 | 19 | 450 | 57527 | 
| 贵阳护理职业学院 | 文科 | 专科 | 634 | 450 | 57170 | 
| 重庆商务职业学院 | 文科 | 专科 | 26 | 450 | 56972 | 
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 专科 | 56 | 449 | 57699 | 
| 广西民族师范学院 | 文科 | 专科 | 3 | 449 | 58418 | 
| 四川大学锦城学院 | 文科 | 专科 | 55 | 449 | 58274 | 
| 南京信息职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 449 | 57738 | 
| 成都纺织高等专科学校 | 文科 | 专科 | 12 | 449 | 58228 | 
| 延边职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 449 | 57692 | 
| 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 26 | 449 | 58444 | 
| 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 449 | 58197 | 
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 244 | 449 | 58352 | 
| 宁波职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 448 | 58933 | 
| 四川工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 448 | 59084 | 
| 黔南民族医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 357 | 448 | 58678 | 
二、部分大学历年录取分数线
1、云南农业大学历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 545 | 18242 | - | 465 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 524 | 27337 | - | 465 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 465 | 58762 | - | 220 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 506 | 14199 | - | 469 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 496 | 17357 | - | 469 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 485 | 11589 | 6 | 437 | 
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 325 | 30788 | 12 | 284 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 520 | 12599 | - | 465 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 496 | 18515 | - | 465 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 538 | 14417 | - | 488 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 548 | 26807 | 6 | 465 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 36818 | 2 | 465 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 16484 | 6 | 426 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 546 | 21578 | - | 526 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 25096 | - | 526 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 494 | 49889 | - | 200 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 475 | 15258 | - | 381 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 431 | 28812 | - | 381 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 14437 | 10 | 443 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 19340 | 2 | 443 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 466 | 30347 | 10 | 180 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 22140 | - | 459 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 32458 | - | 459 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 461 | 64627 | - | 150 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 14519 | 10 | 463 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 28647 | 2 | 463 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 460 | 50204 | 10 | 180 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 23761 | 459 | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 27590 | 60 | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 31100 | 42 | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 30576 | 175 | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 28560 | 20 | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 33815 | 20 | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 465 | 53463 | 590 | 200 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 529 | 89652 | - | 415 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 434 | 173701 | - | 415 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 431 | 175987 | - | 200 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 494 | 59417 | - | 449 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 466 | 79288 | - | 449 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 376 | 46535 | 24 | 333 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 476 | 52478 | 11 | 359 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 452 | 63226 | 2 | 359 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 434 | 37812 | 8 | 336 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 391 | 49363 | 2 | 336 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 444 | 42719 | - | 301 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 397 | 58826 | - | 301 | 
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 338 | 103508 | 33 | 313 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 90628 | 11 | 435 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 51250 | - | 402 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 453 | 64780 | - | 402 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 67596 | - | 463 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 539 | 117811 | 21 | 418 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 165842 | 2 | 418 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 499 | 67133 | 25 | 395 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 79878 | - | 464 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 498 | 81542 | - | 464 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 421 | 140868 | - | 200 | 
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 502 | 105405 | 15 | 410 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 58482 | - | 353 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 89875 | - | 353 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 442 | 69809 | 34 | 411 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 65206 | 2 | 411 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 412 | 82082 | 10 | 180 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 87139 | - | 443 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 115094 | - | 443 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 447 | 167173 | - | 150 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 458 | 59865 | 34 | 384 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 416 | 96736 | 2 | 384 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 389 | 125046 | 10 | 180 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 34756 | 141 | 535 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 64680 | 2503 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 68528 | 80 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 85222 | 105 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 75758 | 285 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 456 | 81085 | 30 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 91329 | 30 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 88640 | 40 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 421 | 104550 | 790 | 200 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 69465 | 18 | 350 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 433 | 75121 | 2 | 350 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 444 | 43066 | - | 372 | 
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 378 | 11469 | 4 | 352 | 
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 418 | 15343 | 10 | 368 | 
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 482 | 30594 | - | 436 | 
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 510 | 25585 | 1 | - | 
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 482 | 30594 | 1 | - | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 512 | 33598 | 3 | 476 | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 524 | 30959 | 5 | 476 | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 525 | 30753 | 1 | 476 | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 526 | 30542 | 1 | 476 | 
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 420 | 33055 | 1 | 400 | 
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 436 | 30103 | 4 | 400 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 516 | 138753 | - | 495 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 506 | 157505 | 31 | 449 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 557 | 16752 | 10 | 463 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 561 | 15963 | 8 | 463 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 561 | 15963 | 10 | 463 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 562 | 15791 | 2 | 463 | 
2、上海建桥学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 502 | 38377 | 8 | 465 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 405 | 21057 | 55 | 400 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 297 | 55057 | 10 | 130 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 447 | 17602 | 12 | 437 | 
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 523 | 14834 | 4 | 472 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 376 | 24102 | 37 | 371 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 416 | 18451 | 5 | 356 | 
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 305 | 42223 | 35 | 284 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 41064 | 75 | 499 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 445 | 93633 | 65 | 200 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 477 | 23877 | 37 | 465 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 421 | 40555 | 8 | 220 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 40180 | 19 | 488 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 405 | 17722 | 16 | 150 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 465 | 98090 | 116 | 465 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 445 | 118360 | 8 | 180 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 460 | 33453 | 34 | 426 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 29922 | 6 | 526 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 483 | 55935 | 4 | 200 | 
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 482 | 56160 | 24 | 430 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 381 | 51009 | 96 | 381 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 346 | 70088 | 10 | 180 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 465 | 30672 | 24 | 443 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 467 | 59402 | 65 | 459 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 442 | 81012 | 10 | 150 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 48320 | 70 | 463 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 459 | 50723 | 7 | 180 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 481 | 43186 | 41 | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 456 | 59436 | 2 | 200 | 
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 473 | 27688 | 2 | 405 | 
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 439 | 32470 | 64 | 439 | 
| 青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 402 | 5922 | 3 | 401 | 
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 7786 | 5 | 451 | 
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 388 | 13407 | 32 | 370 | 
| 新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 336 | 18436 | 13 | 180 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 495 | 121317 | 12 | 415 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 370 | 49804 | 105 | 370 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 336 | 62920 | 15 | 130 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 338 | 55797 | 22 | 333 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 443 | 67332 | 10 | 359 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 340 | 61428 | 42 | 336 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 388 | 61998 | 10 | 301 | 
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 332 | 116556 | 66 | 313 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 129878 | 163 | 435 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 414 | 167240 | 52 | 200 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 427 | 76695 | 79 | 402 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 361 | 103335 | 9 | 220 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 103722 | 61 | 463 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 400 | 15102 | 14 | 150 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 425 | 276885 | 199 | 418 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 433 | 266534 | 5 | 418 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 405 | 300980 | 12 | 180 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 98327 | 52 | 395 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 93416 | 8 | 464 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 374 | 165814 | 6 | 200 | 
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 450 | 168054 | 48 | 410 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 353 | 129794 | 172 | 353 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 315 | 154761 | 11 | 180 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 438 | 71577 | 31 | 411 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 171036 | 100 | 443 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 382 | 214792 | 9 | 150 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 384 | 130296 | 198 | 384 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 373 | 140540 | 7 | 180 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 92035 | 63 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 417 | 107058 | 3 | 200 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 406 | 94417 | 8 | 350 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 372 | 83413 | 103 | 372 | 
| 青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 332 | 17090 | 9 | 330 | 
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 371 | 23221 | 20 | 368 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 345 | 35061 | 42 | 317 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 218 | 49348 | 30 | 180 | 
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | - | - | - | 400 | 
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 400 | 36437 | 102 | 400 | 
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 422 | 32698 | 884 | 400 | 
| 上海 | 综合 | 2020 | 专科 | 234 | - | 150 | 143 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 498 | 173110 | 8 | 449 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 493 | 30447 | 16 | 463 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 495 | 30016 | 29 | 463 | 
3、武汉商学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 20208 | 5 | 499 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 358 | 104306 | 8 | 220 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 411 | 43434 | 12 | 220 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 42566 | 11 | 372 | 
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 9953 | 12 | 439 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 469 | 55260 | 19 | 353 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 14042 | 12 | 381 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 56926 | 30 | 384 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 381 | 132944 | 6 | 180 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 14072 | 18 | 463 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 458 | 51532 | 9 | 180 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 548 | 18577 | 2 | 463 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 8 | 463 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 460 | 37129 | 20 | 250 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 423 | 182045 | 6 | 200 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 464 | 59310 | 9 | 220 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 545 | 109540 | 19 | 418 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 23278 | 10 | 465 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 501 | 66034 | 807 | 395 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 394 | 121793 | 79 | 200 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 18459 | 698 | 426 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 417 | 48068 | 100 | 200 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 552 | 18783 | - | 526 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 532 | 46065 | 8 | 463 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 547 | 10974 | 6 | 488 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 253 | 70351 | 8 | 160 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 378 | 28115 | 12 | 160 | 
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 465 | 2454 | 5 | 439 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 514 | 142007 | 10 | 449 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 480 | 69341 | 15 | 449 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 516 | 94109 | 16 | 443 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 20076 | 12 | 459 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 408 | 23848 | 4 | 317 | 
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 462 | 6671 | 6 | 370 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 420 | 105208 | 8 | 200 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 463 | 54786 | 12 | 200 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 510 | 144261 | - | 495 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 56682 | 4 | 411 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 14969 | 6 | 443 | 
三、关于454分的相关文章
甘肃文科454分能上什么大学,2021年甘肃文科454分可报考哪些大学
广西文科454分能上什么大学,2021年广西文科454分可报考哪些大学
黑龙江文科454分能上什么大学,2021年黑龙江文科454分可报考哪些大学
安徽文科454分能上什么大学,2021年安徽文科454分可报考哪些大学
2021高考454分推荐上什么大学,454分能上什么学校【原创】
454分能上什么大学,2021年高考454分左右文科理科能上的大学
河北高考454分能上什么学校,2021年454分能上什么大学(原创)
