贵州文科494分能上什么大学,2025年贵州文科494分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科494分能上什么大学 的相关信息,具体494分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。

一、贵州文科494分能上什么大学
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林警察学院 | 文科 | 本二 | 23 | 500 | 25657 | 
| 河北金融学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 500 | 25296 | 
| 顶山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 500 | 25500 | 
| 哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二 | 40 | 500 | 25427 | 
| 西昌学院 | 文科 | 本二 | 10 | 500 | 25281 | 
| 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本二 | 12 | 500 | 25385 | 
| 四川大学锦江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 500 | 25559 | 
| 黑河学院 | 文科 | 本二 | 9 | 499 | 25881 | 
| 河西学院 | 文科 | 本二 | 4 | 499 | 25745 | 
| 许昌学院 | 文科 | 本二 | 2 | 499 | 25726 | 
| 安顺学院(民族班) | 文科 | 本二 | 104 | 499 | 25893 | 
| 辽东学院 | 文科 | 本二 | 30 | 499 | 25936 | 
| 榆林学院 | 文科 | 本二 | 4 | 499 | 25669 | 
| 兴义民族师范学院 | 文科 | 本二 | 394 | 499 | 25916 | 
| 兴义民族师范学院(民族班) | 文科 | 本二 | 25 | 499 | 25916 | 
| 四川工商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 499 | 26124 | 
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 本二 | 22 | 499 | 26110 | 
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 本二 | 8 | 499 | 25793 | 
| 遵义医科大学(珠海校区) | 文科 | 本二 | 129 | 498 | 26499 | 
| 牡丹江师范学院 | 文科 | 本二 | 68 | 498 | 26516 | 
| 喀什大学 | 文科 | 本二 | 17 | 498 | 26309 | 
| 通化师范学院 | 文科 | 本二 | 31 | 498 | 26314 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 文科 | 本二 | 528 | 498 | 26208 | 
| 集宁师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 498 | 26587 | 
| 贵州理工学院 | 文科 | 本二 | 34 | 498 | 26654 | 
| 呼伦贝尔学院 | 文科 | 本二 | 6 | 498 | 26644 | 
| 大庆师范学院 | 文科 | 本二 | 71 | 498 | 26485 | 
| 吉林医药学院 | 文科 | 本二 | 4 | 498 | 26293 | 
| 山东女子学院 | 文科 | 本二 | 30 | 498 | 26665 | 
| 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 本二 | 8 | 498 | 26476 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 本二 | 3 | 498 | 26355 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本二 | 20 | 497 | 26696 | 
| 河池学院 | 文科 | 本二 | 10 | 497 | 27103 | 
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 本二 | 24 | 497 | 26930 | 
| 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 文科 | 本二 | 6 | 497 | 26726 | 
| 绥化学院 | 文科 | 本二 | 28 | 497 | 26825 | 
| 福建技术师范学院 | 文科 | 本二 | 15 | 497 | 26749 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 12 | 497 | 26739 | 
| 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本二 | 20 | 497 | 26983 | 
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 本二 | 25 | 497 | 27022 | 
| 凯里学院(民族班) | 文科 | 本二 | 90 | 496 | 27192 | 
| 吉林外国语大学 | 文科 | 本二 | 33 | 496 | 27392 | 
| 辽宁科技学院 | 文科 | 本二 | 21 | 496 | 27229 | 
| 营口理工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 496 | 27240 | 
| 河套学院 | 文科 | 本二 | 30 | 496 | 27210 | 
| 南京师范大学泰州学院 | 文科 | 本二 | 48 | 496 | 27302 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 13 | 496 | 27191 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本二 | 52 | 495 | 27798 | 
| 黑龙江工业学院 | 文科 | 本二 | 52 | 495 | 28148 | 
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 文科 | 本二 | 4 | 495 | 27911 | 
| 南京师范大学中北学院 | 文科 | 本二 | 26 | 495 | 28147 | 
| 南开大学滨海学院 | 文科 | 本二 | 43 | 495 | 28134 | 
| 东北师范大学人文学院 | 文科 | 本二 | 3 | 495 | 27792 | 
| 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本二 | 10 | 495 | 28120 | 
| 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 6 | 495 | 28247 | 
| 广州商学院 | 文科 | 本二 | 18 | 495 | 27844 | 
| 信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 495 | 28067 | 
| 武汉传媒学院 | 文科 | 本二 | 23 | 495 | 28196 | 
| 南京理工大学紫金学院 | 文科 | 本二 | 13 | 495 | 28009 | 
| 云南农业大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 494 | 28647 | 
| 南华大学船山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 494 | 28331 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本二 | 25 | 494 | 28269 | 
| 长春光华学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 29047 | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本二 | 2 | 493 | 29179 | 
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科 | 本二 | 33 | 493 | 29125 | 
| 河南师范大学新联学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 29196 | 
| 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本二 | 8 | 493 | 28840 | 
| 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本二 | 36 | 493 | 29241 | 
| 吉林师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 29457 | 
| 河北外国语学院 | 文科 | 本二 | 3 | 492 | 29306 | 
| 赤峰学院 | 文科 | 本二 | 3 | 492 | 29724 | 
| 东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | 8 | 492 | 29534 | 
| 宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二 | 1 | 492 | 29860 | 
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 29798 | 
| 福州大学至诚学院 | 文科 | 本二 | 6 | 492 | 29543 | 
| 云南师范大学商学院 | 文科 | 本二 | 7 | 492 | 29330 | 
| 河北工程大学科信学院 | 文科 | 本二 | 8 | 491 | 29973 | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 38 | 491 | 30063 | 
| 重庆工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 491 | 29944 | 
| 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | 25 | 491 | 30349 | 
| 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 本二 | 1208 | 491 | 30026 | 
| 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 本二 | 32 | 491 | 29873 | 
| 楚雄师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 490 | 30526 | 
| 武汉学院 | 文科 | 本二 | 35 | 490 | 30547 | 
| 南京财经大学红山学院 | 文科 | 本二 | 36 | 490 | 30878 | 
| 北京城市学院 | 文科 | 本二 | 12 | 490 | 30811 | 
| 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 本二 | 18 | 490 | 30886 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二 | 23 | 490 | 30521 | 
| 云南大学滇池学院 | 文科 | 本二 | 20 | 490 | 30845 | 
| 厦门工学院 | 文科 | 本二 | 9 | 490 | 30819 | 
| 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 490 | 30520 | 
| 云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 8 | 490 | 30543 | 
| 福建师范大学协和学院 | 文科 | 本二 | 13 | 490 | 30515 | 
| 茅台学院 | 文科 | 本二 | 180 | 489 | 30902 | 
| 云南师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | 24 | 489 | 31152 | 
| 新疆理工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 488 | 31569 | 
| 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本二 | 29 | 488 | 31933 | 
| 西南交通大学希望学院 | 文科 | 本二 | 3 | 488 | 31701 | 
| 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 本二 | 9 | 488 | 31830 | 
| 聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 31755 | 
| 杭州师范大学钱江学院 | 文科 | 本二 | 30 | 488 | 32033 | 
| 长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 27 | 488 | 31577 | 
二、部分大学历年录取分数线
1、吉林警察学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 24976 | 8 | 465 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 467 | 57632 | 6 | 220 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 474 | 24681 | 11 | 469 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 289 | 57717 | 8 | 130 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 514 | 7630 | 14 | 437 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 416 | 22699 | 5 | 160 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 455 | 13116 | 46 | 371 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 366 | 25338 | 155 | 130 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 469 | 10111 | 4 | 356 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 365 | 28497 | 6 | 160 | 
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 328 | 28929 | 8 | 284 | 
| 江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 269 | 7985 | 3 | 230 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 537 | 22199 | 3 | 499 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 468 | 77120 | 6 | 200 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 395 | 23052 | 4 | 150 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 544 | 29350 | 4 | 465 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 444 | 119398 | 14 | 180 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 20160 | 4 | 426 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 25096 | 7 | 526 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 492 | 51037 | 3 | 200 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 427 | 30274 | 10 | 381 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 331 | 78695 | 6 | 180 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 31795 | 8 | 459 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 454 | 70653 | 5 | 150 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 25657 | 23 | 463 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 451 | 56801 | 10 | 180 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 18426 | 5 | 480 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 470 | 50223 | 4 | 200 | 
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 11397 | 10 | 439 | 
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 426 | 37060 | 6 | 160 | 
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 451 | 7533 | 2 | 370 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 86893 | 6 | 415 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 419 | 185000 | 4 | 200 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 449 | 91213 | 19 | 449 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 206 | 93500 | 9 | 130 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 406 | 38820 | 31 | 333 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 313 | 61199 | 5 | 160 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 451 | 33306 | 47 | 336 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 190 | 86163 | 151 | 130 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 447 | 41754 | 6 | 301 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 337 | 79656 | 4 | 160 | 
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 355 | 64829 | 17 | 313 | 
| 江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 300 | 26737 | 2 | 260 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 502 | 94525 | 3 | 435 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 302 | 208984 | 6 | 200 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 337 | 83584 | 4 | 150 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 532 | 127600 | 2 | 418 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 360 | 348047 | 14 | 180 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 72634 | 3 | 395 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 90009 | 15 | 464 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 434 | 132340 | 2 | 200 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 400 | 96495 | 19 | 353 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 279 | 173983 | 11 | 180 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 115094 | 12 | 443 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 413 | 195553 | 9 | 150 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 428 | 84469 | 32 | 384 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 371 | 142678 | 10 | 180 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 55455 | 8 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 421 | 104550 | 3 | 200 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 435 | 47977 | 14 | 372 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 262 | 117855 | 6 | 160 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 389 | 27248 | 2 | 317 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 502 | 164882 | 19 | 449 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 463 | 245267 | 10 | 150 | 
2、哈尔滨金融学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 553 | 15265 | 8 | 465 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 516 | 11492 | 16 | 469 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 488 | 11132 | 8 | 437 | 
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 546 | 10523 | 20 | 472 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 502 | 6974 | 12 | 371 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 444 | 13772 | 460 | 356 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 442 | 14081 | 45 | 356 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二B | 368 | 27886 | - | 356 | 
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 319 | 34490 | 8 | 284 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 24574 | 16 | 499 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 496 | 18515 | 6 | 465 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 24905 | 8 | 488 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 536 | 34661 | 66 | 465 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 22516 | 4 | 426 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 23073 | 8 | 526 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | 29907 | 37 | 381 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 35204 | 50 | 459 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 25427 | 40 | 463 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 24214 | 12 | 480 | 
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 20292 | 8 | 405 | 
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 14815 | 16 | 439 | 
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 456 | 2871 | 8 | 439 | 
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 4576 | 4 | 451 | 
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 452 | 7435 | 8 | 370 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 548 | 72443 | 12 | 415 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 494 | 59417 | 25 | 449 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 423 | 34478 | 15 | 333 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 518 | 35118 | 23 | 359 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 479 | 26269 | 13 | 336 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 406 | 55691 | 876 | 301 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 421 | 50377 | 55 | 301 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二B | 333 | 80960 | - | 301 | 
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 334 | 112287 | 12 | 313 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 499 | 97262 | 34 | 435 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 462 | 60634 | 4 | 402 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 503 | 68478 | 12 | 463 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 512 | 155958 | 88 | 418 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 85606 | 6 | 395 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 87387 | 12 | 464 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 404 | 93766 | 60 | 353 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 123772 | 80 | 443 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 419 | 93003 | 62 | 384 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 482 | 64058 | 18 | 440 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 427 | 79055 | 12 | 350 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 45172 | 27 | 372 | 
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 372 | 12163 | 13 | 352 | 
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 419 | 15183 | 6 | 368 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 400 | 25295 | 20 | 317 | 
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 472 | 32264 | 4 | 436 | 
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | 2 | - | 
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 472 | 32264 | 2 | - | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 534 | 28821 | 10 | 476 | 
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 420 | 33055 | 30 | 400 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 544 | 108474 | - | 495 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 502 | 166533 | 35 | 449 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 527 | 22945 | 2 | 463 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 533 | 21709 | 18 | 463 | 
3、榆林学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 516 | 31160 | - | 465 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 484 | 21321 | - | 469 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 461 | 15269 | 2 | 437 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 478 | 9918 | 4 | 371 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 434 | 15381 | - | 356 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 34937 | 12 | 499 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 27250 | - | 488 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 39782 | 12 | 465 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 483 | 26151 | 10 | 426 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 28851 | - | 526 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 430 | 29161 | - | 381 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 17508 | 8 | 443 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 31795 | - | 459 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 499 | 25669 | 4 | 463 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 25208 | 5 | 480 | 
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 23369 | 679 | 405 | 
| 陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 385 | 62182 | 372 | 160 | 
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 12160 | - | 439 | 
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 449 | 3226 | 12 | 439 | 
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 4361 | 3 | 451 | 
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 439 | 8525 | 5 | 370 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 498 | 118536 | - | 415 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 449 | 91213 | - | 449 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 358 | 51004 | 21 | 333 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 376 | 53134 | 21 | 336 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 386 | 62731 | - | 301 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 122884 | 10 | 435 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 439 | 150452 | 1 | 435 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 487 | 82182 | - | 463 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 172921 | 21 | 418 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 220020 | 1 | 418 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 85606 | 15 | 395 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 479 | 97707 | - | 464 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 89875 | - | 353 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 60540 | 2 | 411 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 65668 | 1 | 411 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 123772 | - | 443 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 419 | 93067 | 4 | 384 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 71184 | 5 | 440 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 423 | 82264 | 1342 | 350 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 388 | 106779 | 43 | 350 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 51486 | - | 372 | 
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 366 | 12919 | 28 | 352 | 
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 411 | 16556 | 15 | 368 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 26729 | 20 | 317 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 485 | 200827 | 41 | 449 | 
三、关于494分的相关文章
甘肃文科494分能上什么大学,2021年甘肃文科494分可报考哪些大学
广西文科494分能上什么大学,2021年广西文科494分可报考哪些大学
黑龙江文科494分能上什么大学,2021年黑龙江文科494分可报考哪些大学
安徽文科494分能上什么大学,2021年安徽文科494分可报考哪些大学
2021高考494分推荐上什么大学,494分能上什么学校【原创】
494分能上什么大学,2021年高考494分左右文科理科能上的大学
四川高考494分能上什么学校,2021年494分能上什么大学(原创)
