贵州文科584分能上什么大学,2024年贵州文科584分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科584分能上什么大学 的相关信息,具体584分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科584分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
杭州师范大学 | 文科 | 本一 | 4 | 590 | 3133 |
浙江财经大学 | 文科 | 本一 | 45 | 590 | 3131 |
南京财经大学 | 文科 | 本一 | 82 | 590 | 3105 |
上海政法学院 | 文科 | 本一 | 58 | 590 | 3083 |
厦门大学(马来西亚校区) | 文科 | 本一 | 2 | 589 | 3142 |
重庆师范大学 | 文科 | 本一 | 38 | 589 | 3159 |
集美大学 | 文科 | 本一 | 11 | 589 | 3207 |
中国戏曲学院 | 文科 | 本一 | 1 | 589 | 3178 |
福建师范大学 | 文科 | 本一 | 38 | 588 | 3273 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本一 | 37 | 588 | 3282 |
广西大学 | 文科 | 本一 | 30 | 587 | 3425 |
北京体育大学 | 文科 | 本一 | 7 | 587 | 3445 |
四川师范大学 | 文科 | 本一 | 29 | 587 | 3412 |
上海海事大学 | 文科 | 本一 | 10 | 587 | 3375 |
湖南中医药大学 | 文科 | 本一 | 5 | 587 | 3395 |
上海理工大学 | 文科 | 本一 | 23 | 586 | 3470 |
北京林业大学 | 文科 | 本一 | 7 | 586 | 3458 |
南京邮电大学 | 文科 | 本一 | 34 | 586 | 3545 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 13 | 586 | 3460 |
南京中医药大学 | 文科 | 本一 | 43 | 585 | 3557 |
济南大学 | 文科 | 本一 | 4 | 585 | 3547 |
中国计量大学 | 文科 | 本一 | 4 | 584 | 3688 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本一 | 6 | 583 | 3778 |
杭州电子科技大学 | 文科 | 本一 | 6 | 583 | 3855 |
青岛大学 | 文科 | 本一 | 29 | 582 | 3901 |
东北林业大学 | 文科 | 本一 | 11 | 580 | 4174 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本一 | 42 | 580 | 4112 |
中南民族大学 | 文科 | 本一 | 26 | 579 | 4230 |
浙江工业大学 | 文科 | 本一 | 10 | 578 | 4365 |
江西师范大学 | 文科 | 本一 | 41 | 578 | 4435 |
南京林业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 578 | 4453 |
长沙理工大学 | 文科 | 本一 | 4 | 578 | 4340 |
天津外国语大学 | 文科 | 本一 | 68 | 578 | 4360 |
二、部分大学历年录取分数线
1、杭州师范大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 26029 | 56 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 4855 | 18 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 369 | 36499 | 34 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 368 | 6670 | 10 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 548 | 24576 | 46 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 567 | 4519 | 20 | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 515 | 14604 | 66 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 2872 | 24 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 567 | 40468 | 12 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 567 | 7917 | 6 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 19099 | 75 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 547 | 3222 | 26 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 559 | 13572 | 5 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 38839 | 61 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 3133 | 4 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 560 | 7048 | 18 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 609 | 25672 | 30 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 601 | 3513 | 10 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 34290 | 55 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 597 | 5757 | 19 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 576 | 9585 | 32 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 563 | 1819 | 9 | 483 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 30272 | 55 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 5180 | 15 | 550 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 18084 | 40 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 3160 | 8 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 569 | 17659 | 8 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 597 | 3421 | 2 | 472 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 586 | 37716 | 30 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 558 | 22821 | 82 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 562 | 3067 | 27 | 542 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 467 | 23446 | 8 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 472 | 22305 | 27 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 28627 | 23 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 569 | 4960 | 10 | 527 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 16233 | 3 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 3080 | 3 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 588 | 14901 | 46 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 598 | 3180 | 19 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 579 | 69786 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 16368 | 15 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 2696 | 3 | 536 |
2、南京财经大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 603 | 3217 | 26 | 465 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 578 | 2030 | 16 | 520 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 608 | 2336 | 14 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 562 | 2153 | 18 | 543 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 562 | 1873 | 14 | 483 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 365 | 7865 | 720 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 351 | 14879 | 18 | 343 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 3816 | 64 | 541 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 582 | 2884 | 25 | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2137 | 11 | 547 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 4835 | 28 | 556 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 610 | 2641 | 14 | 550 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 557 | 11094 | 16 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 2553 | 44 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 4179 | 27 | 536 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 4637 | 4 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 3105 | 82 | 548 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 3409 | 20 | 555 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 1892 | 16 | 520 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 519 | 800 | 5 | 439 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 2109 | 17 | 482 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 606 | 27568 | 34 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 513 | 14475 | 22 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 594 | 11197 | 16 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 552 | 11193 | 22 | 517 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 568 | 10912 | 16 | 455 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 366 | 42004 | 1505 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 347 | 83058 | 16 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 601 | 21549 | 115 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 577 | 15248 | 28 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 12973 | 19 | 535 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 33477 | 44 | 544 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 17384 | 26 | 507 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 568 | 40211 | 29 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 567 | 14458 | 56 | 496 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 534 | 26909 | 43 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 26236 | 13 | 529 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 17061 | 123 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 10899 | 20 | 535 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 531 | 10945 | 15 | 458 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 473 | 3212 | 6 | 352 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 516 | 7917 | 25 | 431 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 533 | 21066 | 14 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 544 | 19028 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 538 | 20101 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 542 | 19396 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 536 | 20448 | 3 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 534 | 20870 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 533 | 21066 | 3 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 614 | 11398 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 29 | 476 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 484 | 19402 | 12 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 496 | 16514 | 36 | 400 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 593 | 54615 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 582 | 42137 | 70 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 648 | 4135 | 15 | 463 |
3、集美大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 597 | 4119 | 18 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 551 | 4507 | 19 | 542 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 548 | 4201 | 6 | 520 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 596 | 3518 | 10 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 534 | 4086 | 8 | 371 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 522 | 4481 | 4 | 356 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 352 | 14311 | 11 | 343 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 5831 | 19 | 541 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 559 | 5564 | 255 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 552 | 6628 | 45 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 490 | 20127 | 6 | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 3015 | 10 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 563 | 6342 | 4 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 593 | 6823 | 19 | 556 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 9768 | 6 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 576 | 9585 | 6 | 526 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 546 | 15643 | 6 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 9255 | 24 | 381 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 544 | 9403 | 6 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 10068 | 4 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 5327 | 14 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 3207 | 11 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 7987 | 30 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 560 | 9344 | 16 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 10787 | 5 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 11872 | 4 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 562 | 2561 | 9 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 5888 | 13 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 511 | 946 | 3 | 439 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 534 | 2542 | 4 | 451 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 4082 | 4 | 370 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 595 | 34818 | 63 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 541 | 30770 | 73 | 537 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 488 | 19477 | 14 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 467 | 56542 | 35 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 489 | 23907 | 14 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 477 | 32524 | 16 | 301 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 358 | 58122 | 57 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 32069 | 82 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 538 | 28324 | 1224 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 524 | 33733 | 165 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 424 | 78008 | 14 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 515 | 37353 | 40 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 18234 | 24 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 548 | 35597 | 46 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 48117 | 171 | 544 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 522 | 54341 | 41 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 534 | 52574 | 34 | 464 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 538 | 66422 | 31 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 49147 | 187 | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 42071 | 13 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 43966 | 2 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 40375 | 80 | 529 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 26422 | 17 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 50135 | 319 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 548 | 29052 | 10 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 39574 | 42 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 528 | 38112 | 5 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 56202 | 13 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 516 | 14350 | 9 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 36364 | 88 | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 414 | 7538 | 14 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | 12239 | 21 | 368 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 16549 | 18 | 317 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 22867 | 4 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 22059 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 22059 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 22867 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 22867 | 1 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 565 | 21858 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 574 | 19873 | 10 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 575 | 19658 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 586 | 17283 | 12 | 476 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 403 | 36005 | 11 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 456 | 25901 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 460 | 24994 | 36 | 400 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | 52763 | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 583 | 65773 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 566 | 59711 | 73 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11680 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 598 | 9680 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 599 | 9539 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 601 | 9257 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 624 | 6347 | 4 | 463 |
三、关于584分的相关文章
甘肃文科584分能上什么大学,2021年甘肃文科584分可报考哪些大学
广西文科584分能上什么大学,2021年广西文科584分可报考哪些大学
黑龙江文科584分能上什么大学,2021年黑龙江文科584分可报考哪些大学