海南高考二本投档线公布,海南二本最低投档分数线出炉
海南省高考二本院校投档线。
| 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 | 
| 1 文史 | 0046 | 北京联合大学 | 5 | 5 | 666 | 
| 1 文史 | 0049 | 中国劳动关系学院 | 16 | 16 | 633 | 
| 1 文史 | 0068 | 天津农学院 | 6 | 6 | 623 | 
| 1 文史 | 0071 | 天津职业技术师范大学 | 5 | 5 | 624 | 
| 1 文史 | 0073 | 天津商业大学 | 20 | 20 | 633 | 
| 1 文史 | 0102 | 河北工程大学 | 9 | 9 | 632 | 
| 1 文史 | 0103 | 石家庄经济学院 | 6 | 6 | 588 | 
| 1 文史 | 0106 | 华北理工大学 | 4 | 4 | 627 | 
| 1 文史 | 0107 | 河北科技大学 | 7 | 7 | 641 | 
| 1 文史 | 0112 | 保定学院 | 4 | 4 | 608 | 
| 1 文史 | 0113 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 606 | 
| 1 文史 | 0114 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 604 | 
| 1 文史 | 0115 | 衡水学院 | 32 | 34 | 595 | 
| 1 文史 | 0116 | 邯郸学院 | 8 | 8 | 593 | 
| 1 文史 | 0117 | 邢台学院 | 20 | 20 | 605 | 
| 1 文史 | 0120 | 华北科技学院 | 7 | 7 | 622 | 
| 1 文史 | 0122 | 河北金融学院 | 20 | 20 | 616 | 
| 1 文史 | 0123 | 北华航天工业学院 | 9 | 9 | 632 | 
| 1 文史 | 0125 | 河北经贸大学 | 20 | 20 | 650 | 
| 1 文史 | 0162 | 太原科技大学 | 4 | 4 | 610 | 
| 1 文史 | 0165 | 山西农业大学 | 8 | 8 | 619 | 
| 1 文史 | 0166 | 山西医科大学 | 9 | 9 | 630 | 
| 1 文史 | 0167 | 长治医学院 | 2 | 2 | 598 | 
| 1 文史 | 0168 | 山西师范大学 | 4 | 4 | 624 | 
| 1 文史 | 0169 | 太原师范学院 | 23 | 23 | 621 | 
| 1 文史 | 0170 | 山西大同大学 | 10 | 10 | 630 | 
| 1 文史 | 0171 | 晋中学院 | 25 | 26 | 598 | 
| 1 文史 | 0172 | 运城学院 | 40 | 40 | 594 | 
| 1 文史 | 0173 | 忻州师范学院 | 132 | 132 | 600 | 
| 1 文史 | 0174 | 山西财经大学 | 15 | 15 | 643 | 
| 1 文史 | 0175 | 山西中医学院 | 9 | 9 | 620 | 
| 1 文史 | 0182 | 太原工业学院 | 10 | 11 | 625 | 
| 1 文史 | 0183 | 山西传媒学院 | 10 | 11 | 622 | 
| 1 文史 | 0185 | 内蒙古科技大学 | 8 | 8 | 611 | 
| 1 文史 | 0189 | 内蒙古师范大学 | 15 | 15 | 605 | 
| 1 文史 | 0190 | 内蒙古民族大学 | 5 | 5 | 600 | 
| 1 文史 | 0195 | 沈阳理工大学 | 1 | 1 | 651 | 
| 1 文史 | 0199 | 沈阳化工大学 | 2 | 2 | 590 | 
| 1 文史 | 0210 | 沈阳师范大学 | 2 | 2 | 627 | 
| 1 文史 | 0211 | 渤海大学 | 3 | 3 | 609 | 
| 1 文史 | 0212 | 鞍山师范学院 | 3 | 3 | 597 | 
| 1 文史 | 0219 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 645 | 
| 1 文史 | 0220 | 大连大学 | 27 | 27 | 624 | 
| 1 文史 | 0222 | 大连民族学院 | 5 | 5 | 635 | 
| 1 文史 | 0236 | 吉林建筑大学 | 4 | 4 | 620 | 
| 1 文史 | 0237 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 622 | 
| 1 文史 | 0239 | 北华大学 | 10 | 10 | 634 | 
| 1 文史 | 0240 | 通化师范学院 | 23 | 23 | 600 | 
| 1 文史 | 0242 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 5 | 588 | 
| 1 文史 | 0243 | 长春师范大学 | 10 | 10 | 632 | 
| 1 文史 | 0244 | 白城师范学院 | 20 | 20 | 595 | 
| 1 文史 | 0247 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 610 | 
| 1 文史 | 0249 | 长春工程学院 | 4 | 4 | 620 | 
| 1 文史 | 0250 | 吉林农业科技学院 | 5 | 4 | 589 | 
| 1 文史 | 0252 | 长春大学 | 4 | 4 | 639 | 
| 1 文史 | 0284 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 5 | 647 | 
| 1 文史 | 0285 | 齐齐哈尔大学 | 4 | 4 | 610 | 
| 1 文史 | 0286 | 哈尔滨学院 | 4 | 4 | 592 | 
| 1 文史 | 0287 | 哈尔滨商业大学 | 18 | 13 | 591 | 
| 1 文史 | 0289 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 627 | 
| 1 文史 | 0291 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 5 | 603 | 
| 1 文史 | 0293 | 黑龙江工程学院 | 3 | 0 | 588 | 
