2025年海南高考成绩490分能上什么大学
2021年海南高考成绩490分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于海南高考成绩490分左右能上的大学名单。

一、海南490分能上的大学有哪些
海南 综合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南开大学滨海学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 496 | 29800 |
| 长春科技学院(4) | 综合 | 本科 | 12 | 496 | 29800 |
| 昆明理工大学津桥学院(1) | 综合 | 本科 | 24 | 496 | 29800 |
| 长沙医学院(3) | 综合 | 本科 | 100 | 496 | 29800 |
| 厦门工学院(2) | 综合 | 本科 | 6 | 496 | 29800 |
| 武汉科技大学城市学院(1) | 综合 | 本科 | 18 | 496 | 29800 |
| 烟台南山学院(3) | 综合 | 本科 | 21 | 496 | 29800 |
| 三亚学院(6) | 综合 | 本科 | 15 | 496 | 29800 |
| 上海建桥学院(1) | 综合 | 本科 | 29 | 495 | 30016 |
| 南昌理工学院(5) | 综合 | 本科 | 19 | 495 | 30016 |
| 广东白云学院(1) | 综合 | 本科 | 31 | 495 | 30016 |
| 郑州工商学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
| 南宁学院(2) | 综合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
| 太原理工大学现代科技学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 495 | 30016 |
| 电子科技大学成都学院(2) | 综合 | 本科 | 46 | 495 | 30016 |
| 西安培华学院(6) | 综合 | 本科 | 2 | 495 | 30016 |
| 中山大学新华学院(3) | 综合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
| 湖南工商大学北津学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
| 武汉生物工程学院(5) | 综合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
| 广东科技学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
| 武汉文理学院(2) | 综合 | 本科 | 1 | 495 | 30016 |
| 长春建筑学院(1) | 综合 | 本科 | 9 | 495 | 30016 |
| 佳木斯大学(1) | 综合 | 本科 | 25 | 494 | 30247 |
| 运城学院(2) | 综合 | 本科 | 15 | 494 | 30247 |
| 云南大学旅游文化学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 494 | 30247 |
| 东北师范大学人文学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 494 | 30247 |
| 武汉科技大学城市学院(2) | 综合 | 本科 | 7 | 494 | 30247 |
| 湖北大学知行学院(1) | 综合 | 本科 | 17 | 494 | 30247 |
| 上海建桥学院(2) | 综合 | 本科 | 16 | 493 | 30447 |
| 电子科技大学中山学院(5) | 综合 | 本科 | 12 | 493 | 30447 |
| 黄河科技学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 493 | 30447 |
| 西南财经大学天府学院(1) | 综合 | 本科 | 32 | 493 | 30447 |
| 湖北大学知行学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 493 | 30447 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 493 | 30447 |
| 湖北民族大学科技学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 493 | 30447 |
| 广东外语外贸大学南国商学院(1) | 综合 | 本科 | 16 | 493 | 30447 |
| 三峡大学科技学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 493 | 30447 |
| 广东培正学院(1) | 综合 | 本科 | 27 | 493 | 30447 |
| 湖南信息学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 493 | 30447 |
| 湖北师范大学文理学院(2) | 综合 | 本科 | 10 | 493 | 30447 |
| 闽南理工学院(1) | 综合 | 本科 | 7 | 493 | 30447 |
| 河南农业大学(2) | 综合 | 本科 | 5 | 492 | 30646 |
| 桂林电子科技大学(6) | 综合 | 专科 | 28 | 492 | -- |
| 北京科技大学天津学院(8) | 综合 | 本科 | 4 | 492 | 30646 |
| 西安建筑科技大学华清学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 492 | 30646 |
| 长沙医学院(4) | 综合 | 本科 | 35 | 492 | 30646 |
| 山东协和学院(1) | 综合 | 本科 | 14 | 492 | 30646 |
| 山东协和学院(2) | 综合 | 本科 | 14 | 492 | 30646 |
| 中山大学新华学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 492 | 30646 |
| 云南师范大学文理学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 492 | 30646 |
| 重庆大学城市科技学院(3) | 综合 | 本科 | 23 | 492 | 30646 |
| 广西科技大学(7) | 综合 | 专科 | 10 | 491 | -- |
| 河北外国语学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 491 | 30859 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区)(5) | 综合 | 专科 | 15 | 491 | -- |
| 广西科技师范学院(8) | 综合 | 专科 | 17 | 491 | -- |
| 天津大学仁爱学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 491 | 30859 |
| 吉林建筑科技学院(3) | 综合 | 本科 | 8 | 491 | 30859 |
| 北京科技大学天津学院(7) | 综合 | 本科 | 7 | 491 | 30859 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院(3) | 综合 | 本科 | 29 | 491 | 30859 |
| 武汉纺织大学外经贸学院(1) | 综合 | 本科 | 5 | 491 | 30859 |
| 江西理工大学应用科学学院(4) | 综合 | 本科 | 3 | 491 | 30859 |
| 烟台南山学院(5) | 综合 | 本科 | 5 | 491 | 30859 |
| 成都银杏酒店管理学院(1) | 综合 | 本科 | 15 | 491 | 30859 |
| 新疆农业大学(8) | 综合 | 本科 | 1 | 490 | 31069 |
| 河南城建学院(6) | 综合 | 本科 | 10 | 490 | 31069 |
| 吉林建筑科技学院(1) | 综合 | 本科 | 10 | 490 | 31069 |
| 西安交通大学城市学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 490 | 31069 |
| 长春理工大学光电信息学院(1) | 综合 | 本科 | 18 | 490 | 31069 |
| 长春财经学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
| 江西师范大学科学技术学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
| 长沙医学院(1) | 综合 | 本科 | 24 | 490 | 31069 |
| 保定理工学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 490 | 31069 |
| 云南师范大学文理学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
| 武汉工商学院(1) | 综合 | 本科 | 26 | 490 | 31069 |
| 云南经济管理学院(2) | 综合 | 本科 | 1 | 490 | 31069 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 490 | 31069 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院(4) | 综合 | 本科 | 5 | 490 | 31069 |
| 北京城市学院(4) | 综合 | 本科 | 1 | 489 | 31296 |
| 电子科技大学中山学院(4) | 综合 | 本科 | 6 | 489 | 31296 |
| 重庆邮电大学移通学院(2) | 综合 | 本科 | 16 | 489 | 31296 |
| 重庆工商大学融智学院(2) | 综合 | 本科 | 3 | 489 | 31296 |
| 黄河科技学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
| 长沙医学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 489 | 31296 |
| 云南大学滇池学院(4) | 综合 | 本科 | 8 | 489 | 31296 |
| 中北大学信息商务学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 489 | 31296 |
| 湖南文理学院芙蓉学院(2) | 综合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
| 海南科技职业大学(5) | 综合 | 本科 | 83 | 489 | 31296 |
| 重庆人文科技学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 489 | 31296 |
| 厦门华厦学院(3) | 综合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
| 三亚学院(4) | 综合 | 本科 | 804 | 489 | 31296 |
| 桂林理工大学博文管理学院(2) | 综合 | 本科 | 14 | 489 | 31296 |
| 广州番禺职业技术学院(1) | 综合 | 专科 | 10 | 489 | -- |
| 开封大学(1) | 综合 | 专科 | 10 | 489 | -- |
| 北京交通大学海滨学院(2) | 综合 | 本科 | 12 | 488 | 31503 |
| 陕西国际商贸学院(1) | 综合 | 本科 | 7 | 488 | 31503 |
| 陕西国际商贸学院(2) | 综合 | 本科 | 2 | 488 | 31503 |
| 西南财经大学天府学院(2) | 综合 | 本科 | 8 | 488 | 31503 |
| 烟台南山学院(2) | 综合 | 本科 | 22 | 488 | 31503 |
| 长江大学工程技术学院(1) | 综合 | 本科 | 9 | 488 | 31503 |
| 青岛黄海学院(1) | 综合 | 本科 | 6 | 488 | 31503 |
| 华南理工大学广州学院(2) | 综合 | 本科 | 48 | 488 | 31503 |
| 广州大学松田学院(1) | 综合 | 本科 | 22 | 488 | 31503 |
| 常州大学怀德学院(2) | 综合 | 本科 | 15 | 487 | 31749 |
| 四川工商学院(4) | 综合 | 本科 | 4 | 487 | 31749 |
| 宁波财经学院(1) | 综合 | 本科 | 20 | 487 | 31749 |
| 江西科技学院(4) | 综合 | 本科 | 96 | 487 | 31749 |
| 西安培华学院(5) | 综合 | 本科 | 4 | 487 | 31749 |
| 湖南涉外经济学院(1) | 综合 | 本科 | 65 | 487 | 31749 |
| 广州商学院(3) | 综合 | 本科 | 4 | 487 | 31749 |
| 福州外语外贸学院(1) | 综合 | 本科 | 58 | 487 | 31749 |
| 西京学院(2) | 综合 | 本科 | 25 | 487 | 31749 |
| 上海师范大学天华学院(1) | 综合 | 本科 | 18 | 486 | 31969 |
| 长春工业大学人文信息学院(1) | 综合 | 本科 | 69 | 486 | 31969 |
| 华东交通大学理工学院(2) | 综合 | 本科 | 28 | 486 | 31969 |
| 四川大学锦江学院(4) | 综合 | 本科 | 10 | 486 | 31969 |
| 长春大学旅游学院(1) | 综合 | 本科 | 35 | 486 | 31969 |
| 东莞理工学院城市学院(3) | 综合 | 本科 | 7 | 486 | 31969 |
| 武汉工商学院(2) | 综合 | 本科 | 4 | 486 | 31969 |
| 武汉生物工程学院(1) | 综合 | 本科 | 20 | 486 | 31969 |
| 湖北商贸学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 486 | 31969 |
| 云南大学旅游文化学院(2) | 综合 | 本科 | 139 | 485 | 32156 |
| 武汉工程科技学院(2) | 综合 | 本科 | 14 | 485 | 32156 |
| 湖北汽车工业学院科技学院(1) | 综合 | 本科 | 9 | 485 | 32156 |
| 河南科技学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 484 | 32377 |
| 长沙学院(4) | 综合 | 本科 | 2 | 484 | 32377 |
| 荆楚理工学院(3) | 综合 | 专科 | 20 | 484 | -- |
| 西安欧亚学院(1) | 综合 | 本科 | 8 | 484 | 32377 |
| 云南师范大学商学院(3) | 综合 | 本科 | 2 | 484 | 32377 |
| 新疆农业大学科学技术学院(4) | 综合 | 本科 | 8 | 484 | 32377 |
| 海南科技职业大学(3) | 综合 | 本科 | 238 | 484 | 32377 |
| 广东东软学院(1) | 综合 | 本科 | 17 | 484 | 32377 |
| 长沙民政职业技术学院(1) | 综合 | 专科 | 25 | 484 | -- |
