海南总共有多少大学,2024年海南所有大学名单
一、2021年海南总共有多少大学(21所)
1、海南本科学校名单【8所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 海南大学 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
2 | 海南热带海洋学院 | 海南省 | 三亚市 | 本科 | |
3 | 海南师范大学 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
4 | 海南医学院 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
5 | 海口经济学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 | 民办 |
6 | 琼台师范学院 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
7 | 三亚学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 本科 | 民办 |
8 | 海南科技职业大学 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 | 民办 |
2、海南专科学校名单【13所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 海南职业技术学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | |
2 | 三亚城市职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
3 | 海南软件职业技术学院 | 海南省 | 琼海市 | 专科 | |
4 | 海南政法职业学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | |
5 | 海南外国语职业学院 | 海南省 | 文昌市 | 专科 | |
6 | 海南经贸职业技术学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | |
7 | 海南工商职业学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 专科 | 民办 |
8 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
9 | 三亚理工职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
10 | 海南体育职业技术学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | |
11 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
12 | 海南健康管理职业技术学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 专科 | 民办 |
13 | 海南卫生健康职业学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 |
二、海南部分大学录取最低分统计表
1、海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 50297 | 24 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 593 | 25487 | 345 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 534 | 66368 | 75 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 560 | 11049 | 17 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 4914 | 94 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 556 | 12581 | 21 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 388 | 11551 | 66 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 373 | 4998 | 24 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 521 | 34923 | 5 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 540 | 27501 | 56 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 576 | 15523 | 176 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 555 | 6153 | 5 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 561 | 5313 | 9 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 585 | 2606 | 59 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 580 | 12475 | 4 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 492 | 21586 | 3 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 516 | 14350 | 148 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 14110 | 9 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 33491 | 44 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 537 | 5169 | 3 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 2294 | 42 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 535 | 5465 | 9 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 418 | 207711 | 6 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 582 | 30486 | 72 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22405 | 5 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 568 | 7582 | 21 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 19099 | 116 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 499 | 40399 | 54 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | 2858 | 30 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 7426 | 8 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 486 | 42130 | 5 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 515 | 28040 | 5 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 19861 | 175 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 43579 | 51 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 7239 | 3 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 3033 | 48 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 552 | 8368 | 18 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 23595 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 535 | 21289 | 204 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 538 | 20653 | 50 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 543 | 19576 | 180 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 549 | 18364 | 11 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 562 | 15791 | 190 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 588 | 11177 | 19 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 592 | 10563 | 96 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 592 | 10563 | 55 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 604 | 8848 | 18 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 607 | 8408 | 171 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 616 | 7298 | 223 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 649 | 4051 | 5 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 587 | 40563 | 11 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 612 | 23913 | 95 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 595 | 4456 | 3 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 603 | 3217 | 30 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 588 | 56402 | 19 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 34290 | 15 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 31039 | 341 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 569 | 78357 | 83 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 12523 | 18 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 4835 | 73 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 571 | 14622 | 24 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 563 | 11814 | 71 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 480 | 31570 | 10 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 562 | 1873 | 27 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一B | 493 | 7204 | 13 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 589 | 20237 | 212 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 52715 | 55 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 4041 | 73 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 540 | 10468 | 14 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 39022 | 14 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 17792 | 207 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 7159 | 14 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 3616 | 93 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 7 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 530 | 15162 | 44 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 524 | 16363 | 4 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 525 | 4801 | 8 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 564 | 2036 | 18 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 540 | 3630 | 3 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 29661 | 7 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 18944 | 203 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 549 | 34824 | 50 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 7481 | 9 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 3660 | 66 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 560 | 6995 | 9 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 537 | 27925 | 6 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 570 | 17349 | 36 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 574 | 6172 | 3 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 599 | 3192 | 17 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 13732 | 68 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 493 | 18396 | 3 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 583 | 1759 | 26 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 565 | 2845 | 3 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 488 | 5921 | 14 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 945 | 6 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 442 | 5106 | 21 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 526 | 673 | 6 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 554 | 75107 | 37 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 580 | 44391 | 292 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 569 | 18259 | 151 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 538 | 32357 | 10 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 529 | 37196 | 35 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 568 | 2442 | 36 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A1 | 551 | 4507 | 6 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 544 | 5582 | 9 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 533 | 21378 | 201 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 3598 | 47 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 502 | 15145 | 1 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 505 | 14446 | 7 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 46924 | 7 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 604 | 23939 | 229 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 542 | 69243 | 49 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 8530 | 5 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 4170 | 42 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 542 | 11784 | 9 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 597 | 14936 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 598 | 14706 | 8 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 611 | 12026 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 614 | 11398 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 614 | 11398 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 616 | 11008 | 15 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 625 | 9285 | 8 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 467 | - | 7 | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 487 | - | 86 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 531 | - | 34 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 34320 | 5 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 560 | 24199 | 5 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 583 | 16388 | 126 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 533 | 35708 | 43 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 8458 | 3 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 599 | 3083 | 37 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 563 | 8680 | 9 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 590 | 57550 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 513 | 35850 | 9 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 19594 | 140 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 498 | 43014 | 29 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 10512 | 12 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 3471 | 35 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 10512 | 8 | 443 |
2、海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 105984 | 55 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 236 | 218629 | 12 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 26289 | 51 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 373 | 139833 | 41 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 328 | 124822 | 47 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 317 | 35721 | 34 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 460 | 61520 | 31 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 267 | 124492 | 29 | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 506 | 15956 | 29 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 401 | 46206 | 36 | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 432 | 49762 | 38 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 12422 | 38 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 446 | 173113 | 6 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 478 | 133910 | 33 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 409 | 217288 | 10 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 477 | 60412 | 7 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 502 | 41095 | 20 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 419 | 84015 | 4 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 77694 | 68 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 315 | 154761 | 42 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 404 | 39884 | 4 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 449 | 22585 | 55 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 343 | 71807 | 48 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 434 | 79567 | 60 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 366 | 148017 | 34 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 19093 | 43 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 449 | 57699 | 56 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 468 | 35628 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 514 | 25839 | 160 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 526 | 23149 | 161 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 530 | 22333 | 19 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 533 | 21709 | 70 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 535 | 21289 | 57 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 536 | 21070 | 73 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 543 | 19576 | 299 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 543 | 19576 | 25 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 550 | 18122 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 476 | 34022 | 240 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 447 | 163152 | 7 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 514 | 103546 | 33 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 379 | 211015 | 22 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 485 | 47670 | 8 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 24512 | 29 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 448 | 68442 | 28 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 241022 | 7 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 83 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 316 | 385137 | 39 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 55983 | 9 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 32593 | 67 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 420 | 143812 | 51 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 426 | 48660 | 28 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 459 | 11514 | 32 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 74294 | 38 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 266 | 170551 | 22 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 20160 | 34 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 298 | 92112 | 27 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 101080 | 2 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 85702 | 59 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 402 | 151910 | 28 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 31527 | 2 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 544 | 22538 | 37 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 484 | 55388 | 32 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 344 | 60581 | 6 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 424 | 40501 | 36 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 417 | 18649 | 9 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 475 | 10352 | 28 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 66522 | 61 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 337 | 85048 | 32 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 16918 | 48 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 382 | 31767 | 38 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 454 | 62324 | 21 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 13824 | 17 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 349 | 53203 | 46 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 471 | 13609 | 35 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 412 | 16388 | 5 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 5019 | 4 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 358 | 13920 | 6 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 445 | 3434 | 23 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 477 | 216353 | 18 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 485 | 200234 | 63 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 454 | 87716 | 55 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 486 | 20668 | 34 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 405 | 94642 | 5 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 78162 | 27 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 447 | 37758 | 6 | 405 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 20764 | 18 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 114062 | 38 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 183 | 259437 | 34 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 28479 | 37 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 430 | 90719 | 56 | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 500 | 36208 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 515 | 32979 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 517 | 32542 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 523 | 31209 | 8 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 362 | - | 2 | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | - | 22 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 411 | - | 2 | 370 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 448 | - | 13 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 63431 | 43 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 397 | 118817 | 20 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 21981 | 38 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 454 | 60793 | 10 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 505 | 149279 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 60029 | 30 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 360 | 97992 | 29 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 17236 | 30 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 412 | 46984 | 21 | 180 |
3、海南医学院各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 35856 | 18 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 87350 | 37 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 436 | 152471 | 7 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 537 | 22132 | 4 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 496 | 54171 | 3 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 357 | 60384 | 65 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 511 | 39050 | 54 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 373 | 99194 | 36 | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 509 | 15171 | 6 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 497 | 27983 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 511 | 25389 | 2 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 15406 | 20 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 39347 | 26 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 361 | 88778 | 20 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 9953 | 6 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 437 | 33178 | 5 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71435 | 25 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 412 | 213879 | 22 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 444 | 88948 | 4 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 542 | 22533 | 30 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 442 | 69973 | 78 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 445 | 23930 | 11 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 497 | 36137 | 64 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 68221 | 17 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 391 | 122664 | 11 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 562 | 6634 | 6 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 17392 | 2 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 463 | 48142 | 3 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 535 | 21289 | 18 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 541 | 20023 | 91 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 550 | 18122 | 46 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 560 | 16160 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 563 | 15591 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 564 | 15441 | 74 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 575 | 13400 | 34 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12684 | 53 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 586 | 11493 | 20 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 591 | 10723 | 78 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 509 | 26949 | 168 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 542 | 77755 | 41 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 438 | 170530 | 26 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 539 | 20675 | 4 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 52176 | 54 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 545 | 109540 | 64 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 442 | 254580 | 24 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 25620 | 15 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 459 | 104203 | 4 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 558 | 12745 | 8 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 445 | 42392 | 18 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 363 | 71029 | 8 | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 551 | 38668 | 14 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 62147 | 37 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 395 | 121311 | 22 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 19885 | 2 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 411 | 50150 | 4 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 37737 | 69 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 436 | 130978 | 14 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 13666 | 6 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 500 | 46628 | 2 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 525 | 16139 | 12 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 476 | 27032 | 13 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 328 | 63921 | 27 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 19165 | 16 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 53973 | 29 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 412 | 9480 | 37 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 13846 | 6 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 415 | 13051 | 3 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 497 | 43553 | 21 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 406 | 83702 | 28 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 13622 | 4 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 503 | 16599 | 16 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 435 | 31531 | 10 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 322 | 59345 | 10 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 494 | 10261 | 4 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 498 | 5036 | 8 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 426 | 14052 | 20 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 353 | 25882 | 16 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 5110 | 2 | 451 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 448 | 10221 | 2 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 396 | 9382 | 45 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 331 | 17213 | 10 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 524 | 123567 | 16 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 544 | 29256 | 19 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 496 | 58030 | 33 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 373 | 48553 | 15 | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 511 | 12835 | 2 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 491 | 38216 | 49 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 379 | 112022 | 16 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 519 | 13175 | 7 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 422 | 47944 | 4 | 160 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 444 | 28438 | 2 | 400 |
