保定电力职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
保定电力职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是保定电力职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年保定电力职业技术学院在本省招生计划一览表
保定电力职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 发电厂及电力系统(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 39 |
2 | 电力系统继电保护技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
3 | 输配电工程技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;送变电订单班,入学后签订协议,企业提供学费和住宿费。涉及高空作业,不利于女生或恐高症者就业,建议慎重报考!对考生身体条件有严格要求,详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
4 | 供用电技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 46 |
5 | 热能动力工程技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
6 | 热能动力工程技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;粤丰环保订单班,入学后签订协议,定向保定易县项目就业,不另收费。详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
7 | 发电运行技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
8 | 发电运行技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;粤丰环保订单班,入学后签订协议,定向保定易县项目就业,不另收费。详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
9 | 热工自动化技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
10 | 计算机网络技术(校企“1+2”联合培养,不另收费,第一学年在本校就读,第二、三学年在保定电力职业技术学院新龙实训基地(正定)就读,详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
11 | 软件技术(校企“1+2”联合培养,不另收费,第一学年在本校就读,第二、三学年在保定电力职业技术学院新龙实训基地(正定)就读,详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
12 | 信息安全技术应用(校企“1+2”联合培养,不另收费,第一学年在本校就读,第二、三学年在保定电力职业技术学院新龙实训基地(正定)就读,详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
13 | 发电厂及电力系统(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
14 | 电力系统继电保护技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
15 | 供用电技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
16 | 热能动力工程技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
17 | 发电运行技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
18 | 热工自动化技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招单色不识别考生;详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
19 | 计算机网络技术(校企“1+2”联合培养,不另收费,第一学年在本校就读,第二、三学年在保定电力职业技术学院新龙实训基地(正定)就读,详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
20 | 软件技术(校企“1+2”联合培养,不另收费,第一学年在本校就读,第二、三学年在保定电力职业技术学院新龙实训基地(正定)就读,详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
21 | 信息安全技术应用(校企“1+2”联合培养,不另收费,第一学年在本校就读,第二、三学年在保定电力职业技术学院新龙实训基地(正定)就读,详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
保定电力职业技术学院相关文章