河南高考上211和985大学最低需要多少分2024年
河南高考上211最低需要508、516、523、524、524分能上西藏大学、东北农业大学(较高收费)、贵州大学(只招有志愿考生)、东北农业大学(其他单列)、北京体育大学(中外合作);985大学最低需要565、574、579、580、581分能上湖南大学(边防子女预科班)、西北农林科技大学(较高收费)、吉林大学(较高收费)、兰州大学(医护类)、中南大学(较高收费),具体情况如下:
1、河南高考上211最低分数线2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西藏大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 508 | 135648 |
东北农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 122128 |
贵州大学(只招有志愿考生) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 110642 |
东北农业大学(其他单列) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
北京体育大学(中外合作) | 体育 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 527 | 104360 |
四川农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 95116 |
辽宁大学(单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 84884 |
海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 80568 |
东北林业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 74961 |
贵州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 68278 |
新疆大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 60657 |
石河子大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 60657 |
辽宁大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 57115 |
大连海事大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 57115 |
郑州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 |
延边大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 |
湖南大学(边防子女预科班) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 52597 |
四川农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 49343 |
北京林业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 48276 |
福州大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
辽宁大学(中澳较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
东北林业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
新疆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
宁夏大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
西南交通大学(安全工程单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
西北大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 45095 |
中南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
内蒙古大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
云南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 44107 |
中国地质大学(武汉)(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 44106 |
中国矿业大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 44106 |
西北农林科技大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
哈尔滨工程大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
安徽大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
海南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
东北师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 42149 |
江南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 41196 |
广西大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 41196 |
青海大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 41196 |
长安大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 40252 |
河海大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
西南交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
中国传媒大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
东北师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
延边大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
暨南大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 38365 |
云南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 37480 |
吉林大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 9919 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
西南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
太原理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
中南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
南京农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
苏州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 35635 |
长安大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 35635 |
厦门大学(异地校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
北京化工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
西南财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
北京体育大学 | 体育 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
武汉理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
贵州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
华中农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 33012 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 31316 |
福州大学(异地校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
北京林业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
山东大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
河海大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
福州大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
郑州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
陕西师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
中国农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
中国传媒大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
北京工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
西南财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
海南大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
西南交通大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
四川大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
吉林大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
吉林大学(土木类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
东北大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
湖南师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
华南师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
西安交通大学(护理类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 27318 |
华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
吉林大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
上海外国语大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
中央民族大学(较高收费) | 民族 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
哈尔滨工程大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
福州大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
中国地质大学(武汉)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
北京交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
太原理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
中国矿业大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
天津医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
南昌大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
东华大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
南京师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
贵州大学(软件类单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
西安交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
西南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
北京外国语大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
吉林大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
东北大学(农林矿) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
兰州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
华东理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
北京邮电大学(宏福校区)(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
河北工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
长安大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 |
中国药科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 |
大连海事大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 |
暨南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
中央财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
西安电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 4492 |
四川大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 |
华东理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 |
安徽大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 |
东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
西安电子科技大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
武汉理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
北京化工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 18689 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 |
大连理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
兰州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
暨南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
空军军医大学 | 军事 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 3681 |
中央财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 |
山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
哈尔滨工业大学(艺术类单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
河海大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
江南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
吉林大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
上海大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
中国海洋大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
北京工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
北京科技大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 |
山东大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
东北大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 |
西北工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
大连理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
武汉大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 2853 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 2853 |
中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 14404 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 |
大连理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 |
南京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 2356 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 12626 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 2240 |
北京师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 2240 |
厦门大学(单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 12162 |
山东大学威海分校 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 11731 |
湖南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 11731 |
武汉大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 2053 |
中国农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 11310 |
南开大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 |
北京交通大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 |
中南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
重庆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
西北工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 1861 |
华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 10580 |
重庆大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 10186 |
华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 1676 |
电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 1676 |
南京理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 9823 |
哈尔滨工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 |
华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 |
东南大学(土木类单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 9098 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 9098 |
复旦大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 1451 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 1451 |
四川大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 1451 |
郑州大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 8437 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 1233 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 7810 |
厦门大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 7185 |
天津大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 1041 |
浙江大学医学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
西安交通大学(工科单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 633 | 989 |
天津大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 6603 |
西安交通大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 886 |
东南大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 6059 |
北京航空航天大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 6059 |
东南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 839 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 839 |
南京大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
南开大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
西安交通大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
北京师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
厦门大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
同济大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 5359 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 700 |
武汉大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4934 |
同济大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4934 |
中山大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 641 | 619 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 4712 |
国防科技大学 | 军事 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 3921 |
南开大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 646 | 453 |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 3414 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 3275 |
复旦大学医学院(其他单列) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
同济大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 655 | 254 |
南京大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 658 | 194 |
上海交通大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 2043 |
中国人民大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 661 | 162 |
复旦大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 665 | 108 |
上海交通大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 668 | 76 |
上海交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 1165 |
北京大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 672 | 46 |
上海交通大学医学院(医护类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 738 |
北京大学医学部(医护类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 621 |
北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
北京大学医学部 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
上海交通大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
清华大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 685 | 10 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 270 |
2、河南高考上985最低分数线2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
湖南大学(边防子女预科班) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 52597 |
西北农林科技大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
吉林大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 9919 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
中南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
厦门大学(异地校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
山东大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
中国农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
四川大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
吉林大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
吉林大学(土木类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
东北大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
西安交通大学(护理类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 27318 |
华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
吉林大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
中央民族大学(较高收费) | 民族 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
西安交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
吉林大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
东北大学(农林矿) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
兰州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
四川大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 |
东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 |
大连理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
兰州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
哈尔滨工业大学(艺术类单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
吉林大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
中国海洋大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
山东大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
东北大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 |
西北工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
大连理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
武汉大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 2853 |
大连理工大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 2240 |
北京师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 2240 |
