2024年河南工程学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
一、河南工程学院简介
河南工程学院地处河南省省会郑州市,是经国家教育部批准设立的一所省属公办普通本科院校,是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、整体转型发展试点院校、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”、河南省文明校园、河南省高校基层党组织建设单位。
学校办学历史悠久。学校于2007年由原郑州经济管理干部学院和原河南纺织高等专科学校合并组建。原郑州经济管理干部学院始建于1956年,是原煤炭部直属院校;原河南纺织高等专科学校始建于1954年,其办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂,著名抗日将领杨靖宇将军即为学校的杰出校友。
学校办学基础扎实。现有龙湖校区、桐柏路校区和南阳路校区等三个校区,占地面积2600余亩,建筑面积106万平方米。设备总值3亿元,图书馆建筑面积3.5万平方米,馆藏纸质图书231万册,电子图书68万种。体育馆、室内游泳馆、体育场和学生活动中心等设施齐全。
二、河南工程学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
专业名称 | 科类 | 2019年河南省录取最低分 | 计划 | 河南 | 外省 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
合计 | 4742 | 3667 | 1075 | 30 | 65 | 70 | 50 | 30 | 20 | 20 | 70 | 55 | 70 | 80 | 60 | 45 | 30 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | ||
金融工程 | 理工 | 487 | 65 | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 523 | 45 | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 理工 | 488 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 524 | 60 | 32 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
翻译 | 理工 | 486 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 523 | 30 | 8 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 484 | 65 | 46 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 482 | 65 | 59 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 481 | 50 | 43 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 489 | 135 | 106 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 481 | 60 | 47 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 481 | 90 | 62 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 481 | 130 | 104 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 483 | 65 | 43 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 487 | 150 | 118 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 481 | 70 | 58 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 483 | 100 | 84 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 492 | 85 | 66 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 487 | 85 | 71 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 484 | 85 | 69 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 491 | 85 | 71 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 486 | 90 | 51 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 481 | 75 | 65 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 481 | 80 | 70 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 481 | 80 | 63 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 481 | 75 | 60 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 481 | 85 | 69 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 482 | 40 | 19 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 481 | 30 | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 481 | 40 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 481 | 165 | 135 | 30 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 481 | 90 | 52 | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
非织造材料与工程 | 理工 | 482 | 75 | 55 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 481 | 75 | 53 | 22 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 理工 | 481 | 85 | 64 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 481 | 95 | 74 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
资源环境科学 | 理工 | 481 | 65 | 54 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 481 | 100 | 77 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 523 | 45 | 19 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工 | 481 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 528 | 60 | 39 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 494 | 60 | 52 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向) | 文史 | 498 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 452 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(CIMA方向) | 文史 | 495 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 447 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 481 | 60 | 33 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 523 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 481 | 34 | 30 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 523 | 50 | 34 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 523 | 75 | 57 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 481 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 524 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 481 | 50 | 20 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
工业工程 | 理工 | 481 | 75 | 61 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 481 | 100 | 89 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(文) | 509 | 40 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 510 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 625 | 60 | 32 | 28 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 608 | 107 | 74 | 33 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
艺术(理) | 593 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 619 | 60 | 25 | 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 607 | 140 | 103 | 37 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 619 | 110 | 80 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 616 | 195 | 175 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 481 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 523 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
质量管理工程 | 文史 | 523 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 481 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(装配式建筑方向) | 理工 | 481 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 理工 | 新增 | 50 | 50 |
三、河南工程学院相关文章
一、河南工程学院历年高考录取分数线一览表>>>查看全文
一、河南工程学院招生专业名单>>>查看全文
一、河南工程学院是几本大学,河南工程学院是一本还是二本教育部门并没有说河南工程学院是一本还是二本,河南工程学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)>>>查看全文
一、河南工程学院学校介绍河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,入选河南省示范性应用技术类型本科院校。>>>查看全文
5、2021年河南工程学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
一、河南工程学院简介河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,入选河南省示范性应用技术类型本科院校。>>>查看全文
6、2021年河南工程学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
一、河南工程学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假>>>查看全文