很多考生往往只了解漯河医学高等专科学校的最低录取分数线,并不了解漯河医学高等专科学校的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些漯河医学高等专科学校在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、漯河医学高等专科学校在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医学 | 364 | 193275 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 365 | 193096 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 健康管理 | 364 | 193275 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 369 | 191170 | - |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 374 | 191336 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 382 | 186664 | 7 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 360 | 193432 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 365 | 189886 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 357 | 195466 | 3 |
二、漯河医学高等专科学校在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 临床医学 | 285 | 250518 | 60 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 健康管理 | 334 | 213352 | 81 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 医学影像技术 | 285 | 250518 | 25 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 医学影像技术 | 324 | 222170 | 160 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 医学检验技术 | 324 | 222170 | 120 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 285 | 250518 | 103 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 幼儿发展与健康管理 | 352 | 196285 | 200 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 324 | 222170 | 200 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 289 | 248065 | 80 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 323 | 223022 | 592 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 药学 | 324 | 222170 | 150 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 预防医学 | 329 | 217835 | 50 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 285 | 250518 | 90 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 339 | 208898 | 40 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 食品质量与安全 | 327 | 219607 | 40 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 244 | 392618 | 60 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 健康管理 | 248 | 391215 | 51 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 170 | 406625 | 160 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 256 | 388197 | 25 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 183 | 405460 | 197 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 244 | 392618 | 90 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 幼儿发展与健康管理 | 242 | 393296 | 120 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 169 | 406709 | 120 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 173 | 406411 | 372 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 260 | 386595 | 40 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 172 | 406491 | 177 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 预防医学 | 194 | 404116 | 50 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 244 | 392618 | 20 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 249 | 390850 | 60 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 食品质量与安全 | 201 | 403058 | 20 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) | 274 | 234300 | 60 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 临床医学类(中外合作办学)(口腔医学) | 273 | 234962 | 100 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 助产 | 378 | 146517 | 50 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 医学影像技术 | 418 | 112332 | 95 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 医学技术类(中外合作办学)(医学影像技术) | 274 | 234300 | 22 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 医学检验技术 | 417 | 113208 | 140 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 384 | 141205 | 60 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 201 | 265223 | 365 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理(涉外) | 350 | 172013 | 70 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理类(中外合作办学)(护理) | 272 | 235610 | 60 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 药学 | 380 | 144730 | 201 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 预防医学 | 351 | 171110 | 50 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品工业类(中外合作办学)(食品营养与检测) | 273 | 234962 | 75 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 235 | 254926 | 24 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品质量与安全 | 201 | 265223 | 24 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) | 208 | 392511 | 60 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学类(中外合作办学)(口腔医学) | 209 | 392247 | 100 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 助产 | 206 | 392993 | 45 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 264 | 369114 | 130 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学技术类(中外合作办学)(医学影像技术) | 208 | 392511 | 26 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 263 | 369732 | 215 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 210 | 391968 | 40 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 206 | 392993 | 257 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理(涉外) | 202 | 393924 | 45 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理类(中外合作办学)(护理) | 207 | 392769 | 60 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 211 | 391715 | 280 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 预防医学 | 200 | 394350 | 40 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 食品工业类(中外合作办学)(食品营养与检测) | 209 | 392247 | 75 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 201 | 394137 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 食品质量与安全 | 203 | 393678 | 13 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 中医学 | 309 | 164024 | 160 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 临床医学 | 313 | 160794 | 370 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 临床医学类(中外合作办学)(临床医学) | 241 | 212161 | 75 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 助产 | 337 | 140208 | 50 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 医学影像技术 | 377 | 108131 | 130 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 医学技术类(中外合作办学)(医学影像技术) | 241 | 212161 | 50 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 医学检验技术 | 376 | 108913 | 80 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 309 | 164024 | 370 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 343 | 135190 | 120 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 309 | 164024 | 198 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理(涉外) | 309 | 164024 | 55 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理类(中外合作办学)(护理) | 241 | 212161 | 50 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 药学 | 339 | 138554 | 120 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 预防医学 | 309 | 164024 | 90 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 食品营养与检测 | 188 | 229590 | 22 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 食品质量与安全 | 188 | 229590 | 20 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 中医学 | 288 | 312988 | 160 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 288 | 312988 | 395 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学类(中外合作办学,临床医学) | 236 | 348216 | 75 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 助产 | 294 | 307836 | 50 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 352 | 250171 | 175 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学技术类(中外合作办学,医学影像技术) | 236 | 348216 | 50 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 351 | 251349 | 105 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 288 | 312988 | 395 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 298 | 304408 | 155 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 294 | 307836 | 202 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理(涉外) | 294 | 307836 | 55 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理类(中外合作办学,护理) | 236 | 348216 | 50 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 药学 | 299 | 303591 | 145 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 预防医学 | 288 | 312988 | 155 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 食品营养与检测 | 190 | 365717 | 20 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 食品质量与安全 | 190 | 365717 | 13 |
三、漯河医学高等专科学校在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医学 | 382 | 190139 | - |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 382 | 190139 | - |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 383 | 189481 | - |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 334 | 193757 | 5 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 333 | 194171 | 5 |
四、漯河医学高等专科学校在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医学 | 372 | 48457 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 375 | 46791 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 374 | 47351 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 361 | 44293 | 5 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 358 | 45532 | 4 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 临床医学 | 430 | 9009 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 433 | 7956 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 425 | 10744 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 329 | 45492 | 4 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 331 | 44575 | 4 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 324 | 47781 | 2 |
漯河医学高等专科学校排名2024年最新排名
漯河医学高等专科学校好不好,多少分可以上
2024年漯河医学高等专科学校招生专业有哪
漯河医学高等专科学校历年高考录取分数线
漯河医学高等专科学校什么专业最好 附王牌
漯河医学高等专科学校是几本大学,漯河医学
2024年漯河医学高等专科学校寒假放假时间
漯河医学高等专科学校怎么样,漯河医学高等
2024年漯河医学高等专科学校有哪些学院和
2024年漯河医学高等专科学校有几个校区,大